元素周期表:修订间差异
EnotswolgEnder(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
EnotswolgEnder(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第5行: | 第5行: | ||
|- | |- | ||
| style="width:8%; color:#000"| 週期未定 | | style="width:8%; color:#000"| 週期未定 | ||
| | | style="width:5%;" | 0<br/>[[0號元素|Nu]] | ||
[[0號元素]] | [[0號元素]] | ||
|- | |- | ||
第14行: | 第14行: | ||
|- | |- | ||
| style="width:8%; color:#000" | '''[[第1周期元素|1]]''' | | style="width:8%; color:#000" | '''[[第1周期元素|1]]''' | ||
| | | style="width:5%;" | 1<br/>[[氢|H]]<br />[[氢]] | ||
| 2 | | 2 | ||
| style="width:2%" colspan="25" | | | style="width:2%" colspan="25" | | ||
第22行: | 第22行: | ||
| 16 | | 16 | ||
| 17 | | 17 | ||
| | | style="width:5%;" | 2<br/>[[氦|He]]<br />[[氦]] | ||
|- | |- | ||
| style="width:8%; color:#000" | '''2''' | | style="width:8%; color:#000" | '''2''' | ||
| | | style="width:5%;" | 3<br />Li<br />[[锂]] | ||
| | | style="width:5%;" | 4<br />Be<br />[[铍]] | ||
| style="width:2%" colspan="25" | | | style="width:2%" colspan="25" | | ||
| | | style="width:5%;" | 5<br />B<br />[[硼]] | ||
| class="{{PeriodicTableStyle|p區元素}}" style="width:5%;" | 6<br />C<br />[[碳]] | | class="{{PeriodicTableStyle|p區元素}}" style="width:5%;" | 6<br />C<br />[[碳]] | ||
| class="{{PeriodicTableStyle|p區元素}}" style="width:5%;" | 7<br />N<br />[[氮]] | | class="{{PeriodicTableStyle|p區元素}}" style="width:5%;" | 7<br />N<br />[[氮]] |
2021年9月16日 (四) 03:10的版本
族未定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
週期未定 | 0 Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 H 氢 |
2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2 He 氦 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 3 Li 锂 |
4 Be 铍 |
5 B 硼 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 6 C 碳 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 7 N 氮 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 8 O 氧 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 9 F 氟 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 10 Ne 氖 | |||||||||||||||||||||||||
3 | class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 11 Na 钠 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 12 Mg 镁 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 13 Al 铝 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 14 Si 硅; zh-hk:硅; zh-tw:矽 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 15 P 磷 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 16 S 硫 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 17 Cl 氯 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 18 Ar 氩 | |||||||||||||||
4 | class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 19 K 钾 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 20 Ca 钙 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 21 Sc 钪 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 22 Ti 钛 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 23 V 钒 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 24 Cr 铬 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 25 Mn 锰 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 26 Fe 铁 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 27 Co 钴 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 28 Ni 镍 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 29 Cu 铜 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 30 Zn 锌 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 31 Ga 镓 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 32 Ge 锗 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 33 As 砷 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 34 Se 硒 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 35 Br 溴 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 36 Kr 氪 | |||||||||||||||
5 | class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 37 Rb 铷 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 38 Sr 锶 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 39 Y 钇 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 40 Zr 锆 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 41 Nb 铌 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 42 Mo 钼 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 43 Tc 锝 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 44 Ru 钌 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 45 Rh 铑 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 46 Pd 钯 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 47 Ag 银 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 48 Cd 镉 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 49 In 铟 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 50 Sn 锡 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 51 Sb 锑 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 52 Te 碲 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 53 I 碘 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 54 Xe 氙 | |||||||||||||||
6 | class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 55 Cs 铯 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 56 Ba 钡 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 57 La 镧 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 58 Ce 铈 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 59 Pr 镨 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 60 Nd 钕 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 61 Pm 钷 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 62 Sm 钐 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 63 Eu 铕 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 64 Gd 钆 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 65 Tb 铽 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 66 Dy 镝 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 67 Ho 钬 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 68 Er 铒 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 69 Tm 铥 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 70 Yb 镱 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 71 Lu 镥;zh-hk:鑥;zh-tw:鎦 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 72 Hf 铪 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 73 Ta 钽 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 74 W 钨 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 75 Re 铼 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 76 Os 锇 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 77 Ir 铱 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 78 Pt 铂 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 79 Au 金 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 80 Hg 汞 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 81 Tl 铊 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 82 Pb 铅 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 83 Bi 铋 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 84 Po 钋 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 85 At 砹;zh-hk:砹;zh-tw:砈 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 86 Rn 氡 | |
7 | class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 87 Fr 钫;zh-hk:鈁;zh-tw:鍅 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 88 Ra 镭 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 89 Ac 锕 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 90 Th 钍 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 91 Pa 镤 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 92 U 铀 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 93 Np 镎 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 94 Pu 鈽 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 95 Am 镅 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 96 Cm 锔 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 97 Bk 锫;zh-hk:錇;zh-tw:鉳 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 98 Cf 锎 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 99 Es 锿 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 100 Fm 镄 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 101 Md 钔 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 102 No 锘 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 103 Lr 铹 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 104 Rf 𬬻;zh-hk:鑪;zh-tw:鑪 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 105 Db 𬭊;zh-hk:𨧀;zh-tw:𨧀 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 106 Sg 𬭳;zh-hk:𨭎;zh-tw:𨭎 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 107 Bh 𬭛;zh-hk:𨨏;zh-tw:𨨏 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 108 Hs 𬭶;zh-hk:𨭆;zh-tw:𨭆 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 109 Mt 鿏;zh-hk:䥑;zh-tw:䥑 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 110 Ds 𫟼;zh-hk:鐽;zh-tw:鐽 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 111 Rg 錀 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 112 Cn 鎶 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 113 Nh 鿭;zh-hk:鉨;zh-tw:鉨 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 114 Fl 𫓧;zh-hk:鈇;zh-tw:鈇 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 115 Mc 镆;zh-hk:鏌;zh-tw:鏌 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 116 Lv 𫟷;zh-hk:鉝;zh-tw:鉝 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 117 Ts [[鿬|Template:僻字]] |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 118 Og 鿫 | |
8 | class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 119 Uue |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 120 Ubn |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:3%;" | g區 元素 |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 141 Uqu |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 142 Uqb |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 143 Uqt |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 144 Uqq |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 145 Uqp |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 146 Uqh |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 147 Uqs |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 148 Uqo |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 149 Uqe |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 150 Upn |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 151 Upu |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 152 Upb |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 153 Upt |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 154 Upq |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 155 Upp |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 156 Uph |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 157 Ups |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 158 Upo |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 159 Upe |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 160 Uhn |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 161 Uhu |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 162 Uhb |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 163 Uht |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 164 Uhq | ||||||
9 | class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 165 Uhp |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 166 Uhh |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 167 Uhs |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 168 Uho |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 169 Uhe |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 170 Usn |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 171 Usu |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 172 Usb | |||||||||||||||||||||||||
8 | class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 121 Ubu |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 122 Ubb |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 123 Ubt |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 124 Ubq |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 125 Ubp |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 126 Ubh |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 127 Ubs |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 128 Ubo |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 129 Ube |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 130 Utn |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 131 Utu |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 132 Utb |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 133 Utt |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 134 Utq |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 135 Utp |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 136 Uth |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 137 Uts |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 138 Uto |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 139 Ute |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 140 Uqn | |||||||||||||
族未定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
週期未定 | 分區未定 | class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 173 Ust |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 174 Usq |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 175 Usp |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 176 Ush |
class="Template:PeriodicTableStyle" style="width:5%;" | 177 Uss |
... |