日出共和國政党列表

来自希顶维基
物Ling的Bot留言 | 贡献2021年10月29日 (五) 15:57的版本 →‎执政党与参政党:​添加希顶世界线大家族模板,如有误请删除,bug 请联系物灵

执政党与参政党

党派名称 坐标 支持率 联邦最高委员会 联邦议会 国民议会
合计 - 97.47% 6 30 374
自由民主党 偏左 27.53% 2 9 104
社会民主党 偏左 22.47% 1 7 85
民族团结党 12.82% 1 4 53
共革党 极左 9.93% 1 2 12
大日出党 偏右 8.32% 1 3 28
共同发展党 偏左 5.95% 0 1 21
保守民主党 3.71% 0 1 15
和平与民主党 1.53% 0 1 13
统一改革党 0.83% 0 1 11
自由祖国 偏右 0.72% 0 1 8
民主宪政党 0.58% 0 0 6
明天党 0.39% 0 0 3
逊等教民主党 0.35% 0 0 2
进步党 偏左 0.32% 0 0 2
和平立宪党 0.31% 0 0 2
国民行动党 极左 0.29% 0 0 1
国家社会主义劳工党 极右 0.24% 0 0 1
自由共和党 偏右 0.21% 0 0 1
现代劳工党 0.21% 0 0 1
人民保守党 0.18% 0 0 1
绿党 偏左 0.17% 0 0 1
激进自由党 0.15% 0 0 1
爱澈联盟 偏左 0.13% 0 0 1
公民联合党 0.13% 0 0 1

Template:希顶世界线