自由民主党(日出)
自由民主党 自由民主黨 | ||
File:自由民主黨黨徽.png 黨徽 | ||
國家 | 日出 | |
简称 | 自民 | |
總部 | 日出共和國九崎聯邦特區交海區交海北三條26號 | |
政治坐標 | 偏左 | |
意識形態 | 自由民主主義 社會民主主義 | |
參與聯盟 | 進步聯盟 | |
聯邦最高委員會席次 | 2/6(33.33%) | |
聯邦議會席次 | 9/30(30.00%) | |
國民議會席次 | 104/378(27.51%) |
自由民主党(日出正體:自由民主黨)是日出共和国的执政党。 Template:希顶世界线
自由民主党 自由民主黨 | ||
File:自由民主黨黨徽.png 黨徽 | ||
國家 | 日出 | |
简称 | 自民 | |
總部 | 日出共和國九崎聯邦特區交海區交海北三條26號 | |
政治坐標 | 偏左 | |
意識形態 | 自由民主主義 社會民主主義 | |
參與聯盟 | 進步聯盟 | |
聯邦最高委員會席次 | 2/6(33.33%) | |
聯邦議會席次 | 9/30(30.00%) | |
國民議會席次 | 104/378(27.51%) |
自由民主党(日出正體:自由民主黨)是日出共和国的执政党。 Template:希顶世界线