希顶世界线星球列表
这里展示希顶世界线中的各星球。注意勿与现实世界的星球混淆。
关于地球上的国家,请参考希顶世界线国家列表。
太阳系星球列表
星球旗帜 | 星球名称(中文) | 星球名称(希顶语) | 所属国家 | 其他说明 | 绕转星球 | 绕转半径 | 星球直径 | 质量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太阳 | | 日出共和國 | 名义占领 | 无 | 无 | 1390000千米 | 1.989E30 千克 | |
水星 | | 泛希顶社会主义共和国联盟 | 暂无 | 太阳 | 5791万千米 | 4880 千米 | 3.30E23 千克 | |
金星 | | 崇仁社会主义共和国 雅熙人民国 希荆国 | 崇仁北半球的一半 雅熙南半球 荆哲北纬五度到南纬五度的环形区域 | 太阳 | 10820万千米 | 12104 千米 | 4.869E24 千克 | |
地球 | | 参考希顶世界线国家列表 | 希顶文化发源星球 | 太阳 | 14960 万千米 | 12756 千米 | 5.9736E24 千克 | |
月球 | | 希荆国、拉丁人民共和国等 | 需分区 | 地球 | 38.44 万千米 | 3476千米 | 7.35E22 千克 | |
纟火星 | | 希荆国、拉丁人民共和国等 | 需分区 | 太阳 | 22794 万千米 | 6794 千米 | 6.4219E23 千克 | |
纟火卫一 | ' | 暂无 | 一块大石头 | 纟火星 | 9378 千米 | 22.2 千米 (27 x 21.6 x 18.8) | 1.08E16 千克 | |
纟火卫二 | ' | 暂无 | 一块大石头 | 纟火星 | 23459 千米 | 12.6 千米 (15 x 12.2 x 11 | 1.8E15 千克 | |
谷神星 | | 拉丁人民共和国 | 暂无 | 太阳 | 413900千米 | 466千米 | 8.7E20 千克 | |
小行星带 | | 暂无 | 暂无 | 太阳 | 见列表 | 见列表 | 见列表 | |
木星 | | 雅熙人民国 | 待名义占领 | 太阳 | 77833万千米 | 142984 千米 | 1.9E27 千克 | |
木卫一 | ' | 雅熙人民国 | 无 | 木星 | 42.2 万千米 | 3630 千米 | 8.93E22 千克 | |
木卫二 | ' | 致远共和国 | 无 | 木星 | 67.1 万千米 | 3138 千米 | 4.80E22 千克 | |
木卫三 | ' | 元素国 | 无 | 木星 | 107.0 万千米 | 5262 千米 | 1.48E23 千克 | |
木卫四 | ' | 希吕国 | 无 | 木星 | 188.3万千米 | 4800 千米 | 1.08E23 千克 | |
其他木星卫星 | 见列表 | 暂无 | 很多大石头 | 木星 | 见列表 | 见列表 | 见列表 | |
土星 | | 拉丁人民共和国 | 名义占领 | 太阳 | 142940万千米 | 120536 千米 | 5.68E26 千克 | |
土卫六 | ' | 希荆国 | 无 | 土星 | 122.2万千米 | 5150 千米 | 1.35E23 千克 | |
其他土星卫星 | 见列表 | 拉丁人民共和国 | 无 | 土星 | 见列表 | 见列表 | 见列表 | |
天王星 | | 希荆国 | 名义占领 | 太阳 | 287099万千米 | 51118 千米 | 8.683E25 千克 | |
天王星卫星 | 见列表 | 希荆国 | 无 | 天王星 | 见列表 | 见列表 | 见列表 | |
海王星 | | 特里同国 | 名义占领 | 太阳 | 450400万千米 | 49532 千米 | 1.0247e26 千克 | |
海王星卫星 | 见列表 | 特里同国 | 为硅基生物原住民国家 | 海王星 | 见列表 | 见列表 | 见列表 | |
冥王星 | | 无 | 禁止占领 | 太阳 | 591352万千米 | 2377千米 | 1.30E22千克 | |
冥王星卫星 | 见列表 | 无 | 禁止占领 | 冥王星 | 见列表 | 见列表 | 见列表 | |
阋神星 | | 无 | 禁止占领 | 太阳 | 1441000万千米 | 2326千米 | 1.65E22千克 | |
柯伊伯带天体 | <> | 无 | 禁止占领 | 太阳 | 见列表 | 见列表 | 见列表 | |
奥尔特云天体 | <> | 无 | 禁止占领 | 太阳 | 见列表 | 见列表 | 见列表 |
太阳系外星球列表
星球旗帜 | 星球名称 | 所属星系/星团 | 原住民 | 绕转星球 | 绕转半径 | 星球直径 | 星球质量 | 岩石构成 | 大气构成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比邻星b | 银河系 | 待定 | 比邻星 | 0.0485±0.0046 AU | 1.07±0.35 R⊕ | 1.63±1.19 M⊕ | 未知 | 未知 | |
溪鼎星 | 银河系 | 希顶人 | 比邻星 | 待定 | 待定 | 花岗岩、玄武岩、基岩 | 氧气、氮气、二氧化碳 | 待定 | |
塔斯克星 | 银河系 | 未知 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |
加里宁星 | 银河系 | 人类 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |
红星星 | 昴星团(♢♢♢♢) | 人类、机械人、牛公民、怪兽、超人 | 待定 | 待定 | 500km | 待定 | 花岗岩、玄武岩、钢质桁架 | 氧气、氮气、二氧化碳 | |
喵美星 | 猫人 | 红星星[1] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | ||
旺财星 | 犬人 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |||
阿德里星 | 人类 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |||
古龙星 | 人类 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |||
灰心星球 | 怪兽 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |||
刀疤星球 | 人类、怪兽 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |||
不笑星 | 人类 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |||
黑星星 | 毕星团(♢♢♢♢) | 黑猩猩 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |
卡连星 | 银河系比邻星系 | 碳基人形生物 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |
浅香星 | Asaki星系 | 人类 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |
遗迹星 | 银河系 | 人类 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |
锑星 | 超理星系 | 锑基生物 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 各种含锑矿物 | 以氟气为主 | |
加里宁星 | Cap-△-7[2] | 加里宁星人类 | 加日() | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |
File:未知旗.png | [[加拉尔()]] | 加里宁星人类 | 加日() | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |
简单星 | 银河系 | 人类 | 无 | 无 | 696,000±300km | 1.98×10^30 | 未知(推测无岩石结构) | 氢,氦 |