希頂世界線星球列表
這裡展示希頂世界線中的各星球。注意勿與現實世界的星球混淆。
關於地球上的國家,請參考希頂世界線國家列表。
太陽系星球列表
星球旗幟 | 星球名稱(中文) | 星球名稱(希頂語) | 所屬國家 | 其他說明 | 繞轉星球 | 繞轉半徑 | 星球直徑 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太陽 | | 日出共和國 | 名義占領 | 無 | 無 | 1390000千米 | 1.989E30 千克 | |
水星 | | 泛希頂社會主義共和國聯盟 | 暫無 | 太陽 | 5791萬千米 | 4880 千米 | 3.30E23 千克 | |
金星 | | 崇仁社會主義共和國 雅熙人民國 希荊國 | 崇仁北半球的一半 雅熙南半球 荊哲北緯五度到南緯五度的環形區域 | 太陽 | 10820萬千米 | 12104 千米 | 4.869E24 千克 | |
地球 | | 參考希頂世界線國家列表 | 希頂文化發源星球 | 太陽 | 14960 萬千米 | 12756 千米 | 5.9736E24 千克 | |
月球 | | 希荊國、拉丁人民共和國等 | 需分區 | 地球 | 38.44 萬千米 | 3476千米 | 7.35E22 千克 | |
糹火星 | | 希荊國、拉丁人民共和國等 | 需分區 | 太陽 | 22794 萬千米 | 6794 千米 | 6.4219E23 千克 | |
糹火衛一 | ' | 暫無 | 一塊大石頭 | 糹火星 | 9378 千米 | 22.2 千米 (27 x 21.6 x 18.8) | 1.08E16 千克 | |
糹火衛二 | ' | 暫無 | 一塊大石頭 | 糹火星 | 23459 千米 | 12.6 千米 (15 x 12.2 x 11 | 1.8E15 千克 | |
穀神星 | | 拉丁人民共和國 | 暫無 | 太陽 | 413900千米 | 466千米 | 8.7E20 千克 | |
小行星帶 | | 暫無 | 暫無 | 太陽 | 見列表 | 見列表 | 見列表 | |
木星 | | 雅熙人民國 | 待名義占領 | 太陽 | 77833萬千米 | 142984 千米 | 1.9E27 千克 | |
木衛一 | ' | 雅熙人民國 | 無 | 木星 | 42.2 萬千米 | 3630 千米 | 8.93E22 千克 | |
木衛二 | ' | 致遠共和國 | 無 | 木星 | 67.1 萬千米 | 3138 千米 | 4.80E22 千克 | |
木衛三 | ' | 元素國 | 無 | 木星 | 107.0 萬千米 | 5262 千米 | 1.48E23 千克 | |
木衛四 | ' | 希呂國 | 無 | 木星 | 188.3萬千米 | 4800 千米 | 1.08E23 千克 | |
其他木星衛星 | 見列表 | 暫無 | 很多大石頭 | 木星 | 見列表 | 見列表 | 見列表 | |
土星 | | 拉丁人民共和國 | 名義占領 | 太陽 | 142940萬千米 | 120536 千米 | 5.68E26 千克 | |
土衛六 | ' | 希荊國 | 無 | 土星 | 122.2萬千米 | 5150 千米 | 1.35E23 千克 | |
其他土星衛星 | 見列表 | 拉丁人民共和國 | 無 | 土星 | 見列表 | 見列表 | 見列表 | |
天王星 | | 希荊國 | 名義占領 | 太陽 | 287099萬千米 | 51118 千米 | 8.683E25 千克 | |
天王星衛星 | 見列表 | 希荊國 | 無 | 天王星 | 見列表 | 見列表 | 見列表 | |
海王星 | | 特里同國 | 名義占領 | 太陽 | 450400萬千米 | 49532 千米 | 1.0247e26 千克 | |
海王星衛星 | 見列表 | 特里同國 | 為硅基生物原住民國家 | 海王星 | 見列表 | 見列表 | 見列表 | |
冥王星 | | 無 | 禁止占領 | 太陽 | 591352萬千米 | 2377千米 | 1.30E22千克 | |
冥王星衛星 | 見列表 | 無 | 禁止占領 | 冥王星 | 見列表 | 見列表 | 見列表 | |
鬩神星 | | 無 | 禁止占領 | 太陽 | 1441000萬千米 | 2326千米 | 1.65E22千克 | |
柯伊伯帶天體 | <> | 無 | 禁止占領 | 太陽 | 見列表 | 見列表 | 見列表 | |
奧爾特雲天體 | <> | 無 | 禁止占領 | 太陽 | 見列表 | 見列表 | 見列表 |
太陽系外星球列表
星球旗幟 | 星球名稱 | 所屬星系/星團 | 原住民 | 繞轉星球 | 繞轉半徑 | 星球直徑 | 星球質量 | 岩石構成 | 大氣構成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比鄰星b | 銀河系 | 待定 | 比鄰星 | 0.0485±0.0046 AU | 1.07±0.35 R⊕ | 1.63±1.19 M⊕ | 未知 | 未知 | |
溪鼎星 | 銀河系 | 希頂人 | 比鄰星 | 待定 | 待定 | 花崗岩、玄武岩、基岩 | 氧氣、氮氣、二氧化碳 | 待定 | |
塔斯克星 | 銀河系 | 未知 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |
加里寧星 | 銀河系 | 人類 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |
紅星星 | 昴星團(♢♢♢♢) | 人類、機械人、牛公民、怪獸、超人 | 待定 | 待定 | 500km | 待定 | 花崗岩、玄武岩、鋼質桁架 | 氧氣、氮氣、二氧化碳 | |
喵美星 | 貓人 | 紅星星[1] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | ||
旺財星 | 犬人 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |||
阿德里星 | 人類 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |||
古龍星 | 人類 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |||
灰心星球 | 怪獸 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |||
刀疤星球 | 人類、怪獸 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |||
不笑星 | 人類 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |||
黑星星 | 畢星團(♢♢♢♢) | 黑猩猩 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |
卡連星 | 銀河系比鄰星系 | 碳基人形生物 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |
淺香星 | Asaki星系 | 人類 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |
遺蹟星 | 銀河系 | 人類 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |
銻星 | 超理星系 | 銻基生物 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 各種含銻礦物 | 以氟氣為主 | |
加里寧星 | Cap-△-7[2] | 加里寧星人類 | 加日() | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |
File:未知旗.png | [[加拉爾()]] | 加里寧星人類 | 加日() | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |
簡單星 | 銀河系 | 人類 | 無 | 無 | 696,000±300km | 1.98×10^30 | 未知(推測無岩石結構) | 氫,氦 |