分類:希頂世界線國家
這裡展示希頂世界線中地球上的各國。
關於希頂世界線的其他星球,請查看希頂世界線星球列表。
關於希頂世界線中地球上的各神秘學勢力,請查看希頂世界五大神秘學勢力。
各國版圖請參考頁面底部的世界地圖。
最後更新日期
本頁面現存國家地區總列表最後更新日期:1/23/2022
本頁面世界地圖最後更新日期:1/22/2022
現存國家地區總列表
其中:
1.紅色代表希頂國家,
2.橙色代表保護希頂國家(君主離線制(沒打錯))(國家扮演者目前沒有參與世界線創作活動),
3.藍色代表自由地區,
4.綠色代表特殊非希頂國家,
5.白色代表普通非希頂國家,
6.天藍色代表希望世界線國家。
國家/地區簡稱 | 國家/地區中文全稱 | 國家/地區英文全稱 | 首都/首府 | 大洲 | 類別 | 希頂代碼 | 拉丁代碼 | 國歌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴士拉 | 巴士拉魔方國 | Rubik State of Basrah | 巴士拉 | 亞洲 | 4 | | BS | |
北蘇丹 | 北蘇丹國 | Northern Sudan | 深井城 | 非洲 | 1 | | NS | |
白令 | 白令共和國 | Republic of Bering | 阿納德爾 | 亞洲、北美洲 | 1 | | BR | 愛希頂歌 |
波捷斯 | 波蘭-捷克斯洛伐克聯邦共和國 | Federal Republic of Poland-Czechoslovakia | 華沙 | 歐洲 | 1 | | PC | |
巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 | the State of Palestine | 拉姆安拉 | 亞洲 | 4 | | PL | |
波區 | 波茲南地區 | Poznan Region | 波茲南 | 歐洲 | 3 | | PO | |
馬格里布 | 馬格里布西蘿馬共和國 | West Roman Republic of Maghreb | 迦太基 | 非洲 | 4 | | MH | |
梅堡 | 梅克倫堡共和國 | Republic of Mecklenburg | 什未林 | 歐洲 | 1 | | MK | |
米爾帕 | 米爾帕民主共和國 | the Democratic Republic of Milawpa | 卡拉奇 | 亞洲 | 1 | | ML | |
山燈 | 山燈共和國 | Sencidiein | 山燈 | 亞洲、北美洲 | 1 | | YS | |
清聯 | 清雲聯邦共和國 | Republic of Chin-Inn | 正月河 | 南美洲 | 1 | | CI | 願清雲仍在人間 |
希荊 | 希荊國 | Shiyakail | 紫都 | 亞洲 | 1 | | XY | 潮高漲 |
下關 | 下關共和國 | Republic of Shimoseki | 下關 | 非洲 | 1 | | SK | |
希呂 | 希呂社會主義人民共和國 | Socialist People Republic of Infinite Shidinn | 希呂城 | 南美洲、北美洲 | 2 | | IX | 希呂字母歌 |
燈糹火 | 燈糹火民主共和國 | Democractic Republic of Shidinn | 敷香 | 亞洲 | 1 | | XD | 解放進行曲 |
希聯 | 泛希頂社會主義共和國聯盟 | Union of Shidinn Socialist Republics | 孛羅帝 | 歐洲、亞洲、南美洲 | 1 | | UR | 牢不可破的聯盟 |
元素 | 元素國 | The Element State | 伯茲 | 亞洲 | 1 | | EL | |
雅熙 | 雅熙人民國 | Jaeshiem People's Republic | 茸可 | 亞洲 | 1 | | JS | 華沙曲 |
南極 | 南極地區 | the Antarctic Region | 無 | 南極洲 | 3 | | AN | |
尼日利亞 | 尼日利亞聯邦共和國 | Federal Republic of Nigeria | 阿布賈 | 非洲 | 5 | | NG | |
南歐 | 南歐 | Southern Europe | 約翰內斯堡 | 非洲 | 1 | | SE | |
中美社聯 | 中美洲國家社會主義聯邦共和國 | National Socialist Federal Republic of Central America | 墨西哥城 | 北美洲、南美洲 | 1 | | SC | |
中國 | 中華人民共和國 | People's Republic of China | 邵陽 | 亞洲 | 4 | | CN | 義勇軍進行曲 |
北日本 | 北日本國 | Northern Japan | 東京 | 亞洲 | 4 | | NJ | Sing Out! |
蘇丹 | 蘇丹共和國 | Republic of Sudan | 朱巴 | 非洲 | 5 | | SD | |
蘇聯 | 蘇丹社會主義共和國聯盟 | United Sudanic Socialism Republics | 喀土穆 | 非洲 | 1 | | SU | |
日本 | 日本國 | Japan | 京都 | 亞洲 | 4 | | JP | 君之代 |
致遠 | 致遠社會主義聯邦共和國 | Socialist Federal Republic of Zhiyuan | 致遠 | 亞洲 | 1 | | ZY | 國際歌 |
日出 | 日出共和國 | Republic of Rihunia | 九崎 | 亞洲 | 1 | | RH | 面向未來雄展翅 |
希卜 | 希卜國 | the State of Shinz | 聖多美 | 非洲 | 4 | | SZ | |
安國 | 大不列安合眾國 | United States of Great Britannia | 巴厘 | 亞洲、大洋洲 | 1 | | GB | |
安婭 | 不列顛安婭國 | Anyadom of Britain | 倫敦 | 歐洲 | 1 | | BA | 天佑共和 |
蕾蒂斯坦 | 蕾蒂斯坦共和國 | The Lettistani Republic | 蕾蒂納巴德 | 亞洲 | 1 | | LT | 誓言 |
勞倫西亞 | 勞倫西亞人民共和國 | People's Republic of Laurentia | 魁北克城 | 北美洲 | 1 | | LN | 馬賽曲 |
瀾滄 | 瀾滄民主共和國 | Democratic Republic of Latsangi | 澤枝 | 亞洲 | 1 | | LS | |
德民聯 | 德意志民主聯邦 | Democratic Federation of Germany | 波恩 | 歐洲 | 1 | | DE | |
東希 | 東南亞希頂聯邦 | The Southeastern Asian Shidinn Federation | 雀船 | 亞洲 | 1 | | DX | |
大寧 | 大寧國 | Congo | 金沙薩 | 非洲 | 1 | | CO | |
土耳其 | 土耳其東蘿馬共和國 | Turkish Republic of East Roma | 伊斯坦布爾 | 亞洲、歐洲 | 4 | | TU | CEDDIN DEDEN |
南鹽 | 鹽海共和國 | Republic of Southern Dead Sea | 馬安 | 亞洲 | 1 | | DS | |
東非 | 東非共和國 | East-Africa Republic | 亞的斯亞貝巴 | 非洲 | 1 | | EA | |
東聯 | 東非聯邦 | East Africa Federation | 阿魯沙 | 非洲 | 1 | | EF | |
北鹽 | 鹽海伊斯蘭國 | Islamic State of Dead Sea | 安曼 | 亞洲 | 5 | | ID | |
提瓦特 | 提瓦特原神聯邦共和國 | Genshinite Federal Republic of Teyvat | 蒙德 | 亞洲 | 4 | | TV | 七邦頌 |
岡比亞 | 岡比亞橫掃世界宇宙無敵共和國 | Republic of The Gambia Rules the World And the Universe | 班珠爾 | 非洲 | 4 | | GM | |
拉丁 | 拉丁人民共和國 | People's Republic of Latin | 羅馬 | 歐洲、非洲 | 1 | | KL | 馬賽曲 |
鹿島 | 鹿兒島共和國 | Kagojima Republics | 鹿兒島 | 亞洲 | 4 | | KR | 回憶優先 |
庫爾德 | 羅賈瓦庫爾德斯坦人民共和國 | People's Republic of Rojava Kurdishstan | 代爾祖爾 | 亞洲 | 5 | | KD | |
蔡北 | 蔡徐坤北極國 | Arctica of Kun | 歸民 | 北美洲 | 1 | | AK | 山河無恙在我胸 |
匈牙利 | 匈牙利魔方國 | Rubik State of Hungary | 布達佩斯 | 歐洲 | 4 | | HU | |
河洛 | 河洛聯合部落國 | United Tribes Of Heluo | 愛都 | 大洋洲 | 1 | | HL | 國際歌 |
晶國 | 海晶燈共和國 | Republic of Marine Crystal Light | 都城 | 大洋洲 | 1 | | MC | 灯糹火 |
愛沙尼亞 | 愛沙尼亞社會主義共和國 | Socialist Republic of Estonia | 蘇黎世 | 歐洲 | 1 | | EE | |
西撒哈拉 | 西撒哈拉地區 | Western Sahara | 阿尤恩 | 非洲 | 3 | | WS | |
電阻 | 電阻國 | the Resistant | 歐姆 | 亞洲 | 1 | | RE | |
水畔 | 水畔國 | Tuieinz Piann'ie | 華當 | 北美洲 | 1 | | TP | 水畔國國歌 |
崇仁 | 崇仁社會主義共和國 | Socialist Republic of Chungrën | 江城 | 大洋洲 | 2 | | CR | 國際歌 |
圭亞那 | 圭亞那人民共和國 | People's Republic of Guiana | 卡宴 | 南美洲 | 1 | | GY | 團結人民之歌 |
科威特 | 科威特人民共和國 | People Republic of Kuwait | 科威特城 | 亞洲 | 5 | | KW | |
檀香 | 檀香帝國 | The Tansham Imperial Confederacy | 檀香山 | 大洋洲 | 1 | | PN | |
梵蒂岡 | 梵蒂岡城國 | Holy See | 梵蒂岡 | 歐洲 | 5 | | VT | |
美國 | 美利堅合眾國 | United States of America | 蘿莉 | 北美洲 | 4 | | US | 天佑美利堅 |
阿社共 | 阿拉伯社會主義共和國 | Socialist Republic of Arabia | 利雅得 | 亞洲 | 2 | | AR | |
亞述亞 | 亞述亞阿拉伯人民共和國 | Arabic People's Republic of Assyria | 大馬士革 | 亞洲 | 5 | | AS | |
埃及 | 埃及和科夫聯合社會主義共和國 | United Socialist Republic of Egypt and Kovia | 開羅 | 亞洲、非洲 | 1 | | AE | |
二塔 | 第二塔萬汀蘇尤聯邦共和國 | Federal Republic of the Second Tawantinsuyu | 庫斯科 | 南美洲 | 4 | | ST | |
二法 | 第二法蘭克 | The Second Frank | 達喀爾 | 非洲 | 1 | | FR | |
三英 | 第三新英吉利合眾國 | England III State | 弗里敦 | 非洲 | 5 | | ES | |
以色列 | 以色列國 | the State of Israel | 特拉維夫 | 亞洲 | 4 | | IS | 希望 |
伊拉克 | 伊拉克聯邦共和國 | Federal Republic of Iraq | 巴格達 | 亞洲 | 5 | | IQ | |
龍華 | 龍華共和國 | Lunghwa Republic | 福田 | 亞洲 | 6 | · | ·LH | |
希望 | 希望人民共和國 | People's Republic of Shie Enwen | 天望 | 非洲 | 6 | · | ·XW | 希望之歌 |
希望世界線位於另一個泛希頂平行宇宙中,其歷史均發生於該平行宇宙的地球上。2019年8月10日100周年國慶,希望人民共和國國家科學院研製出第一代邏輯穿梭技術,在泛希頂世界線的同一經緯度生成了蟲洞,被南歐民國(時稱大南非聯邦)發現後,以漫威電影《瓦坎達》為靈感,命名為「泛希頂瓦坎達」,與大南非及其周邊國家展開友好合作。
希望世界線已經建立希望國際聯盟,因此原則上不應計入本表。若想了解更多此世界線的相關內容,可以查看希望世界線頁面。
各國家和地區貨幣系統
- 主條目:希頂世界線貨幣
各國家和地區語言概況
- 主條目:泛希頂世界線國名轉譯
各國家和地區象徵列表
- 主條目:泛希頂世界線國家象徵列表
國際組織
組織簡稱 | 組織中文全稱 | 組織英文全稱 | 總部 |
---|---|---|---|
聯合國 | 泛希頂聯合國 | United Nations of Pan-Shidinn Countries | 泛希頂社會主義共和國聯盟·哥本哈根 |
奧委會 | 泛希頂奧運委員會 | Pan-Shidinn Olympic Committee | 泛希頂社會主義共和國聯盟·雅典 |
歐亞經合 | 歐亞經濟合作組織 | Eurasian Economic Cooporation Organization | 德意志民主聯邦·柏林 |
二共 | 第二國際 | 拉丁人民共和國·巴黎 | |
社獨聯 | 社獨聯 | 格勞賓登 | |
印歐 | 印歐聯盟 | Indo-European Union | 拉丁人民共和國·日內瓦 |
非盟 | 非洲聯盟 | African Union | 埃索帝國·亞的斯亞貝巴 |
阿盟 | 阿拉伯國家聯盟 | League of Arab States | 阿拉伯埃及共和國·開羅 |
東盟 | 東南亞國家聯盟 | Association of Southeast Asian Nations | 致遠·新山 |
北若 | 北若國協 | Union of Bero Nations | 日出共和國·九崎 |
希自 | 希頂自由主義共和國聯盟 | Union of Shiddin Liberal Republics | 希頂自由主義共和國聯盟·自都 |
所約 | 所羅門公約組織 | 大安 | |
教聯 | 泛希頂教育聯盟 | Union of Pan-Shidinn Education | 愛沙尼亞·蘇黎世 |
哈約 | 哈瓦那公約組織 | 中美社聯 | |
魔共 | 魔方國際 | 匈牙利魔方國·布達佩斯 |
已消亡國家
僅展示部分主要國家。
國家簡稱 | 國家中文全稱 | 國家位置 | 消亡原因 |
---|---|---|---|
清雲 | 清雲聯邦共和國 | 南美 | 國家衰弱 |
科夫 | 科夫公國 | 歐洲 | 國家衰弱 |
聯邦德國 | 德意志聯邦共和國 | 歐洲 | 歐非劇變 |
大德國 | 大德意志聯邦 | 歐洲 | 卡勒寧分子顛覆 |
卡聯 | 卡勒寧社會主義人民共和國聯盟 | 歐洲 | 四處發動侵略戰爭,對大安(時稱「大羅」)、希聯、拉丁(時稱「卡連」)、檀香等國發起侵略 |
共革 | 日出共革主義人民國 | 亞洲 | 極右種族屠殺 |
昢四 | 日出第四共和國 | 亞洲 | 挑起第三次世界大戰 |
昢六 | 日出第六共和國 | 亞洲 | 日出解體 |
南韓 | 大韓聯邦共和國 | 亞洲 | 併入日出 |
朝鮮 | 朝鮮民主主義人民共和國 | 亞洲 | 與原韓國和平統一 |
阿王國 | 大阿拉伯王國 | 亞洲 | 轉變為社會主義 |
清雲(社) | 清雲社會主義共和國 | 南美 | 內亂 |
絕底 | 絕底國 | 亞洲 | 資源枯竭 |
大明 | 大明帝國 | 亞洲、北美洲 | 辛亥革命 |
民國 | 中華民國 | 亞洲 | 解放戰爭 |
沙俄 | 沙皇俄國 | 歐洲、亞洲 | 滿族起義 |
沙清 | 沙皇清國 | 歐洲、亞洲、北美洲 | 二月、十月革命 |
蘇聯 | 蘇維埃社會主義共和國聯盟 | 歐洲、亞洲 | 蘇聯解體 |
車臣 | 伊奇克里亞車臣共和國 | 歐洲 | 車臣戰爭 |
俄羅斯 | 俄羅斯聯邦 | 歐洲、亞洲 | 加入希聯 |
特王國 | 特拉列多王國 | 歐洲、亞洲、非洲、美洲、大洋洲 | 殖民地民族解放運動、本土共和運動 |
法國 | 法蘭西共和國 | 歐洲 | 歐非劇變 |
西班牙 | 西班牙王國 | 歐洲 | 歐非劇變 |
意大利 | 意大利共和國 | 歐洲 | 歐非劇變 |
葡萄牙 | 葡萄牙共和國 | 歐洲 | 歐非劇變 |
永樂 | 永樂共和國 | 亞洲 | 前明朝菲律賓藩屬國,呂宋島投靠白令共和國,米沙鄢島投靠致遠共和國,棉蘭老島瀾滄人成立瀾滄民主共和國 |
蕾民共/蕾蒂斯坦 | 蕾蒂斯坦民主共和國 | 亞洲 | 軍事政變 |
特拉列多 | 特拉列多共和國 | 歐洲 | 不列顛之春 |
巴比倫 | 巴比倫伊斯蘭共和國 | 亞洲 | 內亂、混亂統治 |
世界地圖
泛希頂社會主義共和國聯盟出版的地圖:
世界地圖
子分類
此分類包含以下 10 個子分類,共 10 個。