, 。
| ||
: 12.5 MP | ||
| | |
| Siberian people's Socialist Union (SPSU) | |
| 2022 2 9 | |
| | |
| | |
| 8314000km² , , 。 | |
| 35,646,153 | |
| , , , , , , | |
| 2 9 | |
| +921 | |
| .SPSU | |
| ||
| ||
| ||
| ||
|
「 」 ( :Siberian people's Socialist Union(S.P.S.U.), :сибирский народный социалистический союз(C.H.C.C.)) , :8314000km² , , 。 :35,646,153 , 。 , 。 。
8314000km², , , , , 。 , , ,
( ) 身份 , , , 、 。
| | |
---|---|---|
| ( ) | |
| | , |
2022 , 、 , , , 16 9, 「С.Н.С.С.」 , 。 。 。
, : , , , 。 。 、 、 , 「 , !」 。
2008 12 , 《 》 ,2010 。 2014 , 。 ,2014 《 》 。
| | |
---|---|---|
Σύρι άσια εροπα, | Suuri aasia europa, | , |
Πισιφα ανλίττο, | Pisiva anlitto, | , |
Ιτεσαλ τασαφαλτα, | Itesal tasavalta, | , |
Ολα γνιτεδ! | Ola united! | , |
Κασαλλινη ταχτο, | Kasallinen tahto, | , |
Γχδιστεττι ΕΧΥΑ, | Yhdistetti EHUA, | , |
Γχδιστεττι φαχφα, | Yhdistetti vahva, | , |
Τυχατ φολττα! | Tuhat voltta! | ! |
Φαπαα ισάημα, | Vapaa isaanma, | , |
Ολετ νίη λοισταφα, | Olet niin loistava, | , |
Γσταφη γα γκσεισια λιννοιτυς! | Ystaven ja ykseisia linnoitus! | ! |
Χεδηα πυναινη λιππυ, | Hedena punainen lippu, | , |
Κανσαη λιππυ, | Kansan lippu, | , |
Φοιτοστα φοιττόη. | Voitosta voittoon. | 。 |
Φαπαυδη κυννια, | Vapauden kunnia, | , |
Λοιστα μειλλε, | Loista meille, | , |
Συυρι Λενιη, | Suuri Lenin, | , |
Οσοιτα μελλοντικος, | Osoita mellontikos, | , |
Πρεσιδητ Μαο οπεττά, | President Mao opettaa, | , |
Ολε υσκολλινη ιχμις, | Ole uskollinen ihmis, | , |
Καννυστα μειτά, | Kannusta meitaa, | , |
Γακτα μενεστιμιστά, | Yatka menestimistaa, | , |
Φαπαα ισάημα, | Vapaa isaanma, | , |
Ολετ νίη λοισταφα, | Olet niin loistava, | , |
Γσταφη γα οννεα λιννοιτυς! | Ystaven ja onnea linnoitus! | ! |
Χεδηα πυναινη λιππυ, | Hedena punainen lippu, | , |
Κανσαη λιππυ, | Kansan lippu, | , |
Φοιτοστα φοιττόη. | Voitosta voittoon. | 。 |
Πυνα αρμειξα, | Puna armeixa, | , |
Κασφά σοδαζα, | Kasvaa sodaza, | , |
Φιηολλινεη χγόκκά, | Vihollinen hyookkaa, | , |
Τυχοα σε! | Tuhoa se! | ! |
Πάτεττίη ταιστελυζα, | Paatettiin taisteluza, | , |
Μελλοντια κοχταλο, | Mellontia kohtalo, | , |
Οχγά ισάημά φαλόη, | Ohyaa isaanmaa valoon, | , |
Φαπαα ισάημα, | Vapaa isaanma, | , |
Ολετ νίη λοισταφα, | Olet niin loistava, | , |
Γσταφη γα κύνια λιννοιτυς! | Ystaven ja kuunia linnoitus! | ! |
Χεδηα πυναινη λιππυ, | Hedena punainen lippu, | , |
Κανσαη λιππυ, | Kansan lippu, | , |
Φοιτοστα φοιττόη. | Voitosta voittoon. | 。 |
, 。
2021
| | | |
---|---|---|---|
| |||
| |||
| | ||
| | ||
| | ||
| |||
| | ||
| 、 | ||
| |||
| |||
| | ||
| |||
| |||
| |||
| |
2022
| | | | |
---|---|---|---|---|
| 《Τοεου》 ( ) | , , , , , , ! ! , , , 。 , , , , ! |
| |
| 《Υοιμιπδεκοεα》 ( ) | —— , , ! , , , , , , , , , , 。 |
| |
| 《Κυοειπνεηαμοε》 ( 𨕭 㗒/ ) | , , , , , , , 。 , , , 。 , 。 |
| |
| 《 》 | , 。 , 。 , 。 , 。 , 。 。 , 。 , 。 。 , 。 |
||
| 《Καξυλιενεαξ Κηοφιεκο Κοκε》 | , , , 。 , , , 。 |
| |
| 《Ταλανυοενεηαμ》 ( 𠊛 / ) | , , , 。 , , , , 。 , , 。 , , 。 , , , , 。 , , , 。 , , 。 , , 。 |
| |
| 《 》 | , , , , , , 。 , , , , , , 。 , , , , , , , , , , 。 , , , , , , 。 |
| |
|
《 》 《 》。
, , 15 ( ) 。 。
《 》 。2010 7 10 ( ) 《 》, 。
3 , 2500 , 。 ( )。
。
、 、 :
、 :
| |
| |
| |
| |
| |
| · · |
| · |
| · |
。
2021 , 6 : 、 、 、 、 、 ( )。 。 11 、28 19 , 1540 。
54 。 日出共和國、 、 、 、 。
| 19 |
| 5-6 ( 6 -7 ) |
| 11-12 ( 9 ) |
| 、 2 , 3 , 、 1 、 0.5 |
| 45 |
| 1.5 1 |
。 |
2022 1 25 , , , 。 《 —— 》
| | |
---|---|---|
· | 2010 4 12 -2019 5 22 | |
| 2019 5 24 -2022 1 25 | 、 |