Category:希顶世界线国家
这里展示希顶世界线中地球上的各国。
关于希顶世界线的其他星球,请查看希顶世界线星球列表。
关于希顶世界线中地球上的各神秘学势力,请查看希顶世界五大神秘学势力。
各国版图请参考页面底部的世界地图。
最后更新日期
本页面现存国家地区总列表最后更新日期:2/26/2022
本页面世界地图最后更新日期:1/24/2022
现存国家地区总列表
其中:
1.红色代表希顶国家,
2.橙色代表保护希顶国家(君主离线制(没打错))(国家扮演者目前没有参与世界线创作活动),
3.蓝色代表自由地区,
4.绿色代表特殊非希顶国家,
5.白色代表普通非希顶国家,
6.天蓝色代表希望世界线国家。
国家/地区简称 | 国家/地区中文全称 | 国家/地区英文全称 | 首都/首府 | 大洲 | 类别 | 希顶代码 | 拉丁代码 | 国歌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北苏丹 | 北苏丹国 | Northern Sudan | 深井城 | 非洲 | 1 | | NS | |
白令 | 白令共和国 | Republic of Bering | 阿纳德尔 | 亚洲、北美洲 | 1 | | BR | 爱希顶歌 |
巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 | the State of Palestine | 拉姆安拉 | 亚洲 | 4 | | PL | |
马格里布 | 马格里布西萝马共和国 | West Roman Republic of Maghreb | 迦太基 | 非洲 | 4 | | MH | |
梅堡 | 梅克伦堡共和国 | Republic of Mecklenburg | 什未林 | 欧洲 | 1 | | MK | 是的,我们热爱这片土地 |
斯塔夫 | 斯塔夫社会主义联邦共和国 | Federal Socialist Republic of Stavia | 塞瓦斯托波尔 | 欧洲 | 1 | SR | SF | 人民的联邦 |
孟加拉 | 孟加拉共和国 | Republic of Bangladesh | 达卡 | 亚洲 | 1 | | BG | 孟加拉,我的祖国 |
帕国 | 米尔帕民主共和国 | the Democratic Republic of Milawpa | 卡拉奇 | 亚洲 | 1 | | ML | |
山灯 | 山灯共和国 | Sencidiein | 山灯 | 亚洲、北美洲 | 1 | | YS | |
清联 | 清云联邦共和国 | Federal Republic of Chin-Inn | 正月河 | 南美洲 | 1 | | CI | 愿清云仍在人间 |
希荆 | 希荆国 | Shiyakail | 紫都 | 亚洲 | 1 | | XY | 潮高涨 |
下关 | 下关共和国 | Republic of Shimoseki | 下关 | 非洲 | 1 | | SK | |
希吕 | 希吕社会主义人民共和国 | Socialist People Republic of Infinite Shidinn | 希吕城 | 南美洲、北美洲 | 2 | | IX | 希吕字母歌 |
灯纟火 | 灯纟火民主共和国 | Democractic Republic of Shidinn | 敷香 | 亚洲 | 1 | | XD | 解放进行曲 |
元素 | 元素国 | The Element State | 伯兹 | 亚洲 | 1 | | EL | |
雅熙 | 雅熙人民国 | Jaeshiem People's Republic | 茸可 | 亚洲 | 1 | | JS | 华沙曲 |
南极 | 南极地区 | the Antarctic Region | 无 | 南极洲 | 3 | | AN | |
尼日利亚 | 尼日利亚联邦共和国 | Federal Republic of Nigeria | 阿布贾 | 非洲 | 5 | | NG | |
南欧 | 南欧 | Republic of Southern Europe | 约翰内斯堡 | 非洲 | 1 | | SE | |
中美社联 | 中美洲国家社会主义联邦共和国 | National Socialist Federal Republic of Central America | 墨西哥城 | 北美洲、南美洲 | 1 | | SC | 霍斯特·威塞尔之歌 |
中国 | 中华人民共和国 | People's Republic of China | 邵阳 | 亚洲 | 4 | | CN | 义勇军进行曲 |
北日本 | 北日本国 | Northern Japan | 东京 | 亚洲 | 4 | | NJ | Sing Out! |
苏丹 | 苏丹共和国 | Republic of Sudan | 朱巴 | 非洲 | 5 | | SD | 我们是真主和祖国的战士 |
日本 | 日本国 | Japan | 京都 | 亚洲 | 4 | | JP | 君之代 |
致远 | 致远社会主义联邦共和国 | Socialist Federal Republic of Zhiyuan | 致远 | 亚洲 | 1 | | ZY | 国际歌 |
日出 | 日出共和國 | Republic of Rihunia | 九崎 | 亚洲 | 1 | | RH | 面向未来雄展翅 |
希卜 | 希卜国 | the State of Shinz | 圣多美 | 非洲 | 4 | | SZ | |
安国 | 大不列安合众国 | United States of Great Britannia | 巴厘 | 亚洲、大洋洲 | 1 | | GB | 欢颂上帝 |
安娅 | 不列颠安娅國 | Anyadom of Britain | 伦敦 | 欧洲 | 1 | | BA | 天佑共和 |
蕾蒂斯坦 | 蕾蒂斯坦共和国 | The Lettistani Republic | 蕾蒂纳巴德 | 亚洲 | 1 | | LT | 誓言 |
立陶宛 | 立陶宛社会主义共和国 | The Socialist Republic of Lithuania | 维尔纽斯 | 欧洲 | 1 | | LI | 亲爱的人民立陶宛 |
拉脱维亚 | 拉脱维亚社会主义共和国 | The Socialist Republic of Latvia | 里加 | 欧洲 | 1 | | LA | 光荣啊,我们的拉脱维亚 |
劳伦西亚 | 劳伦西亚人民共和国 | People's Republic of Laurentia | 魁北克城 | 北美洲 | 1 | | LN | 马赛曲 |
澜沧 | 澜沧民主共和国 | Democratic Republic of Latsangi | 泽枝 | 亚洲 | 1 | | LS | 澜沧民主共和国国歌 |
琉球 | 琉球共和国 | Ruucyu Republic | 首里 | 亚洲 | 1 | C | RC | 暂无待定 |
下关 | 下关民主共和国 | Democratic Republic of Hiaigoan | 下关 | 非洲 | 1 | XG | HG | 国际歌 |
德民联 | 德意志民主联邦 | Democratic Federation of Germany | 波恩 | 欧洲 | 1 | | DE | |
东希 | 东南亚希顶联邦 | The Southeastern Asian Shidinn Federation | 雀船 | 亚洲 | 1 | | DX | |
大宁 | 大宁国 | Congo | 金沙萨 | 非洲 | 1 | | CO | |
土耳其 | 土耳其东萝马共和国 | Turkish Republic of East Roma | 伊斯坦布尔 | 亚洲、欧洲 | 4 | | TU | CEDDIN DEDEN |
盐海 | 盐海共和国 | Republic of Salt Sea | 马安 | 亚洲 | 1 | | DS | |
东非 | 东非共和国 | East-Africa Republic | 亚的斯亚贝巴 | 非洲 | 1 | | EA | |
东联 | 东非联邦 | East Africa Federation | 阿鲁沙 | 非洲 | 1 | | EF | |
提瓦特 | 提瓦特原神聯邦共和國 | Genshinite Federal Republic of Teyvat | 蒙德 | 亚洲 | 4 | | TV | 七邦颂 |
冈比亚 | 冈比亚横扫世界宇宙无敌共和国 | Republic of The Gambia Rules the World And the Universe | 班珠尔 | 非洲 | 4 | | GM | |
拉丁 | 拉丁人民共和国 | People's Republic of Latin | 罗马 | 欧洲、非洲 | 1 | | KL | 马赛曲 |
库尔德 | 罗贾瓦库尔德斯坦人民共和国 | People's Republic of Rojava Kurdishstan | 代尔祖尔 | 亚洲 | 5 | | KD | |
蔡北 | 蔡徐坤北极国 | Arctica of Kun | 归民 | 北美洲 | 1 | | AK | 山河无恙在我胸 |
匈牙利 | 匈牙利魔方国 | Rubik State of Hungary | 布达佩斯 | 欧洲 | 4 | | HU | |
河洛 | 河洛联合部落国 | United Tribes Of Heluo | 爱都 | 大洋洲 | 1 | | HL | 国际歌 |
海国 | 海晶灯共和国 | Republic of Marine Crystal Light | 都城 | 大洋洲 | 1 | | MC | 灯纟火 |
韩国 | 大韩民国 | Republic of Korea | 汉城 | 亚洲 | 1 | | KO | 爱国歌 |
爱沙尼亚 | 爱沙尼亚社会主义共和国 | Socialist Republic of Estonia | 塔林 | 欧洲 | 1 | | EE | 万岁卡莱瓦之子,光荣民族 |
西撒哈拉 | 西撒哈拉地区 | Western Sahara | 阿尤恩 | 非洲 | 3 | | WS | |
电阻 | 电阻国 | the Resistant | 欧姆 | 亚洲 | 1 | | RE | |
水畔 | 水畔国 | Tuieinz Piann'ie | 华当 | 北美洲 | 1 | | TP | 故乡的云 |
崇仁 | 崇仁社会主义共和国 | Socialist Republic of Chungrën | 江城 | 大洋洲 | 2 | | CR | 国际歌 |
圭亚那 | 圭亚那人民共和国 | People's Republic of Guyana | 卡宴 | 南美洲 | 1 | | GY | 团结人民之歌 |
檀香 | 檀香帝国 | The Tansham Imperial Confederacy | 檀香山 | 大洋洲 | 1 | | PN | |
梵蒂冈 | 梵蒂冈城国 | Holy See | 梵蒂冈 | 欧洲 | 5 | | VT | |
美国 | 美利坚合众国 | United States of America | 萝莉 | 北美洲 | 4 | | U S | 天佑美利坚 |
阿社共 | 阿拉伯社会主义共和国 | Socialist Republic of Arabia | 利雅得 | 亚洲 | 2 | | AR | 红色阿拉伯之歌 |
亚述亚 | 亚述亚阿拉伯人民共和国 | Arabic People's Republic of Assyria | 大马士革 | 亚洲 | 5 | | AS | |
埃及 | 埃及和科夫联合社会主义共和国 | United Socialist Republic of Egypt and Kovia | 开罗 | 亚洲、非洲 | 1 | | AE | |
二塔 | 第二塔万汀苏尤联邦共和国 | Federal Republic of the Second Tawantinsuyu | 库斯科 | 南美洲 | 4 | | ST | |
二法 | 第二法兰克 | The Second Frank | 达喀尔 | 非洲 | 1 | | FR | |
三英 | 第三新英吉利合众国 | England III State | 弗里敦 | 非洲 | 5 | | ES | |
以色列 | 以色列国 | the State of Israel | 特拉维夫 | 亚洲 | 4 | | IS | 希望 |
苏美尔 | 苏美尔FGO联邦共和国 | FGO Federal Republic of Sumer | 乌鲁克 | 亚洲 | 4 | | SR | 马梅利之歌 |
龙华 | 龙华共和国 | Lunghwa Republic | 福田 | 亚洲 | 6 | · | ·LH | |
希望 | 希望人民共和国 | People's Republic of Shie Enwen | 天望 | 非洲 | 6 | · | ·XW | 希望之歌 |
希望世界线位于另一个泛希顶平行宇宙中,其历史均发生于该平行宇宙的地球上。2019年8月10日100周年国庆,希望人民共和国国家科学院研制出第一代逻辑穿梭技术,在泛希顶世界线的同一经纬度生成了虫洞,被南欧民国(时称大南非联邦)发现后,以漫威电影《瓦坎达》为灵感,命名为“泛希顶瓦坎达”,与南欧及其周边国家展开友好合作。
希望世界线已经建立希望国际联盟,因此原则上不应计入本表。若想了解更多此世界线的相关内容,可以查看希望世界线页面。
各国家和地区货币系统
- 主条目:希顶世界线货币
各国家和地区语言概况
- 主条目:泛希顶世界线国名转译
各国家和地区象征列表
- 主条目:泛希顶世界线国家象征列表
国际组织
组织简称 | 组织中文全称 | 组织英文全称 | 总部 |
---|---|---|---|
联合国 | 泛希顶联合国 | United Nations of Pan-Shidinn Countries | 拉丁人民共和国·巴黎 |
奥委会 | 泛希顶奥运委员会 | Pan-Shidinn Olympic Committee | 原泛希顶社会主义共和国联盟·雅典 |
欧亚 | 欧亚联盟 | Eurasian Union | 拉丁人民共和国·马德里 |
二共 | 第二国际 | 拉丁人民共和国·巴黎 | |
社独联 | 社独联 | 格劳宾登 | |
印欧 | 印欧联盟 | Indo-European Union | 拉丁人民共和国·日内瓦 |
非盟 | 非洲联盟 | African Union | 埃索帝国·亚的斯亚贝巴 |
阿盟 | 阿拉伯国家联盟 | League of Arab States | 阿拉伯埃及共和国·开罗 |
东盟 | 东南亚国家联盟 | Association of Southeast Asian Nations | 致远·新山 |
北若 | 北若国协 | Union of Bero Nations | 日出共和国·九崎 |
希自 | 希顶自由主义共和国联盟 | Union of Shiddin Liberal Republics | 希頂自由主義共和國聯盟·自都 |
所约 | 所罗门公约组织 | 大安 | |
教联 | 泛希顶教育联盟 | Union of Pan-Shidinn Education | 爱沙尼亚·苏黎世 |
哈约 | 哈瓦那公约组织 | 中美社联 | |
魔共 | 魔方国际 | 匈牙利魔方国·布达佩斯 | |
社际 | 社会主义国际 | Socialist International | 斯塔夫社会主义联邦共和国·塞瓦斯托波尔 |
已消亡国家地区
仅展示部分主要国家。
国家简称 | 国家中文全称 | 国家位置 | 消亡原因 |
---|---|---|---|
清云 | 清云联邦共和国 | 南美 | 国家衰弱 |
科夫 | 科夫公国 | 欧洲 | 国家衰弱 |
联邦德国 | 德意志联邦共和国 | 欧洲 | 欧非剧变 |
大德国 | 大德意志联邦 | 欧洲 | 卡勒宁分子颠覆 |
卡联 | 卡勒宁社会主义人民共和国联盟 | 欧洲 | 四处发动侵略战争,对大安(时称“大罗”)、原希联、拉丁(时称“卡连”)、檀香等国发起侵略 |
共革 | 日出共革主义人民国 | 亚洲 | 极右种族屠杀 |
昢四 | 日出第四共和国 | 亚洲 | 挑起第三次世界大战 |
昢六 | 日出第六共和国 | 亚洲 | 日出解体 |
南韩 | 大韩联邦共和国 | 亚洲 | 并入日出 |
朝鲜 | 朝鲜民主主义人民共和国 | 亚洲 | 与原韩国和平统一 |
阿王国 | 大阿拉伯王国 | 亚洲 | 转变为社会主义 |
清云(社) | 清云社会主义共和国 | 南美 | 内乱 |
绝底 | 绝底国 | 亚洲 | 资源枯竭 |
大明 | 大明帝国 | 亚洲、北美洲 | 辛亥革命 |
民国 | 中华民国 | 亚洲 | 解放战争 |
沙俄 | 沙皇俄国 | 欧洲、亚洲 | 满族起义 |
沙清 | 沙皇清国 | 欧洲、亚洲、北美洲 | 二月、十月革命 |
苏联 | 苏维埃社会主义共和国联盟 | 欧洲、亚洲 | 苏联解体 |
车臣 | 伊奇克里亚车臣共和国 | 欧洲 | 车臣战争 |
俄罗斯 | 俄罗斯联邦 | 欧洲、亚洲 | 加入希联 |
特王国 | 特拉列多王国 | 欧洲、亚洲、非洲、美洲、大洋洲 | 殖民地民族解放运动、本土共和运动 |
法国 | 法兰西共和国 | 欧洲 | 欧非剧变 |
西班牙 | 西班牙王国 | 欧洲 | 欧非剧变 |
意大利 | 意大利共和国 | 欧洲 | 欧非剧变 |
葡萄牙 | 葡萄牙共和国 | 欧洲 | 欧非剧变 |
永乐 | 永乐共和国 | 亚洲 | 前明朝菲律宾藩属国,吕宋岛投靠白令共和国,米沙鄢岛投靠致远共和国,棉兰老岛澜沧人成立澜沧民主共和国 |
蕾民共/蕾蒂斯坦 | 蕾蒂斯坦民主共和国 | 亚洲 | 军事政变 |
特拉列多 | 特拉列多共和国 | 欧洲 | 不列颠之春 |
巴比伦 | 巴比伦伊斯兰共和国 | 亚洲 | 内乱、混乱统治 |
希联 | 泛希顶社会主义共和国联盟 | 欧洲、亚洲、南美洲、北美洲 | 详见《缅怀苏闻主席——伟大的理想主义战士》 |
波区 | 波兹南地区 | 欧洲 | 社会崩溃,被德民联和梅克伦堡瓜分 |
帝澜 | 澜沧帝国 | 亚洲 | 国王暴政,现代解放运动 |
世界地图
前泛希顶社会主义共和国联盟出版的地图(数据:2022/1/24):
世界地图
斯塔夫社会主义联邦共和国出版的地图(数据:2022/3/28):
File:Xtlmap 001.png
世界地图
子分类
本分类有以下10个子分类,共有10个子分类。