希吕字母
希吕字母是继88个标准希顶字母与扩充字母后,继续扩充的字母。希吕字母表理论上用于希吕语,但目前实际包含所有希顶方言的字母。但已弃用的西丁语字母有些与希吕字母冲突。
(有很多无法正常显示,请下载最新版File:Half Xdly.ttf字体)
警告:该页含有大量表格和字母,可能导致您的设备卡顿,请谨慎打开字母表!!!
字母表
若无描述,中写为大写下移。字形使用近似的可键入字符表示,若只有一个字形,表示大写与中写无法用可键入字符区分。多数希吕字母只能用 CSS 样式拼成,仅少量有内嵌字体。若读者使用屏幕阅读器或终端浏览器,可参考描述部分。
序号后的注释表示
- ʲ:仅作介音。
- ⁷:音节性。
- ˢ:汉写为生造字。
汉写体中
- 红字未入U,所示为形近字或拼字。
- 蓝字已入U,但可能部分用户代理无法显示。
希吕字母A区(89—299)
序号 | 汉写 | 字形 | 发音 | 描述 |
---|---|---|---|---|
89 | 可 | | /ʢ/ | |
90 | 叵 | | /ʢʷ/ | |
91 | 毛 | | /↓h/,/↓/ | |
92 | 召 | | /ɤ/ | |
93 | 怊 | | /ɤ/ | |
94 | 沼 | | /o/ | |
95 | 戊 | | /ʎ/ | |
96 | 卵 | | /sˈ/ | Ⓧ |
97 | 龶 | | /t͡θʰ~t͡sʰ/ | ± |
98 | 匕 | | /l(e)/ | ᖶ |
99 | 个 | | /ɥ/ | |
100 | 田 | | /ç/ | |
101 | 缶 | | /ə/ | |
102 | 尼 | | /ma/ | |
103 | 闸 | | /gʷ/ | |
104 | 䒤 | | /ɘ/ | |
105 | 灯 | | /ɕt/ | |
106 | 少 | | /bʲ(i)/ | |
107 | 立 | | /ly/ | Ɐ- |
108 | 叉 | | /ɸ/ | ⨂ |
109 | 厄 | | /ɪ/ | ߄ |
110 | 犭 | | /aɪ/ | |
111 | 勺 | | /ɬ/ | |
112 | 曱 | | /hã/ | |
113 | 仝 | | /ɸʷ/ | Ʌ |
114 | 去 | | /ɵ/ | ե |
115 | 肙 | | /zeɪnʇ/ | |
116 | 旺 | | /ãt͡s/ | |
117 | 首 | | /hŋˀ/ | |
118 | 吉 | | /ja/ | |
119 | 希 | | /ɕi/ | |
120 | 韭 | | /a↓/ | |
121 | 囬 | | /ɻ(e)/ | |
122 | 尹 | | /r(a)/ | |
123 | 芒 | | /ʙ/ | |
124 | 市 | | /œ/ | |
125 | 彐 | | /ɕʸ/ | |
126 | 盂 | | /ɬ/ | |
127 | 血 | | /ɮ/ | |
128 | 噐 | | /ɱ/ | |
129 | 手 | | /fʷ/ | |
130 | 孓 | | /f(ø)/ | |
131 | 茴 | | /θ/ | |
132 | 四 | | /tǃʷ/ | ☒ |
133 | 寸 | | /u↓/ | |
134 | 冓 | | /θu/ | |
135 | 囘 | | /ʙ/ | |
136 | 囫 | | /lʒ(e)/ | |
137 | 㘞 | | /lʒʷ(u)/ | |
138 | 尐 | | /ɰʷ(u)/ | |
139 | 球 | | /ø/ | |
140 | 国 | | /ʈʷ(u)/ | |
141 | 凸 | | /ʀ/ | 凸 |
142 | 宛 | | 介音/ə/ | ✓ |
143 | 乳 | | /ɬ(e)/ | |
144 | 预 | | /ɥf/ | |
145 | 凪 | | /nagi/ | |
146 | 禺 | | /ɣʷ(u)/ | |
147 | 批 | | /qʷ(u)/ | |
148 | 乱 | | /ɢʷ(u)/ | |
149 | 苯 | | /ɽ(i)/ | |
150 | 品 | | /ɕj/ | |
151 | 彳 | | 介音/ʉ/ | |
152 | 陶 | | /t'/ | |
153 | 図 | | /ʈ(i)/ | |
154 | 乏 | | /tʰufã/ | |
155 | 奉 | | /ɽʷ(u)/ | |
156 | | | /ɕjau/ | ☘️ |
157 | 空 | | /!/ | |
158 | 墨 | | /ɻʷ(u)/ | |
159 | 亚 | | /øa/ | ℵ |
160 | 芖 | | /aʳ/ | Ä |
161 | | | /ax/ | |
162 | 㘡 | | /ʙ/ | |
163 | 爪 | | /ʒʷ(u)/ | |
164 | 实 | | /ʃʷ(u)/ | |
165 | 走 | | /tʱa/ | |
166 | 足 | | /dʱa/ | |
167 | 巠 | | /spas/ | |
168 | 降 | | /ɖʷ/ | |
169 | 各 | | /kp(a)/ | |
170 | 廾 | | /t(a)/ | |
171 | 定 | | /ɰ(e)/ | |
172 | 符 | | /dʒ(o)/ | |
173 | 身 | | /tʃ(o) | |
174 | 爽 | | /tʃʷ(u)/ | |
175 | 绿 | | /pf/ | |
176 | 蓝 | | /bv/ | |
177 | 秀 | | /dʒʷ(u)/ | |
178 | 二 | | /ʈʰʷ(u)/ | 2 |
179 | 五 | | /ʈʰ(a)/ | 5 |
180 | 囧 | | /ɣ(e)/ | |
181 | 爱 | | /ætʷ/ | |
182 | 卣 | | /q(e)/ | |
183 | 呈 | | /ɢ(e)/ | |
184 | 哥 | | /ɪə/ | |
185 | 沙 | | /pk(a)/ | |
186 | 皁 | | /β(e)/ | |
187 | 波 | | /p'/ | |
188 | 㕣 | | /!an/ | |
189 | 气 | | /t͡ðʷ(u)/ | |
190 | 屲 | | /!aŋ/ | |
191 | 㗊 | | /!ua/ | |
192 | 东 | | /t͡ð(e)/ | |
193 | 䆘 | | /tʃʰ(o)/ | |
194 | 吅 | | /tʃʰʷ(u)/ | |
195 | 由 | | /pʷ(u)/ | |
196 | 杀 | | /p(e)/ | |
197 | 玉 | | /βʷ(u)/ | |
198 | 蔡 | | /t͡sʰ/ | |
199 | 京 | | /ʒ(o)/ | |
200 | 笤 | | /ɜəʌ ɔoŋ/ | |
201 | 琼 | | /ʃ(o)/ | |
202 | 尖 | | /t!/ | |
203 | 仌 | | 介音/ə/ | |
204 | 德 | | /ǃʷe/ | 卐 |
205 | 臭 | | /aːːːː~ɑːːːː/ | |
206 | 鿬 | | /z/ | |
207 | 点 | | /!o/ | •/竖的DOT |
208 | 亍 | | 介音/ɨ/ | |
209 | 俄 | | /rʷ/ | |
210 | 𰓡 | | /kx(a)/ | |
211 | 友 | | /oʊ/ | |
212 | 面 | | /mj(æ)/ | |
213 | 串 | | /kxʷ(u)/ | |
214 | 孑 | | /æʊ/ | |
215 | 龷 | | /d(a)/ | |
216 | 曾 | | /oi/ | |
217 | 亘 | | /ɾʷ/ | |
218 | 乩 | | /ɖ/ | |
219 | 成 | | /ʈʰ/ | |
220 | 且 | | /ɾ/ | |
221 | 开 | | /ʁ/ | |
222 | 兴 | | /qʰ/ | |
223 | 拾 | | /ɬʷ(u)/ | |
224 | 念 | | /iɣ(i)/ | く |
225 | 卅 | | /iɣʷ(u)/ | |
226 | 凵 | | /ɶ/ | |
227 | 平 | | /ɪ/ | |
228 | 冂 | | /ʊ/ | |
229 | 仅 | | /ʫ/ | ʫ |
230 | 苦 | | /gʱ/ | |
231 | 戟 | | /bʱ/ | |
232 | 单 | | /dʒʱ/ | |
233 | 麦 | | /ɱj/ | |
234 | 华 | | /xr/ | |
235 | 民 | | /mr/ | |
236 | 和 | | /ɔ/ | |
237 | 元 | | /ɛ/ | |
238 | 欠 | | /ɛu/ | |
239 | 本 | | /kr/ | |
240 | 因 | | /q/ | |
241 | 花 | | /χ/ | |
242 | 片 | | /qʰ/ | |
243 | 云 | | /ɢ/ | |
244 | 尤 | | /风扇/ | |
245 | 拍 | | /鼓掌/ | |
246 | 乎 | | 捂嘴声 | ϑ |
247 | 冃 | | 打嗝声 | ʘ |
248 | 差 | | /dʒʷɔ/ | |
249 | 押 | | /ɝ̃/ | |
250 | □ | | /bidʒj/ | |
251 | 关 | | /ɴ/ | |
252 | 伏 | | /ʁ/ | |
253 | 比 | | /pɪ/ | |
254 | 里 | | /lɪ/ | |
255 | 斗 | | /hʷ/ | |
256 | 夬 | | /lɑʊtʰ/ | |
257 | 䒣 | | /ɰɑ͡ʊ/ | |
258 | 刃 | | /ɹ̠ʷ/ | |
259 | 楚 | | ||
260 | 吴 | | ||
261 | 秦 | | ||
262 | 唐 | | ||
263 | 卌 | | ||
264 | 圩 | | ||
265 | 圆 | | ||
266 | 进 | | ||
267 | 枯 | | ||
268 | 枠 | | ||
269 | 佰 | | ||
270 | 长 | | /ak̚/ | |
271 | 纟 | | /æ/ | |
272 | 台 | | /œ/ | |
273 | 风 | | /χʷ/ | |
274 | 壴 | | (kick) | |
275 | 盍 | | (clap) | |
276 | 察 | | (hit-hat) | |
277 | 父 | | /kʼ/ | |
278 | 左 | | ||
279 | 右 | | ||
280 | 要 | | ||
281 | 后 | | ||
282 | 前 | | ||
283 | 全 | | ||
284 | 丨 | | ||
285 | 丿 | | ||
286 | 乀 | | ||
287 | 乛 | | ||
288 | 亅 | | ||
289 | 儿 | | ||
290 | 三 | | ||
291 | 六 | | ||
292 | 八 | | ||
293 | 向 | | ||
294 | 虫 | | ||
295 | 兰 | | ||
296 | 旦 | | ||
297 | 习 | | ||
298 | 门 | | ||
299 | 凡 | |
希杭和附标字母区(300—374)
序号 | 汉写 | 字形 | 发音 | 描述 |
---|
希吕字母B区(375—717)
序号 | 汉写 | 字形 | 发音 | 描述 |
---|---|---|---|---|
375 | 乾 | | ||
376 | 坤 | | ||
377 | 坎 | | ||
378 | 离 | | ||
379 | 震 | | ||
380 | 巽 | | ||
381 | 艮 | | ||
382 | 兑 | | ||
383 | 囙 | | ||
384 | 匸 | | ||
385 | | |||
386 | 辷 | | ||
387 | 草 | | ||
388 | 负 | | /t͡ɕʷ/ | |
389 | 勹 | | /t͡ɕʰʷ/ | |
390 | 引 | | /ɕʷ/ | |
391 | 己 | | /ɲʷ/ | |
392 | 乍 | | /ɥ/ | |
393 | 木 | | /t͡sʷ/ | |
394 | 采 | | /t͡sʰʷ/ | |
395 | 切 | | /sʷ/ | |
396 | 仆 | | /nzʷ/ | |
397 | 尔 | | /ɹʷ/ | |
398 | 星 | | /ɳʐʷ/ | |
399 | 丸 | | 手拍耳声 | |
400 | 佳 | | /oˤ/ | |
401 | 状 | /ik/ | ||
402 | 英 | /uk/ | ||
403 | 壮 | /ek/ | ||
404 | 帐 | /ut/ | ||
405 | 匣 | /et/ | ||
406 | 盘 | /ot/ | ||
407 | 囲 | /ok/ | ||
408 | 介 | /at/ | ||
409 | 化 | /it/ | ||
410 | 压 | /ap/ | ||
411 | 展 | /ip/ | ||
412 | 杯 | /up/ | ||
413 | 辟 | /ep/ | ||
414 | 居 | /op/ | ||
415 | 厌 | /al/ | ||
416 | 扂 | /il/ | ||
417 | 标 | /ul/ | ||
418 | 臂 | /el/ | ||
419 | 商 | /ol/ | ||
420 | 芋 | /yk/ | ||
421 | 𠬺 | /yt/ | ||
422 | 妒 | /yp/ | ||
423 | 㜊 | /yl/ | ||
424 | 攵 | |||
425 | 页 | |||
426 | 公 | |||
427 | 衮 | |||
428 | 自 | |||
429 | 奥 | |||
430 | 牛 | |||
431 | 圭 | |||
432 | 石 | /ɖ(e)/ | ||
433 | 不 | |||
434 | 苗 | |||
435 | 叒 | |||
436 | 伍 | |||
437 | 似 | |||
438 | 羌 | |||
439 | 乞 | |||
440 | 囵 | |||
441 | 伯 | |||
442 | 朗 | |||
443 | 天 | |||
444 | 奂 | |||
445 | 皇 | |||
446 | 宫 | |||
447 | ? | |||
448 | 铂 | |||
449 | 必 | |||
450 | 莘 | |||
451 | 臣 | |||
452 | 芬 | /ɯ̞/ | ||
453 | 水 | /ʏ/ | ||
454 | 衣 | /ɞ/ | ||
455 | 苷 | /u/ | ||
456 | 佣 | /ɯ/ | ||
457 | 计 | /ɨ/ | ||
458 | 疚 | /ʉ/ | ||
459 | 矣 | /ʊ/ | ||
460 | 抱 | |||
461 | 作 | |||
462 | 砳 | |||
463 | 扰 | |||
464 | 凌 | |||
465 | 曜 | |||
466 | 夫 | |||
467 | 宏 | |||
468 | 𮂱 | |||
469 | 术 | |||
470 | 非 | |||
471 | 氾 | |||
472 | 囮 | |||
473 | 囷 | |||
474 | 圠 | |||
475 | 谈 | |||
476 | 杜 | |||
477 | 者 | |||
478 | 祘 | |||
479 | 卂 | |||
480 | 酥 | |||
481 | 匚 | |||
482 | 至 | |||
483 | 州 | |||
484 | 狮 | |||
485 | 刄 | |||
486 | 圼 | |||
487 | 里 | |||
488 | 资 | |||
489 | 弔 | |||
490 | 𰥍 | |||
491 | 巣 | |||
492 | 丼 | |||
493 | 旾 | |||
494 | 绊 | |||
495 | 甫 | |||
496 | 封 | |||
497 | 喿 | |||
498 | 夯 | |||
499 | 灰 | |||
500 | 醋 | |||
501 | 灶 | |||
502 | 𤇢 | |||
503 | 甩 | |||
504 | 尃 | |||
505 | 界 | |||
506 | 莫 | |||
507 | 仒 | |||
508 | 𰋷 | |||
509 | 畄 | |||
510 | 攴 | |||
511 | 块 | |||
512 | 桥 | |||
513 | 当 | |||
514 | 予 | |||
515 | 于 | |||
516 | 法 | |||
517 | 𬼖 | |||
518 | 丌 | |||
519 | 飞 | |||
520 | 王 | |||
521 | 鞥 | |||
522 | 乚 | |||
523 | 艹 | |||
524 | 鱼 | |||
525 | 干 | |||
526 | 专 | |||
527 | 乆 | |||
528 | 爻 | |||
529 | 凶 | |||
530 | 氵 | |||
531 | 目 | |||
532 | 井 | |||
533 | 冫 | |||
534 | 䶹 | |||
535 | 很 | |||
536 | 多 | |||
537 | 真 | |||
538 | 眉 | |||
539 | 尘 | |||
540 | 黄 | |||
541 | 原 | |||
542 | 阵 | |||
543 | 否 | |||
544 | 瓜 | |||
545 | 虐 | |||
546 | 农 | |||
547 | 表 | |||
548 | 交 | |||
549 | 享 | |||
550 | 老 | |||
551 | 车 | |||
552 | 再 | |||
553 | 東 | |||
554 | 業 | |||
555 | 及 | |||
556 | 乃 | |||
557 | 丐 | |||
558 | 卡 | |||
559 | 政 | |||
560 | 园 | |||
561 | 冬 | ⫹ | /qʰʷχ/ | |
562 | 求 | ∮ | /pʰɸ/ | |
563 | 皮 | /d̥ʰ/ | ||
564 | 朋 | |||
565 | 炎 | |||
566 | 内 | |||
567 | 臬 | |||
568 | 同 | |||
569 | 家 | |||
570 | 西 | |||
571 | 㝵 | |||
572 | 巴 | |||
573 | 易 | |||
574 | 弟 | |||
575 | 帝 | |||
576 | 典 | |||
577 | 阑 | |||
578 | 普 | |||
579 | 工 | |||
580 | 啇 | |||
581 | 禾 | |||
582 | 苍 | |||
583 | 㕦 | |||
584 | 𠂇 | |||
585 | 㐄 | |||
586 | 㔿 | |||
587 | 终 | |||
588 | 归 | |||
589 | 拉 | |||
590 | 闪 | |||
591 | 盲 | |||
592 | 太 | |||
593 | 包 | |||
594 | 良 | |||
595 | 礻 | |||
596 | 伞 | |||
597 | 聿 | |||
598 | 姑 | |||
599 | 素 | |||
600 | 龟 | |||
601 | 米 | |||
602 | 𡈼 | |||
603 | 齐 | |||
604 | 仟 | |||
605 | 见 | |||
606 | 生 | |||
607 | 闩 | |||
608 | 仛 | |||
609 | 牪 | |||
610 | 耳 | 阝 β | /βʲ/ | |
611 | 紫 | |||
612 | 糯 | |||
613 | 羟 | |||
614 | ? | |||
615 | 㐬 | |||
616 | 录 | |||
617 | 粦 | |||
618 | 亢 | |||
619 | 孟 | |||
620 | 失 | |||
621 | 如 | |||
622 | 思 | |||
623 | 告 | |||
624 | 戈 | |||
625 | 甘 | |||
626 | 鬲 | |||
627 | 色 | |||
628 | 贝 | |||
629 | 忒 | |||
630 | 耳 | |||
631 | 丢 | |||
632 | 意 | |||
633 | 𫳇 | |||
634 | 合 | |||
635 | 岛 | |||
636 | 来 | |||
637 | 我 | |||
638 | 𠅃 | |||
639 | 它 | |||
640 | 艾 | |||
641 | 方 | |||
642 | 雷 | |||
643 | 阴 | |||
644 | 菐 | |||
645 | 拿 | |||
646 | 咅 | |||
647 | 哀 | |||
648 | 费 | |||
649 | 若 | |||
650 | 劳 | |||
651 | 喜 | |||
652 | 黑 | |||
653 | 达 | |||
654 | 仑 | |||
655 | 霈 | |||
656 | 亖 | |||
657 | 卞 | |||
658 | 丅 | |||
659 | 〇 | |||
660 | 隹 | |||
661 | 尣 | |||
662 | 迎 | |||
663 | 匝 | |||
664 | 桒 | |||
665 | 烟 | |||
666 | 哦 | |||
667 | 外 | |||
668 | 寓 | |||
669 | 岹 | |||
670 | 刃 | |||
671 | 凤 | |||
672 | 匞 | |||
673 | 种 | |||
674 | 壹 | |||
675 | 氏 | |||
676 | 飑 | |||
677 | 鸟 | |||
678 | 际 | |||
679 | 啊 | |||
680 | ⿰凤幺 | |||
681 | 夗 | |||
682 | 𫿁 | |||
683 | 乄 | |||
684 | 户 | |||
685 | 𱝙 | |||
686 | 圣 | |||
687 | 拭 | |||
688 | 权 | |||
689 | 砺 | |||
690 | 糖 | |||
691 | 纤 | |||
692 | 朽 | |||
693 | 巧 | |||
694 | 泯 | |||
695 | 豫 | |||
696 | 岢 | |||
697 | 叩 | |||
698 | 汜 | |||
699 | 巢 | |||
700 | 础 | |||
701 | 煤 | |||
702 | 印 | |||
703 | 宀 | |||
704 | 彖 | |||
705 | 壳 | |||
706 | 孔 | |||
707 | 岿 | |||
708 | 丷 | |||
709 | 吃 | |||
710 | 呐 | |||
711 | 警 | |||
712 | 㱐 | |||
713 | 毌 | |||
714 | 利 | |||
715 | 佥 | |||
716 | 𠰓 | |||
717 | 维 |
希吕物语字母区(718—799)
希吕字母C区(800—1056)
序号 | 汉写 | 字形 | 发音 | 描述 |
---|---|---|---|---|
800 | 在 | | /◌k̚/ | |
801 | 圮 | | /ʙ̥ʲ/ | |
802 | 阜 | | /h̃/ | |
803 | 肀 | | /qχʼʷ/ | |
804 | 吂 | | /qχʼ/ | |
805 | 氶 | /◌p̚/ | ||
806 | 舛 | /◌p̪̚/ | ||
807 | 亏 | /eɪː/ | ||
808 | 厷 | /əʊː/ | ||
809 | � | 简谱6̣̣ | ||
810 | � | 简谱7̣̣ | ||
811 | � | 简谱1 | ||
812 | � | 简谱2 | ||
813 | � | 简谱3 | ||
814 | � | 简谱4 | ||
815 | � | 简谱5 | ||
816 | � | 简谱6 | ||
817 | � | 简谱7 | ||
818 | � | 简谱1̇ | ||
819 | � | 简谱2̇ | ||
820 | 𠱠 | /ʎᶣʰ/ | ||
821 | 金 | /ɵ̞/ | ||
822 | 吾 | /◌t̚/ | ||
823 | 论 | /◌c̪̚/ | ||
824 | 厉 | /◌c̚/ | ||
825 | 曰 | /◌q̚/ | ||
826 | 讪 | /◌ʔ̚/ | ||
827 | 兦 | /ȵ~ɲ~l/ | ||
828 | 齿 | /v~ʋ~w/ | ||
829 | 乇 | /ɰ~ʔ/ | ||
830 | 䒑 | /ȵʷ~ɲʷ~lʷ/ | ||
831 | 彩 | /t͡ʃʷʰ(u)/ | ||
832 | 旵 | /ɪ/ | ||
833 | 森 | /ɧ̬/ | ||
834 | 声 | /tʷɥə̃ʊ̃ɐ̃/ /◌ˈ/ | ||
835 | 冈 | /ʢʲ/ | ||
836 | 舟 | /ðˤ~zˤ/ | ||
837 | 丂 | /ɟʷʱ/ | ||
838 | タメ | /ʙ͡pʰ/ | ||
839 | 㐁 | /t̰͡θ(e)/ | ||
840 | � | /ʈ͡ʂ(i)/ | ||
841 | 吏 | /pʷʰʰ(u)/ | ||
842 | 殳 | |||
843 | 也 | |||
844 | ? | /kxʰ(e)/ | ||
845 | 剌 | /lʌʘ/ | ||
846 | 嫖 | |||
847 | ? | /ɲ̺̃(i)/ | ||
848 | 鼎 | /dů̞/ | ||
849 | 梥 | |||
850 | 夭 | |||
851 | 伊 | |||
852 | 咿 | |||
853 | 乌 | |||
854 | 呜 | |||
855 | 厘 | |||
856 | 喱 | |||
857 | 鲁 | |||
858 | 噜 | |||
859 | 噎 | |||
860 | 嗳 | |||
861 | 呕 | |||
862 | 噢 | |||
863 | 抇 | /ẽɪ̃ra/把手塞入嘴中发/r/ | ||
864 | 𭇣 | /otsɹ̩/把手指塞入喉咙发会厌颤音 | ||
865 | 哕 | /oɥe/发出多次「𭇣」后的呕吐声 | ||
866 | 捓 | /ʭ(a)/ | ||
867 | 尻 | /ɠʀ(a)/ | ||
868 | 华 | |||
869 | 苌 | /liɯb ɢʷɯʔ/ | ||
870 | 微 | /ɱ(ʋ̩)/ | ||
871 | 非 | |||
872 | 敷 | |||
873 | 𨔐 | |||
874 | 氜 | /ʀī/ | ||
875 | 魔 | 拧魔方声 | ||
876 | 耀 | /ŋiau/ | ||
877 | 灌 | /ɢuɑ/ | ||
878 | 躁 | /ǃɨʌʀɪɢʷ/ | ||
879 | 冏 | /ɡɓʷʰ(u)/ | ||
880 | 馨 | /xidbɑho/ | ||
881 | 蠕 | /ʀʌʔs/ | ||
882 | 巍 | /ů̞/ | ||
883 | 嚼 | /ɡɪjʌ/ | ||
884 | 彁 | /ŋmʷ(a)/ | ||
885 | ? | /ʀ(a)/ | ||
886 | ? | |||
887 | 明 | /ɐɪ/ | ||
888 | 萌 | /ɐ̃ɪ̃/ | ||
889 | 叉 | /əs/ | ||
890 | 会 | /obs/ | ||
891 | ? | /ɡʱɦ(a)/ | ||
892 | 丘 | /fʱ(ʋ̩)/ | ||
893 | 泉 | /qʷ(u)/ | ||
894 | 毋 | /qʷʰ(u)/ | ||
895 | 氹 | /ɢʷ(u)/ | ||
896 | 湖 | /ɦʷɰ(ɯ)/ | ||
897 | ? | /ʘ͡ǃ(a)/ | ||
898 | 源 | /ɴʷ(u)/ | ||
899 | 依 | /qɯl/ | ||
900 | ? | /ʁʷ(u)/ | ||
901 | 苹 | /ɖʱ(e)/ | ||
902 | 武 | /wʲ(i)/ | ||
903 | 枚 | /ɹ̹̩/ | ||
904 | 攻 | /ɻ̹̩/ | ||
905 | 歷 | /lcez/ | ||
906 | 科 | /k͡xʰ(e)/ | ||
907 | ? | /jʉk/ | ||
908 | 哭 | /waːːː/ | ||
909 | 洛 | /ɡraːɡ/ | ||
910 | ⿸声十 | 简谱3̇ | ||
911 | ⿸声日 | 简谱4̇ | ||
912 | ⿸声上 | 简谱5̇ | ||
913 | ⿸声万 | 简谱5̣ | ||
914 | 䬰 | /ʮ~ʯ/ | ||
915 | 信 | /øy̯/ | ||
916 | 贰 | /ʉu/ | ||
917 | 夛 | /oɐ/ | ||
918 | 亓 | /ɽ͡r(a)/ | ||
919 | 㚎 | /kʰʰ(e)/ | ||
920 | ? | /nɐ̃mɨnɐ̃mɨkiq̚/ | ||
921 | 平 | /ɪ/ | ||
922 | 绝 | /ë/ | ||
923 | 危 | /ï/ | ||
924 | 魚 | /ɯy/ | ||
925 | 急 | /ɤɪ/ | ||
926 | 饣 | /aʊ/ | ||
927 | 亀 | /oʊ/ | ||
928 | 臽 | /ɶ̃/ | ||
929 | 角 | /ə̃ɪ̃/ | ||
930 | 刍 | /õʊ̃/ | ||
931 | ? | /əɪ/ | ||
932 | 免 | /ji/ | ||
933 | ? | /ɥy/ | ||
934 | 䍃 | /ɚ/ | ||
935 | ? | /xˁ(e)~kˁ(e)/ | ||
936 | ? | /kʰˁ(e)/ | ||
937 | ? | /kˁ(e)/ | ||
938 | ? | /ʔˁ(e)/ | ||
939 | ? | |||
940 | ? | |||
941 | 飛 | /p̪fʷʰˁ(u)/ | ||
942 | ? | |||
943 | ? | /l̥(ɯ)/ | ||
944 | 埊 | /wed/ | ||
945 | ? | |||
946 | 葃 | /pipã/ | ||
947 | 宋 | /ɴʁ~ɴǀ̃/ | ||
948 | 纩 | |||
949 | ? | |||
950 | 洴 | |||
951 | 澼 | |||
952 | 梁 | /ŋɣ~ŋǀ̬/ | ||
953 | 坚 | |||
954 | 怕 | |||
955 | 沪 | |||
956 | 们 | |||
957 | 仃 | |||
958 | 仲 | |||
959 | 协 | |||
960 | 吖 | |||
961 | 饥 | |||
962 | 泛 | |||
963 | 犲 | |||
964 | 纱 | |||
965 | 伬 | |||
966 | 卟 | |||
967 | 蚓 | |||
968 | 贵 | |||
969 | 亦 | |||
970 | 隼 | |||
971 | 拜 | |||
972 | 究 | |||
973 | 司 | |||
974 | 留 | |||
975 | 飓 | |||
976 | 暴 | |||
977 | 突 | |||
978 | 笹 | |||
978 | 年 | |||
980 | 穴 | |||
981 | 江 | |||
982 | ? | |||
983 | ? | |||
984 | 衍 | |||
985 | 衔 | |||
986 | ? | |||
987 | 孤 | |||
988 | 却 | |||
989 | 卻 | |||
990 | 愺 | |||
991 | 㐱 | |||
992 | 仺 | |||
993 | 刺 | |||
994 | 枣 | |||
995 | 史 | |||
996 | 猝 | |||
997 | 龢 | |||
998 | 翻 | |||
999 | 厺 | |||
1000 | 燈 | |||
1001 | 傘 | |||
1002 | 酚 | |||
1003 | 亗 | |||
1004 | 抄 | |||
1005 | 北 | |||
1006 | 垂 | |||
1007 | ? | |||
1008 | ? | |||
1009 | 娸 | |||
1010 | ? | |||
1011 | ? | |||
1012 | 艿 | |||
1013 | 苴 | |||
1014 | 密 | |||
1015 | 麻 | |||
1016 | 感 | |||
1017 | 想 | |||
1018 | 夺 | |||
1019 | 奋 | |||
1020 | 兮 | |||
1021 | 考 | |||
1022 | 仨 | |||
1023 | 幷 | |||
1024 | ? | |||
1025 | 吓 | |||
1026 | 丛 | |||
1027 | 勾 | |||
1028 | ? | |||
1029 | 雔 | |||
1030 | 桔 | |||
1031 | 橘 | |||
1032 | 宴 | |||
1033 | 朕 | |||
1034 | 摄 | |||
1035 | 嗫 | |||
1036 | 喵 | |||
1037 | 媌 | |||
1038 | 罔 | |||
1039 | 罕 | |||
1040 | 折 | |||
1041 | 摺 | |||
1042 | 𰻝 | |||
1043 | 讨 | |||
1044 | 计 | |||
1045 | 奢 | |||
1046 | 々 | |||
1047 | 㐳 | |||
1048 | ? | |||
1049 | ? | |||
1050 | 文 | |||
1051 | 囟 | |||
1052 | 戌 | |||
1053 | ? | |||
1054 | ? | |||
1055 | 佀 | |||
1056 | 春 | |||
1057 | 㝎 | |||
1058 | 㞫 | |||
1059 | 𪟽 | |||
1060 | 戶 | |||
1061 | ? | |||
1062 | 巜 | |||
1063 | 让 | |||
1064 | 刹 |