9 , 4 。
| |
---|---|
Italia | |
San Marino | |
France | |
Monaco | |
España | |
Andorra | |
Portugal | |
Schweiz | |
Liechtenstein | |
( I) 19 , 107 ( 8 ( 1 )、 14 ( 2 ))。
| | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Italia | | Piemonte | | Vercelli | | I-002 |
Italia | | Piemonte | | Novara | | I-003 |
Italia | | Piemonte | | Cuneo | | I-004 |
Italia | | Piemonte | | Asti | | I-005 |
Italia | | Piemonte | | Alessandria | | I-006 |
Italia | | Valle d'Aosta | | Aosta | | I-007 |
Italia | | Liguria | | Imperia | | I-008 |
Italia | | Liguria | | Savona | | I-009 |
Italia | | Liguria | | La Spezia | | I-011 |
Italia | | Lombardia | | Varese | | I-012 |
Italia | | Lombardia | | Como | | I-013 |
Italia | | Lombardia | | Sondrio | | I-014 |
Italia | | Lombardia | | Bergamo | | I-016 |
Italia | | Lombardia | | Brescia | | I-017 |
Italia | | Lombardia | | Pavia | | I-018 |
Italia | | Lombardia | | Cremona | | I-019 |
Italia | | Lombardia | | Mantova | | I-020 |
Italia | | Trentino-Alto Adige | - | Bolzano-Alto Adige | - | I-021 |
Italia | | Trentino-Alto Adige | - | Trento | | I-022 |
Italia | | Veneto | | Verona | | I-023 |
Italia | | Veneto | | Vicenza | | I-024 |
Italia | | Veneto | | Belluno | | I-025 |
Italia | | Veneto | | Treviso | | I-026 |
Italia | | Veneto | | Padova | | I-028 |
Italia | | Veneto | | Rovigo | | I-029 |
Italia | | Friuli-Venezia Giulia | - | Udine | | I-030 |
Italia | | Friuli-Venezia Giulia | - | Gorizia | | I-031 |
Italia | | Friuli-Venezia Giulia | - | Trieste | | I-032 |
Italia | | Emilia-Romagna | - | Piacenza | | I-033 |
Italia | | Emilia-Romagna | - | Parma | | I-034 |
Italia | | Emilia-Romagna | - | Reggio Emilia | | I-035 |
Italia | | Emilia-Romagna | - | Modena | | I-036 |
Italia | | Emilia-Romagna | - | Ferrara | | I-038 |
Italia | | Emilia-Romagna | - | Ravenna | | I-039 |
Italia | | Emilia-Romagna | - | Forlì-Cesena | - | I-040 |
Italia | | Marche | | Pesaro e Urbino | | I-041 |
Italia | | Marche | | Ancona | | I-042 |
Italia | | Marche | | Macerata | | I-043 |
Italia | | Marche | | Ascoli Piceno | | I-044 |
Italia | | Toscana | | Massa-Carrara | - | I-045 |
Italia | | Toscana | | Lucca | | I-046 |
Italia | | Toscana | | Pistoia | | I-047 |
Italia | | Toscana | | Livorno | | I-049 |
Italia | | Toscana | | Pisa | | I-050 |
Italia | | Toscana | | Arezzo | | I-051 |
Italia | | Toscana | | Siena | | I-052 |
Italia | | Toscana | | Grosseto | | I-053 |
Italia | | Umbria | | Perugia | | I-054 |
Italia | | Umbria | | Terni | | I-055 |
Italia | | Lazio | | Viterbo | | I-056 |
Italia | | Lazio | | Rieti | | I-057 |
Italia | | Lazio | | Latina | | I-059 |
Italia | | Lazio | | Frosinone | | I-060 |
Italia | | Campania | | Caserta | | I-061 |
Italia | | Campania | | Benevento | | I-062 |
Italia | | Campania | | Avellino | | I-064 |
Italia | | Campania | | Salerno | | I-065 |
Italia | | Abruzzo | | L'Aquila | | I-066 |
Italia | | Abruzzo | | Teramo | | I-067 |
Italia | | Abruzzo | | Pescara | | I-068 |
Italia | | Abruzzo | | Chieti | | I-069 |
Italia | | Molise | | Campobasso | | I-070 |
Italia | | Puglia | | Foggia | | I-071 |
Italia | | Puglia | | Taranto | | I-073 |
Italia | | Puglia | | Brindisi | | I-074 |
Italia | | Puglia | | Lecce | | I-075 |
Italia | | Basilicata | | Potenza | | I-076 |
Italia | | Basilicata | | Matera | | I-077 |
Italia | | Calabria | | Cosenza | | I-078 |
Italia | | Calabria | | Catanzaro | | I-079 |
Italia | | Sicilia | | Trapani | | I-081 |
Italia | | Sicilia | | Agrigento | | I-084 |
Italia | | Sicilia | | Caltanissetta | | I-085 |
Italia | | Sicilia | | Enna | | I-086 |
Italia | | Sicilia | | Ragusa | | I-088 |
Italia | | Sicilia | | Siracusa | | I-089 |
Italia | | Sardegna | | Sassari | | I-090 |
Italia | | Sardegna | | Nuoro | | I-091 |
Italia | | Friuli-Venezia Giulia | - | Pordenone | | I-093 |
Italia | | Molise | | Isernia | | I-094 |
Italia | | Sardegna | | Oristano | | I-095 |
Italia | | Piemonte | | Biella | | I-096 |
Italia | | Lombardia | | Lecco | | I-097 |
Italia | | Lombardia | | Lodi | | I-098 |
Italia | | Emilia-Romagna | - | Rimini | | I-099 |
Italia | | Toscana | | Prato | | I-100 |
Italia | | Calabria | | Crotone | | I-101 |
Italia | | Calabria | | Vibo Valentia | | I-102 |
Italia | | Piemonte | | Verbano-Cusio-Ossola | - - | I-103 |
Italia | | Lombardia | | Monza e Brianza | | I-108 |
Italia | | Marche | | Fermo | | I-109 |
Italia | | Puglia | | Barletta-Andria-Trani | - - | I-110 |
Italia | | Sardegna | | Sud Sardegna | | I-111 |
Italia | | Piemonte | | Torino | | I-201 |
Italia | | Liguria | | Genova | | I-210 |
Italia | | Lombardia | | Milano | | I-215 |
Italia | | Veneto | | Venezia | | I-227 |
Italia | | Emilia-Romagna | - | Bologna | | I-237 |
Italia | | Toscana | | Firenze | | I-248 |
Italia | | Lazio | | Roma | | I-258 |
Italia | | Campania | | Napoli | | I-263 |
Italia | | Puglia | | Bari | | I-272 |
Italia | | Calabria | | Reggio Calabria | | I-280 |
Italia | | Sicilia | | Palermo | | I-282 |
Italia | | Sicilia | | Messina | | I-283 |
Italia | | Sicilia | | Catania | | I-287 |
Italia | | Sardegna | | Cagliari | | I-292 |
14 ( 1 ( 9 )), 101 ( 5 ( 97 ))。
| | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
France | | Auvergne-Rhône-Alpes | - - | Ain | | F-001 |
France | | Hauts-de-France | | Aisne | | F-002 |
France | | Auvergne-Rhône-Alpes | - - | Allier | | F-003 |
France | | Provence-Alpes-Côte d'Azur | - - | Alpes-de-Haute-Provence | | F-004 |
France | | Provence-Alpes-Côte d'Azur | - - | Hautes-Alpes | | F-005 |
France | | Provence-Alpes-Côte d'Azur | - - | Alpes-Maritimes | | F-006 |
France | | Auvergne-Rhône-Alpes | - - | Ardèche | | F-007 |
France | | Grand Est | | Ardennes | | F-008 |
France | | Occitanie | | Ariège | | F-009 |
France | | Grand Est | | Aube | | F-010 |
France | | Occitanie | | Aude | | F-011 |
France | | Occitanie | | Aveyron | | F-012 |
France | | Provence-Alpes-Côte d'Azur | - - | Bouches-du-Rhône | | F-013 |
France | | Normandie | | Calvados | | F-014 |
France | | Auvergne-Rhône-Alpes | - - | Cantal | | F-015 |
France | | Nouvelle-Aquitaine | | Charente | | F-016 |
France | | Nouvelle-Aquitaine | | Charente-Maritime | | F-017 |
France | | Centre-Val de Loire | - | Cher | | F-018 |
France | | Nouvelle-Aquitaine | | Corrèze | | F-019 |
France | | Bourgogne-Franche-Comté | - - | Côte-d'Or | | F-021 |
France | | Bretagne | | Côtes-d'Armor | | F-022 |
France | | Nouvelle-Aquitaine | | Creuse | | F-023 |
France | | Nouvelle-Aquitaine | | Dordogne | | F-024 |
France | | Bourgogne-Franche-Comté | - - | Doubs | | F-025 |
France | | Auvergne-Rhône-Alpes | - - | Drôme | | F-026 |
France | | Normandie | | Eure | | F-027 |
France | | Centre-Val de Loire | - | Eure-et-Loir | - | F-028 |
France | | Bretagne | | Finistère | | F-029 |
France | | Corse | | Corse-du-Sud | | F-02A |
France | | Corse | | Haute-Corse | | F-02B |
France | | Occitanie | | Gard | | F-030 |
France | | Occitanie | | Haute-Garonne | | F-031 |
France | | Occitanie | | Gers | | F-032 |
France | | Nouvelle-Aquitaine | | Gironde | | F-033 |
France | | Occitanie | | Hérault | | F-034 |
France | | Bretagne | | Ille-et-Vilaine | - | F-035 |
France | | Centre-Val de Loire | - | Indre | | F-036 |
France | | Centre-Val de Loire | - | Indre-et-Loire | - | F-037 |
France | | Auvergne-Rhône-Alpes | - - | Isère | | F-038 |
France | | Bourgogne-Franche-Comté | - - | Jura | | F-039 |
France | | Nouvelle-Aquitaine | | Landes | | F-040 |
France | | Centre-Val de Loire | - | Loir-et-Cher | - | F-041 |
France | | Auvergne-Rhône-Alpes | - - | Loire | | F-042 |
France | | Auvergne-Rhône-Alpes | - - | Haute-Loire | | F-043 |
France | | Pays de la Loire | | Loire-Atlantique | - | F-044 |
France | | Centre-Val de Loire | - | Loiret | | F-045 |
France | | Occitanie | | Lot | | F-046 |
France | | Nouvelle-Aquitaine | | Lot-et-Garonne | - | F-047 |
France | | Occitanie | | Lozère | | F-048 |
France | | Pays de la Loire | | Maine-et-Loire | - | F-049 |
France | | Normandie | | Manche | | F-050 |
France | | Grand Est | | Marne | | F-051 |
France | | Grand Est | | Haute-Marne | | F-052 |
France | | Pays de la Loire | | Mayenne | | F-053 |
France | | Grand Est | | Meurthe-et-Moselle | - | F-054 |
France | | Grand Est | | Meuse | | F-055 |
France | | Bretagne | | Morbihan | | F-056 |
France | | Grand Est | | Moselle | | F-057 |
France | | Bourgogne-Franche-Comté | - - | Nièvre | | F-058 |
France | | Hauts-de-France | | Nord | | F-059 |
France | | Hauts-de-France | | Oise | | F-060 |
France | | Normandie | | Orne | | F-061 |
France | | Hauts-de-France | | Pas-de-Calais | | F-062 |
France | | Auvergne-Rhône-Alpes | - - | Puy-de-Dôme | | F-063 |
France | | Nouvelle-Aquitaine | | Pyrénées-Atlantiques | - | F-064 |
France | | Occitanie | | Hautes-Pyrénées | | F-065 |
France | | Occitanie | | Pyrénées-Orientales | | F-066 |
France | | Grand Est | | Bas-Rhin | | F-067 |
France | | Grand Est | | Haut-Rhin | | F-068 |
France | | Auvergne-Rhône-Alpes | - - | Rhône | | F-069 |
France | | Bourgogne-Franche-Comté | - - | Haute-Saône | | F-070 |
France | | Bourgogne-Franche-Comté | - - | Saône-et-Loire | - | F-071 |
France | | Pays de la Loire | | Sarthe | | F-072 |
France | | Auvergne-Rhône-Alpes | - - | Savoie | | F-073 |
France | | Auvergne-Rhône-Alpes | - - | Haute-Savoie | | F-074 |
France | | Île-de-France | | Paris | | F-075 |
France | | Normandie | | Seine-Maritime | | F-076 |
France | | Île-de-France | | Seine-et-Marne | - | F-077 |
France | | Île-de-France | | Yvelines | | F-078 |
France | | Nouvelle-Aquitaine | | Deux-Sèvres | | F-079 |
France | | Hauts-de-France | | Somme | | F-080 |
France | | Occitanie | | Tarn | | F-081 |
France | | Occitanie | | Tarn-et-Garonne | - | F-082 |
France | | Provence-Alpes-Côte d'Azur | - - | Var | | F-083 |
France | | Provence-Alpes-Côte d'Azur | - - | Vaucluse | | F-084 |
France | | Pays de la Loire | | Vendée | | F-085 |
France | | Nouvelle-Aquitaine | | Vienne | | F-086 |
France | | Nouvelle-Aquitaine | | Haute-Vienne | | F-087 |
France | | Grand Est | | Vosges | | F-088 |
France | | Bourgogne-Franche-Comté | - - | Yonne | | F-089 |
France | | Bourgogne-Franche-Comté | - - | Territoire-de-Belfort | | F-090 |
France | | Île-de-France | | Essonne | | F-091 |
France | | Île-de-France | | Hauts-de-Seine | | F-092 |
France | | Île-de-France | | Seine-Saint-Denis | - | F-093 |
France | | Île-de-France | | Val-de-Marne | | F-094 |
France | | Île-de-France | | Val-d'Oise | | F-095 |
France | | Outre-mer | | Guadeloupe | | F-971 |
France | | Outre-mer | | Martinique | | F-972 |
France | | Outre-mer | | Guyane | | F-973 |
France | | Outre-mer | | La Réunion | | F-974 |
France | | Outre-mere | | Mayotte | | F-976 |
18 ( 4 ( 1 )), 53 ( 2 ( 1 ))。
| | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
España | | Castilla-La Mancha | - | Albacete | | E-003 |
España | | Andalucía | | Almería | | E-005 |
España | | Principado de Asturias | | Asturias | | E-006 |
España | | Castilla y León | - | Ávila | | E-007 |
España | | Extremadura | | Badajoz | | E-008 |
España | | Cataluña | | Barcelona | | E-009 |
España | | Castilla y León | - | Burgos | | E-010 |
España | | Extremadura | | Cáceres | | E-011 |
España | | Andalucía | | Cádiz | | E-012 |
España | | Cantabria | | Cantabria | | E-013 |
España | | Castilla-La Mancha | - | Ciudad Real | | E-015 |
España | | Andalucía | | Córdoba | | E-016 |
España | | Galicia | | La Coruña | | E-017 |
España | | Castilla-La Mancha | - | Cuenca | | E-018 |
España | | Cataluña | | Gerona | | E-019 |
España | | Andalucía | | Granada | | E-020 |
España | | Castilla-La Mancha | - | Guadalajara | | E-021 |
España | | Andalucía | | Huelva | | E-023 |
España | | Aragón | | Huesca | | E-024 |
España | | Islas Baleares | | Baleares | | E-025 |
España | | Andalucía | | Jaén | | E-026 |
España | | Castilla y León | - | León | | E-027 |
España | | Cataluña | | Lérida | | E-028 |
España | | Galicia | | Lugo | | E-029 |
España | | Andalucía | | Málaga | | E-030 |
España | | Región de Murcia | | Murcia | | E-031 |
España | | Navarra | | Navarra | | E-032 |
España | | Galicia | | Orense | | E-033 |
España | | Castilla y León | - | Palencia | | E-034 |
España | | Canarias | | Las Palmas | | E-035 |
España | | Galicia | | Pontevedra | | E-036 |
España | | La Rioja | | La Rioja | | E-037 |
España | | Castilla y León | - | Salamanca | | E-038 |
España | | Castilla y León | - | Segovia | | E-039 |
España | | Andalucía | | Sevilla | | E-040 |
España | | Castilla y León | - | Soria | | E-041 |
España | | Cataluña | | Tarragona | | E-042 |
España | | Canarias | | Santa Cruz de Tenerife | - | E-043 |
España | | Aragón | | Teruel | | E-044 |
España | | Castilla-La Mancha | - | Toledo | | E-045 |
España | | Castilla y León | - | Valladolid | | E-047 |
España | | Castilla y León | - | Zamora | | E-049 |
España | | Aragón | | Zaragoza | | E-050 |
España | | Comunidad de Madrid | | Madrid | | E-101 |
España | | País Vasco | | Álava | | E-102 |
España | | Comunidad Valenciana | | Alicante | | E-104 |
España | | Comunidad Valenciana | | Castellón | | E-114 |
España | | País Vasco | | Guipúzcoa | | E-122 |
España | | Comunidad Valenciana | | Valencia | | E-146 |
España | | País Vasco | | Vizcaya | | E-148 |
España | | Ciudades Autónomas | | Ceuta | | E-901 |
España | | Ciudades Autónomas | | Melilla | | E-902 |
, , 20 ( 2 ( 9 ))。
| | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | | / | / | Aveiro | | P-012 |
Portugal | | / | / | Beja | | P-005 |
Portugal | | / | / | Braga | | P-017 |
Portugal | | / | / | Bragança | | P-014 |
Portugal | | / | / | Castelo Branco | | P-009 |
Portugal | | / | / | Coimbra | | P-011 |
Portugal | | / | / | Évora | | P-007 |
Portugal | | / | / | Faro | | P-006 |
Portugal | | / | / | Guarda | | P-010 |
Portugal | | / | / | Leiria | | P-002 |
Portugal | | / | / | Lisbon | | P-001 |
Portugal | | / | / | Portalegre | | P-008 |
Portugal | | / | / | Porto | | P-016 |
Portugal | | / | / | Santarém | | P-003 |
Portugal | | / | / | Setúbal | | P-004 |
Portugal | | / | / | Viana do Castelo | | P-018 |
Portugal | | / | / | Vila Real | | P-015 |
Portugal | | / | / | Viseu | | P-013 |
Portugal | | / | / | Açores | | P-901 |
Portugal | | / | / | Madeira | | P-902 |
, , 26 。
| | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | | / | / | Zürich | | H-001 |
Schweiz | | / | / | Bern | | H-002 |
Schweiz | | / | / | Luzern | | H-003 |
Schweiz | | / | / | Uri | | H-004 |
Schweiz | | / | / | Schwyz | | H-005 |
Schweiz | | / | / | Obwalden | | H-006 |
Schweiz | | / | / | Nidwalden | | H-007 |
Schweiz | | / | / | Glarus | | H-008 |
Schweiz | | / | / | Zug | | H-009 |
Schweiz | | / | / | Fribourg | | H-010 |
Schweiz | | / | / | Solothurn | | H-011 |
Schweiz | | / | / | Basel-Stadt | | H-012 |
Schweiz | | / | / | Basel-Landschaft | | H-013 |
Schweiz | | / | / | Schaffhausen | | H-014 |
Schweiz | | / | / | Appenzell Ausserrhoden | | H-015 |
Schweiz | | / | / | Appenzell Innerrhoden | | H-016 |
Schweiz | | / | / | Sankt Gallen | | H-017 |
Schweiz | | / | / | Graubünden | | H-018 |
Schweiz | | / | / | Aargau | | H-019 |
Schweiz | | / | / | Thurgau | | H-020 |
Schweiz | | / | / | Ticino | | H-021 |
Schweiz | | / | / | Vaud | | H-022 |
Schweiz | | / | / | Valais | | H-023 |
Schweiz | | / | / | Neuchâtel | | H-024 |
Schweiz | | / | / | Genève | | H-025 |
Schweiz | | / | / | Jura | | H-026 |
, , , 。
| | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andorra | | Andorra | | Andorra | | A-001 |
Liechtenstein | | Liechtenstein | | Liechtenstein | | L-001 |
Monaco | | Monaco | | Monaco | | M-001 |
San Marino | | San Marino | | San Marino | | S-001 |