西罗曼联邦人民共和国行政区划
卡连联邦人民共和国共有以下9个地区,其中有4个特别地区。
地区当地名称 | 地区中译 | 地区希顶语音译 |
---|---|---|
Italia | 意大利 | |
San Marino | 圣马力诺 | |
France | 法兰西 | |
Monaco | 摩纳哥 | |
España | 西班牙 | |
Andorra | 安道尔 | |
Portugal | 葡萄牙 | |
Schweiz | 瑞士 | |
Liechtenstein | 列支敦士登 | |
意大利
卡连联邦人民共和国意大利地区(首字母为I)共有省级区划19个,市级区划共107个(自治市8个(数字1开头)、都市14个(数字2开头))。
地区当地名称 | 地区中译 | 地区希顶语音译 | 省 | 省中译 | 省希顶语音译 | 市 | 市中译 | 市希顶语音译 | 编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 意大利 | | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Vercelli | 韦尔切利 | | I-002 |
Italia | 意大利 | | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Novara | 诺瓦拉 | | I-003 |
Italia | 意大利 | | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Cuneo | 库内奥 | | I-004 |
Italia | 意大利 | | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Asti | 阿斯蒂 | | I-005 |
Italia | 意大利 | | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Alessandria | 亚历山德里亚 | | I-006 |
Italia | 意大利 | | Valle d'Aosta | 瓦莱达奥斯塔 | | Aosta | 奥斯塔 | | I-007 |
Italia | 意大利 | | Liguria | 利古里亚 | | Imperia | 因佩里亚 | | I-008 |
Italia | 意大利 | | Liguria | 利古里亚 | | Savona | 萨沃纳 | | I-009 |
Italia | 意大利 | | Liguria | 利古里亚 | | La Spezia | 拉斯佩齐亚 | | I-011 |
Italia | 意大利 | | Lombardia | 伦巴第 | | Varese | 瓦雷泽 | | I-012 |
Italia | 意大利 | | Lombardia | 伦巴第 | | Como | 科莫 | | I-013 |
Italia | 意大利 | | Lombardia | 伦巴第 | | Sondrio | 松德里奥 | | I-014 |
Italia | 意大利 | | Lombardia | 伦巴第 | | Bergamo | 贝加莫 | | I-016 |
Italia | 意大利 | | Lombardia | 伦巴第 | | Brescia | 布雷西亚 | | I-017 |
Italia | 意大利 | | Lombardia | 伦巴第 | | Pavia | 帕维亚 | | I-018 |
Italia | 意大利 | | Lombardia | 伦巴第 | | Cremona | 克雷莫纳 | | I-019 |
Italia | 意大利 | | Lombardia | 伦巴第 | | Mantova | 曼图亚 | | I-020 |
Italia | 意大利 | | Trentino-Alto Adige | 特伦蒂诺-上阿迪杰 | - | Bolzano-Alto Adige | 博尔扎诺-上阿迪杰 | - | I-021 |
Italia | 意大利 | | Trentino-Alto Adige | 特伦蒂诺-上阿迪杰 | - | Trento | 特伦托 | | I-022 |
Italia | 意大利 | | Veneto | 威尼托亚 | | Verona | 维罗纳 | | I-023 |
Italia | 意大利 | | Veneto | 威尼托亚 | | Vicenza | 维琴察 | | I-024 |
Italia | 意大利 | | Veneto | 威尼托亚 | | Belluno | 贝卢诺 | | I-025 |
Italia | 意大利 | | Veneto | 威尼托亚 | | Treviso | 特雷维索 | | I-026 |
Italia | 意大利 | | Veneto | 威尼托亚 | | Padova | 帕多瓦 | | I-028 |
Italia | 意大利 | | Veneto | 威尼托亚 | | Rovigo | 罗维戈 | | I-029 |
Italia | 意大利 | | Friuli-Venezia Giulia | 弗留利-威尼斯朱利亚 | - | Udine | 乌迪内 | | I-030 |
Italia | 意大利 | | Friuli-Venezia Giulia | 弗留利-威尼斯朱利亚 | - | Gorizia | 戈里齐亚 | | I-031 |
Italia | 意大利 | | Friuli-Venezia Giulia | 弗留利-威尼斯朱利亚 | - | Trieste | 的里雅斯特 | | I-032 |
Italia | 意大利 | | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Piacenza | 皮亚琴察 | | I-033 |
Italia | 意大利 | | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Parma | 帕尔马 | | I-034 |
Italia | 意大利 | | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Reggio Emilia | 雷焦艾米利亚 | | I-035 |
Italia | 意大利 | | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Modena | 摩德纳 | | I-036 |
Italia | 意大利 | | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Ferrara | 费拉拉 | | I-038 |
Italia | 意大利 | | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Ravenna | 拉韦纳 | | I-039 |
Italia | 意大利 | | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Forlì-Cesena | 弗利-切塞纳 | - | I-040 |
Italia | 意大利 | | Marche | 马尔凯 | | Pesaro e Urbino | 佩萨罗和乌尔比诺 | - | I-041 |
Italia | 意大利 | | Marche | 马尔凯 | | Ancona | 安科纳 | | I-042 |
Italia | 意大利 | | Marche | 马尔凯 | | Macerata | 马切拉塔 | | I-043 |
Italia | 意大利 | | Marche | 马尔凯 | | Ascoli Piceno | 阿斯科利皮切诺 | | I-044 |
Italia | 意大利 | | Toscana | 托斯卡纳 | | Massa-Carrara | 马萨-卡拉拉 | - | I-045 |
Italia | 意大利 | | Toscana | 托斯卡纳 | | Lucca | 卢卡 | | I-046 |
Italia | 意大利 | | Toscana | 托斯卡纳 | | Pistoia | 皮斯托亚 | | I-047 |
Italia | 意大利 | | Toscana | 托斯卡纳 | | Livorno | 里窝那 | | I-049 |
Italia | 意大利 | | Toscana | 托斯卡纳 | | Pisa | 比萨 | | I-050 |
Italia | 意大利 | | Toscana | 托斯卡纳 | | Arezzo | 阿雷佐 | | I-051 |
Italia | 意大利 | | Toscana | 托斯卡纳 | | Siena | 锡耶纳 | | I-052 |
Italia | 意大利 | | Toscana | 托斯卡纳 | | Grosseto | 格罗塞托 | | I-053 |
Italia | 意大利 | | Umbria | 翁布里亚 | | Perugia | 佩鲁贾 | | I-054 |
Italia | 意大利 | | Umbria | 翁布里亚 | | Terni | 特尔尼 | | I-055 |
Italia | 意大利 | | Lazio | 拉齐奥 | | Viterbo | 维泰博 | | I-056 |
Italia | 意大利 | | Lazio | 拉齐奥 | | Rieti | 列蒂 | | I-057 |
Italia | 意大利 | | Lazio | 拉齐奥 | | Latina | 拉蒂纳 | | I-059 |
Italia | 意大利 | | Lazio | 拉齐奥 | | Frosinone | 弗罗西诺内 | | I-060 |
Italia | 意大利 | | Campania | 坎帕尼亚 | | Caserta | 卡塞塔 | | I-061 |
Italia | 意大利 | | Campania | 坎帕尼亚 | | Benevento | 贝内文托 | | I-062 |
Italia | 意大利 | | Campania | 坎帕尼亚 | | Avellino | 阿韦利诺 | | I-064 |
Italia | 意大利 | | Campania | 坎帕尼亚 | | Salerno | 萨莱诺 | | I-065 |
Italia | 意大利 | | Abruzzo | 阿布鲁佐 | | L'Aquila | 阿奎拉 | | I-066 |
Italia | 意大利 | | Abruzzo | 阿布鲁佐 | | Teramo | 泰拉莫 | | I-067 |
Italia | 意大利 | | Abruzzo | 阿布鲁佐 | | Pescara | 佩斯卡拉 | | I-068 |
Italia | 意大利 | | Abruzzo | 阿布鲁佐 | | Chieti | 基耶蒂 | | I-069 |
Italia | 意大利 | | Molise | 莫里塞 | | Campobasso | 坎波巴索 | | I-070 |
Italia | 意大利 | | Puglia | 普利亚 | | Foggia | 福贾 | | I-071 |
Italia | 意大利 | | Puglia | 普利亚 | | Taranto | 塔兰托 | | I-073 |
Italia | 意大利 | | Puglia | 普利亚 | | Brindisi | 布林迪西 | | I-074 |
Italia | 意大利 | | Puglia | 普利亚 | | Lecce | 莱切 | | I-075 |
Italia | 意大利 | | Basilicata | 巴西利卡塔 | | Potenza | 波坦察 | | I-076 |
Italia | 意大利 | | Basilicata | 巴西利卡塔 | | Matera | 马泰拉 | | I-077 |
Italia | 意大利 | | Calabria | 卡拉布里亚 | | Cosenza | 科森扎 | | I-078 |
Italia | 意大利 | | Calabria | 卡拉布里亚 | | Catanzaro | 卡坦扎罗 | | I-079 |
Italia | 意大利 | | Sicilia | 西西里 | | Trapani | 特拉帕尼 | | I-081 |
Italia | 意大利 | | Sicilia | 西西里 | | Agrigento | 阿格里真托 | | I-084 |
Italia | 意大利 | | Sicilia | 西西里 | | Caltanissetta | 卡尔塔尼塞塔 | | I-085 |
Italia | 意大利 | | Sicilia | 西西里 | | Enna | 恩纳 | | I-086 |
Italia | 意大利 | | Sicilia | 西西里 | | Ragusa | 拉古萨 | | I-088 |
Italia | 意大利 | | Sicilia | 西西里 | | Siracusa | 锡拉库萨 | | I-089 |
Italia | 意大利 | | Sardegna | 萨丁 | | Sassari | 萨萨里 | | I-090 |
Italia | 意大利 | | Sardegna | 萨丁 | | Nuoro | 努奥罗 | | I-091 |
Italia | 意大利 | | Friuli-Venezia Giulia | 弗留利-威尼斯朱利亚 | - | Pordenone | 波代诺内 | | I-093 |
Italia | 意大利 | | Molise | 莫里塞 | | Isernia | 伊塞尔尼亚 | | I-094 |
Italia | 意大利 | | Sardegna | 萨丁 | | Oristano | 奥里斯塔诺 | | I-095 |
Italia | 意大利 | | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Biella | 比耶拉 | | I-096 |
Italia | 意大利 | | Lombardia | 伦巴第 | | Lecco | 莱科 | | I-097 |
Italia | 意大利 | | Lombardia | 伦巴第 | | Lodi | 洛迪 | | I-098 |
Italia | 意大利 | | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Rimini | 里米尼 | | I-099 |
Italia | 意大利 | | Toscana | 托斯卡纳 | | Prato | 普拉托 | | I-100 |
Italia | 意大利 | | Calabria | 卡拉布里亚 | | Crotone | 克罗托内 | | I-101 |
Italia | 意大利 | | Calabria | 卡拉布里亚 | | Vibo Valentia | 维博瓦伦西亚 | | I-102 |
Italia | 意大利 | | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Verbano-Cusio-Ossola | 韦尔巴诺-库西奥-奥索拉 | -- | I-103 |
Italia | 意大利 | | Lombardia | 伦巴第 | | Monza e Brianza | 蒙扎和布里安扎 | - | I-108 |
Italia | 意大利 | | Marche | 马尔凯 | | Fermo | 费尔莫 | | I-109 |
Italia | 意大利 | | Puglia | 普利亚 | | Barletta-Andria-Trani | 巴列塔-安德里亚-特拉尼 | -- | I-110 |
Italia | 意大利 | | Sardegna | 萨丁 | | Sud Sardegna | 南萨丁 | | I-111 |
Italia | 意大利 | | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Torino | 都灵 | | I-201 |
Italia | 意大利 | | Liguria | 利古里亚 | | Genova | 热内亚 | | I-210 |
Italia | 意大利 | | Lombardia | 伦巴第 | | Milano | 米兰 | | I-215 |
Italia | 意大利 | | Veneto | 威尼托亚 | | Venezia | 威尼斯 | | I-227 |
Italia | 意大利 | | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Bologna | 博洛尼亚 | | I-237 |
Italia | 意大利 | | Toscana | 托斯卡纳 | | Firenze | 佛罗伦萨 | | I-248 |
Italia | 意大利 | | Lazio | 拉齐奥 | | Roma | 罗马 | | I-258 |
Italia | 意大利 | | Campania | 坎帕尼亚 | | Napoli | 那不勒斯 | | I-263 |
Italia | 意大利 | | Puglia | 普利亚 | | Bari | 巴里 | | I-272 |
Italia | 意大利 | | Calabria | 卡拉布里亚 | | Reggio Calabria | 雷焦卡拉布里亚 | | I-280 |
Italia | 意大利 | | Sicilia | 西西里 | | Palermo | 巴勒莫 | | I-282 |
Italia | 意大利 | | Sicilia | 西西里 | | Messina | 墨西拿 | | I-283 |
Italia | 意大利 | | Sicilia | 西西里 | | Catania | 卡塔尼亚 | | I-287 |
Italia | 意大利 | | Sardegna | 萨丁 | | Cagliari | 卡利亚里 | | I-292 |
法兰西
卡连联邦人民共和国法兰西地区(首字母为F)共有省级区划14个(自治省1个(数字9开头)),市级区划共101个(自治市5个(数字97开头))。
地区当地名称 | 地区中译 | 地区希顶语音译 | 省 | 省中译 | 省希顶语音译 | 市 | 市中译 | 市希顶语音译 | 编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 法兰西 | | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Ain | 安 | | F-001 |
France | 法兰西 | | Hauts-de-France | 上法兰西 | | Aisne | 埃纳 | | F-002 |
France | 法兰西 | | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Allier | 阿列 | | F-003 |
France | 法兰西 | | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 | -- | Alpes-de-Haute-Provence | 上普罗旺斯阿尔卑斯 | | F-004 |
France | 法兰西 | | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 | -- | Hautes-Alpes | 上阿尔卑斯 | | F-005 |
France | 法兰西 | | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 | -- | Alpes-Maritimes | 滨海阿尔卑斯 | | F-006 |
France | 法兰西 | | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Ardèche | 阿尔代什 | | F-007 |
France | 法兰西 | | Grand Est | 大东部 | | Ardennes | 阿登 | | F-008 |
France | 法兰西 | | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Ariège | 阿列日 | | F-009 |
France | 法兰西 | | Grand Est | 大东部 | | Aube | 奥布 | | F-010 |
France | 法兰西 | | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Aude | 奥德 | | F-011 |
France | 法兰西 | | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Aveyron | 阿韦龙 | | F-012 |
France | 法兰西 | | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 | -- | Bouches-du-Rhône | 罗讷河口 | | F-013 |
France | 法兰西 | | Normandie | 诺曼底 | | Calvados | 卡尔瓦多斯 | | F-014 |
France | 法兰西 | | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Cantal | 康塔尔 | | F-015 |
France | 法兰西 | | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Charente | 夏朗德 | | F-016 |
France | 法兰西 | | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Charente-Maritime | 滨海夏朗德 | | F-017 |
France | 法兰西 | | Centre-Val de Loire | 中央-卢瓦尔河谷 | - | Cher | 谢尔省 | | F-018 |
France | 法兰西 | | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Corrèze | 科雷兹 | | F-019 |
France | 法兰西 | | Bourgogne-Franche-Comté | 勃艮第-弗朗什-孔泰 | -- | Côte-d'Or | 科多尔 | | F-021 |
France | 法兰西 | | Bretagne | 布列塔尼 | | Côtes-d'Armor | 阿摩尔滨海 | | F-022 |
France | 法兰西 | | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Creuse | 克勒兹 | | F-023 |
France | 法兰西 | | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Dordogne | 多尔多涅 | | F-024 |
France | 法兰西 | | Bourgogne-Franche-Comté | 勃艮第-弗朗什-孔泰 | -- | Doubs | 杜 | | F-025 |
France | 法兰西 | | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Drôme | 德龙 | | F-026 |
France | 法兰西 | | Normandie | 诺曼底 | | Eure | 厄尔 | | F-027 |
France | 法兰西 | | Centre-Val de Loire | 中央-卢瓦尔河谷 | - | Eure-et-Loir | 厄尔-卢瓦 | - | F-028 |
France | 法兰西 | | Bretagne | 布列塔尼 | | Finistère | 菲尼斯泰尔 | | F-029 |
France | 法兰西 | | Corse | 科西嘉 | | Corse-du-Sud | 南科西嘉 | | F-02A |
France | 法兰西 | | Corse | 科西嘉 | | Haute-Corse | 上科西嘉 | | F-02B |
France | 法兰西 | | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Gard | 加尔 | | F-030 |
France | 法兰西 | | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Haute-Garonne | 上加龙 | | F-031 |
France | 法兰西 | | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Gers | 热尔 | | F-032 |
France | 法兰西 | | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Gironde | 吉伦特 | | F-033 |
France | 法兰西 | | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Hérault | 埃罗 | | F-034 |
France | 法兰西 | | Bretagne | 布列塔尼 | | Ille-et-Vilaine | 伊勒-维莱讷 | - | F-035 |
France | 法兰西 | | Centre-Val de Loire | 中央-卢瓦尔河谷 | - | Indre | 安德尔 | | F-036 |
France | 法兰西 | | Centre-Val de Loire | 中央-卢瓦尔河谷 | - | Indre-et-Loire | 安德尔-卢瓦尔 | - | F-037 |
France | 法兰西 | | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Isère | 伊泽尔 | | F-038 |
France | 法兰西 | | Bourgogne-Franche-Comté | 勃艮第-弗朗什-孔泰 | -- | Jura | 汝拉 | | F-039 |
France | 法兰西 | | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Landes | 朗德 | | F-040 |
France | 法兰西 | | Centre-Val de Loire | 中央-卢瓦尔河谷 | - | Loir-et-Cher | 卢瓦-谢尔 | - | F-041 |
France | 法兰西 | | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Loire | 卢瓦尔 | | F-042 |
France | 法兰西 | | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Haute-Loire | 上卢瓦尔 | | F-043 |
France | 法兰西 | | Pays de la Loire | 卢瓦尔河地区 | | Loire-Atlantique | 卢瓦尔-大西洋 | | F-044 |
France | 法兰西 | | Centre-Val de Loire | 中央-卢瓦尔河谷 | - | Loiret | 卢瓦雷 | | F-045 |
France | 法兰西 | | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Lot | 洛特 | | F-046 |
France | 法兰西 | | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Lot-et-Garonne | 洛特-加龙 | - | F-047 |
France | 法兰西 | | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Lozère | 洛泽尔 | | F-048 |
France | 法兰西 | | Pays de la Loire | 卢瓦尔河地区 | | Maine-et-Loire | 曼恩-卢瓦尔 | - | F-049 |
France | 法兰西 | | Normandie | 诺曼底 | | Manche | 芒什 | | F-050 |
France | 法兰西 | | Grand Est | 大东部 | | Marne | 马恩 | | F-051 |
France | 法兰西 | | Grand Est | 大东部 | | Haute-Marne | 上马恩 | | F-052 |
France | 法兰西 | | Pays de la Loire | 卢瓦尔河地区 | | Mayenne | 马耶讷 | | F-053 |
France | 法兰西 | | Grand Est | 大东部 | | Meurthe-et-Moselle | 默尔特-摩泽尔 | - | F-054 |
France | 法兰西 | | Grand Est | 大东部 | | Meuse | 默兹 | | F-055 |
France | 法兰西 | | Bretagne | 布列塔尼 | | Morbihan | 莫尔比昂 | | F-056 |
France | 法兰西 | | Grand Est | 大东部 | | Moselle | 摩泽尔 | | F-057 |
France | 法兰西 | | Bourgogne-Franche-Comté | 勃艮第-弗朗什-孔泰 | -- | Nièvre | 涅夫勒 | | F-058 |
France | 法兰西 | | Hauts-de-France | 上法兰西 | | Nord | 诺尔 | | F-059 |
France | 法兰西 | | Hauts-de-France | 上法兰西 | | Oise | 瓦兹 | | F-060 |
France | 法兰西 | | Normandie | 诺曼底 | | Orne | 奥恩 | | F-061 |
France | 法兰西 | | Hauts-de-France | 上法兰西 | | Pas-de-Calais | 加来海峡 | | F-062 |
France | 法兰西 | | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Puy-de-Dôme | 多姆山 | | F-063 |
France | 法兰西 | | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Pyrénées-Atlantiques | 比利牛斯-大西洋 | | F-064 |
France | 法兰西 | | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Hautes-Pyrénées | 上比利牛斯 | | F-065 |
France | 法兰西 | | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Pyrénées-Orientales | 东比利牛斯 | | F-066 |
France | 法兰西 | | Grand Est | 大东部 | | Bas-Rhin | 下莱茵 | | F-067 |
France | 法兰西 | | Grand Est | 大东部 | | Haut-Rhin | 上莱茵 | | F-068 |
France | 法兰西 | | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Rhône | 罗讷 | | F-069 |
France | 法兰西 | | Bourgogne-Franche-Comté | 勃艮第-弗朗什-孔泰 | -- | Haute-Saône | 上索恩 | | F-070 |
France | 法兰西 | | Bourgogne-Franche-Comté | 勃艮第-弗朗什-孔泰 | -- | Saône-et-Loire | 索恩-卢瓦尔 | - | F-071 |
France | 法兰西 | | Pays de la Loire | 卢瓦尔河地区 | | Sarthe | 萨尔特 | | F-072 |
France | 法兰西 | | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Savoie | 萨瓦 | | F-073 |
France | 法兰西 | | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Haute-Savoie | 上萨瓦 | | F-074 |
France | 法兰西 | | Île-de-France | 法兰西岛 | | Paris | 巴黎 | | F-075 |
France | 法兰西 | | Normandie | 诺曼底 | | Seine-Maritime | 滨海塞纳 | | F-076 |
France | 法兰西 | | Île-de-France | 法兰西岛 | | Seine-et-Marne | 塞纳-马恩 | - | F-077 |
France | 法兰西 | | Île-de-France | 法兰西岛 | | Yvelines | 伊夫林 | | F-078 |
France | 法兰西 | | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Deux-Sèvres | 德塞夫勒 | | F-079 |
France | 法兰西 | | Hauts-de-France | 上法兰西 | | Somme | 索姆 | | F-080 |
France | 法兰西 | | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Tarn | 塔恩 | | F-081 |
France | 法兰西 | | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Tarn-et-Garonne | 塔恩-加龙 | - | F-082 |
France | 法兰西 | | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 | -- | Var | 瓦尔 | | F-083 |
France | 法兰西 | | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 | -- | Vaucluse | 沃克吕兹 | | F-084 |
France | 法兰西 | | Pays de la Loire | 卢瓦尔河地区 | | Vendée | 旺代 | | F-085 |
France | 法兰西 | | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Vienne | 维埃纳 | | F-086 |
France | 法兰西 | | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Haute-Vienne | 上维埃纳 | | F-087 |
France | 法兰西 | | Grand Est | 大东部 | | Vosges | 孚日 | | F-088 |
France | 法兰西 | | Bourgogne-Franche-Comté | 勃艮第-弗朗什-孔泰 | -- | Yonne | 约讷 | | F-089 |
France | 法兰西 | | Bourgogne-Franche-Comté | 勃艮第-弗朗什-孔泰 | -- | Territoire-de-Belfort | 贝尔福地区 | | F-090 |
France | 法兰西 | | Île-de-France | 法兰西岛 | | Essonne | 埃松 | | F-091 |
France | 法兰西 | | Île-de-France | 法兰西岛 | | Hauts-de-Seine | 上塞纳 | | F-092 |
France | 法兰西 | | Île-de-France | 法兰西岛 | | Seine-Saint-Denis | 塞纳-圣但尼 | - | F-093 |
France | 法兰西 | | Île-de-France | 法兰西岛 | | Val-de-Marne | 马恩河谷 | | F-094 |
France | 法兰西 | | Île-de-France | 法兰西岛 | | Val-d'Oise | 瓦兹河谷 | | F-095 |
France | 法兰西 | | Outre-mer | 海外地区 | | Guadeloupe | 瓜德罗普 | | F-971 |
France | 法兰西 | | Outre-mer | 海外地区 | | Martinique | 马提尼克 | | F-972 |
France | 法兰西 | | Outre-mer | 海外地区 | | Guyane | 圭亚那 | | F-973 |
France | 法兰西 | | Outre-mer | 海外地区 | | La Réunion | 留尼汪 | | F-974 |
France | 法兰西 | | Outre-mer | 海外地区 | | Mayotte | 马约特 | | F-976 |
西班牙
卡连联邦人民共和国西班牙地区(首字母为E)共有省级区划18个(自治省4个(数字1开头)),市级区划共53个(自治市2个(数字1开头))。
地区当地名称 | 地区中译 | 省 | 省中译 | 市 | 市中译 | 编号 |
---|---|---|---|---|---|---|
España | 西班牙 | Castilla-La Mancha | 卡斯蒂利亚-拉曼恰 | Albacete | 阿尔瓦塞特 | E-003 |
España | 西班牙 | Andalucía | 安达卢西亚 | Almería | 阿尔梅里亚 | E-005 |
España | 西班牙 | Principado de Asturias | 阿斯图里亚斯 | Asturias | 阿斯图里亚斯 | E-006 |
España | 西班牙 | Castilla y León | 卡斯蒂利亚-莱昂 | Ávila | 阿维拉 | E-007 |
España | 西班牙 | Extremadura | 埃斯特雷马杜拉 | Badajoz | 巴达霍斯 | E-008 |
España | 西班牙 | Cataluña | 加泰罗尼亚 | Barcelona | 巴塞罗那 | E-009 |
España | 西班牙 | Castilla y León | 卡斯蒂利亚-莱昂 | Burgos | 布尔戈斯 | E-010 |
España | 西班牙 | Extremadura | 埃斯特雷马杜拉 | Cáceres | 卡塞雷斯 | E-011 |
España | 西班牙 | Andalucía | 安达卢西亚 | Cádiz | 加的斯 | E-012 |
España | 西班牙 | Cantabria | 坎塔布里亚 | Cantabria | 坎塔布里亚 | E-013 |
España | 西班牙 | Castilla-La Mancha | 卡斯蒂利亚-拉曼恰 | Ciudad Real | 雷阿尔城 | E-015 |
España | 西班牙 | Andalucía | 安达卢西亚 | Córdoba | 科尔多瓦 | E-016 |
España | 西班牙 | Galicia | 加利西亚 | La Coruña | 拉科鲁尼亚 | E-017 |
España | 西班牙 | Castilla-La Mancha | 卡斯蒂利亚-拉曼恰 | Cuenca | 昆卡 | E-018 |
España | 西班牙 | Cataluña | 加泰罗尼亚 | Gerona | 赫罗纳 | E-019 |
España | 西班牙 | Andalucía | 安达卢西亚 | Granada | 格拉纳达 | E-020 |
España | 西班牙 | Castilla-La Mancha | 卡斯蒂利亚-拉曼恰 | Guadalajara | 瓜达拉哈拉 | E-021 |
España | 西班牙 | Andalucía | 安达卢西亚 | Huelva | 韦尔瓦 | E-023 |
España | 西班牙 | Aragón | 阿拉贡 | Huesca | 韦斯卡 | E-024 |
España | 西班牙 | Islas Baleares | 巴利阿里群岛 | Baleares | 巴利阿里 | E-025 |
España | 西班牙 | Andalucía | 安达卢西亚 | Jaén | 哈恩 | E-026 |
España | 西班牙 | Castilla y León | 卡斯蒂利亚-莱昂 | León | 莱昂 | E-027 |
España | 西班牙 | Cataluña | 加泰罗尼亚 | Lérida | 莱里达 | E-028 |
España | 西班牙 | Galicia | 加利西亚 | Lugo | 卢戈 | E-029 |
España | 西班牙 | Andalucía | 安达卢西亚 | Málaga | 马拉加 | E-030 |
España | 西班牙 | Región de Murcia | 穆尔西亚 | Murcia | 穆尔西亚 | E-031 |
España | 西班牙 | Navarra | 纳瓦拉 | Navarra | 纳瓦拉 | E-032 |
España | 西班牙 | Galicia | 加利西亚 | Orense | 奥伦塞 | E-033 |
España | 西班牙 | Castilla y León | 卡斯蒂利亚-莱昂 | Palencia | 帕伦西亚 | E-034 |
España | 西班牙 | Canarias | 加纳利 | Las Palmas | 拉斯帕尔马斯 | E-035 |
España | 西班牙 | Galicia | 加利西亚 | Pontevedra | 蓬特维德拉 | E-036 |
España | 西班牙 | La Rioja | 拉里奥哈 | La Rioja | 拉里奥哈 | E-037 |
España | 西班牙 | Castilla y León | 卡斯蒂利亚-莱昂 | Salamanca | 萨拉曼卡 | E-038 |
España | 西班牙 | Castilla y León | 卡斯蒂利亚-莱昂 | Segovia | 塞哥维亚 | E-039 |
España | 西班牙 | Andalucía | 安达卢西亚 | Sevilla | 塞维利亚 | E-040 |
España | 西班牙 | Castilla y León | 卡斯蒂利亚-莱昂 | Soria | 索里亚 | E-041 |
España | 西班牙 | Cataluña | 加泰罗尼亚 | Tarragona | 塔拉戈纳 | E-042 |
España | 西班牙 | Canarias | 加纳利 | Santa Cruz de Tenerife | 圣特鲁斯-德特里内费 | E-043 |
España | 西班牙 | Aragón | 阿拉贡 | Teruel | 特鲁埃尔 | E-044 |
España | 西班牙 | Castilla-La Mancha | 卡斯蒂利亚-拉曼恰 | Toledo | 托莱多 | E-045 |
España | 西班牙 | Castilla y León | 卡斯蒂利亚-莱昂 | Valladolid | 巴利亚多利德 | E-047 |
