使用者:UrnEn/沙盒/新〇改字表
< User:UrnEn | 沙盒
哎好,沒更新呢
現在:僅調整順序為常規順序
-{
69 | 73 | 71 | 65 | 67 | 79 | 81 | 77 | 87 | 89 | 83 | 85 | 75 | 63 | 70 | 74 | 72 | 66 | 68 | 80 | 82 | 78 | 88 | 90 | 84 | 86 | 76 | 64 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | o | e | E | A | Y | L | 6 | 2 | T | 8 | 3 | V | 1 | aH | oH | eH | EH | AH | YH | LH | 6H | 2H | TH | 8H | 3H | VH | 1H | ||
03 | b | 巴 | 孛 | 備 | 比 | 不 | 白 | 包 | 必 | 般 | 邦 | 本 | 布 | 卑 | 啚 | 八 | - | - | 畢 | - | 拜 | 保 | - | - | - | 奔 | - | 貝 | 秉 |
05 | p | 辟 | 叵 | 匹 | 丕 | 普 | 牌 | 暴 | 業 | 番 | 旁 | 彭 | 朋 | 幣 | 甹 | - | - | 盤 | - | - | - | - | 匕 | - | - | 盆 | 賁 | - | 駁 |
11 | m | 馬 | 莫 | 帛 | 米 | 母 | 買 | 毛 | 牟 | 曼 | 莽 | 門 | 蒙 | 每 | 麼 | - | - | 攵 | - | - | - | 冒 | - | 䓣 | - | 冥 | 孟 | - | 羋 |
09 | w | 瓦 | 我 | 尾 | 為 | 烏 | 外 | 畏 | 無 | 萬 | 王 | 勿 | 翁 | 委 | - | - | - | 衛 | 午 | 歪 | 尉 | 武 | 丸 | 完 | 昷 | 邕 | - | ||
27 | j | 加 | 節 | 介 | 幾 | 居 | 兼 | 交 | 久 | 間 | 將 | 竟 | 斤 | 見 | 甲 | 卩 | - | - | 局 | - | - | 就 | - | 畺 | - | 晉 | 監 | ||
31 | q | 夾 | 欠 | 切 | 其 | 去 | 妾 | 巧 | 求 | 千 | 強 | 青 | 窮 | 契 | - | - | 且 | - | 瞿 | - | - | 丘 | - | - | 𠬶 | - | 桼 | ||
35 | x | 下 | 寫 | 解 | 希 | 虛 | 劦 | 肖 | 休 | 先 | 相 | 星 | 凶 | 卸 | 叚 | - | 頡 | 息 | 胥 | 㬎 | - | - | 閒 | - | 行 | 幸 | 縣 | ||
39 | y | 牙 | 艷 | 夜 | 衣 | 於 | 延 | 要 | 尤 | 奄 | 央 | 因 | 用 | 雁 | 厓 | 晏 | 耶 | 夷 | - | 焉 | 䍃 | 攸 | 垔 | 昜 | 𣎆 | 雍 | - | ||
43 | n | 那 | 世 | 聶 | 尼 | 女 | 乃 | 尿 | 憂 | 南 | 囊 | 寧 | 農 | 血 | - | - | 圼 | 兒 | 奴 | 史 | 㐫 | - | - | - | 能 | 引 | 臬 | ||
25 | z | 乍 | 卓 | 責 | 只 | 朱 | 在 | 召 | 州 | 占 | 長 | 正 | 中 | 最 | 乚 | - | 睪 | 之 | - | 𢦏 | - | - | 贊 | 章 | 㐱 | - | 隹 | ||
29 | D | 察 | 差 | 則 | 也 | 出 | 才 | 曹 | 壽 | 參 | 昌 | 成 | 從 | 垂 | 叉 | - | 𰕎 | 尺 | - | 產 | 巢 | - | 單 | 嘗 | 曾 | 充 | 衰 | ||
33 | s | 殺 | 所 | 佘 | 是 | 術 | 帥 | 帚 | 叟 | 山 | 桑 | 申 | 束 | 遂 | 少 | 𡕩 | - | 石 | - | 𡨄 | 召 | 受 | 冊 | 尚 | 審 | - | 隋 | ||
37 | r | 茶 | 左 | 耳 | 日 | 如 | 齒 | 號 | 柔 | 冉 | 上 | 刃 | 容 | 內 | 畟 | 若 | 埶 | - | 入 | - | 豕 | - | 廛 | - | 人 | 冗 | 啻 | ||
41 | H | 知 | 司 | 四 | 質 | 㝉 | 至 | 子 | 直 | 斬 | 式 | 爭 | 應 | 此 | - | 時 | - | 失 | 豬 | 𠂔 | - | 氏 | 昝 | 市 | - | 曾 | 茲 | ||
59 | N | 及 | 吉 | 角 | 疑 | 句 | 矣 | 齊 | 氣 | 戒 | 宜 | 井 | 盡 | 一 | 冀 | 其 | 祭 | - | - | 匊 | - | 戚 | - | 席 | 𦣞 | - | 今 | - | 矢 |
21 | l | 剌 | 羅 | 樂 | 里 | 錄 | 來 | 老 | 婁 | 男 | 郎 | 稟 | 龍 | 雷 | 旅 | - | - | - | - | 鹵 | 吏 | 勞 | 屚 | 闌 | - | 𬙙 | 弄 | 類 | 𤔔 |
13 | d | 大 | 多 | 的 | 帝 | 度 | 代 | 刀 | 斗 | 旦 | 當 | 登 | 東 | 弟 | 翟 | 荅 | - | - | - | - | - | 首 | 兜 | 單 | 黨 | 鼎 | - | 對 | 狄 |
17 | t | 沓 | 斥 | 丹 | 弟 | 土 | 台 | 舀 | 頭 | 難 | 堂 | 亭 | 同 | 彖 | 自 | 𦐇 | 㐌 | - | - | 凸 | 泰 | 匋 | - | - | - | 朕 | - | 夗 | 厶 |
45 | g | 固 | 國 | 哥 | 關 | 古 | 既 | 高 | 勾 | 甘 | 岡 | 艮 | 工 | 戈 | 葛 | 鼓 | 咼 | - | 粲 | 𣪊 | - | 羔 | 冓 | 贛 | - | 庚 | 弓 | 戛 | 虒 |
49 | k | 主 | 堅 | 克 | 戲 | 庫 | 開 | 考 | 口 | 三 | 亢 | 肯 | 空 | 歸 | 韭 | 卡 | - | - | - | - | - | 約 | - | - | 禹 | - | 孔 | 規 | 臤 |
53 | h | 伐 | 火 | 曷 | 黑 | 斛 | 亥 | 豪 | 後 | 旱 | 香 | 亨 | 厷 | 灰 | 砉 | - | 蒦 | - | 赤 | - | 𠦝 | - | 豐 | 函 | - | - | - | - | - |
56 | 4 | 阿 | 咢 | 厄 | 藝 | 艾 | 奧 | 伏 | 二 | 脊 | 恩 | 淫 | 匯 | 丨 | - | - | 阿 | 尃 | - | 凹 | 區 | - | - | 杏 | 隼 | 亻 | 𡿪 | ||
61 | 5 | 西 | 喜 | 省 | 乙 | 義 | 意 | 犀 | 獻 | 殳 | 軍 | 心 | 巨 | 羲 | 悉 | 行 | 乂 | - | 尹 | 徙 | - | - | - | 勻 | 舉 | ||||
23 | v | 盧 | 路 | 勒 | 力 | 厲 | 黎 | 劉 | 覽 | 朗 | 侖 | 允 | 利 | 六 | 魯 | - | 戾 | 樂 | - | 婪 | 䜌 | 刅 | 粦 | 藺 | 蠡 | ||||
15 | F | 敘 | 需 | 電 | 曲 | 玉 | 島 | 囚 | 段 | 取 | 敦 | 欽 | 隊 | 羽 | - | 㝵 | 啇 | - | 到 | - | 㡭 | - | 盾 | 巠 | - | ||||
19 | 7 | 與 | 俞 | 弋 | 疐 | 獄 | 予 | 幼 | 覃 | 魚 | 屯 | 音 | 退 | - | 預 | - | - | 炭 | - | 斿 | - | 臾 | 卂 | - | - | ||||
47 | B | 瓜 | 畜 | 革 | 坒 | 聖 | 造 | 足 | 貫 | 光 | 呈 | 純 | 圭 | - | 曰 | 鬲 | 辡 | 朁 | - | 賤 | 毌 | - | 袞 | 享 | - | ||||
51 | c | 夸 | 黍 | 科 | 兮 | 會 | 叔 | 肅 | 寬 | 匡 | 昆 | 乘 | 奎 | - | 盍 | - | 夔 | - | 㐬 | 欶 | 款 | 狂 | 困 | 俞 | - | ||||
07 | f | 華 | 互 | 惠 | 肥 | 負 | 奐 | 舌 | 咸 | 反 | 方 | 分 | 風 | 非 | 畫 | - | 㔾 | 𦰩 | 犮 | 褱 | 頁 | - | 凡 | 匚 | - | 封 | - | ||
04 | bi | 友 | - | 邊 | 阜 | 百 | 表 | 辟 | 扁 | 半 | 兵 | 並 | 北 | 霸 | - | - | 卜 | 罷 | - | 畀 | 卞 | 敝 | 丙 | - | - | ||||
06 | pi | 否 | 發 | 片 | 卜 | 派 | 票 | 樊 | 扁 | 向 | 平 | 頻 | 酉 | - | - | - | 菐 | - | 皮 | 𣬉 | 便 | - | - | - | 咅 | ||||
12 | mi | 麻 | 末 | 丏 | 木 | 矛 | 苗 | 某 | 免 | 卯 | 民 | 明 | 眉 | - | - | - | 目 | 脈 | - | 翏 | 面 | 尨 | 名 | - | 美 | ||||
10 | wi | 巫 | 屋 | 胃 | 五 | 威 | 未 | 吾 | 宛 | 亡 | 文 | 務 | 韋 | 虧 | - | 魏 | 戊 | 兀 | 微 | 敄 | 彎 | 罔 | - | 吳 | 危 | ||||
ji | |||||||||||||||||||||||||||||
qi | |||||||||||||||||||||||||||||
xi | |||||||||||||||||||||||||||||
yi | |||||||||||||||||||||||||||||
ni | |||||||||||||||||||||||||||||
zi | |||||||||||||||||||||||||||||
Di | |||||||||||||||||||||||||||||
si | |||||||||||||||||||||||||||||
ri | |||||||||||||||||||||||||||||
Hi | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | Ni | 己 | 季 | 爵 | 渠 | 即 | 妻 | 奇 | 安 | 以 | 景 | 京 | 醫 | - | 咠 | 矍 | 且 | 奇 | 耆 | 七 | - | - | - | 堇 | 異 | ||||
22 | li | 系 | 吝 | 列 | 慮 | 賴 | 了 | 留 | 連 | 良 | 令 | 隆 | 畾 | 巤 | - | 鼠 | - | 歹 | 尞 | - | - | - | 林 | 囷 | 耒 | ||||
14 | di | 達 | 朵 | 爹 | 毋 | 帶 | 刁 | 豆 | 顛 | 氐 | 丁 | 冬 | 店 | - | 叕 | 枼 | - | 隸 | - | 丟 | - | 宕 | 定 | 夂 | 丶 | ||||
18 | ti | 替 | 妥 | 田 | 兔 | 太 | 條 | 禿 | 天 | 唐 | 廷 | 童 | 袁 | - | - | - | 突 | 矞 | - | - | - | 湯 | - | 寅 | - | ||||
46 | gi | 賈 | 果 | 各 | 骨 | 已 | 告 | 句 | 干 | 巷 | 更 | 共 | 川 | 雇 | 郭 | 合 | - | 丐 | 皋 | - | 敢 | 罡 | 亘 | 公 | - | ||||
50 | ki | 步 | 斑 | 可 | 蜀 | 復 | 筆 | 寇 | 甚 | 康 | 敬 | 鞏 | 宿 | 部 | - | - | - | - | - | - | 凵 | 襄 | - | - | - | ||||
54 | hi | 乏 | 或 | 合 | 乎 | 害 | 虎 | 侯 | 含 | 荒 | 衡 | 弘 | 會 | - | 霍 | - | 甫 | - | - | 寽 | - | 黃 | - | - | - | ||||
57 | 4i | 夫 | 府 | 兒 | 父 | 哀 | 弗 | 又 | 弇 | 孚 | 陰 | 付 | 服 | - | - | - | 釜 | - | 敖 | - | - | 畐 | - | 岑 | 𠬝 | ||||
62 | 5i | 夕 | 析 | 雋 | 益 | 亦 | 奚 | 桀 | 易 | 尋 | 辛 | 具 | 習 | 翕 | 曳 | - | 邑 | 昔 | 晶 | - | 熏 | 興 | 豦 | ||||||
24 | vi | 虜 | 鹿 | 擊 | 麗 | 栗 | 歷 | 廉 | 兩 | 靈 | 永 | 離 | - | 呂 | 律 | 立 | 皂 | - | - | 亮 | 夌 | - | 豊 | ||||||
16 | Fi | 許 | - | 殿 | 戴 | 吊 | 區 | 典 | 丈 | 親 | 秦 | 卻 | - | 陏 | - | - | - | 走 | 耑 | 疊 | - | 殸 | - | ||||||
20 | 7i | 禺 | 余 | 者 | 言 | 於 | 右 | 員 | 育 | 殷 | 動 | 彥 | - | - | - | 卬 | - | 丩 | 罙 | - | 金 | - | 水 | ||||||
48 | Bi | 卦 | 除 | 孱 | 另 | 助 | 楚 | 官 | 常 | 辰 | 丞 | 貴 | 冎 | - | - | 龜 | 芻 | - | 眔 | 長 | - | - | 鬼 | ||||||
52 | ci | 族 | 粟 | 扇 | 聿 | 孰 | 素 | 善 | 廣 | 貞 | 蟲 | 癸 | - | - | - | 弁 | - | 屰 | 亶 | 商 | 臣 | 黽 | - | ||||||
08 | fi | 化 | 戶 | 禾 | 胡 | 翰 | 升 | 患 | 番 | 皇 | 昏 | 奉 | 回 | - | - | 歲 | - | - | 顥 | 雚 | 睘 | 晃 | - | 夆 | 彗 | ||||
bu | |||||||||||||||||||||||||||||
pu | |||||||||||||||||||||||||||||
mu | |||||||||||||||||||||||||||||
wu | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | ju | 家 | 屈 | 厥 | 建 | 焦 | 九 | 卷 | 夅 | 君 | 禁 | 前 | - | 疌 | 夬 | 戔 | 敫 | 臼 | - | - | 夋 | 冋 | 柬 | ||||||
32 | qu | 啟 | 泉 | 遣 | 肩 | 喬 | 秋 | 全 | 羌 | 頃 | 禽 | 犬 | 臽 | - | 隺 | 僉 | - | 酋 | - | - | - | - | - | ||||||
36 | xu | 夏 | 鮮 | 雪 | 穴 | 孝 | 秀 | 宣 | 象 | 旬 | 兄 | 旋 | - | - | - | - | - | 臭 | 玄 | 鄉 | - | - | 皆 | ||||||
40 | yu | 亞 | 元 | 月 | 嚴 | 堯 | 由 | 原 | 羊 | 雲 | 甬 | 炎 | 厭 | 戉 | - | 燕 | 夭 | 有 | 爰 | 羕 | - | 庸 | 㕣 | ||||||
44 | nu | 思 | 急 | 薛 | 而 | 鳥 | 牛 | 念 | 斯 | 爾 | 英 | 師 | 拿 | - | 𰀂 | 奈 | 蚤 | 士 | - | 絲 | 印 | - | 輦 | ||||||
26 | zu | 爪 | 坐 | 折 | 宅 | 兆 | 舟 | 專 | 莊 | 尊 | 重 | 卒 | 査 | 豖 | 庶 | 窄 | 喿 | - | 巽 | - | 鄭 | 宗 | 𠂤 | ||||||
30 | Du | 查 | 雙 | 車 | 采 | 朝 | 丑 | 串 | 倉 | 春 | 囪 | 崔 | 乇 | - | 制 | - | - | 奏 | 毚 | - | 寸 | - | 卒 | ||||||
34 | su | 散 | 朔 | 色 | 率 | 勺 | 守 | 算 | 霜 | 孫 | 生 | 兌 | 刷 | 𧴪 | 嗇 | 思 | - | 數 | - | 喪 | 舛 | - | - | ||||||
38 | ru | 辱 | 弱 | 身 | 野 | 早 | 周 | 然 | 手 | 壬 | 榮 | 閏 | 臿 | 竹 | 舍 | - | - | - | - | 臧 | - | 戎 | 觜 | ||||||
42 | Hu | 支 | 十 | 屍 | 茲 | 旨 | 止 | 詹 | 寺 | 真 | 嬰 | 次 | 執 | 蚩 | 朿 | 甾 | - | 志 | 展 | 示 | - | 夃 | - | ||||||
Nu | |||||||||||||||||||||||||||||
lu | |||||||||||||||||||||||||||||
du | |||||||||||||||||||||||||||||
tu | |||||||||||||||||||||||||||||
gu | |||||||||||||||||||||||||||||
ku | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | hu | 討 | 計 | 奢 | 丌 | 蔡 | 貌 | 乞 | 敏 | 食 | 品 | 馮 | 毀 | 匝 | - | - | 卉 | - | 昊 | 窒 | 㚒 | - | 奮 | 訇 | 巿 | ||||
58 | 4u | 雜 | 陟 | 倩 | 亟 | 麥 | 幺 | 咎 | 衍 | 須 | 存 | 仝 | 巳 | 奓 | - | 龠 | 猋 | 燮 | 麃 | 卮 | - | 爽 | 冘 | 並 | - | ||||
5u | |||||||||||||||||||||||||||||
vu | |||||||||||||||||||||||||||||
Fu | |||||||||||||||||||||||||||||
7u | |||||||||||||||||||||||||||||
Bu | |||||||||||||||||||||||||||||
cu | |||||||||||||||||||||||||||||
fu |