, ( )。
, 。
, 。
。
, OTL 。
:
- , 2022 1 26 ;
- 「 」 ( :「 」「 」), 。 。
「 」「 」「 」 ; , : ;- , : · ;
- OTL , : 。
( ) | | | 身份 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ||||
| | | |||||
| | | |||||
| | | |||||
| | | |||||
| | | |||||
| | | |||||
| | | |||||
| | | |||||
| | ||||||
| | 《 》 | |||||
| | | |||||
| | | , | ||||
| | ||||||
| | ||||||
| | | |||||
| | | |||||
| | xdi8.cn | |||||
| | | |||||
| | | |||||
| | | |||||
| | | 著名 | ||||
| ( ) |
|
| ||||
| |
| |||||
| |
| |||||
· | |
| |||||
| |
| |||||
· | |
| |||||
| |
46 | |||||
· | | | ( ) | ||||
· | | | |||||
| | | , | ||||
| 日出共和國 | | ZY233 | ||||
| | ||||||
|
| ||||||
| | ||||||
| | |
| ||||
| | 「 」 | |||||
| - | | - | ||||
· | | 「 」 | |||||
| | | |||||
| | ||||||
· · | | | |||||
· | | ||||||
· | | ||||||
· | | ||||||
| | | 46 | ||||
| | ||||||
| | ||||||
みなみ | 46 | ||||||
| 46 | ||||||
| 46 | ||||||
| 46 | ||||||
| 46 | ||||||
はるか | JICPA IFA 46 | ||||||
| 46 | ||||||
| 46 | ||||||
| 46 | ||||||
| 46 | ||||||
| 46 | ||||||
| 46 | ||||||
| | | | ||||
| | | |||||
| |||||||
「 」 | |||||||
| | | |||||
Lugha Khalima | | ||||||
Jackpot Serenia Maria | |||||||
James Welse | | ||||||
( ) | | ||||||
Volodmyr Flerov | ( ) |
「 」 | |||||
| | 、 、 。 | |||||
| | | 2094 。 。 | ||||
| | | ( ) 2094 。 。 | ||||
| | 、 、K-AIAS 、K-AIAS AIC-77080A-216113N | 、 、 、 、 。 | ||||
| | | , 。 | ||||
| | | , 。 | ||||
| | | 、 、 、 。 | ||||
| | 、 | 、 。 | ||||
| | 、 、 、 。 | |||||
| | | 、 。 | ||||
| | | 、 。 | | | | , 2098 。 。 |
| | | - - 《 》 | ||||
《 》 |