分類:希頂世界線國家
這裡展示希頂世界線中地球上的各國。
關於希頂世界線的其他星球,請查看希頂世界線星球列表。
關於希頂世界線中地球上的各神秘學勢力,請查看希頂世界五大神秘學勢力。
希頂國家
國家簡稱 | 國家中文全稱 | 國家英文全稱 | 首都 | 位置 |
---|---|---|---|---|
白令 | 白令共和國 | Republic of Bering | 阿納德爾 | 亞洲、北美洲 |
崇仁 | 崇仁社會主義共和國 | Socialist Republic of Chungrën | 江城 | 大洋洲 |
大羅 | 大羅及南美巴合眾國 | United States of Horea and South Brazil | 杜邁 | 亞洲、大洋洲、南美洲 |
東希 | 東南亞希頂聯邦 | 雀船 | 亞洲 | |
灯糹火 | 灯糹火民主共和國 | Democracy Republic of Shidinn | 敷香 | 亞洲 |
卡連 | 卡連聯邦人民共和國 | People's Republic of Commonwealth of Carlion | 羅馬 | 歐洲、南美洲 |
日出 | 日出共和國 | Republic of Rihu | 九崎 | 亞洲、南美洲 |
希聯 | 泛希頂社會主義共和國聯盟 | Union of Shidinn Socialism Republics | 孛羅帝 | 歐洲、亞洲、南美洲 |
希望 | 希望人民共和國 | People's Republic of Shie Enwen | 希望 | 非洲 |
列多 | 特拉列多共和國 | Republic of Treledo | 倫敦 | 歐洲 |
致遠 | 致遠共和國 | Republic of Zhiyuan | 致遠 | 亞洲、南美洲 |
山燈 | 山燈共和國 | 山燈 | 亞洲、北美洲 | |
水畔 | 水畔國 | Tuieinz Piann | 華當 | 北美洲、南美洲 |
希荊 | 希荊國 | the State of Shiykail | 紫都 | 亞洲 |
長島 | 長島人民共和國 | 瀚城 | 南美洲 | |
韓國 | 大韓民國 | Republic of Korea | 新世宗 | 南美洲 |
愛沙尼亞 | 愛沙尼亞自治共和國 | Republic of Estonia | 維西塔林 | 亞洲 |
卡聯 | 卡勒寧社會主義人民共和國聯盟(原大德意志聯邦) | Union of Kalenen Socialist People's Republics | 柏林 | 歐洲 |
二法 | 第二法蘭克 | 達喀爾 | 非洲 | |
中美社聯 | 中美洲國家社會主義聯邦共和國 | National Socialist Federal Republic of Central America | 墨西哥城 | 北美洲、南美洲 |
日乃 | 乃木坂日本國 | Nogizaka Japan | 東京都港區乃木坂 | 亞洲 |
印度 | 印度共和國 | Republic of India | 孟買 | 亞洲 |
希呂 | 希呂社會主義人民共和國 | Socialist People Republic of Infinite Shidinn | 波哥大 | 南美洲 |
其中希望人民共和國位於另一個泛希頂平行宇宙中,其歷史均發生於該平行宇宙的地球上。2019年8月10日100周年國慶,希望人民共和國國家科學院研製出第一代邏輯穿梭技術,在泛希頂世界線的同一經緯度生成了蟲洞,被大南非發現後,以漫威電影《瓦坎達》為靈感,命名為「泛希頂瓦坎達」,與大南非及其周邊國家展開友好合作。
自由地區
地區簡稱 | 地區中文全稱 | 地區英文全稱 | 首府 | 位置 |
---|---|---|---|---|
波區 | 波茲南地區 | Poznan | 波茲南 | 歐洲 |
北蘇丹 | 北蘇丹地區 | North Sudan | 比爾泰維勒 | 非洲 |
西撒哈拉 | 西撒哈拉地區 | West Sahara | 阿尤恩 | 非洲 |
南極 | 南極地區 | the South Pole Area | 無 | 南極洲 |
非希頂國家
國家簡稱 | 國家中文全稱 | 國家英文全稱 | 首都 | 位置 |
---|---|---|---|---|
中國 | 中華人民共和國 | People's Republic of China | 邵陽 | 亞洲 |
美國 | 美利堅合眾國 | United States of America | 蘿莉 | 北美洲 |
巴基斯坦 | 巴基斯坦伊斯蘭共和國 | 伊斯蘭堡 | 亞洲 | |
泰國 | 泰王國 | 曼谷 | 亞洲 | |
菲律賓 | 菲律賓共和國 | 達沃 | 亞洲 | |
緬甸 | 緬甸聯邦共和國 | 內比都 | 亞洲 | |
西聯盟 | 西斯拉夫社會主義聯邦共和國 | 華沙 | 歐洲 | |
匈牙利 | 匈牙利人民共和國 | 布達佩斯 | 歐洲 | |
蒙古 | 蒙古人民共和國 | People's Republic of Mongolia | 烏蘭巴托 | 亞洲 |
東巴 | 東巴基斯坦伊斯蘭共和國 | 達卡 | 亞洲 | |
愛爾蘭 | 愛爾蘭共和國 | 都柏林 | 歐洲 | |
阿富汗 | 阿富汗伊斯蘭共和國 | 喀布爾 | 亞洲 | |
伊朗 | 伊朗伊斯蘭共和國 | 德黑蘭 | 亞洲 | |
土耳其 | 土耳其共和國 | 安卡拉 | 亞洲、歐洲 | |
巴比倫 | 巴比倫伊斯蘭共和國 | 巴格達 | 歐洲 | |
大阿拉伯 | 大阿拉伯王國 | 麥加 | 亞洲 | |
以色列 | 以色列國 | 特拉維夫 | 亞洲 | |
巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 | 拉姆安拉 | 亞洲 | |
埃及 | 阿拉伯埃及共和國 | 開羅 | 亞洲、非洲 | |
蘇丹 | 蘇丹共和國 | 喀土穆 | 非洲 | |
馬格里布 | 馬格里布伊斯蘭共和國 | 拉巴特 | 非洲 | |
埃索 | 埃塞俄比亞索馬里帝國 | 亞的斯亞貝巴 | 非洲 | |
東非 | 東非聯邦 | 阿魯沙 | 非洲 | |
尼日利亞 | 尼日利亞聯邦共和國 | 阿布賈 | 非洲 | |
大南非 | 大南非聯邦 | 茨瓦納 | 非洲 | |
自葡 | 非洲自由葡萄牙 | 羅安達 | 非洲 | |
剛果 | 剛果國 | 金沙薩 | 非洲 | |
馬達加斯加 | 馬達加斯加共和國 | 塔那那利佛 | 非洲 | |
檀香 | 檀香帝國 | 檀香山 | 大洋洲 | |
智利 | 大智利共和國 | 聖地亞哥 | 南美洲 | |
摩納哥 | 摩納哥公國 | 摩納哥 | 歐洲 | |
梵蒂岡 | 梵蒂岡城國 | 梵蒂岡 | 歐洲 |
各國版圖請參考下方的世界地圖。
國家組織
組織簡稱 | 組織中文全稱 | 組織英文全稱 | 總部 |
---|---|---|---|
聯合國 | 泛希頂聯合國 | United Nations of Pan-Shidinn Countries | 泛希頂社會主義共和國聯盟·哥本哈根 |
奧委會 | 泛希頂奧運委員會 | Pan-Shidinn Olympic Committee | 泛希頂社會主義共和國聯盟·雅典 |
歐亞經合 | 歐亞經濟合作組織 | Eurasian Economic Cooporation Organization | 泛希頂社會主義共和國聯盟·莫斯科 |
二共 | 第二國際 | 卡連聯邦人民共和國·巴黎 | |
六共 | 第六國際 | 海上漂流 | |
自盟 | 全球自由主義國際聯盟 | 日出共和國·九崎 | |
印歐 | 印歐聯盟 | Indo-European Union | 卡連聯邦人民共和國·日內瓦 |
非盟 | 非洲聯盟 | African Union | 埃索帝國·亞的斯亞貝巴 |
阿盟 | 阿拉伯國家聯盟 | League of Arab States | 阿拉伯埃及共和國·開羅 |
東盟 | 東南亞國家聯盟 | Association of Southeast Asian Nations | 泰王國·曼谷 |
北若 | 北若國協 | Union of Bero Nations | 日出共和國·九崎 |
世界地圖
以泛希頂社會主義共和國聯盟出版的地圖為準。
子分類
此分類包含以下 10 個子分類,共 10 個。