: ( )
「 」 , 。
( )
2021.11
.
( ) , 。 ( Ⅰ) , ( ) 、 。
Ⅰ :① ,② 。
, 。 , 。 , , , , 。 , 。
, ( ) , 。 ( , Ⅱ , ), 。
。 , , , 。 , 。
.
。 、 、 。
| ( · · ) | ( · ) | | | |
---|---|---|---|---|---|
1 | b b b | /po/ /p/ | b(o) | | bY-b |
2 | p p p | /pʰo/ /pʰ/ | p(o) | | sE-p |
3 | m m m | /mo/ /m/ | m(o) | | j8-m |
4 | w w w | /ʋo/ /ʋ/ | w(o) | | s2-w |
5 | j j j | /t͡ɕi/ /t͡ɕ/ | j(i) | | di8-j |
6 | q q q | /t͡ɕʰi/ /t͡ɕʰ/ | ch(i) | | z3-q |
7 | x x x | /ɕi/ /ɕ/ | sh(i) | | lE-x |
8 | y y y | /ja/ (/ʋæe/) /j/ | y(a) | | ya-yE |
9 | n n n | /ɲi/ /ɲ/ | ny(i) | | jE-n |
10 | z z z | /t͡sɹ̩/ /t͡s/ | tz(i) | | zE-z |
11 | D D D | /t͡sʰɹ̩/ /t͡sʰ/ | ts(i) | | DY-D |
12 | s s s | /sɹ̩/ /s/ | s(i) | | xT-s |
13 | r r r | /ɹɹ̩/ /ɹ/ | r(i) | | DE-r |
14 | H H H | /nzɹ̩/ /nz$\sim$nǀ/ | z/nz(i) | | bo-H |
15 | N N N | /ŋɯ/ /ŋ/ | ng(ir) | | wA-N |
16 | l l l | /nɯ/ /n/ | n/l(ir) | | yE-l |
17 | d d d | /te/ /t/ | d(e) | | dL-d |
18 | t t t | /tʰe/ /tʰ/ | t(e) | | qE-t |
19 | g g g | /ke/ /k/ | g(e) | | ma-g |
20 | k k k | /kʰe/ /kʰ/ | k(e) | | f2-k |
21 | h h h | /xe/ /x/ | kh/h(e) | | j6-h |
22 | 4 4 4 | /j̈e/ | '/gh(ie) | | q2-4 |
23 | 5 5 5 | /ŋu/ /ŋʷ/ | ngu | | xE-5 |
24 | v v v | /nu/ /nʷ/ | nu/lu | | j6-v |
25 | F F F | /tu/ /tʷ/ | du | | zE-F |
26 | 7 7 7 | /tʰu/ /tʰʷ/ | tu | | d2r8-7 |
27 | B B B | /ku/ /kʷ/ | gu | | w2-B |
28 | c c c | /kʰu/ /kʰʷ/ | ku | | wT-c |
29 | f f f | /fʋ̩/ /f/ | f(u) | | xa-f |
30 | u u u | /ʋʋ̩/ /u̯/ /ʷ/ | u | | wA-u |
31 | a a a | /a/ | a | | a-da |
32 | o o o | /o/ | o | | o-k6 |
33 | e e e | /e/ | e | | e-sE |
34 | E E E | /ji/ /i/ | i/yi | | E-yL |
35 | A A A | /ɥy/ /u/ | u/yu | | A-nA |
36 | Y Y Y | /æe/ | ai | | Y-n2 |
37 | L L L | /ɐo/ | au | | L-rA |
38 | 6 6 6 | /əʊ/ | ou | | 6-sE |
39 | 2 2 2 | /æ̃/ | aenn | | 2-y6 |
40 | T T T | /ɐ̃/ | ann | | T-rE |
41 | 8 8 8 | /ẽɨ̃/ | enn | | 8-yue |
42 | 3 3 3 | /ə̃ʊ̃/ | onn | | 3-liL |
43 | V V V | /eɪ/ | ei | | V-r8 |
44 | 1 1 1 | /ɯ/ | ir | | 1-yE |
45 | i i i | /j̈i/ /i̯/ | i | | g3-i |
: ,
:
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| z | D | H | s | r | |||||||||||||
| j | q | n | x | y | i | E | e | V | Y | 8 | 2 | ||||||
| b | p | m | d | t | l | g | k | N | h | 4 | ! | 1 | a | ||||
| F | 7 | v | B | c | 5 | f | w | u | A | o | 6 | L | 3 | T | |||
| | | | | | | | | | | | | | | |
.
, ( )。 unt. . , 2021, (1): 1–9. ( 1)。 :
1. 。 , 。 :
E | e | V | Y | 8 | 2 |
/ | /ə/ | / | /æ/ | /ə̃/ | /ã/ |
1 | a | i8 | |||
/ | / | /ĩ/ | |||
A | o | 6 | L | 3 | T |
/ | / | /ɔ/ | /ʌ/ | /ɔ̃/ | /ɤ̃/ |
2. /ə/ e 。
3. ( ) 。 。
.
《 》 ( 2)。
.
, 。
, 。 。 , 。
( ) , 。
, , 。
, 。
:
| | |
---|---|---|
! | | /j̈ə/,/ŋ̍/ |
'm | | /mə̃/ |
h' | | /xə̃/ |
g' | | /kə̃/ |
z' | | /tsə/ |
d' | | /ti/ |
i' | | /i.ə/ |
j' | 「 」 | /tɕʷə/,/tɕə/ |
6' | 「 」 | /xɔ/ |
2' | 「 」 | /æ̃.ĩ/ |
'x | ,「 」 | /ɕʷə/,/ɕə/ |
'H | ,「 」 | /nzə/ |
'f | ,「 」 | /fə/ |
'r | ,「 」 | /ɹə̃/ |
'7 | ,「 」 | /tʷʰə/ |
'd | | /t/ |
'D | | /tsʰ/ |
'l | | /n$\sim$lə/,/l/ |
| | |
---|---|---|
s | | /sɹ̩/ |
d | | /tə/ |
ta t | | /tʰa/ |
w | | /ʋo/ |
l | | /n\~lə/,/n\~ljɐo/ |
y | | /ɥɔ/,/ɥəʊnz/ |
V | | /eɪka/ |
o | | /o/,/ofɹ̠e/ |
T | | /ɹɐ̃/ |
x | | /ɕa/ |
A | | /u.ə/ |
3 | | /ə̃ʊ̃.(n)ə/ |
o | | /o.ə/ |
i | | /i.ə/ |
, ; 。
:
:! 'ua'x
:rxuL'r'm (rxuL-nuV'm)
:juTEEla'r'H'd
, 。 。
·
, , 。
:
hiTH queH nfiL
n2 HxL nuL <mElamE kotor'E>
<bYd8>
( ) , <>。
:
:<wEkE>
, 。 , 。
, 。
:
• 1 9 ,
•
• ( ) 0 , 0 。
• , 0 o
• 「ι」
:
:
| | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | 1 | 0.1 | z | 10 | 0.01 | g | 100 | 0.001 | c | 1000 | 0.0001 | L | 10000 | 0.00001 |
p | 2 | 0.2 | D | 20 | 0.02 | k | 200 | 0.002 | f | 2000 | 0.0002 | 6 | 20000 | 0.00002 |
m | 3 | 0.3 | s | 30 | 0.03 | h | 300 | 0.003 | u | 3000 | 0.0003 | 2 | 30000 | 0.00003 |
w | 4 | 0.4 | r | 40 | 0.04 | 4 | 400 | 0.004 | a | 4000 | 0.0004 | T | 40000 | 0.00004 |
j | 5 | 0.5 | H | 50 | 0.05 | 5 | 500 | 0.005 | o | 5000 | 0.0005 | 8 | 50000 | 0.00005 |
q | 6 | 0.6 | N | 60 | 0.06 | v | 600 | 0.006 | e | 6000 | 0.0006 | 3 | 60000 | 0.00006 |
x | 7 | 0.7 | l | 70 | 0.07 | F | 700 | 0.007 | E | 7000 | 0.0007 | V | 70000 | 0.00007 |
y | 8 | 0.8 | d | 80 | 0.08 | 7 | 800 | 0.008 | A | 8000 | 0.0008 | 1 | 80000 | 0.00008 |
n | 9 | 0.9 | t | 90 | 0.09 | B | 900 | 0.009 | Y | 9000 | 0.0009 | i | 90000 | 0.00009 |
: ⟦Lfhrj′3E7t.z⟧。
:
。
:
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | θ | n |
| li8 | NV | 42 | k2 | He | wiA | li6 | tu/qE | ba | ju6 | 4T | nE |
, :
, , , , , , , , , , , 。 ,
。
:
111,1239,41θθ :NV NV NV V5E NV 42 k2 ju6 w2 He NV
12,1θθθ,θθθθ,θθθ5 : NV 42 zuL NV 4T 4T 4T wiA
0.05723 :li8 nE li8 wiA tu 42 k2
♢♢xx♢♢ , xx (1 9 12345678q,0 o, T), 01 28。
: : , , , , , , ;
北方玄武七宿:斗宿,牛宿,女宿,虚宿,危宿,室宿,壁宿; 西方白虎七宿:奎宿,娄宿,胃宿,昴宿,毕宿,觜宿,参宿; 南方朱雀七宿:井宿,鬼宿,柳宿,星宿,张宿,翼宿,轸宿。
♢♢18♢♢, ♢♢o5♢♢, ♢♢oq♢♢, ♢♢2T♢♢,♢ 「H」。
, :m'45。
(z3go) , go 。 b n b、n B、N; e , e E 。
:amego, :rusgo, :enggo brigo, :frago, :gergo deugo, :japgo, :indgo。
, 。 , V wE ( nA), E e ( E)。
, ( 、 、 、 、 、 ), , 「 」 。
, 。
, :
:pEpac, :kHazA, :vm3Hma
:
, 。
, 。
, , 。
Tw ,xw 。 T. w. x. w.。
o、1、2、3、4、5、6、7、8、q、T、n ♢ , 0 ( 12) 11 。
:
2 : ♢
12 : ♢
10 : ♢
, 。
4 32 10 : ♢
11 08 59 : ♢
♢ , ♢ 。
| | | |
---|---|---|---|
| ♢b | | ♢q |
| ♢p | | ♢x |
| ♢m | | ♢y |
| ♢w | | ♢n |
| ♢j | | ♢z |
| | | |
---|---|---|---|
| b♢ | | x♢ |
| p♢ | | y♢ |
| m♢ | | n♢ |
| w♢ | | z♢ |
| j♢ | | D♢ |
| q♢ | | s♢ |
:
:♢ys♢
( ), :
s ,N ,6 。 , :NFe ), 6Cl。
, 。 , V wE ( nA), E e ( E)。
| |
---|---|
| tiY gA ru6f |
| yuo gA ru6f |
| xYr su3 ru6f |
| tiY gA dY |
| yuo gA dY |
| gA su3 dY |
| z3 su3 dY |
| 7F18 su3 dY |
| gL f2H aNia |
| Ehi6tio aNia |
| zT dD8 aNia |
| y7T xVH aNia |
| q8 bY k6 aNia |
| z3go aNia |
| <k2brE> aNia |
| <4odo> aNia |
| <sElA> aNia |
| <dew8> aNia |
| xmi6 aNia |
| 2 FiTH aNia |
| 3 FiTH aNia |
| <juAra> aNia |
| bY 4od aNia |
| d'3 aNia |
| d'4 aNia |
.
| | | |
---|---|---|---|
| . | | |
| , | | |
| 、 | | |
| ; | | |
| ♢ | | |
| ! | | ♢ !♢ ♢! |
| : | | |
| 「」『』 | ; | , ; |
| () | 、 | |
| — | 、 、 、 、 、 | 1em |
| - | , | |
| … | | |
| 《》 | | |
| ♢ | | , |
| ⟦⟧ | | |
| 』 | | |
| <> | |
、 、 、 、 、 、 0.5em 。