自由民主党(日出)
自由民主党 自由民主党 | ||
File:自由民主党党徽.png 党徽 | ||
国家 | 日出 | |
简称 | 自民 | |
总部 | 日出共和國九崎联邦特区交海区交海北三条26号 | |
政治坐标 | 偏左 | |
意识形态 | 自由民主主义 社会民主主义 | |
参与联盟 | 进步联盟 | |
联邦最高委员会席次 | 2/6(33.33%) | |
联邦议会席次 | 9/30(30.00%) | |
国民议会席次 | 104/378(27.51%) |
自由民主党(日出正体:自由民主党)是日出共和國的执政党。
自由民主党 自由民主党 | ||
File:自由民主党党徽.png 党徽 | ||
国家 | 日出 | |
简称 | 自民 | |
总部 | 日出共和國九崎联邦特区交海区交海北三条26号 | |
政治坐标 | 偏左 | |
意识形态 | 自由民主主义 社会民主主义 | |
参与联盟 | 进步联盟 | |
联邦最高委员会席次 | 2/6(33.33%) | |
联邦议会席次 | 9/30(30.00%) | |
国民议会席次 | 104/378(27.51%) |
自由民主党(日出正体:自由民主党)是日出共和國的执政党。