西羅曼聯邦人民共和國行政區劃
西羅曼聯邦人民共和國共有以下4個大區。
大區當地名稱 | 大區中譯 | 大區希頂語音譯 | 大區卡標羅名稱 |
---|---|---|---|
Italia | 意大利 | | Italia |
France | 法蘭西 | | France |
España | 西班牙 | | Espagna |
Portugal | 葡萄牙 | | Portugale |
意大利大區
代號 | 大區當地名稱 | 大區中譯 | 大區希頂語音譯 | 大區卡標羅名稱 | 省 | 省中譯 | 省希頂語音譯 | 省卡標羅名稱 | 市 | 市中譯 | 市希頂語音譯 | 市卡標羅名稱 | 編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VER | Italia | 意大利 | | Italia | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Piemonte | Vercelli | 韋爾切利 | | Vercele | I-002 |
NOV | Italia | 意大利 | | Italia | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Piemonte | Novara | 諾瓦拉 | | Novara | I-003 |
CUN | Italia | 意大利 | | Italia | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Piemonte | Cuneo | 庫內奧 | | Kuneo | I-004 |
AST | Italia | 意大利 | | Italia | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Piemonte | Asti | 阿斯蒂 | | Aste | I-005 |
ALE | Italia | 意大利 | | Italia | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Piemonte | Alessandria | 亞歷山德里亞 | | Alesandria | I-006 |
AOS | Italia | 意大利 | | Italia | Valle d'Aosta | 瓦萊達奧斯塔 | | Vale du Aosta | Aosta | 奧斯塔 | | Aosta | I-007 |
IMP | Italia | 意大利 | | Italia | Liguria | 利古里亞 | | Liguria | Imperia | 因佩里亞 | | Imperia | I-008 |
SAV | Italia | 意大利 | | Italia | Liguria | 利古里亞 | | Liguria | Savona | 薩沃納 | | Savona | I-009 |
LSP | Italia | 意大利 | | Italia | Liguria | 利古里亞 | | Liguria | La Spezia | 拉斯佩齊亞 | | La Spezia | I-011 |
VAS | Italia | 意大利 | | Italia | Lombardia | 倫巴第 | | Lombardia | Varese | 瓦雷澤 | | Varese | I-012 |
COM | Italia | 意大利 | | Italia | Lombardia | 倫巴第 | | Lombardia | Como | 科莫 | | Komo | I-013 |
SON | Italia | 意大利 | | Italia | Lombardia | 倫巴第 | | Lombardia | Sondrio | 松德里奧 | | Sondrio | I-014 |
BER | Italia | 意大利 | | Italia | Lombardia | 倫巴第 | | Lombardia | Bergamo | 貝加莫 | | Bergamo | I-016 |
BRE | Italia | 意大利 | | Italia | Lombardia | 倫巴第 | | Lombardia | Brescia | 布雷西亞 | | Brescia | I-017 |
PAV | Italia | 意大利 | | Italia | Lombardia | 倫巴第 | | Lombardia | Pavia | 帕維亞 | | Pavia | I-018 |
CRE | Italia | 意大利 | | Italia | Lombardia | 倫巴第 | | Lombardia | Cremona | 克雷莫納 | | Kremona | I-019 |
MAT | Italia | 意大利 | | Italia | Lombardia | 倫巴第 | | Lombardia | Mantova | 曼圖亞 | | Mantova | I-020 |
BAA | Italia | 意大利 | | Italia | Trentino-Alto Adige | 特倫蒂諾-上阿迪傑 | - | Trentino-Adige Alte | Bolzano-Alto Adige | 博爾扎諾-上阿迪傑 | - | Bolzano-Adige Alte | I-021 |
TRE | Italia | 意大利 | | Italia | Trentino-Alto Adige | 特倫蒂諾-上阿迪傑 | - | Trentino-Adige Alte | Trento | 特倫托 | | Trento | I-022 |
VEN | Italia | 意大利 | | Italia | Veneto | 威尼托亞 | | Veneto | Verona | 維羅納 | | Verona | I-023 |
VIC | Italia | 意大利 | | Italia | Veneto | 威尼托亞 | | Veneto | Vicenza | 維琴察 | | Vicenza | I-024 |
BEL | Italia | 意大利 | | Italia | Veneto | 威尼托亞 | | Veneto | Belluno | 貝盧諾 | | Beluno | I-025 |
TRV | Italia | 意大利 | | Italia | Veneto | 威尼托亞 | | Veneto | Treviso | 特雷維索 | | Treviso | I-026 |
PAD | Italia | 意大利 | | Italia | Veneto | 威尼托亞 | | Veneto | Padova | 帕多瓦 | | Padova | I-028 |
ROV | Italia | 意大利 | | Italia | Veneto | 威尼托亞 | | Veneto | Rovigo | 羅維戈 | | Rovigo | I-029 |
UDI | Italia | 意大利 | | Italia | Friuli-Venezia Giulia | 弗留利-威尼斯朱利亞 | - | Friule-Venezia Giulia | Udine | 烏迪內 | | Udine | I-030 |
GOR | Italia | 意大利 | | Italia | Friuli-Venezia Giulia | 弗留利-威尼斯朱利亞 | - | Friule-Venezia Giulia | Gorizia | 戈里齊亞 | | Gorizia | I-031 |
TRI | Italia | 意大利 | | Italia | Friuli-Venezia Giulia | 弗留利-威尼斯朱利亞 | - | Friule-Venezia Giulia | Trieste | 的里雅斯特 | | Trieste | I-032 |
PIA | Italia | 意大利 | | Italia | Emilia-Romagna | 艾米利亞-羅馬涅亞 | - | Emilia-Romagna | Piacenza | 皮亞琴察 | | Piacenza | I-033 |
PAM | Italia | 意大利 | | Italia | Emilia-Romagna | 艾米利亞-羅馬涅亞 | - | Emilia-Romagna | Parma | 帕爾馬 | | Parma | I-034 |
REM | Italia | 意大利 | | Italia | Emilia-Romagna | 艾米利亞-羅馬涅亞 | - | Emilia-Romagna | Reggio Emilia | 雷焦艾米利亞 | | Regio Emilio | I-035 |
MOD | Italia | 意大利 | | Italia | Emilia-Romagna | 艾米利亞-羅馬涅亞 | - | Emilia-Romagna | Modena | 摩德納 | | Modena | I-036 |
FER | Italia | 意大利 | | Italia | Emilia-Romagna | 艾米利亞-羅馬涅亞 | - | Emilia-Romagna | Ferrara | 費拉拉 | | Ferara | I-038 |
RAV | Italia | 意大利 | | Italia | Emilia-Romagna | 艾米利亞-羅馬涅亞 | - | Emilia-Romagna | Ravenna | 拉韋納 | | Ravena | I-039 |
FOC | Italia | 意大利 | | Italia | Emilia-Romagna | 艾米利亞-羅馬涅亞 | - | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | 弗利-切塞納 | - | Forle-Cesena | I-040 |
PEU | Italia | 意大利 | | Italia | Marche | 馬爾凱 | | Marke | Pesaro e Urbino | 佩薩羅和烏爾比諾 | | Pesaro iu Urbino | I-041 |
ANC | Italia | 意大利 | | Italia | Marche | 馬爾凱 | | Marke | Ancona | 安科納 | | Ankona | I-042 |
MAC | Italia | 意大利 | | Italia | Marche | 馬爾凱 | | Marke | Macerata | 馬切拉塔 | | Macerata | I-043 |
ASP | Italia | 意大利 | | Italia | Marche | 馬爾凱 | | Marke | Ascoli Piceno | 阿斯科利皮切諾 | | Askoli-Piceno | I-044 |
MCA | Italia | 意大利 | | Italia | Toscana | 托斯卡納 | | Toskana | Massa-Carrara | 馬薩-卡拉拉 | - | Masa-Karara | I-045 |
LUC | Italia | 意大利 | | Italia | Toscana | 托斯卡納 | | Toskana | Lucca | 盧卡 | | Luka | I-046 |
PIT | Italia | 意大利 | | Italia | Toscana | 托斯卡納 | | Toskana | Pistoia | 皮斯托亞 | | Pistoia | I-047 |
LIV | Italia | 意大利 | | Italia | Toscana | 托斯卡納 | | Toskana | Livorno | 里窩那 | | Livorno | I-049 |
PIS | Italia | 意大利 | | Italia | Toscana | 托斯卡納 | | Toskana | Pisa | 比薩 | | Pisa | I-050 |
ARE | Italia | 意大利 | | Italia | Toscana | 托斯卡納 | | Toskana | Arezzo | 阿雷佐 | | Arezo | I-051 |
SIE | Italia | 意大利 | | Italia | Toscana | 托斯卡納 | | Toskana | Siena | 錫耶納 | | Siena | I-052 |
GRO | Italia | 意大利 | | Italia | Toscana | 托斯卡納 | | Toskana | Grosseto | 格羅塞托 | | Groseto | I-053 |
PER | Italia | 意大利 | | Italia | Umbria | 翁布里亞 | | Umbria | Perugia | 佩魯賈 | | Perugia | I-054 |
TEN | Italia | 意大利 | | Italia | Umbria | 翁布里亞 | | Umbria | Terni | 特爾尼 | | Terne | I-055 |
VIT | Italia | 意大利 | | Italia | Lazio | 拉齊奧 | | Lazio | Viterbo | 維泰博 | | Viterbo | I-056 |
RIE | Italia | 意大利 | | Italia | Lazio | 拉齊奧 | | Lazio | Rieti | 列蒂 | | Riete | I-057 |
LAT | Italia | 意大利 | | Italia | Lazio | 拉齊奧 | | Lazio | Latina | 拉蒂納 | | Latina | I-059 |
FRO | Italia | 意大利 | | Italia | Lazio | 拉齊奧 | | Lazio | Frosinone | 弗羅西諾內 | | Frosinone | I-060 |
CAS | Italia | 意大利 | | Italia | Campania | 坎帕尼亞 | | Kampania | Caserta | 卡塞塔 | | Kaserta | I-061 |
BEN | Italia | 意大利 | | Italia | Campania | 坎帕尼亞 | | Kampania | Benevento | 貝內文托 | | Benevento | I-062 |
AVL | Italia | 意大利 | | Italia | Campania | 坎帕尼亞 | | Kampania | Avellino | 阿韋利諾 | | Avelino | I-064 |
SAL | Italia | 意大利 | | Italia | Campania | 坎帕尼亞 | | Kampania | Salerno | 薩萊諾 | | Salerno | I-065 |
LAQ | Italia | 意大利 | | Italia | Abruzzo | 阿布魯佐 | | Abruzo | L'Aquila | 阿奎拉 | | La Akuila | I-066 |
TER | Italia | 意大利 | | Italia | Abruzzo | 阿布魯佐 | | Abruzo | Teramo | 泰拉莫 | | Teramo | I-067 |
PES | Italia | 意大利 | | Italia | Abruzzo | 阿布魯佐 | | Abruzo | Pescara | 佩斯卡拉 | | Peskara | I-068 |
CHI | Italia | 意大利 | | Italia | Abruzzo | 阿布魯佐 | | Abruzo | Chieti | 基耶蒂 | | Chiete | I-069 |
CAM | Italia | 意大利 | | Italia | Molise | 莫里塞 | | Molise | Campobasso | 坎波巴索 | | Kampobaso | I-070 |
FOG | Italia | 意大利 | | Italia | Puglia | 普利亞 | | Puglia | Foggia | 福賈 | | Fogia | I-071 |
TAR | Italia | 意大利 | | Italia | Puglia | 普利亞 | | Puglia | Taranto | 塔蘭托 | | Taranto | I-073 |
BRI | Italia | 意大利 | | Italia | Puglia | 普利亞 | | Puglia | Brindisi | 布林迪西 | | Brindise | I-074 |
LCE | Italia | 意大利 | | Italia | Puglia | 普利亞 | | Puglia | Lecce | 萊切 | | Lece | I-075 |
POZ | Italia | 意大利 | | Italia | Basilicata | 巴西利卡塔 | | Basilikata | Potenza | 波坦察 | | Potenza | I-076 |
MAA | Italia | 意大利 | | Italia | Basilicata | 巴西利卡塔 | | Basilikata | Matera | 馬泰拉 | | Matera | I-077 |
COS | Italia | 意大利 | | Italia | Calabria | 卡拉布里亞 | | Kalabria | Cosenza | 科森扎 | | Kosenza | I-078 |
CAZ | Italia | 意大利 | | Italia | Calabria | 卡拉布里亞 | | Kalabria | Catanzaro | 卡坦扎羅 | | Katanzaro | I-079 |
TRA | Italia | 意大利 | | Italia | Sicilia | 西西里 | | Sicilia | Trapani | 特拉帕尼 | | Trapane | I-081 |
AGR | Italia | 意大利 | | Italia | Sicilia | 西西里 | | Sicilia | Agrigento | 阿格里真托 | | Agrigento | I-084 |
CAL | Italia | 意大利 | | Italia | Sicilia | 西西里 | | Sicilia | Caltanissetta | 卡爾塔尼塞塔 | | Kaltaniseta | I-085 |
ENN | Italia | 意大利 | | Italia | Sicilia | 西西里 | | Sicilia | Enna | 恩納 | | Ena | I-086 |
RAG | Italia | 意大利 | | Italia | Sicilia | 西西里 | | Sicilia | Ragusa | 拉古薩 | | Ragusa | I-088 |
SIR | Italia | 意大利 | | Italia | Sicilia | 西西里 | | Sicilia | Siracusa | 錫拉庫薩 | | Sirakusa | I-089 |
SAS | Italia | 意大利 | | Italia | Sardegna | 薩丁 | | Sardegna | Sassari | 薩薩里 | | Sasare | I-090 |
NUO | Italia | 意大利 | | Italia | Sardegna | 薩丁 | | Sardegna | Nuoro | 努奧羅 | | Nuoro | I-091 |
POD | Italia | 意大利 | | Italia | Friuli-Venezia Giulia | 弗留利-威尼斯朱利亞 | - | Friule-Venezia Giulia | Pordenone | 波代諾內 | | Pordenone | I-093 |
ISE | Italia | 意大利 | | Italia | Molise | 莫里塞 | | Molise | Isernia | 伊塞爾尼亞 | | Isernia | I-094 |
ORI | Italia | 意大利 | | Italia | Sardegna | 薩丁 | | Sardegna | Oristano | 奧里斯塔諾 | | Oristano | I-095 |
BIE | Italia | 意大利 | | Italia | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Piemonte | Biella | 比耶拉 | | Biela | I-096 |
LCO | Italia | 意大利 | | Italia | Lombardia | 倫巴第 | | Lombardia | Lecco | 萊科 | | Leko | I-097 |
LOD | Italia | 意大利 | | Italia | Lombardia | 倫巴第 | | Lombardia | Lodi | 洛迪 | | Lode | I-098 |
RIM | Italia | 意大利 | | Italia | Emilia-Romagna | 艾米利亞-羅馬涅亞 | - | Emilia-Romagna | Rimini | 里米尼 | | Rimine | I-099 |
PRA | Italia | 意大利 | | Italia | Toscana | 托斯卡納 | | Toskana | Prato | 普拉托 | | Prato | I-100 |
CRO | Italia | 意大利 | | Italia | Calabria | 卡拉布里亞 | | Kalabria | Crotone | 克羅托內 | | Krotone | I-101 |
VVA | Italia | 意大利 | | Italia | Calabria | 卡拉布里亞 | | Kalabria | Vibo Valentia | 維博瓦倫西亞 | | Viba Valentia | I-102 |
VCO | Italia | 意大利 | | Italia | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | 韋爾巴諾-庫西奧-奧索拉 | -- | Verbano-Kusio-Osola | I-103 |
MEB | Italia | 意大利 | | Italia | Lombardia | 倫巴第 | | Lombardia | Monza e Brianza | 蒙扎和布里安扎 | | Monza iu Brianza | I-108 |
FEM | Italia | 意大利 | | Italia | Marche | 馬爾凱 | | Marke | Fermo | 費爾莫 | | Fermo | I-109 |
BAT | Italia | 意大利 | | Italia | Puglia | 普利亞 | | Puglia | Barletta-Andria-Trani | 巴列塔-安德里亞-特拉尼 | -- | Barletta-Andria-Trane | I-110 |
SSA | Italia | 意大利 | | Italia | Sardegna | 薩丁 | | Sardegna | Sud Sardegna | 南薩丁 | | Sardegna Suda | I-111 |
SMR | Italia | 意大利 | | Italia | Emilia-Romagna | 艾米利亞-羅馬涅亞 | - | Emilia-Romagna | San Marino | 聖馬力諾 | | Santo Marino | I-198 |
MAL | Italia | 意大利 | | Italia | Sicilia | 西西里 | | Sicilia | Malta | 馬耳他 | | Malta | I-199 |
TOR | Italia | 意大利 | | Italia | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Piemonte | Torino | 都靈 | | Torino | I-201 |
GEN | Italia | 意大利 | | Italia | Liguria | 利古里亞 | | Liguria | Genova | 熱內亞 | | Genova | I-210 |
MIL | Italia | 意大利 | | Italia | Lombardia | 倫巴第 | | Lombardia | Milano | 米蘭 | | Milano | I-215 |
VEZ | Italia | 意大利 | | Italia | Veneto | 威尼托亞 | | Veneto | Venezia | 威尼斯 | | Venezia | I-227 |
BOL | Italia | 意大利 | | Italia | Emilia-Romagna | 艾米利亞-羅馬涅亞 | - | Emilia-Romagna | Bologna | 博洛尼亞 | | Bologna | I-237 |
FIR | Italia | 意大利 | | Italia | Toscana | 托斯卡納 | | Toskana | Firenze | 佛羅倫薩 | | Firenze | I-248 |
ROM | Italia | 意大利 | | Italia | Lazio | 拉齊奧 | | Lazio | Roma | 羅馬 | | Roma | I-258 |
NAP | Italia | 意大利 | | Italia | Campania | 坎帕尼亞 | | Kampania | Napoli | 那不勒斯 | | Napole | I-263 |
BAR | Italia | 意大利 | | Italia | Puglia | 普利亞 | | Puglia | Bari | 巴里 | | Bare | I-272 |
RCA | Italia | 意大利 | | Italia | Calabria | 卡拉布里亞 | | Kalabria | Reggio Calabria | 雷焦卡拉布里亞 | | Regio Kalabrio | I-280 |
PEM | Italia | 意大利 | | Italia | Sicilia | 西西里 | | Sicilia | Palermo | 巴勒莫 | | Palermo | I-282 |
MES | Italia | 意大利 | | Italia | Sicilia | 西西里 | | Sicilia | Messina | 墨西拿 | | Mesina | I-283 |
CAT | Italia | 意大利 | | Italia | Sicilia | 西西里 | | Sicilia | Catania | 卡塔尼亞 | | Katania | I-287 |
CAG | Italia | 意大利 | | Italia | Sardegna | 薩丁 | | Sardegna | Cagliari | 卡利亞里 | | Kagliare | I-292 |
TIC | Italia | 意大利 | | Italia | Lombardia | 倫巴第 | | Lombardia | Ticino | 提契諾 | | Ticino | I-H01 |
法蘭西大區
代號 | 大區當地名稱 | 大區中譯 | 大區希頂語音譯 | 大區卡標羅名稱 | 省 | 省中譯 | 省希頂語音譯 | 省卡標羅名稱 | 市 | 市中譯 | 市希頂語音譯 | 市卡標羅名稱 | 編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIN | France | 法蘭西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Ain | 安 | | Aine | F-001 |
AIS | France | 法蘭西 | | France | Hauts-de-France | 上法蘭西 | | Alto du France | Aisne | 埃納 | | Aisne | F-002 |
ALL | France | 法蘭西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Allier | 阿列 | | Aliere | F-003 |
AHP | France | 法蘭西 | | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸 | -- | Provence-Alpes-Kosta du Azule | Alpes-de-Haute-Provence | 上普羅旺斯阿爾卑斯 | | Alpes du Provence Alte | F-004 |
HAL | France | 法蘭西 | | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸 | -- | Provence-Alpes-Kosta du Azule | Hautes-Alpes | 上阿爾卑斯 | | Alpes Altes | F-005 |
AMA | France | 法蘭西 | | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸 | -- | Provence-Alpes-Kosta du Azule | Alpes-Maritimes | 濱海阿爾卑斯 | | Alpes Maritimis | F-006 |
ARC | France | 法蘭西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Ardèche | 阿爾代什 | | Ardeche | F-007 |
ARD | France | 法蘭西 | | France | Grand Est | 大東部 | | Este Grandi | Ardennes | 阿登 | | Ardenese | F-008 |
ARI | France | 法蘭西 | | France | Occitanie | 奧克西塔尼 | | Ocitanie | Ariège | 阿列日 | | Ariege | F-009 |
AUB | France | 法蘭西 | | France | Grand Est | 大東部 | | Este Grandi | Aube | 奧布 | | Aube | F-010 |
AUD | France | 法蘭西 | | France | Occitanie | 奧克西塔尼 | | Ocitanie | Aude | 奧德 | | Aude | F-011 |
AVR | France | 法蘭西 | | France | Occitanie | 奧克西塔尼 | | Ocitanie | Aveyron | 阿韋龍 | | Aveirone | F-012 |
BDR | France | 法蘭西 | | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸 | -- | Provence-Alpes-Kosta du Azule | Bouches-du-Rhône | 羅訥河口 | | Bokas du Rhone | F-013 |
CAV | France | 法蘭西 | | France | Normandie | 諾曼底 | | Normandie | Calvados | 卡爾瓦多斯 | | Kalvadose | F-014 |
CAA | France | 法蘭西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Cantal | 康塔爾 | | Kantale | F-015 |
CHA | France | 法蘭西 | | France | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Akuitaine Nouvi | Charente | 夏朗德 | | Charente | F-016 |
CHM | France | 法蘭西 | | France | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Akuitaine Nouvi | Charente-Maritime | 濱海夏朗德 | | Charente Maritimi | F-017 |
CHE | France | 法蘭西 | | France | Centre-Val de Loire | 中央-盧瓦爾河谷 | - | Centre-Vale du Loire | Cher | 謝爾 | | Chere | F-018 |
COR | France | 法蘭西 | | France | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Akuitaine Nouvi | Corrèze | 科雷茲 | | Koreze | F-019 |
CDO | France | 法蘭西 | | France | Bourgogne-Franche-Comté | 勃艮第-弗朗什-孔泰 | -- | Bourgogne-Franche-Komte | Côte-d'Or | 科多爾 | | Koste du Ore | F-021 |
CDA | France | 法蘭西 | | France | Bretagne | 布列塔尼 | | Bretagne | Côtes-d'Armor | 阿摩爾濱海 | | Koste du Armore | F-022 |
CRS | France | 法蘭西 | | France | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Akuitaine Nouvi | Creuse | 克勒茲 | | Kreuse | F-023 |
DOR | France | 法蘭西 | | France | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Akuitaine Nouvi | Dordogne | 多爾多涅 | | Dordogne | F-024 |
DOU | France | 法蘭西 | | France | Bourgogne-Franche-Comté | 勃艮第-弗朗什-孔泰 | -- | Bourgogne-Franche-Komte | Doubs | 杜 | | Doubse | F-025 |
DRO | France | 法蘭西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Drôme | 德龍 | | Drome | F-026 |
EUR | France | 法蘭西 | | France | Normandie | 諾曼底 | | Normandie | Eure | 厄爾 | | Eure | F-027 |
EEL | France | 法蘭西 | | France | Centre-Val de Loire | 中央-盧瓦爾河谷 | - | Centre-Vale du Loire | Eure-et-Loir | 厄爾-盧瓦 | | Eure iu Loire | F-028 |
FIN | France | 法蘭西 | | France | Bretagne | 布列塔尼 | | Bretagne | Finistère | 菲尼斯泰爾 | | Finistere | F-029 |
CDS | France | 法蘭西 | | France | Corse | 科西嘉 | | Korse | Corse-du-Sud | 南科西嘉 | | Korse du Sude | F-02A |
HCO | France | 法蘭西 | | France | Corse | 科西嘉 | | Korse | Haute-Corse | 上科西嘉 | | Korse Alte | F-02B |
GAR | France | 法蘭西 | | France | Occitanie | 奧克西塔尼 | | Ocitanie | Gard | 加爾 | | Garde | F-030 |
HGA | France | 法蘭西 | | France | Occitanie | 奧克西塔尼 | | Ocitanie | Haute-Garonne | 上加龍 | | Garone Alte | F-031 |
GES | France | 法蘭西 | | France | Occitanie | 奧克西塔尼 | | Ocitanie | Gers | 熱爾 | | Gerse | F-032 |
GIR | France | 法蘭西 | | France | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Akuitaine Nouvi | Gironde | 吉倫特 | | Gironde | F-033 |
HER | France | 法蘭西 | | France | Occitanie | 奧克西塔尼 | | Ocitanie | Hérault | 埃羅 | | Heraulte | F-034 |
IEV | France | 法蘭西 | | France | Bretagne | 布列塔尼 | | Bretagne | Ille-et-Vilaine | 伊勒-維萊訥 | | Ile iu Vilaine | F-035 |
IND | France | 法蘭西 | | France | Centre-Val de Loire | 中央-盧瓦爾河谷 | - | Centre-Vale du Loire | Indre | 安德爾 | | Indre | F-036 |
IEL | France | 法蘭西 | | France | Centre-Val de Loire | 中央-盧瓦爾河谷 | - | Centre-Vale du Loire | Indre-et-Loire | 安德爾-盧瓦爾 | | Indre iu Loire | F-037 |
ISR | France | 法蘭西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Isère | 伊澤爾 | | Isere | F-038 |
JUF | France | 法蘭西 | | France | Bourgogne-Franche-Comté | 勃艮第-弗朗什-孔泰 | -- | Bourgogne-Franche-Komte | Jura | 汝拉 | | Jura | F-039 |
LAN | France | 法蘭西 | | France | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Akuitaine Nouvi | Landes | 朗德 | | Landese | F-040 |
LEC | France | 法蘭西 | | France | Centre-Val de Loire | 中央-盧瓦爾河谷 | - | Centre-Vale du Loire | Loir-et-Cher | 盧瓦-謝爾 | | Loire iu Chere | F-041 |
LOI | France | 法蘭西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | 盧瓦爾 | | Loire | F-042 |
HLO | France | 法蘭西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Haute-Loire | 上盧瓦爾 | | Loire Alti | F-043 |
LOA | France | 法蘭西 | | France | Pays de la Loire | 盧瓦爾河地區 | | Paise du le Loire | Loire-Atlantique | 盧瓦爾-大西洋 | - | Loire Atlantiki | F-044 |
LOR | France | 法蘭西 | | France | Centre-Val de Loire | 中央-盧瓦爾河谷 | - | Centre-Vale du Loire | Loiret | 盧瓦雷 | | Loirete | F-045 |
LOT | France | 法蘭西 | | France | Occitanie | 奧克西塔尼 | | Ocitanie | Lot | 洛特 | | Lote | F-046 |
LEG | France | 法蘭西 | | France | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Akuitaine Nouvi | Lot-et-Garonne | 洛特-加龍 | | Lote iu Garone | F-047 |
LOZ | France | 法蘭西 | | France | Occitanie | 奧克西塔尼 | | Ocitanie | Lozère | 洛澤爾 | | Lozere | F-048 |
MEL | France | 法蘭西 | | France | Pays de la Loire | 盧瓦爾河地區 | | Paise du le Loire | Maine-et-Loire | 曼恩-盧瓦爾 | | Maine iu Loire | F-049 |
MAN | France | 法蘭西 | | France | Normandie | 諾曼底 | | Normandie | Manche | 芒什 | | Manche | F-050 |
MAR | France | 法蘭西 | | France | Grand Est | 大東部 | | Este Grandi | Marne | 馬恩 | | Marne | F-051 |
HMA | France | 法蘭西 | | France | Grand Est | 大東部 | | Este Grandi | Haute-Marne | 上馬恩 | | Marne Alte | F-052 |
MAY | France | 法蘭西 | | France | Pays de la Loire | 盧瓦爾河地區 | | Paise du le Loire | Mayenne | 馬耶訥 | | Maiene | F-053 |
MEM | France | 法蘭西 | | France | Grand Est | 大東部 | | Este Grandi | Meurthe-et-Moselle | 默爾特-摩澤爾 | | Meurthe iu Mosele | F-054 |
MEU | France | 法蘭西 | | France | Grand Est | 大東部 | | Este Grandi | Meuse | 默茲 | | Meuse | F-055 |
MOR | France | 法蘭西 | | France | Bretagne | 布列塔尼 | | Bretagne | Morbihan | 莫爾比昂 | | Morbihane | F-056 |
MOS | France | 法蘭西 | | France | Grand Est | 大東部 | | Este Grandi | Moselle | 摩澤爾 | | Mosele | F-057 |
NIE | France | 法蘭西 | | France | Bourgogne-Franche-Comté | 勃艮第-弗朗什-孔泰 | -- | Bourgogne-Franche-Komte | Nièvre | 涅夫勒 | | Nievre | F-058 |
NOR | France | 法蘭西 | | France | Hauts-de-France | 上法蘭西 | | Alto du France | Nord | 諾爾 | | Norde | F-059 |
OIS | France | 法蘭西 | | France | Hauts-de-France | 上法蘭西 | | Alto du France | Oise | 瓦茲 | | Oise | F-060 |
ORN | France | 法蘭西 | | France | Normandie | 諾曼底 | | Normandie | Orne | 奧恩 | | Orne | F-061 |
PDC | France | 法蘭西 | | France | Hauts-de-France | 上法蘭西 | | Alto du France | Pas-de-Calais | 加來海峽 | | Pasa du Kalaise | F-062 |
PDD | France | 法蘭西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Puy-de-Dôme | 多姆山 | | Mantagna du Dome | F-063 |
PYA | France | 法蘭西 | | France | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Akuitaine Nouvi | Pyrénées-Atlantiques | 比利牛斯-大西洋 | - | Pirenees-Atlantikis | F-064 |
HPY | France | 法蘭西 | | France | Occitanie | 奧克西塔尼 | | Ocitanie | Hautes-Pyrénées | 上比利牛斯 | | Pirenees Altes | F-065 |
PYO | France | 法蘭西 | | France | Occitanie | 奧克西塔尼 | | Ocitanie | Pyrénées-Orientales | 東比利牛斯 | | Pirenees-Orientalis | F-066 |
