亚太合作组织决议列表:修订间差异

此后如竟没有炬火,我便是唯一的光。
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
第9行: 第9行:
| 202204/01 || 接受米尔帕民主共和国成为亚太合作组织成员国 || 普通 || 3 || 1 || 1(2) || 投票中 || 2022年4月17日
| 202204/01 || 接受米尔帕民主共和国成为亚太合作组织成员国 || 普通 || 3 || 1 || 1(2) || 投票中 || 2022年4月17日
|-
|-
| 202204/02 || 接受蕾蒂斯坦民主主义人民共和国成为亚太合作组织成员国 || 普通 || 5 || 0 || 0(2) || 通过 || 2022年4月3日
| 202204/02 || 接受伊朗民主共和国成为亚太合作组织成员国 || 普通 || 5 || 0 || 0(2) || 通过 || 2022年4月3日
|-
|-
| 202204/03 || 接受斯塔夫社会主义联邦共和国成为亚太合作组织成员国 || 普通 || 1 || 0 || 0(7) || 投票中 || 2022年4月17日
| 202204/03 || 接受斯塔夫社会主义联邦共和国成为亚太合作组织成员国 || 普通 || 1 || 0 || 0(7) || 投票中 || 2022年4月17日

2022年4月18日 (一) 12:58的版本

以下是亚太合作组织决议列表。

2022年4月

决议编号 决议名称 决议类别 同意票 反对票 弃权票(未投票) 状态 投票结束时间 备注
202204/01 接受米尔帕民主共和国成为亚太合作组织成员国 普通 3 1 1(2) 投票中 2022年4月17日
202204/02 接受伊朗民主共和国成为亚太合作组织成员国 普通 5 0 0(2) 通过 2022年4月3日
202204/03 接受斯塔夫社会主义联邦共和国成为亚太合作组织成员国 普通 1 0 0(7) 投票中 2022年4月17日