27 ,3 ,2 , , , , 1, 9, 。
:
19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
27 , , e,o,er.
( 3,gh, )
b | p | m | w | y | n | z | c | 3 |
s | r | ng | v | f | l | d | t | gh |
ch | ny | g | k | th | dh | sh | h | |
| a | u(w) | i(y) | e | o | er |
---|---|---|---|---|---|---|
a | aa | ao | ai | ae | / | / |
u | wa | wu | wi | we | wo | wer |
i | ya | yu | ee | ye | yo | yer |
e | / | eu | ei | eh | eo | / |
o | / | ou | oi | oe | oo | / |
er | / | / | / | / | / | erh |
, , , :Panamonee , , :Ahr, 。
| | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | /a/ | a, aa | a | /e/ | /a/ | Ava | ,Ava , 。 |
2 | 12 | /p/ | b | p | /b/ | /p/ | Bravo | , ! |
3 | 13 | /p'/ | p | ph | /bh/ | /pʰ/ | Paimon | Paim 。 |
4 | 14 | /m/ | m | m | /mh/ | /m/ | Mim | Abjad m mim。 |
5 | 15 | /w'/ | w, u, uu | w | /wh/ | /w/ | Wuu | 5 。 |
6 | 16 | /ε'/ | y, i, ee | i | /y/ | /j/ | Yawon | |
7 | 17 | /n'/ | n, nn | n | /n,'/ | /n/ | Nahida | |
8 | 18 | /z/ | z | z | /ζ/ | /z/ | Zem | Zem , 。 |
9 | 19 | /c/ | c | tsh | /ξ/ | /tsʰ/ | Capare | Capa 。 |
10 | 21 | /s/ | s | s | /s/ | /s/ | Seno | Seno 。 |
11 | 22 | /'r/ | r | r | /r/ | /ɻ/ | Rayaava | |
12 | 23 | /ɴ/ | ng | ng | /ɴʰ/ | /ŋ/ | Ngu | 23 ? |
13 | 24 | /v/ | v | f | /v/ | /v/ | Viktol | |
14 | 25 | /ɸ/ | f. fh | fh | /f/ | /f/ | fe | , 。 |
15 | 26 | /l/ | l, ll | lh | /l/ | /l/ | Lam | |
16 | 27 | /t/ | d | t | /d/ | /t/ | Demel | 。 |
17 | 28 | /t'/ | t, tt | th | /t/ | /tʰ/ | Taf | |
18 | 29 | /cɻ/ | q.qh | tshh | /č/ | /ʈ‿ʂʰ/ | Qarang | 。 |
19 | 31 | /ñ'/ | ny, yn | yn | /ǐ/ | /ɲ/ | Nyegwing | |
20 | 32 | /k/ | g | k | /q/ | /k/ | Genshin | |
21 | 33 | /k'/ | k, kk | kh | /k/ | /kʰ/ | Klee | |
22 | 34 | /3/ | 3 | wh | /ʔ/ | /ʕ/ | 3yn | |
23 | 35 | /2/ | gh | g | /ʡ/ | /ɣ/ | Ghyn | |
24 | 36 | /7/ | th | shh | /θ/ | /θ/ | Theyo | , they o |
25 | 37 | /ʐ/ | dh | sh | /ð/ | /ð/ | Dhedu | |
26 | 38 | /sɻ/ | sh, shh | shhh | /ś/ | /ʂ/ | Shams | 。 |
27 | 39 | /ħ/ | h | h | /þ/ | /x/ | Hanser | 。 |
12 , , 。
| | | | |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Euh | Euh | |
2 | 12 | ph | Phigros | |
3 | 13 | Vsh | Vshimi | |
4 | 14 | qh | Qhet | |
5 | 15 | ay | Ayin | |
6 | 16 | et | Etnomag | |
7 | 21 | ev | Evllosh | |
8 | 22 | nnn | Nnnar | |
9 | 23 | thh | Thho | |
10 | 24 | ll | LLov | |
11 | 25 | ye | Yev | |
12 | 26 | bh | Bhanovsh | |
|