因女丹族自治区:修订间差异

此后如竟没有炬火,我便是唯一的光。
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
标签mobile web edit mobile edit
无编辑摘要
第1行: 第1行:
{{国家声明}}
{{国家声明}}


'''希荆国因女丹族自治区'''([[希顶语]]:{{x|~xykYl ~go <^y8nAte> ^cia ~t1 ~EtY ~46H}}),简称“因女丹”,疆域为北美洲北部的北极群岛(不含Hadson湾南部及James湾内岛屿),归属于[[希荆国]],由[[水畔国]]代管。该地区高度自治,希荆国只拥有该地区的主权、外交权及军事权利。
'''希荆国因女丹族自治区'''([[希顶语]]:{{x|~xykYl ~go <⇧y8nAte> ⇧cia ~t1 ~EtY ~46H}}),简称“因女丹”,疆域为北美洲北部的北极群岛(不含Hadson湾南部及James湾内岛屿),归属于[[希荆国]],由[[水畔国]]代管。该地区高度自治,希荆国只拥有该地区的主权、外交权及军事权利。


首府设在{{x|^o}}岛东部的艺夸力丹(Iqaluit)市。
首府设在{{x|⇧o}}岛东部的艺夸力丹(Iqaluit)市。


== 地理区划 ==
== 地理区划 ==
第16行: 第16行:
! 命名 !! 对应现实岛屿 !! 区号
! 命名 !! 对应现实岛屿 !! 区号
|-
|-
| {{x|^b}}岛** || Ellesmere || 8801
| {{x|⇧b}}岛** || Ellesmere || 8801
|-
|-
| {{x|^p}}岛* || Axel Heiberg || 8802
| {{x|⇧p}}岛* || Axel Heiberg || 8802
|-
|-
| {{x|^m}}岛 || Meighen Island || 8803
| {{x|⇧m}}岛 || Meighen Island || 8803
|-
|-
| {{x|^w}}岛 || Ellef Ringnes || 8804
| {{x|⇧w}}岛 || Ellef Ringnes || 8804
|-
|-
| {{x|^j}}岛 || Amund Ringnes || 8805
| {{x|⇧j}}岛 || Amund Ringnes || 8805
|-
|-
| {{x|^q}}岛 || Borden || 8806
| {{x|⇧q}}岛 || Borden || 8806
|-
|-
| {{x|^x}}岛 || Mackenzie King || 8807
| {{x|⇧x}}岛 || Mackenzie King || 8807
|-
|-
| {{x|^y}}岛 || Brock || 8808
| {{x|⇧y}}岛 || Brock || 8808
|-
|-
| {{x|^n}}岛 || King Christian || 8809
| {{x|⇧n}}岛 || King Christian || 8809
|-
|-
| {{x|^z}}岛 || Cornwall || 8810
| {{x|⇧z}}岛 || Cornwall || 8810
|-
|-
| {{x|^D}}岛 || Lougheed || 8811
| {{x|⇧D}}岛 || Lougheed || 8811
|-
|-
| {{x|^s}}岛 || Prince Patrick || 8812
| {{x|⇧s}}岛 || Prince Patrick || 8812
|-
|-
| {{x|^r}}岛* || Devon || 8813
| {{x|⇧r}}岛* || Devon || 8813
|-
|-
| {{x|^H}}岛 || Helena || 8814
| {{x|⇧H}}岛 || Helena || 8814
|-
|-
| {{x|^N}}岛 || Emerald || 8815
| {{x|⇧N}}岛 || Emerald || 8815
|-
|-
| {{x|^l}}岛* || Melville || 8816
| {{x|⇧l}}岛* || Melville || 8816
|-
|-
| {{x|^d}}岛 || North Kent || 8817
| {{x|⇧d}}岛 || North Kent || 8817
|-
|-
| {{x|^t}}岛 || Bathurst || 8818
| {{x|⇧t}}岛 || Bathurst || 8818
|-
|-
| {{x|^g}}岛 || Cameron || 8819
| {{x|⇧g}}岛 || Cameron || 8819
|-
|-
| {{x|^k}}岛 || Ile Vanier || 8820
| {{x|⇧k}}岛 || Ile Vanier || 8820
|-
|-
| {{x|^h}}岛 || Eglinton || 8821
| {{x|⇧h}}岛 || Eglinton || 8821
|-
|-
| {{x|^4}}岛 || Alexander || 8822
| {{x|⇧4}}岛 || Alexander || 8822
|-
|-
| {{x|^5}}岛 || Baillie-Hamilton || 8823
| {{x|⇧5}}岛 || Baillie-Hamilton || 8823
|-
|-
| {{x|^v}}岛 || Cornwallis || 8824
| {{x|⇧v}}岛 || Cornwallis || 8824
|-
|-
| {{x|^F}}岛 || Little Cornwallis || 8825
| {{x|⇧F}}岛 || Little Cornwallis || 8825
|-
|-
| {{x|^7}}岛 || Eglinton || 8826
| {{x|⇧7}}岛 || Eglinton || 8826
|-
|-
| {{x|^B}}岛 || Byam Martin || 8827
| {{x|⇧B}}岛 || Byam Martin || 8827
|}
|}


第76行: 第76行:
! 命名 !! 对应现实岛屿
! 命名 !! 对应现实岛屿
|-
|-
| {{k|^c}}岛* || Banks || 8828
| {{k|⇧c}}岛* || Banks || 8828
|-
|-
| {{k|^f}}岛* || Somerset || 8829
| {{k|⇧f}}岛* || Somerset || 8829
|-
|-
| {{k|^u}}岛 || Russell || 8830
| {{k|⇧u}}岛 || Russell || 8830
|-
|-
| {{k|^a}}岛 || Bylot || 8831
| {{k|⇧a}}岛 || Bylot || 8831
|-
|-
| {{k|^o}}岛** || Baffin || 8832
| {{k|⇧o}}岛** || Baffin || 8832
|-
|-
| {{k|^e}}岛* || Prince of Wales || 8833
| {{k|⇧e}}岛* || Prince of Wales || 8833
|-
|-
| {{k|^E}}岛 || Stefansson || 8834
| {{k|⇧E}}岛 || Stefansson || 8834
|-
|-
| {{k|^A}}岛** || Victoria || 8835
| {{k|⇧A}}岛** || Victoria || 8835
|-
|-
| {{k|^Y}}岛 || King William || 8836
| {{k|⇧Y}}岛 || King William || 8836
|-
|-
| {{k|^L}}岛 || Matty || 8837
| {{k|⇧L}}岛 || Matty || 8837
|-
|-
| {{k|^6}}岛 || Jens Munk || 8838
| {{k|⇧6}}岛 || Jens Munk || 8838
|-
|-
| {{k|^2}}岛 || Koch || 8839
| {{k|⇧2}}岛 || Koch || 8839
|-
|-
| {{k|^T}}岛 || Rowley || 8840
| {{k|⇧T}}岛 || Rowley || 8840
|-
|-
| {{k|^8}}岛 || Bray || 8841
| {{k|⇧8}}岛 || Bray || 8841
|-
|-
| {{k|^3}}岛 || Foley || 8842
| {{k|⇧3}}岛 || Foley || 8842
|-
|-
| {{k|^V}}岛 || Prince Charles || 8843
| {{k|⇧V}}岛 || Prince Charles || 8843
|-
|-
| {{k|^1}}岛 || Air Force || 8844
| {{k|⇧1}}岛 || Air Force || 8844
|-
|-
| {{k|^i}}岛 || Vansittart || 8845
| {{k|⇧i}}岛 || Vansittart || 8845
|-
|-
| {{k|^X}}岛 || White || 8846
| {{k|⇧X}}岛 || White || 8846
|-
|-
| {{k|^9}}岛* || Southampton || 8847
| {{k|⇧9}}岛* || Southampton || 8847
|-
|-
| {{k|^W}}岛 || Salisbury || 8848
| {{k|⇧W}}岛 || Salisbury || 8848
|-
|-
| {{k|^P}}岛 || Nottingham || 8849
| {{k|⇧P}}岛 || Nottingham || 8849
|-
|-
| {{k|^J}}岛 || Big || 8850
| {{k|⇧J}}岛 || Big || 8850
|-
|-
| {{k|^U}}岛 || Coats || 8851
| {{k|⇧U}}岛 || Coats || 8851
|-
|-
| {{k|^R}}岛 || Loks Land || 8852
| {{k|⇧R}}岛 || Loks Land || 8852
|-
|-
| {{k|^Z}}岛 || Mansel || 8853
| {{k|⇧Z}}岛 || Mansel || 8853
|-
|-
| {{k|^O}}岛 || Akpatok || 8854
| {{k|⇧O}}岛 || Akpatok || 8854
|}
|}

2021年8月27日 (五) 12:25的版本

这篇泛希顶世界线条目是虚构作品,与任何现实实体无关(详见免责声明)。
由于希顶世界线的活动主要于泛希顶联合国群进行,希顶维基上的相关内容可能不具时效性。


希荆国因女丹族自治区希顶语  <>    ),简称“因女丹”,疆域为北美洲北部的北极群岛(不含Hadson湾南部及James湾内岛屿),归属于希荆国,由水畔国代管。该地区高度自治,希荆国只拥有该地区的主权、外交权及军事权利。

首府设在岛东部的艺夸力丹(Iqaluit)市。

地理区划

因女丹主要由54个岛组成,由其最北端点从北向南用希顶字母命名。以下岛屿中,打星号代表岛屿面积较大,两个星号代表面积特大。

<>上的地图
北部二十七岛
命名 对应现实岛屿 区号
岛** Ellesmere 8801
岛* Axel Heiberg 8802
Meighen Island 8803
Ellef Ringnes 8804
Amund Ringnes 8805
Borden 8806
Mackenzie King 8807
Brock 8808
King Christian 8809
Cornwall 8810
Lougheed 8811
Prince Patrick 8812
岛* Devon 8813
Helena 8814
Emerald 8815
岛* Melville 8816
North Kent 8817
Bathurst 8818
Cameron 8819
Ile Vanier 8820
Eglinton 8821
Alexander 8822
Baillie-Hamilton 8823
Cornwallis 8824
Little Cornwallis 8825
Eglinton 8826
Byam Martin 8827
南部二十七岛
命名 对应现实岛屿
岛* Banks 8828
岛* Somerset 8829
Russell 8830
Bylot 8831
岛** Baffin 8832
岛* Prince of Wales 8833
Stefansson 8834
岛** Victoria 8835
King William 8836
Matty 8837
Jens Munk 8838
Koch 8839
Rowley 8840
Bray 8841
Foley 8842
Prince Charles 8843
Air Force 8844
Vansittart 8845
White 8846
岛* Southampton 8847
Salisbury 8848
Nottingham 8849
Big 8850
Coats 8851
Loks Land 8852
Mansel 8853
Akpatok 8854