圭亚那人民共和国行政区划:修订间差异

此后如竟没有炬火,我便是唯一的光。
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
第4行: 第4行:
! 编号 !! 省中译 !! 省卡标罗名称 !! 市 !! 市中译 !! 市希顶语音译 !! 市希顶语汉写 !! 市卡标罗名称 !! 代号 !! 编码 !! 面积 !! 人口(100) !! 市票数
! 编号 !! 省中译 !! 省卡标罗名称 !! 市 !! 市中译 !! 市希顶语音译 !! 市希顶语汉写 !! 市卡标罗名称 !! 代号 !! 编码 !! 面积 !! 人口(100) !! 市票数
|-bgcolor='#FF6B6A'
|-bgcolor='#FF6B6A'
| G101 || 圭亚那 || Guiana || Cayenne || 卡宴 || {{x|⇧kayT}} || 主央 || Kaiene || GIK || KAI || 91000 || 2941 || 1
| 4601 || 圭亚那 || Guiana || Cayenne || 卡宴 || {{x|⇧kayT}} || 主央 || Kaiene || GIK || KAI || 91000 || 2941 || 1
|-
|-
| G102 || 圭亚那 || Guiana || Ciudad Bolívar || 玻利瓦尔城 || {{x|⇧bolEwar dD8}} || 孛里瓦日城 || Ciuta Bolivare || GIC || CBO || 154953 || 4706 || 2
| 4602 || 圭亚那 || Guiana || Ciudad Bolívar || 玻利瓦尔城 || {{x|⇧bolEwar dD8}} || 孛里瓦日城 || Ciuta Bolivare || GIC || CBO || 154953 || 4706 || 2
|-
|-
| G103 || 圭亚那 || Guiana || Georgetown || 乔治敦 || {{x|⇧jorjt3}} || 节日几同 || Jorjtaune || GIJ || JOR || 214970 || 7437 || 3
| 4603 || 圭亚那 || Guiana || Georgetown || 乔治敦 || {{x|⇧jorjt3}} || 节日几同 || Jorjtaune || GIJ || JOR || 214970 || 7437 || 3
|-
|-
| G104 || 圭亚那 || Guiana || Macapá || 马卡帕 || {{x|⇧makapa}} || 马主辟 || Makapa || GIM || MAP || 142815 || 6695 || 2
| 4604 || 圭亚那 || Guiana || Macapá || 马卡帕 || {{x|⇧makapa}} || 马主辟 || Makapa || GIM || MAP || 142815 || 6695 || 2
|-
|-
| G105 || 圭亚那 || Guiana || Paramaribo || 帕拉马里博 || {{x|⇧paramarEbo}} || 辟茶马日孛 || Paramaribo || GIP || PAB || 163821 || 5760 || 2
| 4605 || 圭亚那 || Guiana || Paramaribo || 帕拉马里博 || {{x|⇧paramarEbo}} || 辟茶马日孛 || Paramaribo || GIP || PAB || 163821 || 5760 || 2
|-
|-
| G106 || 圭亚那 || Guiana || Puerto Ayakucho || 阿亚库乔港 || {{x|⇧4ayakAqo EgiT}} || 阿牙库欠港 || Porto Aiakucho || GIA || PAI || 183500 || 1465 || 1
| 4606 || 圭亚那 || Guiana || Puerto Ayakucho || 阿亚库乔港 || {{x|⇧4ayakAqo EgiT}} || 阿牙库欠港 || Porto Aiakucho || GIA || PAI || 183500 || 1465 || 1
|-
|-
| G107 || 圭亚那 || Guiana || Puerto Ordaz || 奥尔达斯港 || {{x|⇧4ordas EgiT}} || 咢日大石港 || Porto Ordaze || GIO || POA || 85575 || 9404 || 3
| 4607 || 圭亚那 || Guiana || Puerto Ordaz || 奥尔达斯港 || {{x|⇧4ordas EgiT}} || 咢日大石港 || Porto Ordaze || GIO || POA || 85575 || 9404 || 3
|-
|-
| G108 || 圭亚那 || Guiana || Tucupita || 图库皮塔 || {{x|⇧tAkApEta}} || 土库丕沓 || Tukupita || GIT || TUK || 40200 || 1714 || 1
| 4608 || 圭亚那 || Guiana || Tucupita || 图库皮塔 || {{x|⇧tAkApEta}} || 土库丕沓 || Tukupita || GIT || TUK || 40200 || 1714 || 1
|-
|-
| || || || Totale || 合计 || {{x|⇧hie huo}} || 合计 || Totale || || || 1036634 || 38408 || 14
| || || || Totale || 合计 || {{x|⇧hie huo}} || 合计 || Totale || || || 1036634 || 38408 || 14

2021年10月31日 (日) 12:21的版本

圭亚那人民共和国拥有1个省份和8个市份,如下表。

  • 红色底色的为该省首府。
编号 省中译 省卡标罗名称 市中译 市希顶语音译 市希顶语汉写 市卡标罗名称 代号 编码 面积 人口(100) 市票数
4601 圭亚那 Guiana Cayenne 卡宴  主央 Kaiene GIK KAI 91000 2941 1
4602 圭亚那 Guiana Ciudad Bolívar 玻利瓦尔城   孛里瓦日城 Ciuta Bolivare GIC CBO 154953 4706 2
4603 圭亚那 Guiana Georgetown 乔治敦  节日几同 Jorjtaune GIJ JOR 214970 7437 3
4604 圭亚那 Guiana Macapá 马卡帕  马主辟 Makapa GIM MAP 142815 6695 2
4605 圭亚那 Guiana Paramaribo 帕拉马里博  辟茶马日孛 Paramaribo GIP PAB 163821 5760 2
4606 圭亚那 Guiana Puerto Ayakucho 阿亚库乔港   阿牙库欠港 Porto Aiakucho GIA PAI 183500 1465 1
4607 圭亚那 Guiana Puerto Ordaz 奥尔达斯港   咢日大石港 Porto Ordaze GIO POA 85575 9404 3
4608 圭亚那 Guiana Tucupita 图库皮塔  土库丕沓 Tukupita GIT TUK 40200 1714 1
Totale 合计   合计 Totale 1036634 38408 14