希顶世界线各国执政党列表:修订间差异

此后如竟没有炬火,我便是唯一的光。
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
(修bug)
第13行: 第13行:
| [[文件:日出共和国国旗.png|30px|左]][[日出共和国|日出]] || 多党制 || [[社会民主党(日出)|社会民主党]] || 联邦议会<br>9/30<br>国民议会<br>92/374 || 总统是社民党籍,但自民党占据联邦议会和国民议会多数
| [[文件:日出共和国国旗.png|30px|左]][[日出共和国|日出]] || 多党制 || [[社会民主党(日出)|社会民主党]] || 联邦议会<br>9/30<br>国民议会<br>92/374 || 总统是社民党籍,但自民党占据联邦议会和国民议会多数
|-
|-
| [[文件:提瓦特原神聯邦共和國國旗.png|30px|左]][[提瓦特原神联邦酋长国|提瓦特]] || 神权统治 || align=center colspan=3|不适用
| [[文件:提瓦特原神聯邦共和國國旗.png|30px|左]][[提瓦特原神联邦共和国|提瓦特]] || 神权统治 || align=center colspan=3|不适用
|-
|-
| [[文件:DRIpng|30px|左]][[伊朗民主共和国|伊朗]] || 军事独裁 || align=center colspan=3|不适用<br>军方为实际上的执政党
| [[文件:DRI.png|30px|左]][[伊朗民主共和国|伊朗]] || 军事独裁 || align=center colspan=3|不适用<br>军方为实际上的执政党
|-
|-
| [[文件:致遠共和國國旗.png|30px|左]][[致远社会主义联邦共和国|致远]] || 军事独裁 || align=center colspan=3|不适用
| [[文件:致遠共和國國旗.png|30px|左]][[致远社会主义联邦共和国|致远]] || 军事独裁 || align=center colspan=3|不适用
第21行: 第21行:
| [[文件:esv.png|30px|左]][[爱沙尼亚社会主义共和国|爱沙尼亚]]||一党制||爱沙尼亚共产党||最高人民议会<br>300/500||
| [[文件:esv.png|30px|左]][[爱沙尼亚社会主义共和国|爱沙尼亚]]||一党制||爱沙尼亚共产党||最高人民议会<br>300/500||
|-
|-
| [[文件:.png|30px|左]][[希吕社会主义人民共和国|希吕]] || 一党制 || 希吕共产党 || 希吕国最高人民大会<br>1848/2000 ||
| [[文件:希吕社会主义人民共和国国旗.png|30px|左]][[希吕社会主义人民共和国|希吕]] || 一党制 || 希吕共产党 || 希吕国最高人民大会<br>1848/2000 ||
|-
|-
| rowspan="3"|[[文件:拉丁人民共和国国旗.jpg|30px|左]][[拉丁人民共和国|拉丁]] || rowspan="3"|多党制 || [[文件:拉丁共产党.jpg|30px]][[拉丁共产党]] || 拉丁元老院<br>47/131 <br> 拉丁人民大会<br>?/?||
| rowspan="3"|[[文件:拉丁人民共和国国旗.jpg|30px|左]][[拉丁人民共和国|拉丁]] || rowspan="3"|多党制 || [[文件:拉丁共产党.jpg|30px]][[拉丁共产党]] || 拉丁元老院<br>47/131 <br> 拉丁人民大会<br>?/?||

2022年7月26日 (二) 09:39的版本

希顶世界线

希顶世界线
国家 政党制度 执政党(联盟) 执政党(联盟)议席数 备注
中国
一党制 中国共产党 全国人民代表大会
2089/2947
指与会者的党员数量,人大代表可以非党员。
希联
一党制 希顶共产党 最高希维埃
4188/5100
指与会者的党员数量,人大代表可以非党员。
一党制 共产党 人民代表大会
223/292
指与会者的党员数量,人大代表可以非党员。
File:日出共和国国旗.png
日出
多党制 社会民主党 联邦议会
9/30
国民议会
92/374
总统是社民党籍,但自民党占据联邦议会和国民议会多数
提瓦特
神权统治 不适用
伊朗
军事独裁 不适用
军方为实际上的执政党
File:致遠共和國國旗.png
致远
军事独裁 不适用
爱沙尼亚
一党制 爱沙尼亚共产党 最高人民议会
300/500
希吕
一党制 希吕共产党 希吕国最高人民大会
1848/2000
File:拉丁人民共和国国旗.jpg
拉丁
多党制 拉丁共产党 拉丁元老院
47/131
拉丁人民大会
?/?
拉丁民社党 拉丁元老院
59/131
拉丁人民大会
?/?
当前领导人所属党派
拉丁社民党 拉丁元老院
25/131
拉丁人民大会
?/?
File:Stav.png
斯塔夫社会主义联邦共和国
多党制
File:Stav.png
斯塔夫自由意志社会主义统一战线
国家议会
381/750

另见

注释