「希顶世界线各国执政党列表」:修訂間差異

出自希顶维基
跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
第5行: 第5行:
! 国家 !! 政党制度 !! 执政党(联盟) !! 执政党(联盟)议席数 !! 备注
! 国家 !! 政党制度 !! 执政党(联盟) !! 执政党(联盟)议席数 !! 备注
|-
|-
| [[文件:chn.jpg|30px|左]][[中华人民共和国|中国]] || 一党制 || [[中国共产党]] || 人民代表大会 约3500 ||
| [[文件:chn.jpg|30px|左]][[中华人民共和国|中国]] || 一党制 || [[中国共产党]] || 人民代表大会<br>约3500 ||
|-
|-
| [[文件:USSRN.png|30px|左]][[泛希顶社会主义共和国联盟|希联]] || 一党制 || [[希顶共产党]] || 最高希维埃 约5000 ||
| [[文件:USSRN.png|30px|左]][[泛希顶社会主义共和国联盟|希联]] || 一党制 || [[希顶共产党]] || 最高希维埃<br>约5000 ||
|-
|-
| [[文件:日出共和国国旗.png|30px|左]][[日出共和国|日出]] || 多党制 || 社会民主党 || 联邦议会<br>9/30<br>人民议会<br>92/374 ||
| [[文件:日出共和国国旗.png|30px|左]][[日出共和国|日出]] || 多党制 || 社会民主党 || 联邦议会<br>9/30<br>人民议会<br>92/374 ||
|-
|-
| [[文件:提瓦特原神聯邦共和國國旗.png|30px|左]][[提瓦特原神联邦酋长国|提瓦特]] || 神權統治 || 不适用 |- |- |-
| [[文件:提瓦特原神聯邦共和國國旗.png|30px|左]][[提瓦特原神联邦酋长国|提瓦特]] || 神權統治 || 不适用 || ||
|-
|-
| [[文件:波兰-捷克斯洛伐克联邦共和国国旗.png|30px|左]][[波兰-捷克斯洛伐克联邦共和国|波捷斯]] || 多党制 || 公民纲领 || 参议院<br>44/100<br>众议院<br>198/460 ||
| [[文件:波兰-捷克斯洛伐克联邦共和国国旗.png|30px|左]][[波兰-捷克斯洛伐克联邦共和国|波捷斯]] || 多党制 || 公民纲领 || 参议院<br>44/100<br>众议院<br>198/460 ||

於 2021年11月21日 (日) 18:52 的修訂

希頂世界線

希頂世界線
國家 政黨制度 執政黨(聯盟) 執政黨(聯盟)議席數 備註
中國
一黨制 中國共產黨 人民代表大會
約3500
希聯
一黨制 希頂共產黨 最高希維埃
約5000
File:日出共和國國旗.png
日出
多黨制 社會民主黨 聯邦議會
9/30
人民議會
92/374
提瓦特
神權統治 不適用
File:波蘭-捷克斯洛伐克聯邦共和國國旗.png
波捷斯
多黨制 公民綱領 參議院
44/100
眾議院
198/460
File:Flag-Lettistan.png
蕾蒂斯坦
多黨制(法定)
一黨優勢制(實際)
蕾蒂斯坦勞動黨&蕾蒂斯坦共產黨 最高賢者會議
301/700
File:致遠共和國國旗.png
致遠
一黨制 致遠人民共產主義黨 國民大會
608/1000
(國民大會常設會議)
66/100

希望世界線

希望世界線
國家 政黨制度 執政黨(聯盟) 執政黨(聯盟)議席數 備註
File:Stav.png
斯塔夫社會主義聯邦共和國
多黨制 斯塔夫自由意志社會主義統一戰線 國家議會
381/750

另見

注釋