「希顶世界线各国执政党列表」:修訂間差異

出自希顶维基
跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
(修bug)
第13行: 第13行:
| [[文件:日出共和国国旗.png|30px|左]][[日出共和国|日出]] || 多党制 || [[社会民主党(日出)|社会民主党]] || 联邦议会<br>9/30<br>国民议会<br>92/374 || 总统是社民党籍,但自民党占据联邦议会和国民议会多数
| [[文件:日出共和国国旗.png|30px|左]][[日出共和国|日出]] || 多党制 || [[社会民主党(日出)|社会民主党]] || 联邦议会<br>9/30<br>国民议会<br>92/374 || 总统是社民党籍,但自民党占据联邦议会和国民议会多数
|-
|-
| [[文件:提瓦特原神聯邦共和國國旗.png|30px|左]][[提瓦特原神联邦酋长国|提瓦特]] || 神权统治 || align=center colspan=3|不适用
| [[文件:提瓦特原神聯邦共和國國旗.png|30px|左]][[提瓦特原神联邦共和国|提瓦特]] || 神权统治 || align=center colspan=3|不适用
|-
|-
| [[文件:DRIpng|30px|左]][[伊朗民主共和国|伊朗]] || 军事独裁 || align=center colspan=3|不适用<br>军方为实际上的执政党
| [[文件:DRI.png|30px|左]][[伊朗民主共和国|伊朗]] || 军事独裁 || align=center colspan=3|不适用<br>军方为实际上的执政党
|-
|-
| [[文件:致遠共和國國旗.png|30px|左]][[致远社会主义联邦共和国|致远]] || 军事独裁 || align=center colspan=3|不适用
| [[文件:致遠共和國國旗.png|30px|左]][[致远社会主义联邦共和国|致远]] || 军事独裁 || align=center colspan=3|不适用
第21行: 第21行:
| [[文件:esv.png|30px|左]][[爱沙尼亚社会主义共和国|爱沙尼亚]]||一党制||爱沙尼亚共产党||最高人民议会<br>300/500||
| [[文件:esv.png|30px|左]][[爱沙尼亚社会主义共和国|爱沙尼亚]]||一党制||爱沙尼亚共产党||最高人民议会<br>300/500||
|-
|-
| [[文件:.png|30px|左]][[希吕社会主义人民共和国|希吕]] || 一党制 || 希吕共产党 || 希吕国最高人民大会<br>1848/2000 ||
| [[文件:希吕社会主义人民共和国国旗.png|30px|左]][[希吕社会主义人民共和国|希吕]] || 一党制 || 希吕共产党 || 希吕国最高人民大会<br>1848/2000 ||
|-
|-
| rowspan="3"|[[文件:拉丁人民共和国国旗.jpg|30px|左]][[拉丁人民共和国|拉丁]] || rowspan="3"|多党制 || [[文件:拉丁共产党.jpg|30px]][[拉丁共产党]] || 拉丁元老院<br>47/131 <br> 拉丁人民大会<br>?/?||
| rowspan="3"|[[文件:拉丁人民共和国国旗.jpg|30px|左]][[拉丁人民共和国|拉丁]] || rowspan="3"|多党制 || [[文件:拉丁共产党.jpg|30px]][[拉丁共产党]] || 拉丁元老院<br>47/131 <br> 拉丁人民大会<br>?/?||

於 2022年7月26日 (二) 09:39 的修訂

希頂世界線

希頂世界線
國家 政黨制度 執政黨(聯盟) 執政黨(聯盟)議席數 備註
中國
一黨制 中國共產黨 全國人民代表大會
2089/2947
指與會者的黨員數量,人大代表可以非黨員。
希聯
一黨制 希頂共產黨 最高希維埃
4188/5100
指與會者的黨員數量,人大代表可以非黨員。
一黨制 共產黨 人民代表大會
223/292
指與會者的黨員數量,人大代表可以非黨員。
File:日出共和國國旗.png
日出
多黨制 社會民主黨 聯邦議會
9/30
國民議會
92/374
總統是社民黨籍,但自民黨占據聯邦議會和國民議會多數
提瓦特
神權統治 不適用
伊朗
軍事獨裁 不適用
軍方為實際上的執政黨
File:致遠共和國國旗.png
致遠
軍事獨裁 不適用
愛沙尼亞
一黨制 愛沙尼亞共產黨 最高人民議會
300/500
希呂
一黨制 希呂共產黨 希呂國最高人民大會
1848/2000
File:拉丁人民共和國國旗.jpg
拉丁
多黨制 拉丁共產黨 拉丁元老院
47/131
拉丁人民大會
?/?
拉丁民社黨 拉丁元老院
59/131
拉丁人民大會
?/?
當前領導人所屬黨派
拉丁社民黨 拉丁元老院
25/131
拉丁人民大會
?/?
File:Stav.png
斯塔夫社會主義聯邦共和國
多黨制
File:Stav.png
斯塔夫自由意志社會主義統一戰線
國家議會
381/750

另見

注釋