希顶世界线星球列表:修订间差异

此后如竟没有炬火,我便是唯一的光。
跳转到导航 跳转到搜索
(清除一部分暂时无用的链接)
第12行: 第12行:
|[[file:太阳.png|30px]]|| [[太阳]] || {{x|rE 3q6}} || [[日出共和国]] || 名义占领 || 无 || 无 || 1390000千米 || 1.989E30 千克
|[[file:太阳.png|30px]]|| [[太阳]] || {{x|rE 3q6}} || [[日出共和国]] || 名义占领 || 无 || 无 || 1390000千米 || 1.989E30 千克
|-
|-
|[[file:水星.png|30px]]|| [[水星]] || {{x|7iVH x8}} ||[[泛希顶社会主义共和国联盟]] || 暂无 || [[太阳]] || 5791万千米 || 4880 千米 || 3.30E23 千克
|[[file:水星.png|30px]]|| 水星 || {{x|7iVH x8}} ||[[泛希顶社会主义共和国联盟]] || 暂无 || [[太阳]] || 5791万千米 || 4880 千米 || 3.30E23 千克
|-
|-
|[[file:金星.png|30px]]|| [[金星]] || {{x|7i8H x8}} ||[[崇仁社会主义共和国]] [[雅熙人民国]] [[希荆国]]|| 崇仁北半球的一半 雅熙南半球 荆哲北纬五度到南纬五度的环形区域|| [[太阳]] || 10820万千米 || 12104 千米 || 4.869E24 千克
|[[file:金星.png|30px]]|| 金星 || {{x|7i8H x8}} ||[[崇仁社会主义共和国]] [[雅熙人民国]] [[希荆国]]|| 崇仁北半球的一半 雅熙南半球 荆哲北纬五度到南纬五度的环形区域|| [[太阳]] || 10820万千米 || 12104 千米 || 4.869E24 千克
|-
|-
|[[file:地球.png|30px]]|| [[地球]] || {{x|dde 3q6}} ||参考[[希顶世界线国家列表]] || 希顶文化发源星球 || [[太阳]] || 14960 万千米 || 12756 千米 || 5.9736E24 千克
|[[file:地球.png|30px]]|| [[地球]] || {{x|dde 3q6}} ||参考[[希顶世界线国家列表]] || 希顶文化发源星球 || [[太阳]] || 14960 万千米 || 12756 千米 || 5.9736E24 千克
|-
|-
|[[file:月球.png|30px]]|| [[月球]] || {{x|yue 3q6}} ||[[希荆国]]、[[西罗曼联邦人民共和国]]等 || 需分区 || [[地球]] || 38.44 万千米 || 3476千米 || 7.35E22 千克
|[[file:月球.png|30px]]|| [[月球]] || {{x|yue 3q6}} ||[[希荆国]]、[[拉丁人民共和国]]等 || 需分区 || [[地球]] || 38.44 万千米 || 3476千米 || 7.35E22 千克
|-
|-
|[[file:火星.png|30px]]|| [[纟火星|{{拼|纟|火}}星]] || {{x|aho x8}}||[[希荆国]]、[[西罗曼联邦人民共和国]]等 || 需分区 || [[太阳]] || 22794 万千米 || 6794 千米 || 6.4219E23 千克
|[[file:火星.png|30px]]|| 纟火星 || {{x|aho x8}}||[[希荆国]]、[[拉丁人民共和国]]等 || 需分区 || [[太阳]] || 22794 万千米 || 6794 千米 || 6.4219E23 千克
|-
|-
|[[file:火卫一.png|30px]]|| [[纟火卫一|{{拼|纟|火}}卫一]] || {{x|aho'w 1}}|| 暂无 || 一块大石头 || [[纟火星|{{拼|纟|火}}星]]|| 9378 千米 || 22.2 千米 (27 x 21.6 x 18.8) || 1.08E16 千克
|[[file:火卫一.png|30px]]|| 纟火卫一 || {{x|aho'w 1}}|| 暂无 || 一块大石头 || 纟火星|| 9378 千米 || 22.2 千米 (27 x 21.6 x 18.8) || 1.08E16 千克
|-
|-
|[[file:火卫二.png|30px]]|| [[纟火卫二|{{拼|纟|火}}卫二]] || {{x|aho'w 2}}||暂无 || 一块大石头 ||[[纟火星|{{拼|纟|火}}星]] || 23459 千米 || 12.6 千米 (15 x 12.2 x 11 || 1.8E15 千克
|[[file:火卫二.png|30px]]|| 纟火卫二 || {{x|aho'w 2}}||暂无 || 一块大石头 ||纟火星 || 23459 千米 || 12.6 千米 (15 x 12.2 x 11 || 1.8E15 千克
|-
|-
|[[file:谷神.png|30px]]|| [[谷神星]] || {{x|gAL ts8 x8}} ||[[拉丁人民共和国]] || 暂无 || [[太阳]] || 413900千米 || 466千米 || 8.7E20 千克
|[[file:谷神.png|30px]]|| 谷神星 || {{x|gAL ts8 x8}} ||[[拉丁人民共和国]] || 暂无 || [[太阳]] || 413900千米 || 466千米 || 8.7E20 千克
|-
|-
|[[file:小行星带.png|30px]]|| [[小行星带]] || {{x|xLH x8H x8 diY}} ||暂无 || 暂无 || [[太阳]] || 见列表 || 见列表 || 见列表
|[[file:小行星带.png|30px]]|| 小行星带 || {{x|xLH x8H x8 diY}} ||暂无 || 暂无 || [[太阳]] || 见列表 || 见列表 || 见列表
|-
|-
|[[file:木星.png|30px]]|| [[木星]] || {{x|miA x8}} || [[雅熙人民国]] || 待名义占领 || [[太阳]] || 77833万千米 || 142984 千米 || 1.9E27 千克
|[[file:木星.png|30px]]|| 木星 || {{x|miA x8}} || [[雅熙人民国]] || 待名义占领 || [[太阳]] || 77833万千米 || 142984 千米 || 1.9E27 千克
|-
|-
|[[file:木卫一.png|30px]]|| [[木卫一]] || {{x|miA'w 1}}|| [[雅熙人民国]] || 无 || [[木星]] || 42.2 万千米 || 3630 千米 || 8.93E22 千克
|[[file:木卫一.png|30px]]|| [[木卫一]] || {{x|miA'w 1}}|| [[雅熙人民国]] || 无 || 木星 || 42.2 万千米 || 3630 千米 || 8.93E22 千克
|-
|-
|[[file:木卫二.png|30px]]|| [[木卫二]] || {{x|miA'w 2}}||[[致远共和国]] || 无 ||[[木星]] || 67.1 万千米 || 3138 千米 || 4.80E22 千克
|[[file:木卫二.png|30px]]|| 木卫二 || {{x|miA'w 2}}||[[致远共和国]] || 无 ||木星 || 67.1 万千米 || 3138 千米 || 4.80E22 千克
|-
|-
|[[file:木卫三.png|30px]]|| [[木卫三]] || {{x|miA'w 3}}||[[元素国]] || 无 || [[木星]] || 107.0 万千米 || 5262 千米 || 1.48E23 千克
|[[file:木卫三.png|30px]]|| 木卫三 || {{x|miA'w 3}}||[[元素国]] || 无 || 木星 || 107.0 万千米 || 5262 千米 || 1.48E23 千克
|-
|-
|[[file:木卫四.png|30px]]|| [[木卫四]] || {{x|miA'w 4}}||[[希吕国]] || 无 || [[木星]] || 188.3万千米 || 4800 千米 || 1.08E23 千克
|[[file:木卫四.png|30px]]|| 木卫四 || {{x|miA'w 4}}||[[希吕国]] || 无 || 木星 || 188.3万千米 || 4800 千米 || 1.08E23 千克
|-
|-
|[[file:木卫.png|30px]]|| [[其他木星卫星]] ||见列表|| 暂无 || 很多大石头 || [[木星]] || 见列表 || 见列表 || 见列表
|[[file:木卫.png|30px]]|| 其他木星卫星 ||见列表|| 暂无 || 很多大石头 || 木星 || 见列表 || 见列表 || 见列表
|-
|-
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| [[土星]] ||{{x|tA x8}}|| [拉丁人民共和国]] || 名义占领 || [[太阳]] || 142940万千米 || 120536 千米 || 5.68E26 千克
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| 土星 ||{{x|tA x8}}|| [拉丁人民共和国]] || 名义占领 || [[太阳]] || 142940万千米 || 120536 千米 || 5.68E26 千克
|-
|-
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| [[土卫六]] ||{{x|tA'w 6}}|| [[希荆国]] || 无 || [[土星]] || 122.2万千米 || 5150 千米 || 1.35E23 千克
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| [[土卫六]] ||{{x|tA'w 6}}|| [[希荆国]] || 无 || 土星 || 122.2万千米 || 5150 千米 || 1.35E23 千克
|-
|-
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| [[其他土星卫星]] ||见列表 ||[[拉丁人民共和国]] || 无 || [[土星]] || 见列表 || 见列表 || 见列表
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| 其他土星卫星 ||见列表 ||[[拉丁人民共和国]] || 无 || 土星 || 见列表 || 见列表 || 见列表
|-
|-
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| [[天王星]] ||{{x|ti2 wT x8}} ||[[希荆国]] || 名义占领 || [[太阳]] || 287099万千米 || 51118 千米 || 8.683E25 千克
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| 天王星 ||{{x|ti2 wT x8}} ||[[希荆国]] || 名义占领 || [[太阳]] || 287099万千米 || 51118 千米 || 8.683E25 千克
|-
|-
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| [[天王星卫星]] ||见列表 || [[希荆国]] || 无 || [[天王星]] || 见列表 || 见列表 || 见列表
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| 天王星卫星 ||见列表 || [[希荆国]] || 无 || 天王星 || 见列表 || 见列表 || 见列表
|-
|-
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| [[海王星]] ||{{x|hiYE wT x8}}|| [[特里同国]] || 名义占领 || [[太阳]] || 450400万千米 || 49532 千米 || 1.0247e26 千克
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| [[海王星]] ||{{x|hiYE wT x8}}|| [[特里同国]] || 名义占领 || [[太阳]] || 450400万千米 || 49532 千米 || 1.0247e26 千克
第56行: 第56行:
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| [[海王星卫星]] ||见列表 || [[特里同国]] || 为硅基生物原住民国家 || [[海王星]] || 见列表 || 见列表 || 见列表
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| [[海王星卫星]] ||见列表 || [[特里同国]] || 为硅基生物原住民国家 || [[海王星]] || 见列表 || 见列表 || 见列表
|-
|-
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| [[冥王星]] || {{x|m8H wT x8}} ||无 || 禁止占领 || [[太阳]] || 591352万千米 || 2377千米|| 1.30E22千克
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| 冥王星 || {{x|m8H wT x8}} ||无 || 禁止占领 || [[太阳]] || 591352万千米 || 2377千米|| 1.30E22千克
|-
|-
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| [[冥王星卫星]] || 见列表 || 无 || 禁止占领 || [[冥王星]] || 见列表 || 见列表 || 见列表
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| 冥王星卫星 || 见列表 || 无 || 禁止占领 || 冥王星 || 见列表 || 见列表 || 见列表
|-
|-
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| [[阋神星]] || {{x|m4ie ts8 x8}} ||无 || 禁止占领 || [[太阳]] || 1441000万千米 || 2326千米|| 1.65E22千克
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| 阋神星 || {{x|m4ie ts8 x8}} ||无 || 禁止占领 || [[太阳]] || 1441000万千米 || 2326千米|| 1.65E22千克
|-
|-
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| [[柯伊伯带天体]] || {{x|<cib1> diY ti2 Vb8}}||无 || 禁止占领 || [[太阳]] || 见列表 || 见列表 || 见列表
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| 柯伊伯带天体 || {{x|<cib1> diY ti2 Vb8}}||无 || 禁止占领 || [[太阳]] || 见列表 || 见列表 || 见列表
|-
|-
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| [[奥尔特云天体]] || {{x|<4ot> yu8 ti2 Vb8}}||无 || 禁止占领 || [[太阳]] || 见列表 || 见列表 || 见列表
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| 奥尔特云天体 || {{x|<4ot> yu8 ti2 Vb8}}||无 || 禁止占领 || [[太阳]] || 见列表 || 见列表 || 见列表
|}
|}



2021年10月6日 (三) 16:44的版本

这篇泛希顶世界线条目是虚构作品,与任何现实实体无关(详见免责声明)。
由于希顶世界线的活动主要于泛希顶联合国群进行,希顶维基上的相关内容可能不具时效性。

这里展示希顶世界线中的各星球。注意勿与现实世界的星球混淆。
关于地球上的国家,请参考希顶世界线国家列表

太阳系星球列表

太阳系星球列表
星球旗帜 星球名称(中文) 星球名称(希顶语) 所属国家 其他说明 绕转星球 绕转半径 星球直径 质量
太阳   日出共和国 名义占领 1390000千米 1.989E30 千克
水星   泛希顶社会主义共和国联盟 暂无 太阳 5791万千米 4880 千米 3.30E23 千克
金星   崇仁社会主义共和国 雅熙人民国 希荆国 崇仁北半球的一半 雅熙南半球 荆哲北纬五度到南纬五度的环形区域 太阳 10820万千米 12104 千米 4.869E24 千克
地球   参考希顶世界线国家列表 希顶文化发源星球 太阳 14960 万千米 12756 千米 5.9736E24 千克
月球   希荆国拉丁人民共和国 需分区 地球 38.44 万千米 3476千米 7.35E22 千克
纟火星   希荆国拉丁人民共和国 需分区 太阳 22794 万千米 6794 千米 6.4219E23 千克
纟火卫一 '  暂无 一块大石头 纟火星 9378 千米 22.2 千米 (27 x 21.6 x 18.8) 1.08E16 千克
纟火卫二 '  暂无 一块大石头 纟火星 23459 千米 12.6 千米 (15 x 12.2 x 11 1.8E15 千克
谷神星    拉丁人民共和国 暂无 太阳 413900千米 466千米 8.7E20 千克
小行星带     暂无 暂无 太阳 见列表 见列表 见列表
木星   雅熙人民国 待名义占领 太阳 77833万千米 142984 千米 1.9E27 千克
木卫一 '  雅熙人民国 木星 42.2 万千米 3630 千米 8.93E22 千克
木卫二 '  致远共和国 木星 67.1 万千米 3138 千米 4.80E22 千克
木卫三 '  元素国 木星 107.0 万千米 5262 千米 1.48E23 千克
木卫四 '  希吕国 木星 188.3万千米 4800 千米 1.08E23 千克
其他木星卫星 见列表 暂无 很多大石头 木星 见列表 见列表 见列表
土星   [拉丁人民共和国]] 名义占领 太阳 142940万千米 120536 千米 5.68E26 千克
土卫六 '  希荆国 土星 122.2万千米 5150 千米 1.35E23 千克
其他土星卫星 见列表 拉丁人民共和国 土星 见列表 见列表 见列表
天王星    希荆国 名义占领 太阳 287099万千米 51118 千米 8.683E25 千克
天王星卫星 见列表 希荆国 天王星 见列表 见列表 见列表
海王星    特里同国 名义占领 太阳 450400万千米 49532 千米 1.0247e26 千克
海王星卫星 见列表 特里同国 为硅基生物原住民国家 海王星 见列表 见列表 见列表
冥王星    禁止占领 太阳 591352万千米 2377千米 1.30E22千克
冥王星卫星 见列表 禁止占领 冥王星 见列表 见列表 见列表
阋神星    禁止占领 太阳 1441000万千米 2326千米 1.65E22千克
柯伊伯带天体 <>    禁止占领 太阳 见列表 见列表 见列表
奥尔特云天体 <>    禁止占领 太阳 见列表 见列表 见列表

太阳系外星球列表

太阳系外星球列表
星球旗帜 星球名称 所属星系/星团 原住民 绕转星球 绕转半径 星球直径 星球质量 岩石构成 大气构成
比邻星b 银河系 待定 比邻星 0.0485±0.0046 AU 1.07±0.35 R⊕ 1.63±1.19 M⊕ 未知 未知
溪鼎星 银河系 希顶人 比邻星 花岗岩、玄武岩、基岩 氧气、氮气、二氧化碳
塔斯克星 银河系 未知
加里宁星 银河系 人类
科葛星域 银河系 碳基人形生物 待定 待定 待定 高纯二氧化硅、[白晶银矿]、[类胶质金] 64.54%氧气、21%氮气、4%二氧化碳、其他
红星星 昴星团♢♢♢♢ 人类、机械人、牛公民、怪兽、超人 500km 花岗岩、玄武岩、钢质桁架 氧气、氮气、二氧化碳
喵美星 猫人 红星星[1]
旺财星 犬人
阿德里星 人类
古龙星 人类
灰心星球 怪兽
刀疤星球 人类、怪兽
不笑星 人类
黑星星 毕星团♢♢♢♢ 黑猩猩
卡连星 银河系比邻星系 碳基人形生物
浅香星 Asaki星系 人类
遗迹星 银河系 人类
锑星 超理星系 锑基生物
  1. 红星星位于昴星团的正中心,每天升起人造太阳供给8颗星球的光照。