「拉丁人民共和国行政区划」:修訂間差異

出自希顶维基
跳至導覽 跳至搜尋
第213行: 第213行:


== 市列表 ==
== 市列表 ==
*红色底色的为该省首府
*各省01号为该省省会
{| class="wikitable collapsible sortable"
{| class="wikitable collapsible sortable"
! 编号 !! 省中译 !! 省卡标罗名称 !! 市 !! 市中译 !! 市希顶语音译 !! 市希顶语汉写 !! 市卡标罗名称 !! 市拉丁语名称 !! 代号 !! 编码 !! 面积 !! 人口(100) !! 票数
! 编号 !! 省旗 !! 省中译 !! 省卡标罗名称 !! 市旗 !! 市 !! 市中译 !! 市希顶语音译 !! 市希顶语汉写 !! 市卡标罗名称 !! 市拉丁语名称 !! 面积 !! 人口(100) !! 票数
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 101 || [[file:阿布鲁佐.jpg|30px]]阿布鲁佐 || Abruzo || L'Aquila || [[file:阿奎拉.jpg|30px]]阿奎拉 || {{x|⇧l1sacEl1sa}} || 佳兮佳 || La Akila || Aquila || ABL || LAK || 5048 || 3004 || 1
|-
|-
| 102 || [[file:阿布鲁佐.jpg|30px]]阿布鲁佐 || Abruzo || Chieti || 基耶蒂 || {{x|⇧kieti}} || 可弟 || Chietia || Teate || ABCh || ChIE || 2600 || 3876 || 1
| 101 || [[file:阿布鲁佐.jpg|30px]] || 阿布鲁佐 || Abruzo || [[file:阿奎拉.jpg|30px]] || L'Aquila || 阿奎拉 || {{x|⇧l1sacEl1sa}} || 佳兮佳 || La Acila || Aquila || 5048 || 3004 || 1
|-
|-
| 103 || [[file:阿布鲁佐.jpg|30px]]阿布鲁佐 || Abruzo || Isernia || 伊塞尔尼亚 || {{x|⇧4Eserlia}} || 艺佘日系 || Isernia || Aesernia || ABI || ISE || 1535 || 864 || 1
| 102 || [[file:阿布鲁佐.jpg|30px]] || 阿布鲁佐 || Abruzo || || Campobasso || 坎波巴索 || {{x|⇧k2pobaso}} || 干叵巴所 || Campobaso || Campus Bassus || 2925 || 2239 || 1
|-
|-
| 104 || [[file:阿布鲁佐.jpg|30px]]阿布鲁佐 || Abruzo || Campobasso || 坎波巴索 || {{x|⇧k2pobaso}} || 干叵巴所 || Kampobaso || Campus Bassus || ABK || KAM || 2925 || 2239 || 1
| 103 || [[file:阿布鲁佐.jpg|30px]] || 阿布鲁佐 || Abruzo || || Chieti || 基耶蒂 || {{x|⇧kieti}} || 可弟 || Chietia || Teate || 2600 || 3876 || 1
|-
|-
| 105 || [[file:阿布鲁佐.jpg|30px]]阿布鲁佐 || Abruzo || Pescara || 佩斯卡拉 || {{x|⇧peskara}} || 匹石主茶 || Peskara || Aternum || ABP || PEK || 1230 || 3199 || 1
| 104 || [[file:阿布鲁佐.jpg|30px]] || 阿布鲁佐 || Abruzo || || Isernia || 伊塞尔尼亚 || {{x|⇧4Eserlia}} || 艺佘日系 || Isernia || Aesernia || 1535 || 864 || 1
|-
|-
| 106 || [[file:阿布鲁佐.jpg|30px]]阿布鲁佐 || Abruzo || Teramo || || {{x|⇧teramo}} || 莫 || Teramo || Internamna Praetutia || ABT || TER || 1948 || 3123 || 1
| 105 || [[file:阿布鲁佐.jpg|30px]] || 阿布鲁佐 || Abruzo || || Pescara || 佩斯卡拉 || {{x|⇧peskara}} || 匹石主茶 || Pescara || Aternum || 1230 || 3199 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 201 || [[file:阿基坦.jpg|30px]]阿基坦 || Akitania || Bordeaux || [[file:波尔多.jpg|30px]]波尔多 || {{x|⇧bohd6}} || 孛曷斗 || Bordeo || Burdigala || AKB || BOR || 10000 || 15667 || 4
|-
|-
| 202 || [[file:阿基坦.jpg|30px]]阿基坦 || Akitania || Agen || 阿让 || {{x|⇧4arT}} || 阿上 || Agena || Aginnum || AKA || AGE || 5361 || 3328 || 1
| 106 || [[file:阿布鲁佐.jpg|30px]] || 布鲁佐 || Abruzo || || Teramo || 泰拉莫 || {{x|⇧teramo}} || 丹茶莫 || Teramo || Internamna Praetutia || 1948 || 3123 || 1
|-
|-
| 203 || [[file:阿基坦.jpg|30px]]阿基坦 || Akitania || Marsan || 马桑 || {{x|⇧mahsT}} || 桑 || Marsana || Martianum || AKM || MAS || 9243 || 4050 || 1
| 201 || [[file:阿基坦.jpg|30px]] || 阿基坦 || Acitania || [[file:波尔多.jpg|30px]] || Bordeaux || 波尔多 || {{x|⇧bohd6}} || || Bordeo || Burdigala || 10000 || 15667 || 4
|-
|-
| 204 || [[file:阿基坦.jpg|30px]]阿基坦 || Akitania || Pau || 波城 || {{x|⇧p6}} || 业城 || Po || Palum || AKP || PAU || 7645 || 6773 || 2
| 202 || [[file:阿基坦.jpg|30px]] || 阿基坦 || Acitania || || Agen || 阿让 || {{x|⇧4arT}} || 阿上 || Agena || Aginnum || 5361 || 3328 || 1
|-
|-
| 205 || [[file:阿基坦.jpg|30px]]阿基坦 || Akitania || Périgueux || 佩里格 || {{x|⇧pVhEg6}} || 币黑勾 || Perigeo || Petrocorium || AKR || PER || 9060 || 4148 || 1
| 203 || [[file:阿基坦.jpg|30px]] || 阿基坦 || Acitania || || Mont de Marsan || 蒙德马桑 || {{x|⇧m3demahsT}} || 蒙的马曷桑 || Monto du Marsana || Martianum || 9243 || 4050 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 301 || [[file:阿勒曼尼.jpg|30px]]阿勒曼尼 || Alemagna || Mayence || [[file:美因茨.jpg|30px]]美因茨 || {{x|⇧may8se}} || 马因佘 || Maguncia || Moguntiacum || ALM || MAG || 19854 || 20562 || 5
|-
|-
| 302 || [[file:阿勒曼尼.jpg|30px]]阿勒曼尼 || Alemagna || Coblence || [[file:科布伦茨.jpg|30px]]科布伦茨 || {{x|⇧koblTs}} || 坚孛郎石 || Koblenca || Confluentes || ALK || KOB || 8076 || 15247 || 3
| 204 || [[file:阿基坦.jpg|30px]] || 基坦 || Acitania || || Périgueux || 佩里格 || {{x|⇧pVhEg6}} || 币黑勾 || Perigeo || Petrocorium || 9060 || 4148 || 1
|-
|-
| 303 || [[file:阿勒曼尼.jpg|30px]]阿勒曼尼 || Alemagna || Sarrebruck || 萨尔布吕肯 || {{x|⇧sahbhiAk}} || 少曷孛乎克 || Sarebruko || Saravipons || ALS || SAR || 2570 || 9905 || 2
| 205 || [[file:阿基坦.jpg|30px]] || 阿基坦 || Acitania || || Pau || 波城 || {{x|⇧p6}} || 业城 || Po || Palum || 7645 || 6773 || 2
|-
|-
| 304 || [[file:阿勒曼尼.jpg|30px]]阿勒曼尼 || Alemagna || Trèves || 特里尔 || {{x|⇧thVwe}} || 丹灰尾 || Trevero || Augusta Treverorum || ALT || TRV || 4922 || 5130 || 1
| 301 || [[file:阿勒曼尼.jpg|30px]] || 阿勒曼尼 || Alemagna || [[file:美因茨.jpg|30px]] || Mayence || 美因茨 || {{x|⇧may8se}} || 马因佘 || Magunsia || Moguntiacum || 6856 || 20562 || 5
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 401 || [[file:阿尔萨斯.jpg|30px]]阿尔萨斯 || Alsacia || Strasbourg || [[file:斯特拉斯堡.jpg|30px]]斯特拉斯堡 || {{x|⇧sthasbAh}} || 石丹伐石不曷 || Estrasburgo || Argentoranum || ASE || EST || 4755 || 11256 || 3
|-
|-
| 402 || [[file:阿尔萨斯.jpg|30px]]阿尔萨斯 || Alsacia || Belfort || 贝尔福 || {{x|⇧bel1sfoh}} || 备旅互曷 || Belforto || Belfortium || ASB || BEL || 609 || 1441 || 1
| 302 || [[file:阿勒曼尼.jpg|30px]] || 阿勒曼尼 || Alemagna || [[file:科布伦茨.jpg|30px]] || Coblence || 科布伦茨 || {{x|⇧koblTs}} || 坚孛郎石 || Coblensa || Confluentes || 8076 || 15247 || 3
|-
|-
| 403 || [[file:阿尔萨斯.jpg|30px]]阿尔萨斯 || Alsacia || Colmar || || {{x|⇧kol1smah}} || 坚旅马曷 || Kolmara || Colmaria || ASK || KOL || 3525 || 7640 || 2
| 303 || [[file:阿勒曼尼.jpg|30px]] || 勒曼尼 || Alemagna || || Sarrebruck || 萨布吕肯 || {{x|⇧sahbhiAk}} || 孛乎克 || Sarebruco || Saravipons || 2570 || 9905 || 2
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 501 || [[file:安达卢西亚.jpg|30px]]安达卢西亚 || Andalucia || Sevilla || [[file:塞维利亚.jpg|30px]]塞维利亚 || {{x|⇧sewEya}} || 佘为牙 || Sevigla || Hispalis || ANS || SEV || 14042 || 19171 || 4
|-
|-
| 502 || [[file:安达卢西亚.jpg|30px]]安达卢西亚 || Andalucia || Almería || 阿尔梅里亚 || {{x|⇧al1smera}} || 阿旅帛茶 || Almeria || Portus Magnus || ANA || ALM || 8775 || 7017 || 2
| 304 || [[file:阿勒曼尼.jpg|30px]] || 阿勒曼尼 || Alemagna || || Trèves || 特里尔 || {{x|⇧thVwe}} || 丹灰尾 || Trevero || Augusta Treverorum || 4922 || 5130 || 1
|-
|-
| 503 || [[file:安达卢西亚.jpg|30px]]安达卢西亚 || Andalucia || Granada || 纳达 || {{x|⇧gralada}} || 哥茶佳大 || Granada || Granata || ANG || GRA || 12531 || 9137 || 2
| 401 || [[file:阿尔萨斯.jpg|30px]] || 阿尔萨斯 || Alsasia || [[file:斯特斯堡.jpg|30px]] || Strasbourg || 斯特拉斯堡 || {{x|⇧sthasbAh}} || 石丹伐石不曷 || Estrasburgo || Argentoranum || 4755 || 11256 || 3
|-
|-
| 504 || [[file:安达卢西亚.jpg|30px]]安达卢西亚 || Andalucia || Huelva || 韦尔瓦 || {{x|⇧4uel1swa}} || 倩旅瓦 || Huelva || Onuba || ANH || HUE || 10148 || 4838 || 1
| 402 || [[file:阿尔萨斯.jpg|30px]] || 阿尔萨斯 || Alsasia || || Belfort || 贝尔福 || {{x|⇧bel1sfoh}} || 备旅互曷 || Belforto || Belfortium || 609 || 1441 || 1
|-
|-
| 505 || [[file:安达卢西亚.jpg|30px]]安达卢西亚 || Andalucia || Jaén || 哈恩 || {{x|⇧ha48}} || 伐恩 || Jaena || Aurgi || ANJ || JAE || 13484 || 6662 || 2
| 403 || [[file:阿尔萨斯.jpg|30px]] || 阿尔萨斯 || Alsasia || || Colmar || 科尔马 || {{x|⇧kol1smah}} || 坚旅马曷 || Colmara || Colmaria || 3525 || 7640 || 2
|-
|-
| 506 || [[file:安达卢西亚.jpg|30px]]安达卢西亚 || Andalucia || Cádiz || [[file:加的斯.jpg|30px]]加的斯 || {{x|⇧kadEs}} || 主帝石 || Kadiza || Gades || ANK || KAD || 7392 || 12742 || 3
| 501 || [[file:安达卢西亚.jpg|30px]] || 安达卢西亚 || Andalusia || [[file:塞维利亚.jpg|30px]] || Sevilla || 塞维利亚 || {{x|⇧sewEya}} || 佘为牙 || Sevigla || Hispalis || 14042 || 19171 || 4
|-
|-
| 507 || [[file:安达卢西亚.jpg|30px]]安达卢西亚 || Andalucia || Córdoba || 多瓦 || {{x|⇧kordowa}} || 坚日多瓦 || Kordoba || Corduba || ANR || KOR || 13769 || 8000 || 2
| 502 || [[file:安达卢西亚.jpg|30px]] || 安达卢西亚 || Andalusia || || Almería || 阿梅里亚 || {{x|⇧al1smera}} || 阿旅帛茶 || Almeria || Portus Magnus || 8775 || 7017 || 2
|-
|-
| 508 || [[file:安达卢西亚.jpg|30px]]安达卢西亚 || Andalucia || Málaga || [[file:马拉加.jpg|30px]]马拉加 || {{x|⇧mal1saga}} || 马佳固 || Malaga || Malaca || ANM || MAL || 7368 || 16530 || 4
| 503 || [[file:安达卢西亚.jpg|30px]] || 安达卢西亚 || Andalusia || [[file:加的斯.jpg|30px]] || Cádiz || 加的斯 || {{x|⇧kadEs}} || 主帝石 || Cadiza || Gades || 7392 || 12742 || 3
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 601 || [[file:阿拉贡.jpg|30px]]阿拉贡 || Arago || Zaragoza || [[file:萨拉格萨.jpg|30px]]萨拉格萨 || {{x|⇧saragosa}} || 少茶国少 || Zaragoza || Caesaraugusta || ARZ || ZAR || 17274 || 9548 || 2
|-
|-
| 602 || [[file:阿拉贡.jpg|30px]]阿拉贡 || Arago || Huesca || 韦斯卡 || {{x|⇧4ueska}} || 倩石主 || Hueska || Osca || ARH || HUS || 15626 || 2193 || 1
| 504 || [[file:安达卢西亚.jpg|30px]] || 安达卢西亚 || Andalusia || || Córdoba || 科尔多瓦 || {{x|⇧kordowa}} || 坚日多瓦 || Cordoba || Corduba || 13769 || 8000 || 2
|-
|-
| 603 || [[file:阿拉贡.jpg|30px]]阿拉贡 || Arago || Teruel || 特鲁埃尔 || {{x|⇧terA4el1s}} || 丹如厄旅 || Teruelo || Terulium || ART || TEU || 14809 || 1346 || 1
| 505 || [[file:安达卢西亚.jpg|30px]] || 安达卢西亚 || Andalusia || || Granada || 格拉纳达 || {{x|⇧gralada}} || 哥茶佳大 || Granada || Granata || 12531 || 9137 || 2
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 701 || [[file:阿尔卑坦.jpg|30px]]阿尔卑坦 || Arpitania || Genève || [[file:日内瓦.jpg|30px]]日内瓦 || {{x|⇧rVlVwe}} || 内雷尾 || Ginebra || Genava || APG || GEN || 282 || 5063 || 1
|-
|-
| 702 || [[file:阿尔卑坦.jpg|30px]]阿尔卑坦 || Arpitania || Besançon || 贝桑松 || {{x|⇧bVsTs3}} || 卑桑束 || Besancona || Vesontio || APB || BES || 5233 || 5391 || 1
| 506 || [[file:安达卢西亚.jpg|30px]] || 安达卢西亚 || Andalusia || || Huelva || 韦尔瓦 || {{x|⇧4uel1swa}} || 倩旅瓦 || Huelva || Onuba || 10148 || 4838 || 1
|-
|-
| 703 || [[file:阿尔卑坦.jpg|30px]]阿尔卑坦 || Arpitania || Delémont || 德莱蒙 || {{x|⇧dVl1sVm3}} || 弟雷蒙 || Delemonto || Delemons || APD || DEL || 839 || 737 || 1
| 507 || [[file:安达卢西亚.jpg|30px]] || 安达卢西亚 || Andalusia || || Jaén || 哈恩 || {{x|⇧ha48}} || 伐恩 || Jaena || Aurgi || 13484 || 6662 || 2
|-
|-
| 704 || [[file:阿尔卑坦.jpg|30px]]阿尔卑坦 || Arpitania || Fribourg || 弗里堡 || {{x|⇧fhEbAh}} || 负黑不曷 || Friburgo || Friburgum Nuithonum || APF || FRI || 1671 || 3255 || 1
| 508 || [[file:安达卢西亚.jpg|30px]] || 安达卢西亚 || Andalusia || [[file:马拉加.jpg|30px]] || Málaga || 马拉加 || {{x|⇧mal1saga}} || 马佳固 || Malaga || Malaca || 7368 || 16530 || 4
|-
|-
| 705 || [[file:阿尔卑坦.jpg|30px]]阿尔卑坦 || Arpitania || Lons || 隆斯 || {{x|⇧l1s3}} || 龙市 || Lo || Ledo Sarinarius || APL || LON || 4999 || 2065 || 1
| 601 || [[file:阿拉贡.jpg|30px]] || 阿拉贡 || Arago || [[file:萨拉格萨.jpg|30px]] || Zaragoza || 萨拉格萨 || {{x|⇧saragosa}} || 少茶国少 || Zaragoza || Caesaraugusta || 17274 || 9548 || 2
|-
|-
| 706 || [[file:阿尔卑坦.jpg|30px]]阿尔卑坦 || Arpitania || Lausanne || 洛桑 || {{x|⇧l1s6sT}} || 娄桑 || Losana || Lausanna || APS || LAU || 3212 || 8148 || 2
| 602 || [[file:阿拉贡.jpg|30px]] || 阿拉贡 || Arago || || Huesca || 韦斯卡 || {{x|⇧4ueska}} || 倩石主 || Huesca || Osca || 15626 || 2193 || 1
|-
|-
| 707 || [[file:阿尔卑坦.jpg|30px]]阿尔卑坦 || Arpitania || Neuchâtel || 纳沙泰尔 || {{x|⇧lAxatel1s}} || 录下丹旅 || Nochatelo || Novicastrum || APN || NEU || 802 || 1759 || 1
| 603 || [[file:阿拉贡.jpg|30px]] || 拉贡 || Arago || || Teruel || 特鲁埃尔 || {{x|⇧terA4el1s}} || 丹如厄旅 || Teruelo || Terulium || 14809 || 1346 || 1
|-
|-
| 708 || [[file:阿尔卑坦.jpg|30px]]阿尔卑坦 || Arpitania || Vesoul || 沃苏勒 || {{x|⇧wVsAl1s}} || 委术旅 || Vesola || Vesulum || APV || VEU || 5360 || 2372 || 1
| 701 || [[file:阿尔卑坦.jpg|30px]] || 阿尔卑坦 || Arpitania || [[file:日内瓦.jpg|30px]] || Genève || 日内瓦 || {{x|⇧rVlVwe}} || 内雷尾 || Ginebra || Genava || 282 || 5063 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 801 || [[file:巴斯克.jpg|30px]]巴斯克 || Basko || Bilbao || [[file:毕尔巴鄂.jpg|30px]]毕尔巴鄂 || {{x|⇧bEl1sba4o}} || 比旅巴咢 || Bilbao || Bilbaum || BAB || BIL || 2217 || 11496 || 3
|-
|-
| 802 || [[file:巴斯克.jpg|30px]]巴斯克 || Basko || Navarra || 纳瓦拉 || {{x|⇧lawara}} || 佳瓦茶 || Navara || Navarra || BAN || NAV || 10391 || 6612 || 2
| 702 || [[file:阿尔卑坦.jpg|30px]] || 阿尔卑坦 || Arpitania || || Besançon || 贝桑松 || {{x|⇧bVsTs3}} || 卑桑束 || Besansona || Vesontio || 5233 || 5391 || 1
|-
|-
| 803 || [[file:巴斯克.jpg|30px]]巴斯克 || Basko || San Sebastián || 圣塞巴斯蒂安 || {{x|⇧BY ⇧sebastiT}} || 佘巴石唐 || Santo Sebastiano || Fanum Sancti Sebastiani || BAS || SSE || 1980 || 7206 || 2
| 703 || [[file:阿尔卑坦.jpg|30px]] || 阿尔卑坦 || Arpitania || || Delémont || 德莱蒙 || {{x|⇧dVl1sVm3}} || 弟雷蒙 || Delemonto || Delemons || 839 || 737 || 1
|-
|-
| 804 || [[file:巴斯克.jpg|30px]]巴斯克 || Basko || Vitoria || 维多利亚 || {{x|⇧wEktora}} || 为克斥茶 || Viktoria || Nova Victoria || BAV || VIT || 2963 || 3316 || 1
| 704 || [[file:阿尔卑坦.jpg|30px]] || 阿尔卑坦 || Arpitania || || Fribourg || 弗里堡 || {{x|⇧fhEbAh}} || 负黑不曷 || Friburgo || Friburgum Nuithonum || 1671 || 3255 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 901 || [[file:勃艮第.jpg|30px]]勃艮第 || Borgogna || Dijon || [[file:第戎.jpg|30px]]第戎 || {{x|⇧dEr3}} || 帝容 || Dijo || Divio || BOD || DIJ || 8763 || 5332 || 1
|-
|-
| 902 || [[file:勃艮第.jpg|30px]]勃艮第 || Borgogna || Mâcon || 马孔 || {{x|⇧mak3}} || 马空 || Makona || Matisco || BOM || MAK || 8575 || 5550 || 2
| 705 || [[file:阿尔卑坦.jpg|30px]] || 阿尔卑坦 || Arpitania || || Lons le Saunier || 隆斯勒索涅 || {{x|⇧l1s3les6lieh}} || 龙市乐叟列黑 || Lo lo Saladoro || Ledo Sarinarius || 4999 || 2065 || 1
|-
|-
| 903 || [[file:勃艮第.jpg|30px]]勃艮第 || Borgogna || Nevers || 讷韦尔 || {{x|⇧lVweh}} || 臬尾曷 || Nevero || Nivernum || BON || NEV || 6817 || 2092 || 1
| 706 || [[file:阿尔卑坦.jpg|30px]] || 阿尔卑坦 || Arpitania || || Lausanne || 洛桑 || {{x|⇧l1s6sT}} || 娄桑 || Losana || Lausanna || 3212 || 8148 || 2
|-
|-
| 904 || [[file:勃艮第.jpg|30px]]勃艮第 || Borgogna || Auxerre || 欧塞尔 || {{x|⇧46ksVhe}} || 伏克遂曷 || Osera || Autessiodurum || BOO || OSE || 7427 || 3405 || 1
| 707 || [[file:阿尔卑坦.jpg|30px]] || 阿尔卑坦 || Arpitania || || Neuchâtel || 纳沙泰尔 || {{x|⇧lAxatel1s}} || 录下丹旅 || Nochatelo || Novicastrum || 802 || 1759 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 1001 || [[file:布拉班特.jpg|30px]]布拉班特 || Brabanto || Bruxelles || [[file:布鲁塞尔.jpg|30px]]布鲁塞尔 || {{x|⇧bhiAsel1s}} || 孛乎佘旅 || Brusela || Bruxellae || BRB || BRU || 2267 || 23373 || 5
|-
|-
| 1002 || [[file:布拉班特.jpg|30px]]布拉班特 || Brabanto || Anvers || [[file:安特卫普.jpg|30px]]安特卫普 || {{x|⇧4Twehs}} || 脊尾曷石 || Anvero || Antverpia || BRA || ANV || 2867 || 18580 || 4
| 708 || [[file:阿尔卑坦.jpg|30px]] || 阿尔卑坦 || Arpitania || || Vesoul || 沃苏勒 || {{x|⇧wVsAl1s}} || 委术旅 || Vesola || Vesulum || 5360 || 2372 || 1
|-
|-
| 1003 || [[file:布拉班特.jpg|30px]]布拉班特 || Brabanto || Eindhoven || [[file:埃因霍芬.jpg|30px]]埃因霍芬 || {{x|⇧424owT}} || 干咢王 || Endovena || Eindovia || BRE || EIN || 5082 || 25626 || 6
| 801 || [[file:巴斯克.jpg|30px]] || 巴斯克 || Basco || [[file:毕尔巴鄂.jpg|30px]] || Bilbao || 毕尔巴鄂 || {{x|⇧bEl1sba4o}} || 比旅巴咢 || Bilbao || Bilbaum || 2217 || 11496 || 3
|-
|-
| 1004 || [[file:布拉班特.jpg|30px]]布拉班特 || Brabanto || Wavre || 瓦夫尔 || {{x|⇧wawhe}} || 瓦呙曷 || Vavra || Wavria || BRV || UAV || 1097 || 4036 || 1
| 802 || [[file:巴斯克.jpg|30px]] || 巴斯克 || Basco || || Navarra || || {{x|⇧lawara}} || 佳瓦茶 || Navara || Navarra || 10391 || 6612 || 2
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 1101 || [[file:布列塔尼.jpg|30px]]布列塔尼 || Bretagna || Rennes || [[file:雷恩.jpg|30px]]雷恩 || {{x|⇧hel}} || 曷旅 || Reno || Condate Redonum || BTR || REN || 6775 || 10518 || 3
|-
|-
| 1102 || [[file:布列塔尼.jpg|30px]]布列塔尼 || Bretagna || Quimper || 坎佩尔 || {{x|⇧kTpVh}} || 亢币曷 || Kimpera || Coriosopitum || BTK || KIM || 6733 || 9082 || 2
| 803 || [[file:巴斯克.jpg|30px]] || 巴斯克 || Basco || || San Sebastián || 圣塞巴斯蒂安 || {{x|⇧BY ⇧sebastiT}} || 佘巴石唐 || Santo Sebastiano || Fanum Sancti Sebastiani || 1980 || 7206 || 2
|-
|-
| 1103 || [[file:布列塔尼.jpg|30px]]布列塔尼 || Bretagna || Saint Brieuc || 圣布里厄 || {{x|⇧BY ⇧bhio}} || 圣孛或 || Santo Brioko || Fanum Sancti Brioci || BTS || SBR || 6878 || 5990 || 2
| 804 || [[file:巴斯克.jpg|30px]] || 巴斯克 || Basco || || Vitoria || 维多利亚 || {{x|⇧wEktora}} || 为克斥茶 || Victoria || Nova Victoria || 2963 || 3316 || 1
|-
|-
| 1104 || [[file:布列塔尼.jpg|30px]]布列塔尼 || Bretagna || Vannes || 瓦讷 || {{x|⇧wan}} || 瓦尼 || Vano || Dariorigum || BTV || VAN || 6823 || 7475 || 2
| 901 || [[file:勃艮第.jpg|30px]] || 勃艮第 || Borgogna || [[file:第戎.jpg|30px]] || Dijon || 第戎 || {{x|⇧dEr3}} || 帝容 || Dijo || Divio || 8763 || 5332 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 1201 || [[file:香槟.jpg|30px]]香槟 || Champagna || Troyes || [[file:特鲁瓦.jpg|30px]]特鲁瓦 || {{x|⇧thua}} || 丹讨 || Trojo || Trecae || ChAT || TRO || 6004 || 3089 || 1
|-
|-
| 1202 || [[file:香槟.jpg|30px]]香槟 || Champagna || Châlons || 沙隆 || {{x|⇧xal3}} || 下龙 || Chalo || Durocatalaunum || ChACh || ChAL || 8162 || 5709 || 2
| 902 || [[file:勃艮第.jpg|30px]] || 勃艮第 || Borgogna || || Mâcon || 马孔 || {{x|⇧mak3}} || 马空 || Macona || Matisco || 8575 || 5550 || 2
|-
|-
| 1203 || [[file:香槟.jpg|30px]]香槟 || Champagna || Charleville || 沙勒维尔 || {{x|⇧xahl1sVwEl1s}} || 雷为旅 || Karlovila || Caroli Villa || ChAK || ChAR || 5229 || 2754 || 1
| 903 || [[file:勃艮第.jpg|30px]] || 勃艮第 || Borgogna || || Nevers || 讷韦尔 || {{x|⇧lVweh}} || 臬尾曷 || Nevero || Nivernum || 6817 || 2092 || 1
|-
|-
| 1204 || [[file:香槟.jpg|30px]]香槟 || Champagna || Chaumont || 肖蒙 || {{x|⇧x6m3}} || 休蒙 || Chomonto || Calmontium || ChAM || ChOM || 6211 || 1781 || 1
| 904 || [[file:勃艮第.jpg|30px]] || 勃艮第 || Borgogna || || Auxerre || 欧塞尔 || {{x|⇧46ksVhe}} || 伏克遂曷 || Osera || Autessiodurum || 7427 || 3405 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 1301 || [[file:艾米利亚.jpg|30px]]艾米利亚 || Emilia || Bologna || [[file:博洛尼亚.jpg|30px]]博洛尼亚 || {{x|⇧bol1sona}} || 孛罗那 || Bologna || Bononia || EMB || BOL || 3702 || 10113 || 2
|-
|-
| 1302 || [[file:艾米利亚.jpg|30px]]艾米利亚 || Emilia || Ferrara || 费拉拉 || {{x|⇧ferara}} || 惠茶茶 || Ferara || Ferraria || EMF || FER || 2632 || 3502 || 1
| 1001 || [[file:布拉班特.jpg|30px]] || 布拉班特 || Brabanto || [[file:布鲁塞尔.jpg|30px]] || Bruxelles || 布鲁塞尔 || {{x|⇧bhiAsel1s}} || 孛乎佘旅 || Brusela || Bruxellae || 2267 || 23373 || 5
|-
|-
| 1303 || [[file:艾米利亚.jpg|30px]]艾米利亚 || Emilia || Modena || 摩德纳 || {{x|⇧modela}} || 莫至佳 || Modena || Mutina || EMM || MOD || 2688 || 7007 || 2
| 1002 || [[file:布拉班特.jpg|30px]] || 布拉班特 || Brabanto || [[file:安特卫普.jpg|30px]] || Anvers || 安特卫普 || {{x|⇧4Twehs}} || 脊尾曷石 || Anvero || Antverpia || 2867 || 18580 || 4
|-
|-
| 1304 || [[file:艾米利亚.jpg|30px]]艾米利亚 || Emilia || Parma || 帕尔马(艾) || {{x|⇧parma}} || 辟日马 || Parma || Parma || EMP || PAA || 3449 || 4492 || 1
| 1003 || [[file:布拉班特.jpg|30px]] || 布拉班特 || Brabanto || [[file:埃因霍芬.jpg|30px]] || Eindhoven || 埃因霍芬 || {{x|⇧424owT}} || 干咢王 || Endovena || Eindovia || 5082 || 25626 || 6
|-
|-
| 1305 || [[file:艾米利亚.jpg|30px]]艾米利亚 || Emilia || Piacenza || 皮亚琴察 || {{x|⇧piaq8Da}} || 否青察 || Placenza || Placentia || EML || PIA || 2586 || 2866 || 1
| 1004 || [[file:布拉班特.jpg|30px]] || 布拉班特 || Brabanto || || Wavre || 瓦夫尔 || {{x|⇧wawhe}} || 瓦呙曷 || Vavra || Wavria || 1097 || 4036 || 1
|-
|-
| 1306 || [[file:艾米利亚.jpg|30px]]艾米利亚 || Emilia || Reggio Emilia || 雷焦艾米利亚 || {{x|⇧rejo ⇧4emElia}} || 耳节厄米系 || Regio Emilia || Regium Lepidi || EMR || REM || 2291 || 5319 || 1
| 1101 || [[file:布列塔尼.jpg|30px]] || 布列塔尼 || Bretagna || [[file:恩.jpg|30px]] || Rennes || 雷恩 || {{x|⇧hel}} || 曷旅 || Reno || Condate Redonum || 6775 || 10518 || 3
|-bgcolor='#FF6B6A'
