拉丁人民共和国:修订间差异

此后如竟没有炬火,我便是唯一的光。
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
(页面内容被替换为“{{国家声明}} 卡连联邦人民共和国(简称'''卡连''',英语:People's Republic of Carlion Commonwealth,简称“Carlion”或“PRCC”),是泛…”)
标签替换
第1行: 第1行:
{{国家声明}}
{{国家声明}}
卡连联邦人民共和国(简称'''卡连''',英语:People's Republic of Carlion Commonwealth,简称“Carlion”或“PRCC”),是泛希顶文化联盟的一个国家,理论上位于虚拟大陆,实际上对应位置约为伊比利亚半岛,法国南部、亚平宁半岛以及瑞士。首都为东南沿海城市列仓(Lisang)。主要城市有亭成加、刀圆口、易人民波、切力叼、兵岳其、散维心、断市等。官方语言为汉语与英语,通用当地未知原住民语言。该国领导人为萤之黑。国庆日为8月27日
卡连联邦人民共和国(简称'''卡连''',英语:People's Republic of Carlion Commonwealth,简称“Carlion”或“PRCC”),是泛希顶文化联盟的一个国家,对应位置约为伊比利亚半岛,法国、亚平宁半岛以及瑞士。首都为卢麻(现实中罗马)。官方语言为汉语与英语,通用当地未知原住民语言。该国领导人为萤之黑。国庆日为8月27日
[[文件:卡连旗.png|缩略图|卡连联邦共和国国旗]]
[[文件:卡连旗.png|缩略图|卡连联邦共和国国旗]]
[[文件:卡连全地图(旧),绘制于约2015年。.jpg|缩略图|卡连全地图(旧),绘制于约2015年。]]

== 卡连行政区划 ==
卡连共下辖7省,39市,110镇。
{| class="wikitable sortable"
|+ 卡连行政区划表
|-
! 中文镇名 !! 简称 !! 英文镇名 !! 所属市 !! 所属市英文 !! 所属省 !! 字母行政码 !! 字母双码 !! 数字行政码
|-
| 千西 || 千 || Chansey || 列仓 || Lisang || 卡尔(Kal) || LIC || CH || 111
|-
| 训盛 || 训 || Cynson || 列仓 || Lisang || 卡尔(Kal) || LIN || CS || 112
|-
| 浦千 || 浦 || Pouchan || 列仓 || Lisang || 卡尔(Kal) || LIP || PU || 113
|-
| 原头 || 头 || Yhantou || 列仓 || Lisang || 卡尔(Kal) || LIY || YH || 114
|-
| 原之 || 原 || Yoanj || 列仓 || Lisang || 卡尔(Kal) || LIO || YO || 115
|-
| 总千 || 总 || Zonchen || 列仓 || Lisang || 卡尔(Kal) || LIZ || ZO || 116
|-
| 河七 || 七 || Hochy || 亭成加 || Tichga || 卡尔(Kal) || TCH || HO || 121
|-
| 梅玄 || 梅 || Meyczan || 亭成加 || Tichga || 卡尔(Kal) || TCM || MY || 122
|-
| 线高 || 线 || Shungow || 亭成加 || Tichga || 卡尔(Kal) || TCS || SW || 123
|-
| 黄及 || 黄 || Wangjih || 亭成加 || Tichga || 卡尔(Kal) || TCW || WA || 124
|-
| 其深 || 其 || Chicen || 刀圆口 || Day-yake || 卡尔(Kal) || DAC || CI || 131
|-
| 路那 || 那 || Luna || 刀圆口 || Day-yake || 卡尔(Kal) || DAL || LA || 132
|-
| 义间 || 间 || Yojen || 刀圆口 || Day-yake || 卡尔(Kal) || DAY || YJ || 133
|-
| 北斯 || 斯 || Beysy || 斯达猎 || Starie || 卡尔(Kal) || STB || BE || 141
|-
| 南斯 || 猴 || Nensy || 斯达猎 || Starie || 卡尔(Kal) || STN || NS || 142
|-
| 特里 || 特 || Terris || 斯达猎 || Starie || 卡尔(Kal) || STT || TA || 143
|-
| 易中 || 易 || Ijon || 易人民波 || Yiraninbo || 拉尔(Lal) || YRI || IS || 211
|-
| 临轿 || 轿 || Linjo || 易人民波 || Yiraninbo || 拉尔(Lal) || YRL || LN || 212
|-
| 南波 || 民 || Nanbo || 易人民波 || Yiraninbo || 拉尔(Lal) || YRN || NN || 213
|-
| 刀港 || 刀 || Taogun || 易人民波 || Yiraninbo || 拉尔(Lal) || YRT || TO || 214
|-
| 前口 || 口 || Chenkow || 罗细 || Ronci || 拉尔(Lal) || ROC || CN || 221
|-
| 罗湾 || 罗 || Rowen || 罗细 || Ronci || 拉尔(Lal) || ROR || RO || 222
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|}

2021年5月14日 (五) 17:13的版本

这篇泛希顶世界线条目是虚构作品,与任何现实实体无关(详见免责声明)。
由于希顶世界线的活动主要于泛希顶联合国群进行,希顶维基上的相关内容可能不具时效性。

卡连联邦人民共和国(简称卡连,英语:People's Republic of Carlion Commonwealth,简称“Carlion”或“PRCC”),是泛希顶文化联盟的一个国家,对应位置约为伊比利亚半岛,法国、亚平宁半岛以及瑞士。首都为卢麻(现实中罗马)。官方语言为汉语与英语,通用当地未知原住民语言。该国领导人为萤之黑。国庆日为8月27日

File:卡连旗.png
卡连联邦共和国国旗