「拉丁人民共和国」:修訂間差異

出自希顶维基
跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
第38行: 第38行:
== 行政区划(未完表) ==
== 行政区划(未完表) ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! 邦 !! 邦 !! 域( !! 域( !! 区( !! 区( !! 市(拉原) !! 市(现)
! 邦原 !! 邦现 !! !! !! !! !! 市字码 !! 市数码
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 南意大利 || 合荆 || 阿布鲁佐 || 部厝 || Teramo || 陛洲
| 亚平宁 || 合 || 拉齐奥 || 罗貂 || Roma || 卢麻 || IRM || 10101
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 南意大利 || 合荆 || 阿布鲁佐 || 部厝 || Chieti || 差堤
| 亚平宁 || 合 || 拉齐奥 || 罗貂 || Viterbo || 陛堤 || IVT || 10102
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 南意大利 || 合荆 || 阿布鲁佐 || 部厝 || L'aquila || 罗归
| 亚平宁 || 合 || 拉齐奥 || 罗貂 || Rieti || 璃耶 || IRI || 10103
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 南意大利 || 合荆 || 阿布鲁佐 || 部厝 || Pescara || 随鱼
| 亚平宁 || 合 || 拉齐奥 || 罗貂 || Frosinone || 副肆 || IFR || 10104
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 南意大利 || 合荆 || 普利亚 || 罗 || Taranto || 多罗
| 亚平宁 || 合 || 拉齐奥 || 罗貂 || Latina || 罗 || ILT || 10105
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 南意大利 || 合荆 || 普利亚 || 布罗 || Lecce || 列差
| 亚平宁 || 合 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Firenze || 芊华 || IFI || 10201
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 南意大利 || 合荆 || 普利亚 || 布罗 || Barletta-Andria-Trani || 琶安车
| 亚平宁 || 合 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Prato || 巴都 || IPO || 10202
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 南意大利 || 合荆 || 普利亚 || 布罗 || Bari || 琶利
| 亚平宁 || 合 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Arezzo || 黎耽 || IAR || 10203
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 南意大利 || 合荆 || 普利亚 || 布罗 || Brindisi || 频地
| 亚平宁 || 合 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Siena || 故族 || ISI || 10204
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 南意大利 || 合荆 || 普利亚 || 布罗 || Foggia || 浅窝
| 亚平宁 || 合 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Pisa || 闭赛 || IPI || 10205
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 南意大利 || 合荆 || 巴西利卡塔 || 琶寺 || Potenza || 威城
| 亚平宁 || 合 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Lucca || 卢嘉 || ILU || 10206
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 南意大利 || 合荆 || 巴西利卡塔 || 琶寺 || Matera || 物城
| 亚平宁 || 合 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Pistoia || 闭都 || IPT || 10207
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利东北部 || 合兖 || 威尼托 || 陛泥 || Padua || 巴多
| 亚平宁 || 合 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Grosseto || 古西 || IGR || 10208
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利东北部 || 合兖 || 威尼托 || 陛泥 || Belluno || 陛娄
| 亚平宁 || 合 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Livorno || 立蒲 || ILI || 10209
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利东北部 || 合兖 || 威尼托 || 陛泥 || Venezia || 陛泥
| 亚平宁 || 合 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Massa e Carrara || 麻石 || IMS || 10210
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利东北部 || 合兖 || 威尼托 || 陛泥 || Treviso || 多陛
| 亚平宁 || 合 || 翁布里亚 || 暗琶 || Perugia || 闭娄 || IPG || 10301
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利东北部 || 合兖 || 威尼托 || 陛泥 || Vicenza || 建业
| 亚平宁 || 合 || 翁布里亚 || 暗琶 || Terni || 间洲 || ITR || 10302
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利东北部 || 合兖 || 威尼托 || 陛泥 || Rovigo || 卢地
| 亚平宁 || 合 || 马尔凯 || 疆塞 || Ancona || 肘岬 || IAN || 10401
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利东北部 || 合兖 || 威尼托 || 陛泥 || Verona || 桤野
| 亚平宁 || 合 || 马尔凯 || 疆塞 || Pesaro e Urbino || 批欧 || IPU || 10402
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利东北部 || 合兖 || 威尼斯朱利亚 || 陛求 || Gorizia || 古栗
| 亚平宁 || 合 || 马尔凯 || 疆塞 || Macerata || 砾墟 || IMC || 10403
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利东北部 || 合兖 || 威尼斯朱利亚 || 陛求 || Trieste || 贾城
| 亚平宁 || 合 || 马尔凯 || 疆塞 || Fermo || 批门 || IFM || 10404
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利东北部 || 合兖 || 特伦蒂诺 || 川堤 || Trentino || 川堤
| 亚平宁 || 合 || 马尔凯 || 疆塞 || Ascoli Piceno || 肆闭 || IAP || 10405
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利东北部 || 合兖 || 上阿迪杰 || 高梯 || Alto Adige || 高梯
| 亚平宁 || 合 || 阿布鲁佐 || 部厝 || L'aquila || 罗归 || IAQ || 10501
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利东北部 || 合兖 || 罗马涅 || 卢尼 || Rimini || 利米
| 亚平宁 || 合 || 阿布鲁佐 || 部厝 || Teramo || 陛洲 || ITE || 10502
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利东北部 || 合兖 || 罗马涅 || 卢尼 || Ravenna || 罗陛
| 亚平宁 || 合 || 阿布鲁佐 || 部厝 || Pescara || 随鱼 || IPE || 10503
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利东北部 || 合兖 || 罗马涅 || 卢尼 || Forlì-Cesena || 普鸫
| 亚平宁 || 合 || 阿布鲁佐 || 部厝 || Chieti || 差堤 || ICH || 10504
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大东北部 || 合兖 || 罗马涅 || 卢尼 || San Marino || 珊麻
| 亚平宁 || 合 || || 模利 || Campobasso || 低野 || ICB || 10601
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大东北部 || 合兖 || 艾米利亚 || 漪眉 || Parma || 巴麻
| 亚平宁 || 合 || || 模利 || Isernia || 挨西 || IIS || 10602
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利东北部 || 合兖 || 艾米利亚 || 漪眉 || Piacenza || 旷怡
| 亚平宁 || 合 || 坎帕尼亚 || 沃野 || Napoli || 新城 || INA || 10701
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利东北部 || 合兖 || 艾米利亚 || 漪眉 || Reggio Emilia || 黎衢
| 亚平宁 || 合 || 坎帕尼亚 || 沃野 || Caserta || 嘉西 || ICE || 10702
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利东北部 || 合兖 || 艾米利亚 || 漪眉 || Modena || 模弟
| 亚平宁 || 合 || 坎帕尼亚 || 沃野 || Benevento || 芳风 || IBN || 10703
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利东北部 || 合兖 || 艾米利亚 || 漪眉 || Ferrara || 丕罗
| 亚平宁 || 合 || 坎帕尼亚 || 沃野 || Avellino || 陛利 || IAV || 10704
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利东北部 || 合兖 || 艾米利亚 || 漪眉 || Bologna || 著乡
| 亚平宁 || 合 || 坎帕尼亚 || 沃野 || Salerno || 莎黎 || ISA || 10705
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大东北部 || 合兖 || 弗留利 || 优市 || Pordenone || 瑙港
| 亚平宁 || 合 || 利古里亚 || 利求 || Genova || 岐纽 || IGE || 10801
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大东北部 || 合兖 || 弗留利 || 优市 || Udine || 欧弟
| 亚平宁 || 合 || 利古里亚 || 利求 || Savona || 莎蒲 || ISV || 10802
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大岛屿 || 合洋 || 西西里 || 肆勾 || Caltanissetta || 妇堡
| 亚平宁 || 合 || 利古里亚 || 利求 || La Spezia || 沉香 || ISP || 10803
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大岛屿 || 合洋 || 西西里 || 肆勾 || Palermo || 皆港
| 亚平宁 || 合 || 利古里亚 || 利求 || Imperia || 皇城 || IIM || 10804
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大岛屿 || 合洋 || 西西里 || 肆勾 || Ragusa || 劳莎
| 亚平宁 || 合 || 艾米亚-罗马涅 || 漪卢 || Bologna || 著乡 || IBO || 10901
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大岛屿 || 合洋 || 西西里 || 肆勾 || Trapani || 镰港
| 亚平宁 || 合 || 艾米亚-罗马涅 || 漪卢 || Ferrara || 丕罗 || IFE || 10902
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大岛屿 || 合洋 || 西西里 || 肆勾 || Messina || 米西
| 亚平宁 || 合 || 艾米亚-罗马涅 || 漪卢 || Ravenna || 罗陛 || IRA || 10903
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大岛屿 || 合洋 || 西西里 || 肆勾 || Catania || 刨刀
| 亚平宁 || 合 || 艾米亚-罗马涅 || 漪卢 || Modena || 模弟 || IMO || 10904
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大岛屿 || 合洋 || 西西里 || 肆勾 || Agrigento || 氏野
| 亚平宁 || 合 || 艾米亚-罗马涅 || 漪卢 || Forlì-Cesena || 普鸫 || IFC || 10905
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大岛屿 || 合洋 || 西西里 || 肆勾 || Enna || 烟那
| 亚平宁 || 合 || 艾米亚-罗马涅 || 漪卢 || Reggio Emilia || 黎衢 || IRE || 10906
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大岛屿 || 合洋 || 西西里 || 肆勾 || Siracusa || 沼港
| 亚平宁 || 合 || 艾米亚-罗马涅 || 漪卢 || Rimini || 利米 || IRN || 10907
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大岛屿 || 合洋 || 撒丁 || 莎徒 || Cagliari || 嘉利
| 亚平宁 || 合 || 艾米亚-罗马涅 || 漪卢 || Parma || 巴麻 || IPR || 10908
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大岛屿 || 合洋 || 撒丁 || 莎徒 || Sud Sardegna || 南莎
| 亚平宁 || 合 || 艾米亚-罗马涅 || 漪卢 || Piacenza || 旷怡 || IPC || 10909
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大岛屿 || 合洋 || 撒丁 || 莎徒 || Nuoro || 努卢
| 亚平宁 || 合 || 艾米亚-罗马涅 || 漪卢 || San Marino || 珊麻 || ISM || 10951
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大岛屿 || 合洋 || 撒丁 || 莎徒 || Sassari || 莎莎
| 亚平宁 || 合 || || 布罗 || Bari || 琶利 || IBA || 11001
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大岛屿 || 合洋 || 撒丁 || 莎徒 || Oristano || 乌利
| 亚平宁 || 合 || || 布罗 || Brindisi || 频地 || IBR || 11002
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大西北部 || 合雍 || 伦巴第 || 长髯 || Pavia || 巴琶
| 亚平宁 || 合 || || 布罗 || Taranto || 多罗 || ITA || 11003
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大西北部 || 合雍 || 伦巴第 || 长髯 || Bergamo || 陛古
| 亚平宁 || 合 || || 布罗 || Barletta-Andria-Trani || 琶安车 || IBT || 11004
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大西北部 || 合雍 || 伦巴第 || 长髯 || Como || 古门
| 亚平宁 || 合 || || 布罗 || Lecce || 列差 || ILE || 11005
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大西北部 || 合雍 || 伦巴第 || 长髯 || Cremona || 继模
| 亚平宁 || 合 || || 布罗 || Foggia || 浅窝 || IFG || 11006
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利西北部 || 合雍 || 伦巴第 || 长髯 || Lecco || 黎古
| 亚平宁 || 合 || 西利卡塔 || 琶寺 || Potenza || 威城 || IPZ || 11101
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大西北部 || 合雍 || 伦巴第 || 长髯 || Monza e Brianza || 门繁
| 亚平宁 || 合 || 巴西卡塔 || 琶寺 || Matera || 物城 || IMT || 11102
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利西北部 || 合雍 || 伦巴第 || 长髯 || Milano || 米罗
| 亚平宁 || 合 || 皮埃蒙特 || 山麓 || Torino || 都粼 || ITO || 11201
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利西北部 || 合雍 || 伦巴第 || 长髯 || Mantua || 铭王
| 亚平宁 || 合 || 皮埃蒙特 || 山麓 || Biella || 皮罗 || IBI || 11202
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利西北部 || 合雍 || 伦巴第 || 长髯 || Varese || 琶西
| 亚平宁 || 合 || 皮埃蒙特 || 山麓 || Vercelli || 陛差 || IVC || 11203
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利西北部 || 合雍 || 伦巴第 || 长髯 || Brescia || 辟些
| 亚平宁 || 合 || 皮埃蒙特 || 山麓 || Alessandria || 黎珊 || IAL || 11204
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利西北部 || 合雍 || 伦巴第 || 长髯 || Lodi || 颂咏
| 亚平宁 || 合 || 皮埃蒙特 || 山麓 || Asti || 肆堤 || IAT || 11205
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利西北部 || 合雍 || 伦巴第 || 长髯 || Sondrio || 巽雏
| 亚平宁 || 合 || 皮埃蒙特 || 山麓 || Cuneo || 楔城 || ICN || 11206
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利西北部 || 合雍 || 瓦莱达奥斯塔 || 皇谷 || Aosta || 摆皇
| 亚平宁 || 合 || 皮埃蒙特 || 山麓 || Verbano-Cusio-Ossola || 陛勾乌 || IVB || 11207
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利西北部 || 合雍 || 利古里亚 || 利求 || La Spezia || 沉香
| 亚平宁 || 合 || 皮埃蒙特 || 山麓 || Novara || 努琶 || INO || 11208
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利西北部 || 合雍 || 利古里亚 || 利求 || Imperia || 皇城
| 亚平宁 || 合 || 伦巴第 || 长髯 || Milano || 米罗 || IMI || 11301
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利西北部 || 合雍 || 利古里亚 || 利求 || Genova || 岐纽
| 亚平宁 || 合 || 伦巴第 || 长髯 || Monza e Brianza || 门繁 || IMB || 11302
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利西北部 || 合雍 || 利古里亚 || 利求 || Savona || 莎蒲
| 亚平宁 || 合 || 伦巴第 || 长髯 || Bergamo || 陛古 || IBG || 11303
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利西北部 || 合雍 || 皮埃蒙特 || 山麓 || Vercelli || 陛差
| 亚平宁 || 合 || 伦巴第 || 长髯 || Cremona || 继模 || ICR || 11304
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利西北部 || 合雍 || 皮埃蒙特 || 山麓 || Verbano-Cusio-Ossola || 陛勾乌
| 亚平宁 || 合 || 伦巴第 || 长髯 || Lodi || 颂咏 || ILO || 11305
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利西北部 || 合雍 || 皮埃蒙特 || 山麓 || Turino || 都粼
| 亚平宁 || 合 || 伦巴第 || 长髯 || Pavia || 巴琶 || IPV || 11306
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利西北部 || 合雍 || 皮埃蒙特 || 山麓 || Alessandria || 黎珊
| 亚平宁 || 合 || 伦巴第 || 长髯 || Varese || 琶西 || IVA || 11307
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利西北部 || 合雍 || 皮埃蒙特 || 山麓 || Novara || 努琶
| 亚平宁 || 合 || 伦巴第 || 长髯 || Como || 古门 || ICO || 11308
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利西北部 || 合雍 || 皮埃蒙特 || 山麓 || Biella || 皮罗
| 亚平宁 || 合 || 伦巴第 || 长髯 || Lecco || 黎古 || ILC || 11309
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利西北部 || 合雍 || 皮埃蒙特 || 山麓 || Asti || 肆堤
| 亚平宁 || 合 || 伦巴第 || 长髯 || Sondrio || 巽雏 || ISO || 11310
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 意大利西北部 || 合雍 || 皮埃蒙特 || 山麓 || Cuneo || 楔城
| 亚平宁 || 合 || 伦巴第 || 长髯 || Brescia || 辟些 || IBS || 11311
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 翁布里亚 || 暗琶 || Perugia || 闭娄
| 亚平宁 || 合 || 伦巴第 || 长髯 || Mantova || 铭王 || IMN || 11312
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 翁布里亚 || 暗琶 || Terni || 间洲
| 亚平宁 || 合 || 威尼托 || 陛泥 || Venezia || 陛泥 || IVE || 11401
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Prato || 巴都
| 亚平宁 || 合 || 威尼托 || 陛泥 || Treviso || 多陛 || ITV || 11402
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Pistoia || 闭都
| 亚平宁 || 合 || 威尼托 || 陛泥 || Rovigo || 卢地 || IRO || 11403
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Pisa || 闭赛
| 亚平宁 || 合 || 威尼托 || 陛泥 || Padova || 巴多 || IPD || 11404
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Grosseto || 古西
| 亚平宁 || 合 || 威尼托 || 陛泥 || Belluno || 陛娄 || IBL || 11405
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Siena || 故族
| 亚平宁 || 合 || 威尼托 || 陛泥 || Verona || 桤野 || IVR || 11406
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Arezzo || 黎耽
| 亚平宁 || 合 || 威尼托 || 陛泥 || Vicenza || 建业 || IVI || 11407
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Livorno || 立蒲
| 亚平宁 || 合 || 卡拉布里亚 || 嘉罗 || Catanzaro || 帛杼 || ICZ || 11501
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Lucca || 卢嘉
| 亚平宁 || 合 || 卡拉布里亚 || 嘉罗 || Cosenza || 礼祭 || ICS || 11502
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Massa e Carrara || 麻石
| 亚平宁 || 合 || 卡拉布里亚 || 嘉罗 || Crotone || 古敦 || IKR || 11503
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Firenze || 芊华
| 亚平宁 || 合 || 卡拉布里亚 || 嘉罗 || Reggio Calabria || 黎嘉 || IRC || 11504
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 卡拉布里亚 || 嘉罗 || Catanzaro || 帛杼
| 亚平宁 || 合 || 卡拉布里亚 || 嘉罗 || Vibo Valentia || 翕布 || IVV || 11505
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 卡拉布里亚 || 嘉罗 || Crotone || 古敦
| 亚平宁 || 合 || 弗留-威尼斯朱利亚 || 优陛 || Trieste || 贾城 || ITS || 15101
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 卡拉布里亚 || 嘉罗 || Cosenza || 礼祭
| 亚平宁 || 合 || 弗留-威尼斯朱利亚 || 优陛 || Gorizia || 古栗 || IGO || 15102
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 卡拉布里亚 || 嘉罗 || Reggio Calabria || 黎嘉
| 亚平宁 || 合 || 弗留-威尼斯朱利亚 || 优陛 || Udine || 欧弟 || IUD || 15103
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 卡拉布里亚 || 嘉罗 || Vibo Valentia || 翕布
| 亚平宁 || 合 || 弗留-威尼斯朱利亚 || 优陛 || Pordenone || 瑙港 || IPN || 15104
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 马尔凯 || 疆塞 || Macerata || 砾墟
| 亚平宁 || 合 || 瓦莱达奥斯塔 || 皇谷 || Aosta || 摆皇 || IAO || 15201
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 马尔凯 || 疆塞 || Fermo || 批门
| 亚平宁 || 合 || 特伦蒂诺-上阿迪杰 || 川梯 || Trento || 川堤 || ITN || 15351
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 马尔凯 || 疆塞 || Pesaro e Urbino || 批欧
| 亚平宁 || 合 || 特伦蒂诺-上阿迪杰 || 川梯 || Bolzano || 蒲搓 || IBZ || 15352
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 马尔凯 || 疆塞 || Ascoli Piceno || 肆闭
| 亚平宁 || 合 || 西西里 || 肆勾 || Palermo || 皆港 || IPA || 15401
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 马尔凯 || 疆塞 || Ancona || 肘岬
| 亚平宁 || 合 || 西西里 || 肆勾 || Messina || 米西 || IME || 15402
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 拉齐奥 || 罗貂 || Viterbo || 陛堤
| 亚平宁 || 合 || 西西里 || 肆勾 || Enna || 烟那 || IEN || 15403
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 拉齐奥 || 罗貂 || Frosinone || 副肆
| 亚平宁 || 合 || 西西里 || 肆勾 || Caltanissetta || 妇堡 || ICL || 15404
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 拉齐奥 || 罗貂 || Rieti || 璃耶
| 亚平宁 || 合 || 西西里 || 肆勾 || Agrigento || 氏野 || IAG || 15405
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 拉齐奥 || 罗貂 || Roma || 卢麻
| 亚平宁 || 合 || 西西里 || 肆勾 || Trapani || 镰港 || ITP || 15405
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 拉齐奥 || 罗貂 || Latina || 罗堤
| 亚平宁 || 合 || 西西里 || 肆勾 || Catania || 刨刀 || ICT || 15406
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 莫利塞 || 模利 || Isernia || 挨西
| 亚平宁 || 合 || 西西里 || 肆勾 || Ragusa || 劳莎 || IRG || 15407
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 莫利塞 || 模利 || Campobasso || 低野
| 亚平宁 || 合 || 西西里 || 肆勾 || Siracusa || 沼港 || ISR || 15408
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 坎帕尼亚 || 沃野 || Avellino || 陛利
| 亚平宁 || 合 || 撒丁 || 莎徒 || Cagliari || 嘉利 || ICA || 15501
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 坎帕尼亚 || 沃野 || Benevento || 芳风
| 亚平宁 || 合 || 撒丁 || 莎徒 || Sud Sardegna || 南莎 || ISU || 15502
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 坎帕尼亚 || 沃野 || Caserta || 嘉西
| 亚平宁 || 合 || 撒丁 || 莎徒 || Nuoro || 努卢 || INU || 15503
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 坎帕尼亚 || 沃野 || Salerno || 莎黎
| 亚平宁 || 合 || 撒丁 || 莎徒 || Oristano || 乌利 || IOR || 15504
|-
|-
| 亚平宁 || 合 || 中意大利 || 合豫 || 坎帕尼亚 || 沃野 || Napoli || 新城
| 亚平宁 || 合 || 撒丁 || 莎徒 || Sassari || 莎莎 || ISS || 15505
|}
|}

於 2021年5月17日 (一) 17:58 的修訂

這篇泛希頂世界線條目是虛構作品,與任何現實實體無關(詳見免責聲明)。
由於希頂世界線的活動主要於泛希頂聯合國群進行,希頂維基上的相關內容可能不具時效性。
歡迎來到卡連聯邦人民共和國!

            !
Welcome to People's Republic of Commonwealth of Carlion!
Benvenuto a Repubblica Popolare di Commonwealth dell'Karliono!
Bienvenue à République Populaire de Commonwealth d'Carlione!
¡Bienvenido a República Popular de Mancomunidad de Carliono!
Bem vindo a República Popular de Comunidade de Carlione!

Willkommen bei Bundesvolksrepublik Karlion!


卡連聯邦人民共和國
        
File:卡連旗.png
漢語名稱 卡連聯邦人民共和國
希頂語名稱         
英語名稱 People's Republic of Commonwealth of Carlion
意大利語名稱 Repubblica Popolare di Commonwealth dell'Karliono
法語名稱 République Populaire de Commonwealth d'Carlione
西班牙語名稱 República Popular de Mancomunidad de Carliono
葡萄牙語名稱 República Popular de Comunidade de Carlione
德語名稱 Bundesvolksrepublik Karlion
簡稱 卡連、PRCC
官方語言 漢語、希頂語、英語、意大利語、法語、西班牙語、葡萄牙語、德語
國土面積 1593317平方公里
國歌 國際歌(各語言版本)
首都 盧麻(羅馬)
國家代碼 CAR/KL
國家域名 .kl
行車方向 靠右行駛
電話區號 +33、+34、+351、+39、+41
時區 歐洲中部時間(UTC+1)/歐洲中部夏令時(UTC+2)
領導人 螢之黑(李心在)
建國日期 2008年8月27日

卡連聯邦人民共和國(簡稱「卡連」;希頂語:            ;英語:People's Republic of Commonwealth of Carlion,簡稱「Carlion」或「PRCC」;意大利語:Repubblica Popolare di Commonwealth dell'Karliono,簡稱「Karliono」或「RPCK」;法語:République Populaire de Commonwealth d'Carlione,簡稱「Carlione」或「RPCC」;西班牙語:República Popular de Mancomunidad de Carliono,簡稱「Carliono」或「RPMC」;葡萄牙語:República Popular de Comunidade de Carlione,簡稱「Carlione」或「RPCC」;德語:Bundesvolksrepublik Karlion,簡稱「Karlion」),是泛希頂文化聯盟的一個國家,對應位置約為伊比利亞半島,法國、摩納哥、亞平寧半島(梵蒂岡除外)、瑞士以及列支敦士登。首都為盧麻(現實中羅馬)。官方語言為漢語、希頂語、英語、意大利語、法語、西班牙語、葡萄牙語和德語。該國領導人為螢之黑。國慶日為8月27日。

行政區劃(未完表)

邦原名 邦現名 區原名 區現名 市原名 市現名 市字碼 市數碼
亞平寧 拉齊奧 羅貂 Roma 盧麻 IRM 10101
亞平寧 拉齊奧 羅貂 Viterbo 陛堤 IVT 10102
亞平寧 拉齊奧 羅貂 Rieti 璃耶 IRI 10103
亞平寧 拉齊奧 羅貂 Frosinone 副肆 IFR 10104
亞平寧 拉齊奧 羅貂 Latina 羅堤 ILT 10105
亞平寧 托斯卡納 斗勾 Firenze 芊華 IFI 10201
亞平寧 托斯卡納 斗勾 Prato 巴都 IPO 10202
亞平寧 托斯卡納 斗勾 Arezzo 黎耽 IAR 10203
亞平寧 托斯卡納 斗勾 Siena 故族 ISI 10204
亞平寧 托斯卡納 斗勾 Pisa 閉賽 IPI 10205
亞平寧 托斯卡納 斗勾 Lucca 盧嘉 ILU 10206
亞平寧 托斯卡納 斗勾 Pistoia 閉都 IPT 10207
亞平寧 托斯卡納 斗勾 Grosseto 古西 IGR 10208
