日出共和國政黨列表:修订间差异

此后如竟没有炬火,我便是唯一的光。
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
 
(未显示3个用户的7个中间版本)
第1行: 第1行:
== 黨與參 ==
== 党与参 ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! 派名 !! 坐 !! 支持率 !! 邦最高委員會 !! 議會 !! 議會
! 派名 !! 坐 !! 支持率 !! 邦最高委员会 !! 议会 !! 议会
|-
|-
| '''合''' || - || 97.47% || 6 || 30 || 374
| '''合''' || - || 97.47% || 6 || 30 || 374
|-
|-
| 自由民主 || <font color="orange">偏左</font> || 27.53% || 2 || 9 || 104
| 自由民主 || <font color="#eead0e">偏左</font> || 27.53% || 2 || 9 || 104
|-
|-
| 社民主 || 偏左 || 22.47% || 1 || 7 || 85
| 社民主 || <font color="#eead0e">偏左</font> || 22.47% || 1 || 7 || 85
|-
|-
| 民族團結黨 || 右 || 12.82% || 1 || 4 || 53
| 民族团结党 || <font color="#104e8b"></font> || 12.82% || 1 || 4 || 53
|-
|-
| 共革 || 左 || 9.93% || 1 || 2 || 12
| 共革 || <font color="#b22222">极</font> || 9.93% || 1 || 2 || 12
|-
|-
| 大日出 || 偏右 || 8.32% || 1 || 3 || 28
| 大日出 || <font color="#bcd2ee">偏右</font> || 8.32% || 1 || 3 || 28
|-
|-
| 共同 || 偏左 || 5.95% || 0 || 1 || 21
| 共同 || <font color="#eead0e">偏左</font> || 5.95% || 0 || 1 || 21
|-
|-
| 保守民主 || 右 || 3.71% || 0 || 1 || 15
| 保守民主 || <font color="#104e8b"></font> || 3.71% || 0 || 1 || 15
|-
|-
| 和平民主 || 中 || 1.53% || 0 || 1 || 13
| 和平民主 || <font color="#66cd00"></font> || 1.53% || 0 || 1 || 13
|-
|-
| 一改革 || 左 || 0.83% || 0 || 1 || 11
| 一改革 || <font color="#ee0000"></font> || 0.83% || 0 || 1 || 11
|-
|-
| 自由祖 || 偏右 || 0.72% || 0 || 1 || 8
| 自由祖 || <font color="#bcd2ee">偏右</font> || 0.72% || 0 || 1 || 8
|-
|-
| 民主 || 右 || 0.58% || 0 || 0 || 6
| 民主 || <font color="#104e8b"></font> || 0.58% || 0 || 0 || 6
|-
|-
| 明天 || 左 || 0.39% || 0 || 0 || 3
| 明天 || <font color="#ee0000"></font> || 0.39% || 0 || 0 || 3
|-
|-
| 等教民主 || 右 || 0.35% || 0 || 0 || 2
| 等教民主 || <font color="#104e8b"></font> || 0.35% || 0 || 0 || 2
|-
|-
| || 偏左 || 0.32% || 0 || 0 || 2
| || <font color="#eead0e">偏左</font> || 0.32% || 0 || 0 || 2
|-
|-
| 和平立憲黨 || 中 || 0.31% || 0 || 0 || 2
| 和平立宪党 || <font color="#66cd00"></font> || 0.31% || 0 || 0 || 2
|-
|-
| 民行動黨 || 左 || 0.29% || 0 || 0 || 1
| 民行动党 || <font color="#b22222">极</font> || 0.29% || 0 || 0 || 1
|-
|-
| 家社義勞 || 右 || 0.24% || 0 || 0 || 1
| 家社义劳 || <font color="#4b0082">极</font> || 0.24% || 0 || 0 || 1
|-
|-
| 自由共和 || 偏右 || 0.21% || 0 || 0 || 1
| 自由共和 || <font color="#bcd2ee">偏右</font> || 0.21% || 0 || 0 || 1
|-
|-
| || 左 || 0.21% || 0 || 0 || 1
| || <font color="#ee0000"></font> || 0.21% || 0 || 0 || 1
|-
|-
| 人民保守 || 右 || 0.18% || 0 || 0 || 1
| 人民保守 || <font color="#104e8b"></font> || 0.18% || 0 || 0 || 1
|-
|-
| 綠黨 || 偏左 || 0.17% || 0 || 0 || 1
| 绿党 || <font color="#eead0e">偏左</font> || 0.17% || 0 || 0 || 1
|-
|-
| 激自由 || 左 || 0.15% || 0 || 0 || 1
| 激自由 || <font color="#ee0000"></font> || 0.15% || 0 || 0 || 1
|-
|-
| 盟 || 偏左 || 0.13% || 0 || 0 || 1
| 盟 || <font color="#eead0e">偏左</font> || 0.13% || 0 || 0 || 1
|-
|-
| 公民 || 中 || 0.13% || 0 || 0 || 1
| 公民 || <font color="#66cd00"></font> || 0.13% || 0 || 0 || 1
|}
|}


[[category:日出共和]]
[[category:日出共和]]
[[Category:列表]]

2023年2月21日 (二) 12:36的最新版本

执政党与参政党

党派名称 坐标 支持率 联邦最高委员会 联邦议会 国民议会
合计 - 97.47% 6 30 374
自由民主党 偏左 27.53% 2 9 104
社会民主党 偏左 22.47% 1 7 85
民族团结党 12.82% 1 4 53
共革党 极左 9.93% 1 2 12
大日出党 偏右 8.32% 1 3 28
共同发展党 偏左 5.95% 0 1 21
保守民主党 3.71% 0 1 15
和平与民主党 1.53% 0 1 13
统一改革党 0.83% 0 1 11
自由祖国 偏右 0.72% 0 1 8
民主宪政党 0.58% 0 0 6
明天党 0.39% 0 0 3
逊等教民主党 0.35% 0 0 2
进步党 偏左 0.32% 0 0 2
和平立宪党 0.31% 0 0 2
国民行动党 极左 0.29% 0 0 1
国家社会主义劳工党 极右 0.24% 0 0 1
自由共和党 偏右 0.21% 0 0 1
现代劳工党 0.21% 0 0 1
人民保守党 0.18% 0 0 1
绿党 偏左 0.17% 0 0 1
激进自由党 0.15% 0 0 1
爱澈联盟 偏左 0.13% 0 0 1
公民联合党 0.13% 0 0 1