马格里布西罗马共和国行政区划
马格里布西罗马共和国共有一下4个大区。
大区当地名称 | 大区中译 | 大区希顶语音译 | 大区卡标罗名称 |
---|---|---|---|
Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia |
Libya | 利比亚 | | Libia |
Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria |
Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko |
突尼斯
代号 | 大区当地名称 | 大区中译 | 大区希顶语音译 | 大区卡标罗名称 | 省 | 省中译 | 省希顶语音译 | 省卡标罗名称 | 市 | 市中译 | 市希顶语音译 | 市卡标罗名称 | 编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARY | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | 'Aryana | 艾尔亚内 | | Ariana | T-01 |
BAJ | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Bajatan | 巴杰 | | Bajatane | T-02 |
BEA | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Bin-Earus | 本阿鲁斯 | - | Bine-Earuse | T-03 |
BIN | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Binzirti | 比塞大 | | Binzirtie | T-04 |
GAB | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Gabis | 加贝斯 | | Gabise | T-05 |
GAF | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Gafsa | 加夫萨 | | Gafsa | T-06 |
JUN | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Junduba | 坚迪拜 | | Junduba | T-07 |
QAY | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Qayruan | 凯鲁万 | | Kayruane | T-08 |
GAS | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Gasrin | 卡塞林 | | Gasrine | T-09 |
GIB | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Gibli | 吉比利 | | Giblie | T-10 |
KAF | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Kaf | 卡夫 | | Kafe | T-11 |
MAH | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Mahdia | 马赫迪耶 | | Mahdia | T-12 |
MAU | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Manuba | 马努巴 | | Manuba | T-13 |
MAD | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Madnin | 梅德宁 | | Madnine | T-14 |
MIN | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Ministir | 莫纳斯提尔 | | Ministire | T-15 |
NAB | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Nabil | 纳布勒 | | Nabile | T-16 |
SAF | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Safaqis | 斯法克斯 | | Safakise | T-17 |
SBU | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Sayidi-Buzid | 西迪布济德 | - | Saidie-Buzide | T-18 |
SIL | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Siliana | 锡勒亚奈 | | Siliana | T-19 |
SWS | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Swsa | 苏塞 | | Susa | T-20 |
TAT | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tatawin | 泰塔温 | | Tatauine | T-21 |
TUZ | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuzar | 托泽尔 | | Tuzare | T-22 |
QAR | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Qartaj | 迦太基 | | Karthago | T-23 |
ZAG | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Zaghwan | 宰格万 | | Zaghuane | T-24 |
利比亚
代号 | 大区当地名称 | 大区中译 | 大区希顶语音译 | 大区卡标罗名称 | 省 | 省中译 | 省希顶语音译 | 省卡标罗名称 | 市 | 市中译 | 市希顶语音译 | 市卡标罗名称 | 编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAA | Libya | 利比亚 | | Libia | Barqatu | 昔兰尼加 | | Cirenaika | Batnani | 布特南 | | Batnanie | L-01 |
DAR | Libya | 利比亚 | | Libia | Barqatu | 昔兰尼加 | | Cirenaika | Darna | 德尔纳 | | Darna | L-02 |
JAK | Libya | 利比亚 | | Libia | Barqatu | 昔兰尼加 | | Cirenaika | Jabal-Alakhdar | 绿山 | | Montagna Verda | L-03 |
MAJ | Libya | 利比亚 | | Libia | Barqatu | 昔兰尼加 | | Cirenaika | Marj | 迈尔季 | | Marje | L-04 |
BAN | Libya | 利比亚 | | Libia | Barqatu | 昔兰尼加 | | Cirenaika | Banghazi | 班加西 | | Banghazie | L-05 |
WAA | Libya | 利比亚 | | Libia | Barqatu | 昔兰尼加 | | Cirenaika | Wahati | 绿洲 | | Uahatie | L-06 |
KAR | Libya | 利比亚 | | Libia | Barqatu | 昔兰尼加 | | Cirenaika | Kafra | 库夫拉 | | Kafra | L-07 |
SIR | Libya | 利比亚 | | Libia | Tarabulus | 的黎波里塔尼亚 | | Tripolitania | Sirat | 苏尔特 | | Sirate | L-08 |
MIS | Libya | 利比亚 | | Libia | Tarabulus | 的黎波里塔尼亚 | | Tripolitania | Misrata | 米苏拉塔 | | Misrata | L-09 |
MUR | Libya | 利比亚 | | Libia | Tarabulus | 的黎波里塔尼亚 | | Tripolitania | Muraqab | 迈尔盖卜 | | Murakabe | L-10 |
TAR | Libya | 利比亚 | | Libia | Tarabulus | 的黎波里塔尼亚 | | Tripolitania | Tarabulus | 的黎波里 | | Tripolise | L-11 |
JAF | Libya | 利比亚 | | Libia | Tarabulus | 的黎波里塔尼亚 | | Tripolitania | Jafaara | 吉法拉 | | Jafara | L-12 |
ZAA | Libya | 利比亚 | | Libia | Tarabulus | 的黎波里塔尼亚 | | Tripolitania | Zaawia | 扎维耶 | | Zauia | L-13 |
NKH | Libya | 利比亚 | | Libia | Tarabulus | 的黎波里塔尼亚 | | Tripolitania | Niqat-Alkhams | 努加特海姆斯 | - | Nikate-Khamse | L-14 |
JGH | Libya | 利比亚 | | Libia | Tarabulus | 的黎波里塔尼亚 | | Tripolitania | Jabal-Algharbiu | 西山 | | Montagna Oesta | L-15 |
NAL | Libya | 利比亚 | | Libia | Tarabulus | 的黎波里塔尼亚 | | Tripolitania | Nalut | 纳卢特 | | Nalute | L-16 |
JAR | Libya | 利比亚 | | Libia | Fazaan | 费赞 | | Fezane | Jafra | 朱夫拉 | | Jafra | L-17 |
WSH | Libya | 利比亚 | | Libia | Fazaan | 费赞 | | Fezane | Wadi-Alshaati | 沙提 | | Vale Catie | L-18 |
SUB | Libya | 利比亚 | | Libia | Fazaan | 费赞 | | Fezane | Subuha | 塞卜哈 | | Subuha | L-19 |
WHA | Libya | 利比亚 | | Libia | Fazaan | 费赞 | | Fezane | Wadi-Alhayaa | 瓦迪哈耶特 | | Vale Haia | L-20 |
GHT | Libya | 利比亚 | | Libia | Tarabulus | 的黎波里塔尼亚 | | Tripolitania | Ghat | 加特 | | Ghate | L-21 |
MIR | Libya | 利比亚 | | Libia | Fazaan | 费赞 | | Fezane | Mirzaq | 迈尔祖格 | | Mirzake | L-22 |
阿尔及利亚
代号 | 大区当地名称 | 大区中译 | 大区希顶语音译 | 大区卡标罗名称 | 省 | 省中译 | 省希顶语音译 | 省卡标罗名称 | 市 | 市中译 | 市希顶语音译 | 市卡标罗名称 | 编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADR | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Euyn-Alsafra' | 黄泉 | | Aine-Sefra | 'Adrar | 阿德拉尔 | | Adrare | A-01 |
SHA | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Jazayir | 阿尔及尔 | | Algere | Shalaf | 谢里夫 | | Calafe | A-02 |
AGH | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Ghardaya | 盖尔达耶 | | Ghardaia | Aghwat | 艾格瓦特 | | Aghuate | A-03 |
UBA | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Qasanutinatun | 君士坦丁 | | Konstatine | 'Umu-Albawaqi | 乌姆布瓦吉 | - | Umue-Bauakie | A-04 |
BAT | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Tqrt | 图古尔特 | | Tougourte | Batina | 巴特纳 | | Batine | A-05 |
BIJ | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Jazayir | 阿尔及尔 | | Algere | Bijayatan | 贝贾亚 | | Bijaiatane | A-06 |
BIS | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Tqrt | 图古尔特 | | Tougourte | Bisukra | 比斯克拉 | | Bisukra | A-07 |
BAS | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Euyn-Alsafra' | 黄泉 | | Aine-Sefra | Bashaar | 贝沙尔 | | Bacare | A-08 |
BAL | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Jazayir | 阿尔及尔 | | Algere | Balayda | 卜利达 | | Balaida | A-09 |
BUA | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Jazayir | 阿尔及尔 | | Algere | Buayra | 布维拉 | | Buaira | A-10 |
TIM | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Wahat | 绿洲 | | Oasise | Timnirast | 塔曼拉塞特 | | Timniraste | A-11 |
TAB | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Tqrt | 图古尔特 | | Tougourte | Tabisa | 泰贝萨 | | Tabisa | A-12 |
TAL | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Wahran | 奥兰 | | Orane | Talmisan | 特莱姆森 | | Talmisane | A-13 |
TAY | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Wahran | 奥兰 | | Orane | Tayart | 提亚雷特 | | Taiarte | A-14 |
TWU | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Jazayir | 阿尔及尔 | | Algere | Tizi-Wuzu | 提济乌祖 | - | Tizie-Uzue | A-15 |
JAZ | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Jazayir | 阿尔及尔 | | Algere | Jazayir | 阿尔及尔 | | Algere | A-16 |
JUL | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Ghardaya | 盖尔达耶 | | Ghardaia | Julfa | 杰勒法 | | Julfa | A-17 |
JIJ | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Qasanutinatun | 君士坦丁 | | Konstatine | Jijil | 吉杰勒 | | Jijile | A-18 |
SAT | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Qasanutinatun | 君士坦丁 | | Konstatine | Satif | 塞提夫 | | Satife | A-19 |
SAE | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Wahran | 奥兰 | | Orane | Saeida | 赛伊达 | | Saeida | A-20 |
SIK | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Qasanutinatun | 君士坦丁 | | Konstatine | Sikikida | 斯基克达 | | Sikikida | A-21 |
SBI | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Wahran | 奥兰 | | Orane | Sayidi-Bileabaas | 西迪贝勒阿巴斯 | - | Saidie-Bileabase | A-22 |
EAN | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Qasanutinatun | 君士坦丁 | | Konstatine | Eanaaba | 安纳巴 | | Eanaba | A-23 |
QAL | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Qasanutinatun | 君士坦丁 | | Konstatine | Qalima | 盖勒马 | | Kalima | A-24 |
QUS | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Qasanutinatun | 君士坦丁 | | Konstatine | Qusanutina | 君士坦丁 | | Konstatine | A-25 |
MAY | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Jazayir | 阿尔及尔 | | Algere | Madya | 麦迪亚 | | Madia | A-26 |
MYL | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Wahran | 奥兰 | | Orane | Mustaghanim | 穆斯塔加奈姆 | | Mustaghanime | A-27 |
MAS | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Jazayir | 阿尔及尔 | | Algere | Masila | 姆西拉 | | Masila | A-28 |
MUE | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Wahran | 奥兰 | | Orane | Mueaskar | 穆阿斯凯尔 | | Mueaskare | A-29 |
WAR | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Wahat | 绿洲 | | Oasise | Waraqla | 瓦尔格拉 | | Uarakla | A-30 |
WAH | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Wahran | 奥兰 | | Orane | Wahran | 奥兰 | | Uahrane | A-31 |
BAY | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Euyn-Alsafra' | 黄泉 | | Aine-Sefra | Bayd | 巴亚兹 | | Baide | A-32 |
YZI | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Wahat | 绿洲 | | Oasise | Alyzi | 伊利济 | | Alizie | A-33 |
BBU | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Jazayir | 阿尔及尔 | | Algere | Burj-Bueririj | 布阿拉里季堡 | | Forte Bueririje | A-34 |
BUM | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Jazayir | 阿尔及尔 | | Algere | Bumirdas | 布米尔达斯 | | Bumirdase | A-35 |
TAA | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Tqrt | 图古尔特 | | Tougourte | Taarif | 塔里夫 | | Tarife | A-36 |
TIN | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Euyn-Alsafra' | 黄泉 | | Aine-Sefra | Tinduf | 廷杜夫 | | Tindufe | A-37 |
TIS | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Jazayir | 阿尔及尔 | | Algere | Tismsilt | 提塞姆西勒特 | | Tisemsilte | A-38 |
WAD | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Tqrt | 图古尔特 | | Tougourte | Wadi | 瓦迪 | | Uadie | A-39 |
KHA | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Tqrt | 图古尔特 | | Tougourte | Khanshila | 汉舍莱 | | Khancila | A-40 |
SAH | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Tqrt | 图古尔特 | | Tougourte | Suq-'Ahras | 苏格艾赫拉斯 | - | Suke-Ahrase | A-41 |
TIB | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Jazayir | 阿尔及尔 | | Algere | Tibaza | 提帕萨 | | Tibaza | A-42 |
NAB | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Qasanutinatun | 君士坦丁 | | Konstatine | Myla | 米拉 | | Mila | A-43 |
EDA | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Jazayir | 阿尔及尔 | | Algere | Eayn-Aldaflaa | 艾因迪夫拉 | - | Eaine-Dafla | A-44 |
NAE | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Euyn-Alsafra' | 黄泉 | | Aine-Sefra | Naeama | 纳马 | | Naeama | A-45 |
ETA | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Wahran | 奥兰 | | Orane | Eayn-Tamushint | 艾因泰穆尚特 | - | Eaine-Tamucinte | A-46 |
GHA | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Ghardaya | 盖尔达耶 | | Ghardaia | Ghardaya | 盖尔达耶 | | Ghardaia | A-47 |
GHL | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Jazayir | 阿尔及尔 | | Algere | Ghlizan | 埃利赞 | | Ghlizane | A-48 |
MUG | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Wahran | 奥兰 | | Orane | Mughayir | 迈盖耶尔 | | Mughaire | A-49 |
MAN | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Ghardaya | 盖尔达耶 | | Ghardaia | Maniea | 迈尼耶 | | Maniea | A-50 |
AWL | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Tqrt | 图古尔特 | | Tougourte | 'Awlad-Jalal | 奥拉德杰拉勒 | - | Aulade-Jalale | A-51 |
BBM | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Euyn-Alsafra' | 黄泉 | | Aine-Sefra | Burj-Baji-Mukhtar | 巴吉穆赫塔尔堡 | - | Forte Bajimukhtare | A-52 |
BEB | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Euyn-Alsafra' | 黄泉 | | Aine-Sefra | Buni-Eabaas | 贝尼阿贝斯 | - | Bunie-Eabase | A-53 |
TAM | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Euyn-Alsafra' | 黄泉 | | Aine-Sefra | Tayminun | 提米蒙 | | Taiminune | A-54 |
TAQ | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Tqrt | 图古尔特 | | Tougourte | Taqart | 图古尔特 | | Takarte | A-55 |
JAN | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Wahat | 绿洲 | | Oasise | Jant | 贾奈特 | | Jante | A-56 |
ESA | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Wahat | 绿洲 | | Oasise | Eayn-Salih | 因萨拉赫 | - | Eaine-Salihe | A-57 |
EQZ | Jazayiria | 阿尔及利亚 | | Algeria | Wahat | 绿洲 | | Oasise | Euyin-Qzzam | 因盖扎姆 | - | Euine-Kezame | A-58 |
摩洛哥
代号 | 大区当地名称 | 大区中译 | 大区希顶语音译 | 大区卡标罗名称 | 省 | 省中译 | 省希顶语音译 | 省卡标罗名称 | 市 | 市中译 | 市希顶语音译 | 市卡标罗名称 | 编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTH | Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko | 'Atlasiu | 西洋 | | Atlantika | Tanjat-Titwan-Alhasima | 丹吉尔-得土安-胡塞马 | -- | Tanjatituanhasima | M-01 |
SHR | Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko | 'Atlasiu | 西洋 | | Atlantika | Sharqa | 东部 | | Carka | M-02 |
FMK | Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko | 'Atlasiu | 西洋 | | Atlantika | Fas-Mkanasi | 非斯-梅克内斯 | - | Fasmekanasie | M-03 |
RSQ | Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko | 'Atlasiu | 西洋 | | Atlantika | Ribatu-Sila-Alqunaytira | 拉巴特-塞拉-盖尼特拉 | -- | Ribatue-Sila-Alkunaitira | M-04 |
BMK | Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko | 'Atlasiu | 西洋 | | Atlantika | Buni-Malal-Khinifrt | 贝尼迈拉勒-海尼夫拉 | -- | Bunie-Malale-Khinifrete | M-05 |
DBS | Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko | 'Atlasiu | 西洋 | | Atlantika | Daar-Albayda'-Stat | 卡萨布兰卡-塞塔特 | -- | Dare-Baida-State | M-06 |
MAR | Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko | 'Atlasiu | 西洋 | | Atlantika | Marakish-Asfi | 马拉喀什-萨菲 | - | Marakice-Asfie | M-07 |
DTA | Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko | 'Atlasiu | 西洋 | | Atlantika | Direat-Tafilalt | 德拉-塔菲拉勒特 | - | Direate-Tafilalte | M-08 |
SMA | Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko | 'Atlasiu | 西洋 | | Atlantika | Sws-Masat | 苏斯-马塞 | - | Suse-Masate | M-09 |
KWN | Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko | 'Atlasiu | 西洋 | | Atlantika | Klmim-Wadi-Nun | 盖勒敏-农河 | - | Kimime-Vale Nune | M-10 |
ESH | Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko | Sahra'-Algharbiatu | 西撒哈拉 | | Sahara Oesta | Euyun-Alsaaqiat-Alhamra'u | 阿尤恩-萨基亚-阿姆拉 | -- | Euiune-Sakiate-Hamraue | M-11 |
DWD | Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko | Sahra'-Algharbiatu | 西撒哈拉 | | Sahara Oesta | Daakhilat-Wadi-Aldhahabi | 达赫拉-黄金谷地 | - | Dakhilate-Vale Dhahabie | M-12 |
CEU | Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko | 'Atlasiu | 西洋 | | Atlantika | Ceuta | 休达 | | Ceuta | M-21 |
MEL | Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko | 'Atlasiu | 西洋 | | Atlantika | Melilla | 梅利利亚 | | Meligla | M-22 |