馬格里布西羅馬共和國行政區劃
馬格里布西羅馬共和國共有一下4個大區。
大區當地名稱 | 大區中譯 | 大區希頂語音譯 | 大區卡標羅名稱 |
---|---|---|---|
Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia |
Libya | 利比亞 | | Libia |
Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria |
Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko |
突尼斯
代號 | 大區當地名稱 | 大區中譯 | 大區希頂語音譯 | 大區卡標羅名稱 | 省 | 省中譯 | 省希頂語音譯 | 省卡標羅名稱 | 市 | 市中譯 | 市希頂語音譯 | 市卡標羅名稱 | 編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARY | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | 'Aryana | 艾爾亞內 | | Ariana | T-01 |
BAJ | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Bajatan | 巴傑 | | Bajatane | T-02 |
BEA | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Bin-Earus | 本阿魯斯 | - | Bine-Earuse | T-03 |
BIN | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Binzirti | 比塞大 | | Binzirtie | T-04 |
GAB | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Gabis | 加貝斯 | | Gabise | T-05 |
GAF | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Gafsa | 加夫薩 | | Gafsa | T-06 |
JUN | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Junduba | 堅迪拜 | | Junduba | T-07 |
QAY | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Qayruan | 凱魯萬 | | Kayruane | T-08 |
GAS | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Gasrin | 卡塞林 | | Gasrine | T-09 |
GIB | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Gibli | 吉比利 | | Giblie | T-10 |
KAF | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Kaf | 卡夫 | | Kafe | T-11 |
MAH | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Mahdia | 馬赫迪耶 | | Mahdia | T-12 |
MAU | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Manuba | 馬努巴 | | Manuba | T-13 |
MAD | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Madnin | 梅德寧 | | Madnine | T-14 |
MIN | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Ministir | 莫納斯提爾 | | Ministire | T-15 |
NAB | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Nabil | 納布勒 | | Nabile | T-16 |
SAF | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Safaqis | 斯法克斯 | | Safakise | T-17 |
SBU | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Sayidi-Buzid | 西迪布濟德 | - | Saidie-Buzide | T-18 |
SIL | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Siliana | 錫勒亞奈 | | Siliana | T-19 |
SWS | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Swsa | 蘇塞 | | Susa | T-20 |
TAT | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tatawin | 泰塔溫 | | Tatauine | T-21 |
TUZ | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuzar | 托澤爾 | | Tuzare | T-22 |
QAR | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Qartaj | 迦太基 | | Karthago | T-23 |
ZAG | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Tuwnusia | 突尼斯 | | Tunisia | Zaghwan | 宰格萬 | | Zaghuane | T-24 |
利比亞
代號 | 大區當地名稱 | 大區中譯 | 大區希頂語音譯 | 大區卡標羅名稱 | 省 | 省中譯 | 省希頂語音譯 | 省卡標羅名稱 | 市 | 市中譯 | 市希頂語音譯 | 市卡標羅名稱 | 編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAA | Libya | 利比亞 | | Libia | Barqatu | 昔蘭尼加 | | Cirenaika | Batnani | 布特南 | | Batnanie | L-01 |
DAR | Libya | 利比亞 | | Libia | Barqatu | 昔蘭尼加 | | Cirenaika | Darna | 德爾納 | | Darna | L-02 |
JAK | Libya | 利比亞 | | Libia | Barqatu | 昔蘭尼加 | | Cirenaika | Jabal-Alakhdar | 綠山 | | Montagna Verda | L-03 |
MAJ | Libya | 利比亞 | | Libia | Barqatu | 昔蘭尼加 | | Cirenaika | Marj | 邁爾季 | | Marje | L-04 |
BAN | Libya | 利比亞 | | Libia | Barqatu | 昔蘭尼加 | | Cirenaika | Banghazi | 班加西 | | Banghazie | L-05 |
WAA | Libya | 利比亞 | | Libia | Barqatu | 昔蘭尼加 | | Cirenaika | Wahati | 綠洲 | | Uahatie | L-06 |
KAR | Libya | 利比亞 | | Libia | Barqatu | 昔蘭尼加 | | Cirenaika | Kafra | 庫夫拉 | | Kafra | L-07 |
SIR | Libya | 利比亞 | | Libia | Tarabulus | 的黎波里塔尼亞 | | Tripolitania | Sirat | 蘇爾特 | | Sirate | L-08 |
MIS | Libya | 利比亞 | | Libia | Tarabulus | 的黎波里塔尼亞 | | Tripolitania | Misrata | 米蘇拉塔 | | Misrata | L-09 |
MUR | Libya | 利比亞 | | Libia | Tarabulus | 的黎波里塔尼亞 | | Tripolitania | Muraqab | 邁爾蓋卜 | | Murakabe | L-10 |
TAR | Libya | 利比亞 | | Libia | Tarabulus | 的黎波里塔尼亞 | | Tripolitania | Tarabulus | 的黎波里 | | Tripolise | L-11 |
JAF | Libya | 利比亞 | | Libia | Tarabulus | 的黎波里塔尼亞 | | Tripolitania | Jafaara | 吉法拉 | | Jafara | L-12 |
ZAA | Libya | 利比亞 | | Libia | Tarabulus | 的黎波里塔尼亞 | | Tripolitania | Zaawia | 扎維耶 | | Zauia | L-13 |
NKH | Libya | 利比亞 | | Libia | Tarabulus | 的黎波里塔尼亞 | | Tripolitania | Niqat-Alkhams | 努加特海姆斯 | - | Nikate-Khamse | L-14 |
JGH | Libya | 利比亞 | | Libia | Tarabulus | 的黎波里塔尼亞 | | Tripolitania | Jabal-Algharbiu | 西山 | | Montagna Oesta | L-15 |
NAL | Libya | 利比亞 | | Libia | Tarabulus | 的黎波里塔尼亞 | | Tripolitania | Nalut | 納盧特 | | Nalute | L-16 |
JAR | Libya | 利比亞 | | Libia | Fazaan | 費贊 | | Fezane | Jafra | 朱夫拉 | | Jafra | L-17 |
WSH | Libya | 利比亞 | | Libia | Fazaan | 費贊 | | Fezane | Wadi-Alshaati | 沙提 | | Vale Catie | L-18 |
SUB | Libya | 利比亞 | | Libia | Fazaan | 費贊 | | Fezane | Subuha | 塞卜哈 | | Subuha | L-19 |
WHA | Libya | 利比亞 | | Libia | Fazaan | 費贊 | | Fezane | Wadi-Alhayaa | 瓦迪哈耶特 | | Vale Haia | L-20 |
GHT | Libya | 利比亞 | | Libia | Tarabulus | 的黎波里塔尼亞 | | Tripolitania | Ghat | 加特 | | Ghate | L-21 |
MIR | Libya | 利比亞 | | Libia | Fazaan | 費贊 | | Fezane | Mirzaq | 邁爾祖格 | | Mirzake | L-22 |
阿爾及利亞
代號 | 大區當地名稱 | 大區中譯 | 大區希頂語音譯 | 大區卡標羅名稱 | 省 | 省中譯 | 省希頂語音譯 | 省卡標羅名稱 | 市 | 市中譯 | 市希頂語音譯 | 市卡標羅名稱 | 編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADR | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Euyn-Alsafra' | 黃泉 | | Aine-Sefra | 'Adrar | 阿德拉爾 | | Adrare | A-01 |
SHA | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Jazayir | 阿爾及爾 | | Algere | Shalaf | 謝里夫 | | Calafe | A-02 |
AGH | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Ghardaya | 蓋爾達耶 | | Ghardaia | Aghwat | 艾格瓦特 | | Aghuate | A-03 |
UBA | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Qasanutinatun | 君士坦丁 | | Konstatine | 'Umu-Albawaqi | 烏姆布瓦吉 | - | Umue-Bauakie | A-04 |
BAT | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Tqrt | 圖古爾特 | | Tougourte | Batina | 巴特納 | | Batine | A-05 |
BIJ | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Jazayir | 阿爾及爾 | | Algere | Bijayatan | 貝賈亞 | | Bijaiatane | A-06 |
BIS | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Tqrt | 圖古爾特 | | Tougourte | Bisukra | 比斯克拉 | | Bisukra | A-07 |
BAS | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Euyn-Alsafra' | 黃泉 | | Aine-Sefra | Bashaar | 貝沙爾 | | Bacare | A-08 |
BAL | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Jazayir | 阿爾及爾 | | Algere | Balayda | 卜利達 | | Balaida | A-09 |
BUA | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Jazayir | 阿爾及爾 | | Algere | Buayra | 布維拉 | | Buaira | A-10 |
TIM | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Wahat | 綠洲 | | Oasise | Timnirast | 塔曼拉塞特 | | Timniraste | A-11 |
TAB | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Tqrt | 圖古爾特 | | Tougourte | Tabisa | 泰貝薩 | | Tabisa | A-12 |
TAL | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Wahran | 奧蘭 | | Orane | Talmisan | 特萊姆森 | | Talmisane | A-13 |
TAY | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Wahran | 奧蘭 | | Orane | Tayart | 提亞雷特 | | Taiarte | A-14 |
TWU | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Jazayir | 阿爾及爾 | | Algere | Tizi-Wuzu | 提濟烏祖 | - | Tizie-Uzue | A-15 |
JAZ | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Jazayir | 阿爾及爾 | | Algere | Jazayir | 阿爾及爾 | | Algere | A-16 |
JUL | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Ghardaya | 蓋爾達耶 | | Ghardaia | Julfa | 傑勒法 | | Julfa | A-17 |
JIJ | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Qasanutinatun | 君士坦丁 | | Konstatine | Jijil | 吉傑勒 | | Jijile | A-18 |
SAT | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Qasanutinatun | 君士坦丁 | | Konstatine | Satif | 塞提夫 | | Satife | A-19 |
SAE | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Wahran | 奧蘭 | | Orane | Saeida | 賽伊達 | | Saeida | A-20 |
SIK | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Qasanutinatun | 君士坦丁 | | Konstatine | Sikikida | 斯基克達 | | Sikikida | A-21 |
SBI | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Wahran | 奧蘭 | | Orane | Sayidi-Bileabaas | 西迪貝勒阿巴斯 | - | Saidie-Bileabase | A-22 |
EAN | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Qasanutinatun | 君士坦丁 | | Konstatine | Eanaaba | 安納巴 | | Eanaba | A-23 |
QAL | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Qasanutinatun | 君士坦丁 | | Konstatine | Qalima | 蓋勒馬 | | Kalima | A-24 |
QUS | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Qasanutinatun | 君士坦丁 | | Konstatine | Qusanutina | 君士坦丁 | | Konstatine | A-25 |
MAY | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Jazayir | 阿爾及爾 | | Algere | Madya | 麥迪亞 | | Madia | A-26 |
MYL | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Wahran | 奧蘭 | | Orane | Mustaghanim | 穆斯塔加奈姆 | | Mustaghanime | A-27 |
MAS | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Jazayir | 阿爾及爾 | | Algere | Masila | 姆西拉 | | Masila | A-28 |
MUE | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Wahran | 奧蘭 | | Orane | Mueaskar | 穆阿斯凱爾 | | Mueaskare | A-29 |
WAR | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Wahat | 綠洲 | | Oasise | Waraqla | 瓦爾格拉 | | Uarakla | A-30 |
WAH | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Wahran | 奧蘭 | | Orane | Wahran | 奧蘭 | | Uahrane | A-31 |
BAY | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Euyn-Alsafra' | 黃泉 | | Aine-Sefra | Bayd | 巴亞茲 | | Baide | A-32 |
YZI | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Wahat | 綠洲 | | Oasise | Alyzi | 伊利濟 | | Alizie | A-33 |
BBU | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Jazayir | 阿爾及爾 | | Algere | Burj-Bueririj | 布阿拉里季堡 | | Forte Bueririje | A-34 |
BUM | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Jazayir | 阿爾及爾 | | Algere | Bumirdas | 布米爾達斯 | | Bumirdase | A-35 |
TAA | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Tqrt | 圖古爾特 | | Tougourte | Taarif | 塔里夫 | | Tarife | A-36 |
TIN | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Euyn-Alsafra' | 黃泉 | | Aine-Sefra | Tinduf | 廷杜夫 | | Tindufe | A-37 |
TIS | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Jazayir | 阿爾及爾 | | Algere | Tismsilt | 提塞姆西勒特 | | Tisemsilte | A-38 |
WAD | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Tqrt | 圖古爾特 | | Tougourte | Wadi | 瓦迪 | | Uadie | A-39 |
KHA | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Tqrt | 圖古爾特 | | Tougourte | Khanshila | 漢舍萊 | | Khancila | A-40 |
SAH | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Tqrt | 圖古爾特 | | Tougourte | Suq-'Ahras | 蘇格艾赫拉斯 | - | Suke-Ahrase | A-41 |
TIB | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Jazayir | 阿爾及爾 | | Algere | Tibaza | 提帕薩 | | Tibaza | A-42 |
NAB | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Qasanutinatun | 君士坦丁 | | Konstatine | Myla | 米拉 | | Mila | A-43 |
EDA | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Jazayir | 阿爾及爾 | | Algere | Eayn-Aldaflaa | 艾因迪夫拉 | - | Eaine-Dafla | A-44 |
NAE | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Euyn-Alsafra' | 黃泉 | | Aine-Sefra | Naeama | 納馬 | | Naeama | A-45 |
ETA | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Wahran | 奧蘭 | | Orane | Eayn-Tamushint | 艾因泰穆尚特 | - | Eaine-Tamucinte | A-46 |
GHA | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Ghardaya | 蓋爾達耶 | | Ghardaia | Ghardaya | 蓋爾達耶 | | Ghardaia | A-47 |
GHL | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Jazayir | 阿爾及爾 | | Algere | Ghlizan | 埃利贊 | | Ghlizane | A-48 |
MUG | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Wahran | 奧蘭 | | Orane | Mughayir | 邁蓋耶爾 | | Mughaire | A-49 |
MAN | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Ghardaya | 蓋爾達耶 | | Ghardaia | Maniea | 邁尼耶 | | Maniea | A-50 |
AWL | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Tqrt | 圖古爾特 | | Tougourte | 'Awlad-Jalal | 奧拉德傑拉勒 | - | Aulade-Jalale | A-51 |
BBM | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Euyn-Alsafra' | 黃泉 | | Aine-Sefra | Burj-Baji-Mukhtar | 巴吉穆赫塔爾堡 | - | Forte Bajimukhtare | A-52 |
BEB | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Euyn-Alsafra' | 黃泉 | | Aine-Sefra | Buni-Eabaas | 貝尼阿貝斯 | - | Bunie-Eabase | A-53 |
TAM | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Euyn-Alsafra' | 黃泉 | | Aine-Sefra | Tayminun | 提米蒙 | | Taiminune | A-54 |
TAQ | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Tqrt | 圖古爾特 | | Tougourte | Taqart | 圖古爾特 | | Takarte | A-55 |
JAN | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Wahat | 綠洲 | | Oasise | Jant | 賈奈特 | | Jante | A-56 |
ESA | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Wahat | 綠洲 | | Oasise | Eayn-Salih | 因薩拉赫 | - | Eaine-Salihe | A-57 |
EQZ | Jazayiria | 阿爾及利亞 | | Algeria | Wahat | 綠洲 | | Oasise | Euyin-Qzzam | 因蓋扎姆 | - | Euine-Kezame | A-58 |
摩洛哥
代號 | 大區當地名稱 | 大區中譯 | 大區希頂語音譯 | 大區卡標羅名稱 | 省 | 省中譯 | 省希頂語音譯 | 省卡標羅名稱 | 市 | 市中譯 | 市希頂語音譯 | 市卡標羅名稱 | 編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTH | Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko | 'Atlasiu | 西洋 | | Atlantika | Tanjat-Titwan-Alhasima | 丹吉爾-得土安-胡塞馬 | -- | Tanjatituanhasima | M-01 |
SHR | Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko | 'Atlasiu | 西洋 | | Atlantika | Sharqa | 東部 | | Carka | M-02 |
FMK | Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko | 'Atlasiu | 西洋 | | Atlantika | Fas-Mkanasi | 非斯-梅克內斯 | - | Fasmekanasie | M-03 |
RSQ | Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko | 'Atlasiu | 西洋 | | Atlantika | Ribatu-Sila-Alqunaytira | 拉巴特-塞拉-蓋尼特拉 | -- | Ribatue-Sila-Alkunaitira | M-04 |
BMK | Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko | 'Atlasiu | 西洋 | | Atlantika | Buni-Malal-Khinifrt | 貝尼邁拉勒-海尼夫拉 | -- | Bunie-Malale-Khinifrete | M-05 |
DBS | Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko | 'Atlasiu | 西洋 | | Atlantika | Daar-Albayda'-Stat | 卡薩布蘭卡-塞塔特 | -- | Dare-Baida-State | M-06 |
MAR | Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko | 'Atlasiu | 西洋 | | Atlantika | Marakish-Asfi | 馬拉喀什-薩菲 | - | Marakice-Asfie | M-07 |
DTA | Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko | 'Atlasiu | 西洋 | | Atlantika | Direat-Tafilalt | 德拉-塔菲拉勒特 | - | Direate-Tafilalte | M-08 |
SMA | Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko | 'Atlasiu | 西洋 | | Atlantika | Sws-Masat | 蘇斯-馬塞 | - | Suse-Masate | M-09 |
KWN | Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko | 'Atlasiu | 西洋 | | Atlantika | Klmim-Wadi-Nun | 蓋勒敏-農河 | - | Kimime-Vale Nune | M-10 |
ESH | Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko | Sahra'-Algharbiatu | 西撒哈拉 | | Sahara Oesta | Euyun-Alsaaqiat-Alhamra'u | 阿尤恩-薩基亞-阿姆拉 | -- | Euiune-Sakiate-Hamraue | M-11 |
DWD | Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko | Sahra'-Algharbiatu | 西撒哈拉 | | Sahara Oesta | Daakhilat-Wadi-Aldhahabi | 達赫拉-黃金谷地 | - | Dakhilate-Vale Dhahabie | M-12 |
CEU | Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko | 'Atlasiu | 西洋 | | Atlantika | Ceuta | 休達 | | Ceuta | M-21 |
MEL | Marakishi | 摩洛哥 | | Moroko | 'Atlasiu | 西洋 | | Atlantika | Melilla | 梅利利亞 | | Meligla | M-22 |