希顶字母北京话:修订间差异
无编辑摘要 |
|||
(未显示1个用户的15个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{消歧义|用希顶字母拼写的普通话|使用北京口音朗读的[[希顶语]]|希北 | {{消歧义|用希顶字母拼写的普通话|使用北京口音朗读的[[希顶语]]|希顶语北部方言}} | ||
[[希顶字母北京话]]({{k| ~xE ~di8` ~zE ~mA ~bV ~ji8` ~Wa}}),又称'''汉语拼音的希顶形式''',即用[[希顶字母]]拼写的普通话,用到的字母包括: | [[希顶字母北京话]]({{k| ~xE ~di8` ~zE ~mA ~bV ~ji8` ~Wa}}),又称'''汉语拼音的希顶形式''',即用[[希顶字母]]拼写的普通话,用到的字母包括: | ||
* 除了{{k|r}}、{{k|H}}、{{k|N}}、{{k|5}}外的所有 | * 除了{{k|r}}、{{k|H}}、{{k|N}}、{{k|5}}外的所有标准[[希顶字母]],共41个; | ||
* | * [[扩充字母]]{{k|W}}、{{k|0}}、{{k|K}}、{{k|M}}、{{k|C}}、{{k|s`}}、{{k|r`}}、{{k|8`}},共8个; | ||
共49个字母。 | 共49个字母。 | ||
希顶字母北京话和[[希顶官话]]非常接近,但是有以下几点主要区别: | |||
* 希顶字母北京话力求尽可能地还原普通话的对立,为此不惜使用[[希顶字母#扩充字母|扩充字母]]。而希顶官话是以[[希顶字母旧汉语]]为基础的,也可以说是以西南官话为基础的,没有平翘舌、en/eng、in/ing的对立。 | |||
* 希顶字母北京话关于n/l的处理是以音值而不是音系为准的,普通话的洪音n记作{{x|l}}(开)/{{x|v}}(合),而l记作{{x|0}}或{{x|K}}。只有细音n才记作{{x|n}}。相反,希顶官话则直接用字母{{x|l}}和{{x|n}}表记拼音的l和n,导致n声母的音值不准确(如nan/nian没有对立)。 | |||
* 希顶字母北京话的{{x|F}}、{{x|7}}、{{x|v}}、{{x|K}}等音位仍然表示u介音而不是i介音。相反,希顶官话的{{x|F}}、{{x|7}}、{{x|v}}则按[[希顶字母旧汉语]]的标准表示i介音。 | |||
== 对照表 == | == 对照表 == | ||
第10行: | 第15行: | ||
|- | |- | ||
! 汉语拼音 !! 希顶形式 | ! 汉语拼音 !! 希顶形式 | ||
|- | |||
| a || {{k|4a}} | |||
|- | |||
| ai || {{k|4Y}} | |||
|- | |||
| an || {{k|42}} | |||
|- | |||
| ang || {{k|4T}} | |||
|- | |||
| ao || {{k|4L}} | |||
|- | |- | ||
| ba || {{k|ba}} | | ba || {{k|ba}} | ||
第42行: | 第57行: | ||
|- | |- | ||
| bu || {{k|bA}} | | bu || {{k|bA}} | ||
|- | |||
| ca || {{k|Da}} | |||
|- | |||
| cai || {{k|DY}} | |||
|- | |||
| can || {{k|D2}} | |||
|- | |||
| cang || {{k|DT}} | |||
|- | |||
| cao || {{k|DL}} | |||
|- | |||
| ce || {{k|De}} | |||
|- | |||
| cei || {{k|DV}} | |||
|- | |||
| cen || {{k|D8}} | |||
|- | |||
| ceng || {{k|D8`}} | |||
|- | |||
| cha || {{k|Ca}} | |||
|- | |||
| chai || {{k|CY}} | |||
|- | |||
| chan || {{k|C2}} | |||
|- | |||
| chang || {{k|CT}} | |||
|- | |||
| chao || {{k|CL}} | |||
|- | |||
| che || {{k|Ce}} | |||
|- | |||
| chen || {{k|C8}} | |||
|- | |||
| cheng || {{k|C8`}} | |||
|- | |||
| chi || {{k|CE}} | |||
|- | |||
| chong || {{k|C3}} | |||
|- | |||
| chou || {{k|C6}} | |||
|- | |||
| chu || {{k|CA}} | |||
|- | |||
| chua || {{k|Cua}} | |||
|- | |||
| chuai || {{k|CuY}} | |||
|- | |||
| chuan || {{k|Cu2}} | |||
|- | |||
| chuang || {{k|CuT}} | |||
|- | |||
| chui || {{k|CuV}} | |||
|- | |||
| chun || {{k|Cu8}} | |||
|- | |||
| chuo || {{k|Cuo}} | |||
|- | |||
| ci || {{k|DE}} | |||
|- | |||
| cong || {{k|D3}} | |||
|- | |||
| cou || {{k|D6}} | |||
|- | |||
| cu || {{k|DA}} | |||
|- | |||
| cuan || {{k|Du2}} | |||
|- | |||
| cui || {{k|DuV}} | |||
|- | |||
| cun || {{k|Du8}} | |||
|- | |||
| cuo || {{k|Duo}} | |||
|- | |- | ||
| da || {{k|da}} | | da || {{k|da}} | ||
第73行: | 第160行: | ||
| diu || {{k|di6}} | | diu || {{k|di6}} | ||
|- | |- | ||
| dong || {{k|d3} | | dong || {{k|d3}} | ||
|- | |- | ||
| dou || {{k|d6}} | | dou || {{k|d6}} | ||
第86行: | 第173行: | ||
|- | |- | ||
| duo || {{k|Fo}} | | duo || {{k|Fo}} | ||
|- | |||
| e || {{k|4e}} | |||
|- | |||
| ei || {{k|4V}} | |||
|- | |||
| en || {{k|48}} | |||
|- | |||
| eng || {{k|48`}} | |||
|- | |- | ||
| er || {{k|41}} | | er || {{k|41}} | ||
第106行: | 第201行: | ||
|- | |- | ||
| fu || {{k|fA}} | | fu || {{k|fA}} | ||
|- | |||
| ga || {{k|ga}} | |||
|- | |||
| gai || {{k|gY}} | |||
|- | |||
| gan || {{k|g2}} | |||
|- | |||
| gang || {{k|gT}} | |||
|- | |||
| gao || {{k|gL}} | |||
|- | |||
| ge || {{k|ge}} | |||
|- | |||
| gei || {{k|gV}} | |||
|- | |||
| gen || {{k|g8}} | |||
|- | |||
| geng || {{k|g8`}} | |||
|- | |||
| gong || {{k|g3}} | |||
|- | |||
| gou || {{k|g6}} | |||
|- | |||
| gu || {{k|gA}} | |||
|- | |||
| gua || {{k|Ba}} | |||
|- | |||
| guai || {{k|BY}} | |||
|- | |||
| guan || {{k|B2}} | |||
|- | |||
| guang || {{k|BT}} | |||
|- | |||
| gui || {{k|BV}} | |||
|- | |||
| gun || {{k|B8}} | |||
|- | |||
| guo || {{k|Bo}} | |||
|- | |||
| ha || {{k|ha}} | |||
|- | |||
| hai || {{k|hY}} | |||
|- | |||
| han || {{k|h2}} | |||
|- | |||
| hang || {{k|hT}} | |||
|- | |||
| hao || {{k|hL}} | |||
|- | |||
| he || {{k|he}} | |||
|- | |||
| hei || {{k|hV}} | |||
|- | |||
| hen || {{k|h8}} | |||
|- | |||
| heng || {{k|h8`}} | |||
|- | |||
| hong || {{k|h3}} | |||
|- | |||
| hou || {{k|h6}} | |||
|- | |||
| hu || {{k|hA}} | |||
|- | |||
| hua || {{k|Wa}} | |||
|- | |||
| huai || {{k|WY}} | |||
|- | |||
| huan || {{k|W2}} | |||
|- | |||
| huang || {{k|WT}} | |||
|- | |||
| hui || {{k|WV}} | |||
|- | |||
| hun || {{k|W8}} | |||
|- | |||
| huo || {{k|Wo}}<ref>也可以写成{{k|ho}}以致敬灯{{拼|纟|火}}。</ref> | |||
|- | |||
| ji || {{k|jE}} | |||
|- | |||
| jia || {{k|ja}} | |||
|- | |||
| jian || {{k|j2}} | |||
|- | |||
| jiang || {{k|jT}} | |||
|- | |||
| jiao || {{k|jL}} | |||
|- | |||
| jie || {{k|je}} | |||
|- | |||
| jin || {{k|j8}} | |||
|- | |||
| jing || {{k|j8`}} | |||
|- | |||
| jiong || {{k|j3}} | |||
|- | |||
| jiu || {{k|j6}} | |||
|- | |||
| ju || {{k|jA}} | |||
|- | |||
| juan || {{k|ju2}} | |||
|- | |||
| jue || {{k|jue}} | |||
|- | |||
| jun || {{k|ju8}} | |||
|- | |||
| ka || {{k|ka}} | |||
|- | |||
| kai || {{k|kY}} | |||
|- | |||
| kan || {{k|k2}} | |||
|- | |||
| kang || {{k|kT}} | |||
|- | |||
| kao || {{k|kL}} | |||
|- | |||
| ke || {{k|ke}} | |||
|- | |||
| kei || {{k|kV}} | |||
|- | |||
| ken || {{k|k8}} | |||
|- | |||
| keng || {{k|k8`}} | |||
|- | |||
| kong || {{k|k3}} | |||
|- | |||
| kou || {{k|k6}} | |||
|- | |||
| ku || {{k|kA}} | |||
|- | |||
| kua || {{k|ca}} | |||
|- | |||
| kuai || {{k|cY}} | |||
|- | |||
| kuan || {{k|c2}} | |||
|- | |||
| kuang || {{k|cT}} | |||
|- | |||
| kui || {{k|cV}} | |||
|- | |||
| kun || {{k|c8}} | |||
|- | |||
| kuo || {{k|co}} | |||
|- | |||
| la || {{k|0a}} | |||
|- | |||
| lai || {{k|0Y}} | |||
|- | |||
| lan || {{k|02}} | |||
|- | |||
| lang || {{k|0T}} | |||
|- | |||
| lao || {{k|0L}} | |||
|- | |||
| le || {{k|0e}} | |||
|- | |||
| lei || {{k|0V}} | |||
|- | |||
| leng || {{k|08`}} | |||
|- | |||
| li || {{k|0E}} | |||
|- | |||
| lia || {{k|0ia}} | |||
|- | |||
| lian || {{k|0i2}} | |||
|- | |||
| liang || {{k|0iT}} | |||
|- | |||
| liao || {{k|0iL}} | |||
|- | |||
| lie || {{k|0ie}} | |||
|- | |||
| lin || {{k|0i8}} | |||
|- | |||
| ling || {{k|0i8`}} | |||
|- | |||
| liu || {{k|0i6}} | |||
|- | |||
| long || {{k|03}} | |||
|- | |||
| lou || {{k|06}} | |||
|- | |||
| lu || {{k|0A}} | |||
|- | |||
| lü || {{k|0iA}} | |||
|- | |||
| luan || {{k|K2}} | |||
|- | |||
| lüe || {{k|Kie}} | |||
|- | |||
| lun || {{k|K8}} | |||
|- | |||
| luo || {{k|Ko}} | |||
|- | |- | ||
| ma || {{k|ma}} | | ma || {{k|ma}} | ||
第190行: | 第477行: | ||
|- | |- | ||
| nuo || {{k|vo}} | | nuo || {{k|vo}} | ||
|- | |||
| o || {{k|4o}} | |||
|- | |||
| ou || {{k|46}} | |||
|- | |- | ||
| pa || {{k|pa}} | | pa || {{k|pa}} | ||
第222行: | 第513行: | ||
|- | |- | ||
| pu || {{k|pA}} | | pu || {{k|pA}} | ||
|- | |||
| qi || {{k|qE}} | |||
|- | |||
| qia || {{k|qa}} | |||
|- | |||
| qian || {{k|q2}} | |||
|- | |||
| qiang || {{k|qT}} | |||
|- | |||
| qiao || {{k|qL}} | |||
|- | |||
| qie || {{k|qe}} | |||
|- | |||
| qin || {{k|q8}} | |||
|- | |||
| qing || {{k|q8`}} | |||
|- | |||
| qiong || {{k|q3}} | |||
|- | |||
| qiu || {{k|q6}} | |||
|- | |||
| qu || {{k|qA}} | |||
|- | |||
| quan || {{k|qu2}} | |||
|- | |||
| que || {{k|que}} | |||
|- | |||
| qun || {{k|qu8}} | |||
|- | |||
| ran || {{k|r`2}} | |||
|- | |||
| rang || {{k|r`T}} | |||
|- | |||
| rao || {{k|r`L}} | |||
|- | |||
| re || {{k|r`e}} | |||
|- | |||
| ren || {{k|r`8}} | |||
|- | |||
| reng || {{k|r`8`}} | |||
|- | |||
| ri || {{k|r`E}} | |||
|- | |||
| rong || {{k|r`3}} | |||
|- | |||
| rou || {{k|r`6}} | |||
|- | |||
| ru || {{k|r`A}} | |||
|- | |||
| ruan || {{k|r`u2}} | |||
|- | |||
| rui || {{k|r`uV}} | |||
|- | |||
| run || {{k|r`u8}} | |||
|- | |||
| ruo || {{k|r`uo}} | |||
|- | |||
| sa || {{k|sa}} | |||
|- | |||
| sai || {{k|sY}} | |||
|- | |||
| san || {{k|s2}} | |||
|- | |||
| sang || {{k|sT}} | |||
|- | |||
| sao || {{k|sL}} | |||
|- | |||
| se || {{k|se}} | |||
|- | |||
| sei || {{k|sV}} | |||
|- | |||
| sen || {{k|s8}} | |||
|- | |||
| seng || {{k|s8`}} | |||
|- | |||
| sha || {{k|s`a}} | |||
|- | |||
| shai || {{k|s`Y}} | |||
|- | |||
| shan || {{k|s`2}} | |||
|- | |||
| shang || {{k|s`T}} | |||
|- | |||
| shao || {{k|s`L}} | |||
|- | |||
| she || {{k|s`e}} | |||
|- | |||
| shei || {{k|s`V}} | |||
|- | |||
| shen || {{k|s`8}} | |||
|- | |||
| sheng || {{k|s`8`}} | |||
|- | |||
| shi || {{k|s`E}} | |||
|- | |||
| shong || {{k|s`3}} | |||
|- | |||
| shou || {{k|s`6}} | |||
|- | |||
| shu || {{k|s`A}} | |||
|- | |||
| shua || {{k|s`ua}} | |||
|- | |||
| shuai || {{k|s`uY}} | |||
|- | |||
| shuan || {{k|s`u2}} | |||
|- | |||
| shuang || {{k|s`uT}} | |||
|- | |||
| shui || {{k|s`uV}} | |||
|- | |||
| shun || {{k|s`u8}} | |||
|- | |||
| shuo || {{k|s`uo}} | |||
|- | |||
| si || {{k|sE}} | |||
|- | |||
| song || {{k|s3}} | |||
|- | |||
| sou || {{k|s6}} | |||
|- | |||
| su || {{k|sA}} | |||
|- | |||
| suan || {{k|su2}} | |||
|- | |||
| sui || {{k|suV}} | |||
|- | |||
| sun || {{k|su8}} | |||
|- | |||
| suo || {{k|suo}} | |||
|- | |- | ||
| ta || {{k|ta}} | | ta || {{k|ta}} | ||
第249行: | 第670行: | ||
| ting || {{k|ti8`}} | | ting || {{k|ti8`}} | ||
|- | |- | ||
| tong || {{k|t3} | | tong || {{k|t3}} | ||
|- | |- | ||
| tou || {{k|t6}} | | tou || {{k|t6}} | ||
第262行: | 第683行: | ||
|- | |- | ||
| tuo || {{k|7o}} | | tuo || {{k|7o}} | ||
|- | |||
| wa || {{k|wa}} | |||
|- | |||
| wan || {{k|w2}} | |||
|- | |||
| wang || {{k|wT}} | |||
|- | |||
| wai || {{k|wY}} | |||
|- | |||
| wei || {{k|wV}} | |||
|- | |||
| wen || {{k|w8}} | |||
|- | |||
| weng || {{k|w3}} | |||
|- | |||
| wo || {{k|wo}} | |||
|- | |||
| wu || {{k|wA}} | |||
|- | |||
| xi || {{k|xE}} | |||
|- | |||
| xia || {{k|xa}} | |||
|- | |||
| xian || {{k|x2}} | |||
|- | |||
| xiang || {{k|xT}} | |||
|- | |||
| xiao || {{k|xL}} | |||
|- | |||
| xie || {{k|xe}} | |||
|- | |||
| xin || {{k|x8}} | |||
|- | |||
| xing || {{k|x8`}} | |||
|- | |||
| xiong || {{k|x3}} | |||
|- | |||
| xiu || {{k|x6}} | |||
|- | |||
| xu || {{k|xA}} | |||
|- | |||
| xuan || {{k|xu2}} | |||
|- | |||
| xue || {{k|xue}} | |||
|- | |||
| xun || {{k|xu8}} | |||
|- | |||
| ya || {{k|ya}} | |||
|- | |||
| yan || {{k|y2}} | |||
|- | |||
| yang || {{k|yT}} | |||
|- | |||
| yao || {{k|yL}} | |||
|- | |||
| ye || {{k|ye}} | |||
|- | |||
| yi || {{k|yE}} | |||
|- | |||
| yin || {{k|y8}} | |||
|- | |||
| ying || {{k|y8`}} | |||
|- | |||
| yong || {{k|y3}} | |||
|- | |||
| you || {{k|y6}} | |||
|- | |||
| yu || {{k|yA}} | |||
|- | |||
| yuan || {{k|yu2}} | |||
|- | |||
| yue || {{k|yue}} | |||
|- | |||
| yun || {{k|yu8}} | |||
|- | |||
| za || {{k|za}} | |||
|- | |||
| zai || {{k|zY}} | |||
|- | |||
| zan || {{k|z2}} | |||
|- | |||
| zang || {{k|zT}} | |||
|- | |||
| zao || {{k|zL}} | |||
|- | |||
| ze || {{k|ze}} | |||
|- | |||
| zei || {{k|zV}} | |||
|- | |||
| zen || {{k|z8}} | |||
|- | |||
| zeng || {{k|z8`}} | |||
|- | |||
| zha || {{k|Ma}} | |||
|- | |||
| zhai || {{k|MY}} | |||
|- | |||
| zhan || {{k|M2}} | |||
|- | |||
| zhang || {{k|MT}} | |||
|- | |||
| zhao || {{k|ML}} | |||
|- | |||
| zhe || {{k|Me}} | |||
|- | |||
| zhei || {{k|MV}} | |||
|- | |||
| zhen || {{k|M8}} | |||
|- | |||
| zheng || {{k|M8`}} | |||
|- | |||
| zhi || {{k|ME}} | |||
|- | |||
| zhong || {{k|M3}} | |||
|- | |||
| zhou || {{k|M6}} | |||
|- | |||
| zhu || {{k|MA}} | |||
|- | |||
| zhua || {{k|Mua}} | |||
|- | |||
| zhuai || {{k|MuY}} | |||
|- | |||
| zhuan || {{k|Mu2}} | |||
|- | |||
| zhuang || {{k|MuT}} | |||
|- | |||
| zhui || {{k|MuV}} | |||
|- | |||
| zhun || {{k|Mu8}} | |||
|- | |||
| zhuo || {{k|Muo}} | |||
|- | |||
| zi || {{k|zE}} | |||
|- | |||
| zong || {{k|z3}} | |||
|- | |||
| zou || {{k|z6}} | |||
|- | |||
| zu || {{k|zA}} | |||
|- | |||
| zuan || {{k|zu2}} | |||
|- | |||
| zui || {{k|zuV}} | |||
|- | |||
| zun || {{k|zu8}} | |||
|- | |||
| zuo || {{k|zuo}} | |||
|} | |} | ||
[[分类:希顶方言]] |
2022年3月26日 (六) 13:02的最新版本
希顶字母北京话( ),又称汉语拼音的希顶形式,即用希顶字母拼写的普通话,用到的字母包括:
共49个字母。
希顶字母北京话和希顶官话非常接近,但是有以下几点主要区别:
- 希顶字母北京话力求尽可能地还原普通话的对立,为此不惜使用扩充字母。而希顶官话是以希顶字母旧汉语为基础的,也可以说是以西南官话为基础的,没有平翘舌、en/eng、in/ing的对立。
- 希顶字母北京话关于n/l的处理是以音值而不是音系为准的,普通话的洪音n记作(开)/(合),而l记作或。只有细音n才记作。相反,希顶官话则直接用字母和表记拼音的l和n,导致n声母的音值不准确(如nan/nian没有对立)。
- 希顶字母北京话的、、、等音位仍然表示u介音而不是i介音。相反,希顶官话的、、则按希顶字母旧汉语的标准表示i介音。
对照表
汉语拼音 | 希顶形式 |
---|---|
a | |
ai | |
an | |
ang | |
ao | |
ba | |
bai | |
ban | |
bang | |
bao | |
bei | |
ben | |
beng | |
bi | |
bian | |
biao | |
bie | |
bin | |
bing | |
bo | |
bu | |
ca | |
cai | |
can | |
cang | |
cao | |
ce | |
cei | |
cen | |
ceng | |
cha | |
chai | |
chan | |
chang | |
chao | |
che | |
chen | |
cheng | |
chi | |
chong | |
chou | |
chu | |
chua | |
chuai | |
chuan | |
chuang | |
chui | |
chun | |
chuo | |
ci | |
cong | |
cou | |
cu | |
cuan | |
cui | |
cun | |
cuo | |
da | |
dai | |
dan | |
dang | |
dao | |
de | |
dei | |
deng | |
di | |
dia | |
dian | |
diao | |
die | |
ding | |
diu | |
dong | |
dou | |
du | |
duan | |
dui | |
dun | |
duo | |
e | |
ei | |
en | |
eng | |
er | |
fa | |
fan | |
fang | |
fei | |
fen | |
feng | |
fo | |
fou | |
fu | |
ga | |
gai | |
gan | |
gang | |
gao | |
ge | |
gei | |
gen | |
geng | |
gong | |
gou | |
gu | |
gua | |
guai | |
guan | |
guang | |
gui | |
gun | |
guo | |
ha | |
hai | |
han | |
hang | |
hao | |
he | |
hei | |
hen | |
heng | |
hong | |
hou | |
hu | |
hua | |
huai | |
huan | |
huang | |
hui | |
hun | |
huo | [1] |
ji | |
jia | |
jian | |
jiang | |
jiao | |
jie | |
jin | |
jing | |
jiong | |
jiu | |
ju | |
juan | |
jue | |
jun | |
ka | |
kai | |
kan | |
kang | |
kao | |
ke | |
kei | |
ken | |
keng | |
kong | |
kou | |
ku | |
kua | |
kuai | |
kuan | |
kuang | |
kui | |
kun | |
kuo | |
la | |
lai | |
lan | |
lang | |
lao | |
le | |
lei | |
leng | |
li | |
lia | |
lian | |
liang | |
liao | |
lie | |
lin | |
ling | |
liu | |
long | |
lou | |
lu | |
lü | |
luan | |
lüe | |
lun | |
luo | |
ma | |
mai | |
man | |
mang | |
mao | |
mei | |
men | |
meng | |
mi | |
mie | |
mian | |
miao | |
min | |
ming | |
miu | |
mo | |
mou | |
mu | |
na | |
nai | |
nan | |
nang | |
nao | |
ne | |
nei | |
nen | |
neng | |
ni | |
nian | |
niang | |
niao | |
nie | |
nin | |
ning | |
niu | |
nong | |
nu | |
nü | |
nuan | |
nüe | |
nun | |
nuo | |
o | |
ou | |
pa | |
pai | |
pan | |
pang | |
pao | |
pei | |
pen | |
peng | |
pi | |
pian | |
piao | |
pie | |
pin | |
ping | |
po | |
pu | |
qi | |
qia | |
qian | |
qiang | |
qiao | |
qie | |
qin | |
qing | |
qiong | |
qiu | |
qu | |
quan | |
que | |
qun | |
ran | |
rang | |
rao | |
re | |
ren | |
reng | |
ri | |
rong | |
rou | |
ru | |
ruan | |
rui | |
run | |
ruo | |
sa | |
sai | |
san | |
sang | |
sao | |
se | |
sei | |
sen | |
seng | |
sha | |
shai | |
shan | |
shang | |
shao | |
she | |
shei | |
shen | |
sheng | |
shi | |
shong | |
shou | |
shu | |
shua | |
shuai | |
shuan | |
shuang | |
shui | |
shun | |
shuo | |
si | |
song | |
sou | |
su | |
suan | |
sui | |
sun | |
suo | |
ta | |
tai | |
tan | |
tang | |
tao | |
te | |
tei | |
teng | |
ti | |
tian | |
tiao | |
tie | |
ting | |
tong | |
tou | |
tu | |
tuan | |
tui | |
tun | |
tuo | |
wa | |
wan | |
wang | |
wai | |
wei | |
wen | |
weng | |
wo | |
wu | |
xi | |
xia | |
xian | |
xiang | |
xiao | |
xie | |
xin | |
| |
xiong | |
xiu | |
xu | |
xuan | |
xue | |
xun | |
ya | |
yan | |
yang | |
yao | |
ye | |
yi | |
yin | |
ying | |
yong | |
you | |
yu | |
yuan | |
yue | |
yun | |
za | |
zai | |
zan | |
zang | |
zao | |
ze | |
zei | |
zen | |
zeng | |
zha | |
zhai | |
zhan | |
zhang | |
zhao | |
zhe | |
zhei | |
zhen | |
zheng | |
zhi | |
zhong | |
zhou | |
zhu | |
zhua | |
zhuai | |
zhuan | |
zhuang | |
zhui | |
zhun | |
zhuo | |
zi | |
zong | |
zou | |
zu | |
zuan | |
zui | |
zun | |
zuo | |
- ↑ 也可以写成以致敬灯纟火。