SCP-XD-035:血液不是红色 - 最初之作:修订间差异
Q-2713447885(留言 | 贡献) 建立内容为“{{有待完善}} {{Improved|未维基化}} '''项目编号''':SCP-CNX-035-J '''项目等级''':Euclid 描述:SCP-CNX-035-J是一认知模因危害,受…”的新页面 |
小无编辑摘要 |
||
(未显示4个用户的10个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''项目编号''':SCP-XD-035 | |||
'''项目编号''':SCP- | |||
'''项目等级''':Euclid | '''项目等级''':Euclid | ||
'''特殊收容措施''':无需特殊收容措施。如遇SCP-XD-035扩散,坚称血液是红色即可。对SCP-XD-035而感到不满的人可进行Z级记忆恢复<del>(大记忆恢复术)</del>以消除影响。 | |||
'''描述''':SCD-XD-035系一模因认知污染,受到污染的人员会将其认为是血液的物体的颜色当作 <del>绿色</del> 使红色视锥细胞激活率小于一定数目的信号在大脑皮层处理后的某种颜色之一。其分布区域仅位于中国内地,对血液的恐惧程度和担心别人看到血液的担心程度与模因易感程度呈正相关,与上述「一定数目」呈负相关。 | |||
== 实验记录 == | == 实验记录 == | ||
201█-06-██ | 下列所有实验记录均位于Area-CN-2█,位于深圳█████和香港███████████的地下。 | ||
===201█-06-██=== | |||
[研究人员[[User:Q-2713447885|Dr. Ainotse]]命令D-13███携带5mL血液由香港一侧到达深圳一侧,再由深圳一侧到达香港一侧,观察颜色变化。D-13███曾为审核███的人员。]<br> | |||
D-13███报告称血液到达时由红变黄再变绿,折返时由绿变黄再变红。 | |||
===201█-08-██=== | |||
[研究人员Dr. Ainotse命令D-13███携带5mL番茄汁由香港一侧到达深圳一侧,再由深圳一侧到达香港一侧,观察颜色变化。]<br> | |||
D-13███报告称番茄汁颜色无变化。 | |||
===202█-10-██=== | |||
[研究人员[[User:7oH_1fT|Dr.Prevent]]命令D-13███携带5mLFe(SCN)₃溶液(事先告知其为血液)由香港一侧到达深圳一侧,再由深圳一侧到达香港一侧,观察颜色变化。]<br> | |||
D-13███报告称液体由红变绿再变蓝,折返时由蓝变绿再变红。 | |||
===202█-04-1█=== | |||
[研究人员[[User:遗迹iseki|Dr.Relix]]命令D-13███携带5mL血液(事先告知其为染色水)由香港一侧到达深圳一侧,再由深圳一侧到达香港一侧,观察颜色变化。]<br> | |||
D-13███报告称液体颜色无变化。<br> | |||
Dr.Relix命令D-13███携带一碗Dr.Relix前一晚没吃完的麻辣烫由香港一侧到达深圳一侧,再由深圳一侧到达香港一侧,观察颜色变化。]<br> | |||
D-13███报告称血块由红变橙再变黄,折返时由黄变橙再变红。辣椒油颜色无变化。 | |||
===202█-04-2█=== | |||
[研究人员Dr.Relix命令D-14███携带5mL血液由香港一侧到达深圳一侧,再由深圳一侧到达香港一侧,观察颜色变化。D-14███曾为R18G画师。]<br> | |||
D-14███报告称液体由暗红变浅红再变粉色,折返时由粉色变浅红再变暗红。 | |||
[[Category:SCP-XD(SCP基金会希顶分部)]] | |||
2024年11月4日 (一) 15:30的最新版本
项目编号:SCP-XD-035
项目等级:Euclid
特殊收容措施:无需特殊收容措施。如遇SCP-XD-035扩散,坚称血液是红色即可。对SCP-XD-035而感到不满的人可进行Z级记忆恢复(大记忆恢复术)以消除影响。
描述:SCD-XD-035系一模因认知污染,受到污染的人员会将其认为是血液的物体的颜色当作 绿色 使红色视锥细胞激活率小于一定数目的信号在大脑皮层处理后的某种颜色之一。其分布区域仅位于中国内地,对血液的恐惧程度和担心别人看到血液的担心程度与模因易感程度呈正相关,与上述「一定数目」呈负相关。
实验记录
下列所有实验记录均位于Area-CN-2█,位于深圳█████和香港███████████的地下。
201█-06-██
[研究人员Dr. Ainotse命令D-13███携带5mL血液由香港一侧到达深圳一侧,再由深圳一侧到达香港一侧,观察颜色变化。D-13███曾为审核███的人员。]
D-13███报告称血液到达时由红变黄再变绿,折返时由绿变黄再变红。
201█-08-██
[研究人员Dr. Ainotse命令D-13███携带5mL番茄汁由香港一侧到达深圳一侧,再由深圳一侧到达香港一侧,观察颜色变化。]
D-13███报告称番茄汁颜色无变化。
202█-10-██
[研究人员Dr.Prevent命令D-13███携带5mLFe(SCN)₃溶液(事先告知其为血液)由香港一侧到达深圳一侧,再由深圳一侧到达香港一侧,观察颜色变化。]
D-13███报告称液体由红变绿再变蓝,折返时由蓝变绿再变红。
202█-04-1█
[研究人员Dr.Relix命令D-13███携带5mL血液(事先告知其为染色水)由香港一侧到达深圳一侧,再由深圳一侧到达香港一侧,观察颜色变化。]
D-13███报告称液体颜色无变化。
Dr.Relix命令D-13███携带一碗Dr.Relix前一晚没吃完的麻辣烫由香港一侧到达深圳一侧,再由深圳一侧到达香港一侧,观察颜色变化。]
D-13███报告称血块由红变橙再变黄,折返时由黄变橙再变红。辣椒油颜色无变化。
202█-04-2█
[研究人员Dr.Relix命令D-14███携带5mL血液由香港一侧到达深圳一侧,再由深圳一侧到达香港一侧,观察颜色变化。D-14███曾为R18G画师。]
D-14███报告称液体由暗红变浅红再变粉色,折返时由粉色变浅红再变暗红。