希电语:修订间差异
第74行: | 第74行: | ||
! 希顶字母 !! 形近替代字 !! 潮读 | ! 希顶字母 !! 形近替代字 !! 潮读 | ||
|- | |- | ||
| {{x|L}} || 入 || | | {{x|L}} || 入 || rib⁸ | ||
|- | |- | ||
| {{x|H}} || 卜 || | | {{x|H}} || 卜 || bog⁸ | ||
|- | |- | ||
| {{x|E}} || 幺 || | | {{x|E}} || 幺 || iou¹ | ||
|- | |- | ||
| {{x|1}} || 1 || z | | {{x|1}} || 1 || zêg⁸ | ||
|- | |- | ||
| {{x|2}} || 2 || | | {{x|2}} || 2 || no⁶ | ||
|- | |- | ||
| {{x|3}} || 3 || | | {{x|3}} || 3 || san¹ | ||
|- | |- | ||
| {{x|4}} || 4 || | | {{x|4}} || 4 || si³ | ||
|- | |- | ||
| {{x|5}} || 5 || | | {{x|5}} || 5 || ngou⁶ | ||
|- | |- | ||
| {{x|6}} || 6 || | | {{x|6}} || 6 || lag⁸ | ||
|- | |- | ||
| {{x|7}} || 7 || | | {{x|7}} || 7 || cig⁴ | ||
|- | |- | ||
| {{x|8}} || 8 || | | {{x|8}} || 8 || boih⁴ | ||
|- | |- | ||
| {{x|D}} || 才 || | | {{x|D}} || 才 || cai⁵ | ||
|- | |- | ||
| {{x|N}} || 兀 || | | {{x|N}} || 兀 || ug⁴ | ||
|- | |- | ||
| {{x|F}} || 子 || | | {{x|F}} || 子 || ze² | ||
|- | |- | ||
| {{x|B}} || 万 || bhu | | {{x|B}} || 万 || bhuêng⁷ | ||
|- | |- | ||
| {{x|A}} || 女 || | | {{x|A}} || 女 || neng² | ||
|- | |- | ||
| {{x|Y}} || 廿 || | | {{x|Y}} || 廿 || rih⁸ | ||
|- | |- | ||
| {{x|T}} || 日 || | | {{x|T}} || 日 || rig⁸ | ||
|- | |- | ||
| {{x|V}} || 人 || nang5 | | {{x|V}} || 人 || nang5 |
2022年7月25日 (一) 01:14的版本
希顶语电脑方言(简称希电语)是使用文本转语音(Text to speech,TTS)引擎朗读希顶语形近替代字所致之方言。文本转语音引擎往往自动匹配语言或无法识别 art-x-xdi8
语言标签,因此数字、汉字、希腊字母常按标准汉语或美式英语发音,拉丁字母则常按美式英语拼读。在希顶世界观中,希电语可作为人工智能角色之发音。
产生方法
语音合成
人工朗读
拼读
希电语的拼读最初指利用语音合成系统朗读希顶字母,后逐渐发展为利用语音合成系统总结出的希电语拼读表朗读希顶字母。
汉读
希电语的汉读指利用中文模式总结出的拼读表朗读希顶字母。
希顶字母 | 形近替代字 | 汉读 |
---|---|---|
| 人 | rén |
| 刀 | dāo |
| 卜 | bǔ |
| 5 | wǔ |
英读
希电语的英读指利用英文模式总结出的拼读表朗读希顶字母。
希顶字母 | 形近替代字 | 英读 |
---|---|---|
| λ | lambda |
| Ⱶ | half-H |
| ε | epsilon |
| 1 | one |
| 2 | two |
| 3 | three |
| 4 | four |
| 5 | five |
| 6 | six |
| 7 | seven |
| 8 | eight |
| ㄜ | C-cross |
| N | capital-N |
| ߔ | reversed-F |
| B | capital-B |
| ʉ | U-bar |
| ɤ | rams-horn |
| ɵ | O-bar |
| ʎ | turned-Y |
潮读
希电语的潮读指利用潮汕话模式总结出的拼读表朗读希顶字母。
希顶字母 | 形近替代字 | 潮读 |
---|---|---|
| 入 | rib⁸ |
| 卜 | bog⁸ |
| 幺 | iou¹ |
| 1 | zêg⁸ |
| 2 | no⁶ |
| 3 | san¹ |
| 4 | si³ |
| 5 | ngou⁶ |
| 6 | lag⁸ |
| 7 | cig⁴ |
| 8 | boih⁴ |
| 才 | cai⁵ |
| 兀 | ug⁴ |
| 子 | ze² |
| 万 | bhuêng⁷ |
| 女 | neng² |
| 廿 | rih⁸ |
| 日 | rig⁸ |
| 人 | nang5 |
|