希臼语:修订间差异

此后如竟没有炬火,我便是唯一的光。
遗迹iseki留言 | 贡献
无编辑摘要
荆哲留言 | 贡献
第16行: 第16行:
! 编号 !! 字形 !! 汉写体 !! 数字 !! 拉丁 !! 希腊 !! 西里尔 !! 希顶 !! 希扩 !! [[希吕语|希吕]] !! 切罗基
! 编号 !! 字形 !! 汉写体 !! 数字 !! 拉丁 !! 希腊 !! 西里尔 !! 希顶 !! 希扩 !! [[希吕语|希吕]] !! 切罗基
|-
|-
| 1 || 0 || 口 || || || || || || || ||  
| 1 || 0 || 口 || 0 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 2 || 1 || 上 || || || || || √ || || ||
| 2 || 1 || 上 || 1 || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 3 || 2 || 己 || || || || || || || √ ||
| 3 || 2 || 己 || 2 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A
|-
|-
| 4 || 3 || 了 || || || || √ || √ || || ||
| 4 || 3 || 了 || 3 || N/A || N/A || √ || √ || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 5 || 4 || 千 || || || || || √ || || || √
| 5 || 4 || 千 || 4 || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || √
|-
|-
| 6 || 5 || 与 || || || || || √ || || √ ||
| 6 || 5 || 与 || 5 || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || √ || N/A
|-
|-
| 7 || 6 || 白 || || || || || √ || || || √
| 7 || 6 || 白 || 6 || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || √
|-
|-
| 8 || 7 || 飞 || || || || || √ || || ||
| 8 || 7 || 飞 || 7 || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 9 || 8 || 吕 || || || || || √ || || ||
| 9 || 8 || 吕 || 8 || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 10 || 9 || 夕 || || || || || || √ || || √
| 10 || 9 || 夕 || 9 || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || √
|-
|-
| 11 || A || 凡 || || √ || √ || √ || √ || || || √
| 11 || A || 凡 || N/A || √ || √ || √ || √ || N/A || N/A || √
|-
|-
| 12 || B || 乃 || || √ || √ || √ || √ || || || √
| 12 || B || 乃 || N/A || √ || √ || √ || √ || N/A || N/A || √
|-
|-
| 13 || C || 区 || || √ || || √ || √ || || || √
| 13 || C || 区 || N/A || √ || N/A || √ || √ || N/A || N/A || √
|-
|-
| 14 || D || 刀 || || √ || || || √ || || || √
| 14 || D || 刀 || N/A || √ || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || √
|-
|-
| 15 || E || 巨 || || √ || √ || √ || √ || || || √
| 15 || E || 巨 || N/A || √ || √ || √ || √ || N/A || N/A || √
|-
|-
| 16 || F || 后 || || √ || || || √ || || ||  
| 16 || F || 后 || N/A || √ || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 17 || G || 丘 || || √ || || || √ || || || √
| 17 || G || 丘 || N/A || √ || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || √
|-
|-
| 18 || H || 升 || || √ || √ || √ || √ || || || √
| 18 || H || 升 || N/A || √ || √ || √ || √ || N/A || N/A || √
|-
|-
| 19 || Ꮖ || 工 || || √ || √ || || √ || || || √
| 19 || Ꮖ || 工 || N/A || √ || √ || N/A || √ || N/A || N/A || √
|-
|-
| 20 || J || 丁 || || √ || || || √ || || || √
| 20 || J || 丁 || N/A || √ || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || √
|-
|-
| 21 || K || 片 || || √ || √ || √ || √ || || || √
| 21 || K || 片 || N/A || √ || √ || √ || √ || N/A || N/A || √
|-
|-
| 22 || L || 电 || || √ || || || √ || || || √
| 22 || L || 电 || N/A || √ || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || √
|-
|-
| 23 || M || 册 || || √ || √ || √ || √ || || || √
| 23 || M || 册 || N/A || √ || √ || √ || √ || N/A || N/A || √
|-
|-
| 24 || N || 几 || || √ || √ || || || || ||  
| 24 || N || 几 || N/A || √ || √ || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 25 || O || 田 || || √ || √ || √ || √ || || ||  
| 25 || O || 田 || N/A || √ || √ || √ || √ || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 26 || P || 尸 || || √ || √ || √ || √ || || || √
| 26 || P || 尸 || N/A || √ || √ || √ || √ || N/A || N/A || √
|-
|-
| 27 || Q || 只 || || √ || || || √ || || ||  
| 27 || Q || 只 || N/A || √ || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 28 || R || 尺 || || √ || || || √ || || || √
| 28 || R || 尺 || N/A || √ || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || √
|-
|-
| 29 || S || 弓 || || √ || || || √ || || || √
| 29 || S || 弓 || N/A || √ || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || √
|-
|-
| 30 || T || 下 || || √ || √ || √ || √ || || || √
| 30 || T || 下 || N/A || √ || √ || √ || √ || N/A || N/A || √
|-
|-
| 31 || U || 凶 || || √ || || || √ || || ||  
| 31 || U || 凶 || N/A || √ || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 32 || V || 甘 || || √ || || || √ || || || √
| 32 || V || 甘 || N/A || √ || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || √
|-
|-
| 33 || W || 山 || || √ || || || √ || || || √
| 33 || W || 山 || N/A || √ || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || √
|-
|-
| 34 || X || 义 || || √ || √ || √ || √ || || ||  
| 34 || X || 义 || N/A || √ || √ || √ || √ || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 35 || Y || 丫 || || √ || || || √ || || ||  
| 35 || Y || 丫 || N/A || √ || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 36 || Z || 乙 || || √ || √ || || √ || || || √
| 36 || Z || 乙 || N/A || √ || √ || N/A || √ || N/A || N/A || √
|-
|-
| 37 || Γ || 厂 || || || √ || √ || √ || || || √
| 37 || Γ || 厂 || N/A || N/A || √ || √ || √ || N/A || N/A || √
|-
|-
| 38 || Δ || 今 || || || √ || || || √ || ||  
| 38 || Δ || 今 || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 39 || Θ || 日 || || || √ || || √ || || ||
| 39 || Θ || 日 || N/A || N/A || √ || N/A || √ || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 40 || Λ || 冈 || || || √ || || || || ||  
| 40 || Λ || 冈 || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 41 || Ξ || 三 || || || √ || || || || ||  
| 41 || Ξ || 三 || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 42 || Π || 兀 || || || √ || √ || || || ||
| 42 || Π || 兀 || N/A || N/A || √ || √ || N/A || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 43 || Σ || 亡 || || || √ || || || √ || ||
| 43 || Σ || 亡 || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 44 || Φ || 中 || || || √ || √ || || || ||  
| 44 || Φ || 中 || N/A || N/A || √ || √ || N/A || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 45 || Ψ || 出 || || || √ || || || || ||  
| 45 || Ψ || 出 || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 46 || Ω || 风 || || || √ || || || || ||  
| 46 || Ω || 风 || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 47 || Б || 万 || || || || √ || || || ||  
| 47 || Б || 万 || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 48 || Д || 且 || || || || √ || || || ||  
| 48 || Д || 且 || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 49 || Ё || 苣 || || √ || || √ || || || ||  
| 49 || Ё || 苣 || N/A || √ || N/A || √ || N/A || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 50 || Ж || 水 || || || || √ || || || ||  
| 50 || Ж || 水 || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 51 || И || 以 || || || || √ || || || ||  
| 51 || И || 以 || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 52 || Й || 苡 || || || || √ || || || ||  
| 52 || Й || 苡 || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 53 || Л || 川 || || || || √ || || || ||  
| 53 || Л || 川 || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 54 || У || 少 || || || || √ || || || || √
| 54 || У || 少 || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A || √
|-
|-
| 55 || Ц || 比 || || || || √ || || || ||  
| 55 || Ц || 比 || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 56 || Ч || 斗 || || || || √ || || || ||  
| 56 || Ч || 斗 || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 57 || Ш || 幽 || || || || √ || || || ||  
| 57 || Ш || 幽 || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 58 || Щ || 批 || || || || √ || || || ||  
| 58 || Щ || 批 || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 59 || Ъ || 石 || || || || √ || || || ||  
| 59 || Ъ || 石 || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 60 || Ы || 战 || || || || √ || || || ||  
| 60 || Ы || 战 || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 61 || Ь || 占 || || || || √ || || || || √
| 61 || Ь || 占 || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A || √
|-
|-
| 62 || Э || 习 || || || || √ || || || ||  
| 62 || Э || 习 || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 63 || Ю || 旧 || || || || √ || || || ||  
| 63 || Ю || 旧 || 10 || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 64 || Я || 牙 || || || || √ || || √ || ||  
| 64 || Я || 牙 || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 65 || {{x|⇧D}} || 已 || || || || || √ || || ||
| 65 || {{x|⇧D}} || 已 || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 66 || {{x|⇧H}} || 卜 || || || || || √ || || || √
| 66 || {{x|⇧H}} || 卜 || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || √
|-
|-
| 67 || {{x|⇧N}} || 广 || || || || || √ || || ||
| 67 || {{x|⇧N}} || 广 || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 68 || {{x|⇧5}} || 力 || || || || || √ || || ||
| 68 || {{x|⇧5}} || 力 || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 69 || {{x|⇧F}} || 司 || || || || || √ || || ||
| 69 || {{x|⇧F}} || 司 || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 70 || {{x|⇧e}} || 巳 || || || || || √ || || ||
| 70 || {{x|⇧e}} || 巳 || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 71 || {{x|⇧A}} || 廿 || || || || || √ || || || √
| 71 || {{x|⇧A}} || 廿 || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || √
|-
|-
| 72 || {{x|⇧Y}} || 苗 || || || || || √ || || || √
| 72 || {{x|⇧Y}} || 苗 || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || √
|-
|-
| 73 || {{x|⇧L}} || 入 || || || || || √ || || ||
| 73 || {{x|⇧L}} || 入 || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 74 || {{x|⇧2}} || 召 || || || || || √ || || ||
| 74 || {{x|⇧2}} || 召 || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 75 || {{x|⇧V}} || 人 || || || || || √ || || ||
| 75 || {{x|⇧V}} || 人 || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| 76 || {{k|~X}} || 止 || || || || || || √ || ||
| 76 || {{k|~X}} || 止 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 77 || {{k|~W}} || 从 || || || || || || √ || ||
| 77 || {{k|~W}} || 从 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 78 || {{k|~P}} || 户 || || || || || || √ || ||
| 78 || {{k|~P}} || 户 || N/A || ? || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 79 || {{k|~J}} || 扣 || || || || || || √ || ||
| 79 || {{k|~J}} || 扣 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 80 || {{k|~U}} || 仆 || || || || || || √ || ||
| 80 || {{k|~U}} || 仆 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 81 || {{k|~R}} || 孔 || || || || || || √ || ||
| 81 || {{k|~R}} || 孔 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 82 || {{k|~Z}} || 之 || || || || || || √ || ||
| 82 || {{k|~Z}} || 之 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 83 || {{k|~0}} || 丰 || || || || || || √ || ||
| 83 || {{k|~0}} || 丰 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 84 || {{k|~K}} || 业 || || || || || || √ || ||
| 84 || {{k|~K}} || 业 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 85 || {{k|~Q}} || 卢 || || || || || || √ || ||
| 85 || {{k|~Q}} || 卢 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 86 || {{k|~G}} || 互 || || || || || || √ || ||
| 86 || {{k|~G}} || 互 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 87 || {{k|~M}} || 子 || || || || || || √ || ||
| 87 || {{k|~M}} || 子 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 88 || {{k|~C}} || 百 || || || || || || √ || ||
| 88 || {{k|~C}} || 百 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 89 || {{k|~P`}} || 自 || || || || || || √ || ||
| 89 || {{k|~P`}} || 自 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 90 || {{k|~R`}} || 辰 || || || || || || √ || ||
| 90 || {{k|~R`}} || 辰 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 91 || {{k|~I}} || 伥 || || || || || || √ || ||
| 91 || {{k|~I}} || 伥 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 92 || {{k|~S}} || 申 || || || || || || √ || ||
| 92 || {{k|~S}} || 申 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 93 || {{k|~Q`}} || 果 || || || || || || √ || ||
| 93 || {{k|~Q`}} || 果 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 94 || {{k|~k`}} || 呆 || || || || || || √ || ||
| 94 || {{k|~k`}} || 呆 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 95 || {{k|~8`}} || 臼<ref>这就是“希臼语”名称的来源。</ref> || || || || || || √ || ||
| 95 || {{k|~8`}} || 臼<ref>这就是“希臼语”名称的来源。</ref> || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 96 || {{k|~5`}} || 幻 || || || || || || √ || ||
| 96 || {{k|~5`}} || 幻 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 97 || {{k|~m`}} || 卯 || || || || || || √ || ||
| 97 || {{k|~m`}} || 卯 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 98 || {{k|~w`}} || 西 || || || || || || √ || ||
| 98 || {{k|~w`}} || 西 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 99 || {{k|~Y`}} || 天 || || || || || || √ || ||
| 99 || {{k|~Y`}} || 天 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 100 || {{k|~a`}} || 刃 || || || || || || √ || ||
| 100 || {{k|~a`}} || 刃 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 101 || {{k|~N`}} || 亿 || || || || || || √ || ||
| 101 || {{k|~N`}} || 亿 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 102 || {{k|~x`}} || 化 || || || || || || √ || ||
| 102 || {{k|~x`}} || 化 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 103 || {{k|~O`}} || 又 || || || || || || √ || ||
| 103 || {{k|~O`}} || 又 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 104 || {{k|~C`}} || 否 || || || || || || √ || ||
| 104 || {{k|~C`}} || 否 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 105 || {{k|~q`}} || 早 || || || || || || √ || ||
| 105 || {{k|~q`}} || 早 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 106 || {{k|~g`}} || 的 || || || || || || √ || ||
| 106 || {{k|~g`}} || 的 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 107 || {{k|~v`}} || 巾 || || || √ || || || √ || ||
| 107 || {{k|~v`}} || 巾 || N/A || N/A || √ || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 108 || {{k|~p`}} || 卓 || || || || || || √ || ||
| 108 || {{k|~p`}} || 卓 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 109 || {{k|~6`}} || 舌 || || || || || || √ || ||
| 109 || {{k|~6`}} || 舌 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 110 || {{k|~W`}} || 二 || || || || || || √ || ||
| 110 || {{k|~W`}} || 二 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 111 || {{k|~n`}} || 丹 || || || || || || √ || ||
| 111 || {{k|~n`}} || 丹 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 112 || {{k|~L`}} || 月 || || || || || || √ || ||
| 112 || {{k|~L`}} || 月 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 113 || {{k|~$}} || 弟 || || || || || || √ || ||
| 113 || {{k|~$}} || 弟 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 114 || {{k|~¥}} || 羊 || || || || || || √ || ||
| 114 || {{k|~¥}} || 羊 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A || N/A
|-
|-
| 115 || ☭ || 父 || || || || || || || √ ||
| 115 || ☭ || 父 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || √ || N/A


|}
|}
(未完待续)
(未完待续)

2021年7月18日 (日) 12:13的版本

希臼语(Juouzal Shidinn)为一个融合了各种形近拉丁字母大写体的大杂烩,它的特征在于,它拥有和希顶语完全不相容的汉写体系统,而是自成体系。

希臼语得名于其体系中希扩字母的汉写体“臼”。

希臼语规则

  1. 几乎只用字母的大写体(以及阿拉伯数字)来拟定汉写体
  2. 形状相同的大写字母算同一个,即使发音迥异(如果存在变体是形状相同,那也算同一个,如数字3和希顶字母
  3. 汉写体几乎只会使用常用汉字
  4. 拟定汉写体时,与其变形,不如添加部件使其变成常用字
  5. 优先安排较为常见的文字系统,这可能导致较为少见的文字系统出现一些汉写体不太像的情况

希臼字母表

希臼字母表
编号 字形 汉写体 数字 拉丁 希腊 西里尔 希顶 希扩 希吕 切罗基
1 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2 1 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3 2 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4 3 3 N/A N/A N/A N/A N/A
5 4 4 N/A N/A N/A N/A N/A
6 5 5 N/A N/A N/A N/A N/A
7 6 6 N/A N/A N/A N/A N/A
8 7 7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9 8 8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10 9 9 N/A N/A N/A N/A N/A
11 A N/A N/A N/A
12 B N/A N/A N/A
13 C N/A N/A N/A N/A
14 D N/A N/A N/A N/A N/A
15 E N/A N/A N/A
16 F N/A N/A N/A N/A N/A N/A
17 G N/A N/A N/A N/A N/A
18 H N/A N/A N/A
19 N/A N/A N/A N/A
20 J N/A N/A N/A N/A N/A
21 K N/A N/A N/A
22 L N/A N/A N/A N/A N/A
23 M N/A N/A N/A
24 N N/A N/A N/A N/A N/A N/A
25 O N/A N/A N/A N/A
26 P N/A N/A N/A
27 Q N/A N/A N/A N/A N/A N/A
28 R N/A N/A N/A N/A N/A
29 S N/A N/A N/A N/A N/A
30 T N/A N/A N/A
31 U N/A N/A N/A N/A N/A N/A
32 V N/A N/A N/A N/A N/A
33 W N/A N/A N/A N/A N/A
34 X N/A N/A N/A N/A
35 Y N/A N/A N/A N/A N/A N/A
36 Z N/A N/A N/A N/A
37 Γ N/A N/A N/A N/A
38 Δ N/A N/A N/A N/A N/A N/A
39 Θ N/A N/A N/A N/A N/A N/A
40 Λ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
41 Ξ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
42 Π N/A N/A N/A N/A N/A N/A
43 Σ N/A N/A N/A N/A N/A N/A
44 Φ N/A N/A N/A N/A N/A N/A
45 Ψ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
46 Ω N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
47 Б N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
48 Д N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
49 Ё N/A N/A N/A N/A N/A N/A
50 Ж N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
51 И N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
52 Й N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
53 Л N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
54 У N/A N/A N/A N/A N/A N/A
55 Ц N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
56 Ч N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
57 Ш N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
58 Щ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
59 Ъ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
60 Ы N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
61 Ь N/A N/A N/A N/A N/A N/A
62 Э N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
63 Ю 10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
64 Я N/A N/A N/A N/A N/A N/A
65 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
66 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
67 广 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
68 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
69 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
70 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
71 廿 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
72 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
73 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
74 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
76 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
77 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
78 N/A ? N/A N/A N/A N/A N/A
79 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
80 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
81 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
82 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
83 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
84 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
85 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
86 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
87 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
88 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
89 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
90 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
91 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
92 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
93 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
94 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
95 [1] N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
96 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
97 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
98 西 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
99 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
101 亿 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
102 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
103 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
104 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
105 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
106 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
107 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
108 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
109 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
110 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
111 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
112 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
113 ⇩$ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
114 ⇩¥ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
115 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

(未完待续)

  1. 这就是“希臼语”名称的来源。