梅杰德圆:修订间差异
建立内容为“{{有待完善}} 梅杰德圆(EN:Wn,MD:{{ruby|圆|万南}})是梅杰德国的官方货币。<br> 梅杰德圆与人民币元固定汇率。截至2023年1月1…”的新页面 |
无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
梅杰德圆(EN:Wn,MD:{{ruby|圆|万南}})是梅杰德国的官方货币。<br> | 梅杰德圆(EN:Wn,MD:{{ruby|圆|万南}})是梅杰德国的官方货币。<br> | ||
梅杰德圆与人民币元固定汇率。截至2023年1月1日为止,其汇率是1人民币元对600梅杰德圆。 | 梅杰德圆与人民币元固定汇率。截至2023年1月1日为止,其汇率是1人民币元对600梅杰德圆。 | ||
== 面额 == | |||
=== 硬币 === | |||
梅杰德国发行10 50 100 500 1000 5000圆的硬币。其中,1 10 50 圆直径为20mm,材质分别为镁铝合金 镁铝合金和钢芯镀镍,这三种硬币的正面是面值(下方有发行年份),背面是国徽以及“梅杰德国中央银行”的梅 哈语字样;100 500 1000圆的硬币直径分别为25 26.5 28mm材质分别为黄铜 白铜 钢芯镀镍,正面是面值 君子兰图案以及发行年份,背面是国徽以及“梅杰德国中央银行”的梅 哈语字样。 | |||
=== 纸币 === | |||
{{梅杰德国主题}}} | {{梅杰德国主题}}} |
2023年2月17日 (五) 20:31的版本
本条目有待完善,当前内容并不完整。希顶维基欢迎您帮助我们完善条目。
梅杰德圆(EN:Wn,MD:圆)是梅杰德国的官方货币。
梅杰德圆与人民币元固定汇率。截至2023年1月1日为止,其汇率是1人民币元对600梅杰德圆。
面额
硬币
梅杰德国发行10 50 100 500 1000 5000圆的硬币。其中,1 10 50 圆直径为20mm,材质分别为镁铝合金 镁铝合金和钢芯镀镍,这三种硬币的正面是面值(下方有发行年份),背面是国徽以及“梅杰德国中央银行”的梅 哈语字样;100 500 1000圆的硬币直径分别为25 26.5 28mm材质分别为黄铜 白铜 钢芯镀镍,正面是面值 君子兰图案以及发行年份,背面是国徽以及“梅杰德国中央银行”的梅 哈语字样。
纸币
|
}