( : ) , YSPKPQZ 。 45 , :
45 , 9 , 5 , 1 9、10 90、100 900、1000 9000、10000 90000 0.1 0.9、0.01 0.09、0.001 0.009、0.0001 0.0009、0.00001 0.00009 , 45 。 5 , ('), 105, 10-5,0 ! 0。
:
| | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00001 | | 10 | 0.0001 | | 100 | 0.001 | | 1000 | 0.01 | | 10000 | 0.1 |
| 2 | 0.00002 | | 20 | 0.0002 | | 200 | 0.002 | | 2000 | 0.02 | | 20000 | 0.2 |
| 3 | 0.00003 | | 30 | 0.0003 | | 300 | 0.003 | | 3000 | 0.03 | | 30000 | 0.3 |
| 4 | 0.00004 | | 40 | 0.0004 | | 400 | 0.004 | | 4000 | 0.04 | | 40000 | 0.4 |
| 5 | 0.00005 | | 50 | 0.0005 | | 500 | 0.005 | | 5000 | 0.05 | | 50000 | 0.5 |
| 6 | 0.00006 | | 60 | 0.0006 | | 600 | 0.006 | | 6000 | 0.06 | | 60000 | 0.6 |
| 7 | 0.00007 | | 70 | 0.0007 | | 700 | 0.007 | | 7000 | 0.07 | | 70000 | 0.7 |
| 8 | 0.00008 | | 80 | 0.0008 | | 800 | 0.008 | | 8000 | 0.08 | | 80000 | 0.8 |
| 9 | 0.00009 | | 90 | 0.0009 | | 900 | 0.009 | | 9000 | 0.09 | | 90000 | 0.9 |
。
|