(2021-2022)
, 。
| | ||
| ||
| | | |
| | Union of Shidinn Socialism Republics (USSR) | |
| | 2010 4 12 | |
| | 2022 1 25 | |
| | ( ) | |
| | | |
| | | |
| | 27193700 | |
| | 542,772,094 | |
| | 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | |
| | 9 9 ( ) | |
| | +3 | |
| | .xe | |
| | ||
| (1 ) | ||
| (3 ) | ||
| (1 ) | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
( :Εχα Χεδηα Υτυκυαλιστη Τασαφαλτοη Ανλιττο ( :Ehia Hedena Utukualisten Tasavalton Anlitto, ΕΧΥΑ), :Union of Shidinn Socialism Republics, USSR) 2010—2022 , 2719.37 , , 、 、 、 、 、 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、日出共和國 , 、 、 。 , 15 ( 35 ) , , ( ) 。
: , 。 10600 , 2719 , 。 、 、 、 、 。 、 、 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、日出共和國 , 2100 , 。
, 。

身份 , , , 、 , 「 」 。 35 , 15 。 。
| | | |
|---|---|---|
| | 、 、 、 、 、 、 、 、 | |
| | 、 、 、 、 、 、 | |
| | | |
| | 、 、 、 、 | |
| | 、 、 | |
| | 、 、 、 | |
| | | |
| | | |
| | 、 、 、 、 | |
| | 、 、 、 、 、 | |
| | 、 | |
| | 、 | |
| | | |
| | 、 、 、 | |
| | |

2011 , 、 , 16 9, 。 ; , , , 。 , 「 」 。 , 。 , , 。2021 , , 。

, : , , , 。 。 、 、 , 「 , !」 。
2008 12 , 《 》 ,2010 。 2014 , 。 ,2014 《 》 。
| | | |
|---|---|---|
| Σύρι άσια εροπα, | Suuri aasia europa, | , |
| Πισιφα ανλίττο, | Pisiva anlitto, | , |
| Ιτεσαλ τασαφαλτα, | Itesal tasavalta, | , |
| Ολα γνιτεδ! | Ola united! | , |
| Κασαλλινη ταχτο, | Kasallinen tahto, | , |
| Γχδιστεττι ΕΧΥΑ, | Yhdistetti EHUA, | , |
| Γχδιστεττι φαχφα, | Yhdistetti vahva, | , |
| Τυχατ φολττα! | Tuhat voltta! | ! |
| Φαπαα ισάημα, | Vapaa isaanma, | , |
| Ολετ νίη λοισταφα, | Olet niin loistava, | , |
| Γσταφη γα γκσεισια λιννοιτυς! | Ystaven ja ykseisia linnoitus! | ! |
| Χεδηα πυναινη λιππυ, | Hedena punainen lippu, | , |
| Κανσαη λιππυ, | Kansan lippu, | , |
| Φοιτοστα φοιττόη. | Voitosta voittoon. | 。 |
| Φαπαυδη κυννια, | Vapauden kunnia, | , |
| Λοιστα μειλλε, | Loista meille, | , |
| Συυρι Λενιη, | Suuri Lenin, | , |
| Οσοιτα μελλοντικος, | Osoita mellontikos, | , |
| Πρεσιδητ Μαο οπεττά, | President Mao opettaa, | , |
| Ολε υσκολλινη ιχμις, | Ole uskollinen ihmis, | , |
| Καννυστα μειτά, | Kannusta meitaa, | , |
| Γακτα μενεστιμιστά, | Yatka menestimistaa, | , |
| Φαπαα ισάημα, | Vapaa isaanma, | , |
| Ολετ νίη λοισταφα, | Olet niin loistava, | , |
| Γσταφη γα οννεα λιννοιτυς! | Ystaven ja onnea linnoitus! | ! |
| Χεδηα πυναινη λιππυ, | Hedena punainen lippu, | , |
| Κανσαη λιππυ, | Kansan lippu, | , |
| Φοιτοστα φοιττόη. | Voitosta voittoon. | 。 |
| Πυνα αρμειξα, | Puna armeixa, | , |
| Κασφά σοδαζα, | Kasvaa sodaza, | , |
| Φιηολλινεη χγόκκά, | Vihollinen hyookkaa, | , |
| Τυχοα σε! | Tuhoa se! | ! |
| Πάτεττίη ταιστελυζα, | Paatettiin taisteluza, | , |
| Μελλοντια κοχταλο, | Mellontia kohtalo, | , |
| Οχγά ισάημά φαλόη, | Ohyaa isaanmaa valoon, | , |
| Φαπαα ισάημα, | Vapaa isaanma, | , |
| Ολετ νίη λοισταφα, | Olet niin loistava, | , |
| Γσταφη γα κύνια λιννοιτυς! | Ystaven ja kuunia linnoitus! | ! |
| Χεδηα πυναινη λιππυ, | Hedena punainen lippu, | , |
| Κανσαη λιππυ, | Kansan lippu, | , |
| Φοιτοστα φοιττόη. | Voitosta voittoon. | 。 |
, 。
2021
| | | | |
|---|---|---|---|
| | |||
| | |||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | |||
| | | ||
| | 、 | ||
| | |||
| | |||
| | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |
2022




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 《Τοεου》 ( ) | , , , , , , ! ! , , , 。 , , , , ! |
| ||
| 《Υοιμιπδεκοεα》 ( ) | —— , , ! , , , , , , , , , , 。 |
| ||
| 《Κυοειπνεηαμοε》 ( 𨕭 㗒/ ) | , , , , , , , 。 , , , 。 , 。 |
| ||
| 《 》 | , 。 , 。 , 。 , 。 , 。 。 , 。 , 。 。 , 。 |
|||
| 《Καξυλιενεαξ Κηοφιεκο Κοκε》 | , , , 。 , , , 。 |
| ||
| 《Ταλανυοενεηαμ》 ( 𠊛 / ) | , , , 。 , , , , 。 , , 。 , , 。 , , , , 。 , , , 。 , , 。 , , 。 |
| ||
| 《 》 | , , , , , , 。 , , , , , , 。 , , , , , , , , , , 。 , , , , , , 。 |
| ||
《 》 《 》。
, , 15 ( ) 。 。
《 》 。2010 7 10 ( ) 《 》, 。
3 , 2500 , 。 ( )。
。
、 、 :
、 :
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | · · |
| | · |
| | · |
。
2021 , 6 : 、 、 、 、 、 ( )。 。 11 、28 19 , 1540 。

54 。 日出共和國、 、 、 、 。
| | 19 |
| | 5-6 ( 6 -7 ) |
| | 11-12 ( 9 ) |
| | 、 2 , 3 , 、 1 、 0.5 |
| | 45 |
| | 1.5 1 |
| 。 | |
2022 1 25 , , , 。 《 —— 》
2022 2 16 , 。
| | | |
|---|---|---|
| · | 2010 4 12 -2019 5 22 | |
| | 2019 5 24 -2022 1 25 | 、 |














