分類:希頂世界線國家
這裡展示希頂世界線中地球上的各國。
關於希頂世界線的其他星球,請查看希頂世界線星球列表。
關於希頂世界線中地球上的各神秘學勢力,請查看希頂世界五大神秘學勢力。
各國版圖請參考頁面底部的世界地圖。
最後更新日期
本頁面現存國家地區總列表最後更新日期:22/10/2022
本頁面世界地圖最後更新日期:22/1/2022
現存國家地區總列表
其中:
1.紅色代表希頂國家;
2.橙色代表保護希頂國家(君主離線制(沒打錯))(國家扮演者目前因學業等原因沒有參與世界線創作活動);
3.藍色代表自由地區;
4.綠色代表特殊非希頂國家和地區;
5.白色代表普通非希頂國家;
6.天藍色代表希望世界線國家;
7.斜體代表非國際社會公認的國家和地區。
國家/地區簡稱 | 國家/地區中文全稱 | 國家/地區英文全稱 | 首都/首府 | 大洲 | 類別 | 希頂代碼 | 拉丁代碼 | 國歌 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北蘇丹 | 北蘇丹國 | Northern Sudan | 深井城 | 非洲 | 1 | | NS | 天地的邊緣 | J國 | J共和國 | R.Jei | 蛇市 | 歐洲 | 5 | JJ | (無) | |
北亞 | 北亞聯邦 | North-Asian Federation | 光州 | 亞洲、北美洲、歐洲 | 1 | | NA | 為你我之自由(國歌)、 北亞頌(國旗歌)、 獻給你的進行曲(副國歌) | |||||||||
巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 | the State of Palestine | 拉姆安拉 | 亞洲 | 7 | | PL | 無 (音樂非法) | |||||||||
梅堡 | 梅克倫堡共和國 | Republic of Mecklenburg | 什未林 | 歐洲 | 1 | | MK | 是的,我們熱愛這片土地 | |||||||||
斯塔夫 | 斯塔夫社會主義聯邦共和國 | Federal Socialist Republic of Stavia | 塞瓦斯托波爾 | 歐洲 | 1 | SR | SF | 人民的聯邦 | |||||||||
孟加拉 | 孟加拉共和國 | Republic of Bangladesh | 達卡 | 亞洲 | 1 | | BG | 百花盛開的土地 | |||||||||
帕國 | 米爾帕民主共和國聯盟 | the Union of People's Republic of Milawpa | 卡拉奇 | 亞洲 | 1 | | ML | 意志進步曲 | |||||||||
山燈 | 山燈共和國 | Sencidiein | 山燈 | 亞洲、北美洲 | 1 | | YS | ||||||||||
清聯 | 清雲聯邦共和國 | Federal Republic of Chin-Inn | 正月河 | 南美洲 | 1 | | CI | 願清雲仍在人間 | |||||||||
希荊 | 希荊國 | Shiyakail | 紫都 | 亞洲 | 1 | | XY | 潮高漲 | |||||||||
希呂 | 希呂社會主義人民共和國 | Socialist People Republic of Infinite Shidinn | 希呂城 | 南美洲、北美洲 | 2 | | IX | 希呂字母歌 | |||||||||
元素 | 元素國 | The Element State | 伯茲 | 亞洲 | 1 | | EL | ||||||||||
南極 | 南極地區 | the Antarctic Region | 無 | 南極洲 | 3 | | AN | ||||||||||
尼日利亞 | 尼日利亞聯邦共和國 | Federal Republic of Nigeria | 阿布賈 | 非洲 | 5 | | NG | ||||||||||
耶和華 | 耶和華 | ? | ? | 非洲 | 1 | ? | ? | ||||||||||
中美社聯 | 中美洲國家社會主義聯邦共和國 | National Socialist Federal Republic of Central America | 墨西哥城 | 北美洲、南美洲 | 1 | | SC | 霍斯特·威塞爾之歌 | |||||||||
中國 | 中華人民共和國 | People's Republic of China | 邵陽 | 亞洲 | 4 | | CN | 義勇軍進行曲 | |||||||||
蘇丹 | 蘇丹共和國 | Republic of Sudan | 朱巴 | 非洲 | 5 | | SD | 我們是真主和祖國的戰士 | |||||||||
致遠 | 致遠社會主義聯邦共和國 | Socialist Federal Republic of Zhiyuan | 致遠 | 亞洲 | 1 | | ZY | 國際歌 | |||||||||
希卜 | 希卜國 | the State of Shinz | 聖多美 | 非洲 | 4 | | SZ | ||||||||||
安國 | 大不列安 | Great Britannia | 巴厘 | 亞洲、大洋洲 | 1 | | GB | 歡頌上帝 | |||||||||
安婭 | 不列顛安婭國 | Anyadom of Britain | 倫敦 | 歐洲 | 1 | | BA | 天佑共和 | |||||||||
伊朗 | 伊朗民主共和國 | Democratic Republic of Iran | 德黑蘭 | 亞洲 | 1 | | IR | 啊,伊朗 | |||||||||
立陶宛 | 立陶宛社會主義共和國 | The Socialist Republic of Lithuania | 維爾紐斯 | 歐洲 | 1 | | LI | 親愛的人民立陶宛 | |||||||||
拉脫維亞 | 拉脫維亞社會主義共和國 | The Socialist Republic of Latvia | 里加 | 歐洲 | 1 | | LA | 光榮啊,我們的拉脫維亞 | |||||||||
瀾滄 | 民主共和瀾滄 | Democratic Republic of Latsangi | 澤枝 | 亞洲 | 1 | | LS | 瀾滄民主共和國國歌 | |||||||||
下關 | 下關民主共和國 | Democratic Republic of Hiaigoan | 柴棍 | 非洲 | 1 | XG | HG | 國際歌 | |||||||||
大理 | 大理王國 | Dailoei Kingdom | 揚斜梅 | 亞洲 | 5 | TL | TL | 待定 | |||||||||
奧雷利亞 | 奧雷利亞聯邦共和國 | Federal Republic of Aurelia | 格里斯沃爾 | 歐洲 | 1 | AF | AR | 牢不可破的奧雷利亞聯邦 | |||||||||
普魯西亞 | 普魯西亞聯邦共和國 | Federal Republic of Prusia | 柏林 | 歐洲 | 1 | W | DE | 普魯士的榮耀 | |||||||||
東希 | 東南亞希頂聯邦 | The Southeastern Asian Shidinn Federation | 雀船 | 亞洲 | 1 | | DX | 和平曲 | |||||||||
大寧 | 大寧國 | Congo | 金沙薩 | 非洲 | 1 | | CO | ||||||||||
土耳其 | 土耳其共和國 | Turkish Republic | 伊斯坦布爾 | 亞洲、歐洲 | 4 | | TU | Ceddin Deden | |||||||||
鹽海 | 鹽海共和國 | Republic of Salt Sea | 馬安 | 亞洲 | 7 | | DS | ||||||||||
東非 | 東非共和國 | East-Africa Republic | 亞的斯亞貝巴 | 非洲 | 1 | | EA | ||||||||||
東聯 | 東非聯邦 | East Africa Federation | 阿魯沙 | 非洲 | 1 | | EF | ||||||||||
提瓦特 | 提瓦特原神聯邦共和國 | Genshinite Federal Republic of Teyvat | 蒙德 | 亞洲 | 4 | | TV | 七邦頌 | |||||||||
岡比亞 | 岡比亞共和國 | Republic of The Gambia | 班珠爾 | 非洲 | 7 | | GM | 為岡比亞,我們的家園 | |||||||||
拉丁 | 拉丁人民共和國 | People's Republic of Latin | 羅馬 | 歐洲、非洲 | 1 | | KL | 馬賽曲 | |||||||||
蔡北 | 蔡徐坤北極國 | Arctica of Kun | 歸民 | 北美洲 | 1 | | AK | 山河無恙在我胸 | |||||||||
河洛 | 河洛聯合部落國 | United Tribes Of Heluo | 愛都 | 大洋洲 | 1 | | HL | 國際歌 | |||||||||
海國 | 海晶燈共和國 | Republic of Marine Crystal Light | 都城 | 大洋洲 | 1 | | MC | 灯糹火 | |||||||||
愛沙尼亞 | 愛沙尼亞社會主義共和國 | Socialist Republic of Estonia | 塔林 | 歐洲 | 1 | | EE | 萬歲卡萊瓦之子,光榮民族 | |||||||||
西撒哈拉 | 西撒哈拉地區 | Western Sahara | 阿尤恩 | 非洲 | 7 | | WS | ||||||||||
崇仁 | 崇仁社會主義共和國 | Socialist Republic of Chungrën | 江城 | 大洋洲 | 2 | | CR | 國際歌 | |||||||||
檀香 | 檀香帝國 | The Tansham Imperial Confederacy | 檀香山 | 大洋洲 | 1 | | PN | ||||||||||
梵蒂岡 | 梵蒂岡城國 | Holy See | 梵蒂岡 | 歐洲 | 5 | | VT | ||||||||||
美國 | 美利堅合眾國 | United States of America | 蘿莉 | 北美洲 | 4 | | U S | 天佑美利堅 | |||||||||
阿人共 | 阿拉伯人民共和國 | People's Republic of Arabia | 利雅得 | 亞洲 | 2 | | AR | 紅色阿拉伯之歌 | |||||||||
埃及 | 阿拉伯埃及共和國 | Arab Republic of Egypt | 開羅 | 亞洲、非洲 | 1 | | AE | ||||||||||
二塔 | 第二塔萬汀蘇尤聯邦共和國 | Federal Republic of the Second Tawantinsuyu | 庫斯科 | 南美洲 | 4 | | ST | ||||||||||
二法 | 第二法蘭克 | The Second Frank | 達喀爾 | 非洲 | 1 | | FR | ||||||||||
三英 | 第三新英吉利合眾國 | England III State | 弗里敦 | 非洲 | 5 | | ES | 殘酷天使的行動綱領 | |||||||||
以色列 | 以色列國 | the State of Israel | 特拉維夫 | 亞洲 | 7 | | IS | 希望 | |||||||||
蘇美爾 | 蘇美爾FGO聯邦共和國 | FGO-ite Federal Republic of Sumeria | 烏魯克 | 亞洲 | 4 | | SR | 馬梅利之歌 | |||||||||
龍華 | 龍華共和國 | Lunghwa Republic | 福田 | 亞洲 | 6 | · | ·LH | ||||||||||
希望 | 希望人民共和國 | People's Republic of Shie Enwen | 天望 | 非洲 | 6 | · | ·XW | 希望之歌 | |||||||||
梅傑德 | 梅傑德國 | Republic of Mejed | 塔京 | 亞洲 | 1 | CX | MD | 梅傑德呢哩哩 | |||||||||
建立縮圖錯誤:檔案的尺寸超過 12.5 MP米斯蒂科 | 米斯蒂科王國 | Kingdom of Mystico | 里奧 | 亞洲 | 1 | MN | MT | 米斯蒂科國歌 | |||||||||
安森 | 安森薩滿人民共和國 | ? | 塔什干/嵐卡 | 亞洲 | 1 | 未定 | 未定 | 安平天下 | |||||||||
卡拉卡爾帕克斯坦(暫稱) | 預留 | Not Available | 努庫斯? | 亞洲 | 5 | 未定 | 未定 |
希望世界線位於另一個泛希頂平行宇宙中,其歷史均發生於該平行宇宙的地球上。2019年8月10日100周年國慶,希望人民共和國國家科學院研製出第一代邏輯穿梭技術,在泛希頂世界線的同一經緯度生成了蟲洞,被南歐民國(時稱大南非聯邦)發現後,以漫威電影《瓦坎達》為靈感,命名為「泛希頂瓦坎達」,與南歐及其周邊國家展開友好合作。
希望世界線已經建立希望國際聯盟,因此原則上不應計入本表。若想了解更多此世界線的相關內容,可以查看希望世界線頁面。
各國家和地區貨幣系統
- 主條目:希頂世界線貨幣
各國家和地區語言概況
- 主條目:泛希頂世界線國名轉譯
各國家和地區象徵列表
- 主條目:泛希頂世界線國家象徵列表
現存國際組織
組織簡稱 | 組織中文全稱 | 組織英文全稱 | 總部 |
---|---|---|---|
聯合國 | 泛希頂聯合國 | United Nations of Pan-Shidinn Countries | 拉丁人民共和國·巴黎 |
奧委會 | 泛希頂奧運委員會 | Pan-Shidinn Olympic Committee | 希臘·雅典 |
歐亞 | 歐亞聯盟 | Eurasian Union | 拉丁人民共和國·馬德里 |
二共 | 第二國際 | 拉丁人民共和國·巴黎 | |
東盟 | 東南亞國家聯盟 | Association of Southeast Asian Nations | 致遠·新山 |
北若 | 北若國協 | Union of Bero Nations | 北亞聯邦日出共和國·九崎 |
教聯 | 泛希頂教育聯盟 | Union of Pan-Shidinn Education | 愛沙尼亞·塔林 |
亞盟 | 亞洲聯盟 | 大不列安 | |
JI | 主體思想國際 | Juche International | 伊朗民主共和國•德黑蘭 |
主要已消亡國家地區
國家簡稱 | 國家中文全稱 | 國家位置 | 消亡原因 |
---|---|---|---|
清雲 | 清雲聯邦共和國 | 南美 | 國家衰弱 |
科夫 | 科夫公國 | 歐洲 | 代管到期 |
聯邦德國 | 德意志聯邦共和國 | 歐洲 | 歐非劇變 |
大德國 | 大德意志聯邦 | 歐洲 | 卡勒寧分子顛覆 |
德民聯 | 德意志民主聯邦 | 歐洲 | 新德意志帝國繼承 |
德四 | 新德意志帝國 | 歐洲 | 普魯西亞革命 |
卡聯 | 卡勒寧社會主義人民共和國聯盟 | 歐洲 | 四處發動侵略戰爭,對大安(時稱「大羅」)、原希聯、拉丁(時稱「卡連」)、檀香等國發起侵略 |
共革 | 日出共革主義人民國 | 亞洲 | 極右種族屠殺 |
昢四 | 日出第四共和國 | 亞洲 | 挑起第三次世界大戰 |
昢六 | 日出第六共和國 | 亞洲 | 日出解體 |
南韓 | 大韓聯邦共和國 | 亞洲 | 併入日出 |
朝鮮 | 朝鮮民主主義人民共和國 | 亞洲 | 與原韓國和平統一 |
阿王國 | 大阿拉伯王國 | 亞洲 | 轉變為社會主義 |
清雲(社) | 清雲社會主義共和國 | 南美 | 內亂 |
絕底 | 絕底國 | 亞洲 | 資源枯竭 |
大明 | 大明帝國 | 亞洲、北美洲 | 辛亥革命 |
民國 | 中華民國 | 亞洲 | 解放戰爭 |
沙俄 | 沙皇俄國 | 歐洲、亞洲 | 滿族起義 |
沙清 | 沙皇清國 | 歐洲、亞洲、北美洲 | 二月、十月革命 |
蘇聯 | 蘇維埃社會主義共和國聯盟 | 歐洲、亞洲 | 蘇聯解體 |
俄羅斯 | 俄羅斯聯邦 | 歐洲、亞洲 | 加入希聯 |
特王國 | 特拉列多王國 | 歐洲、亞洲、非洲、美洲、大洋洲 | 殖民地民族解放運動、本土共和運動 |
法國 | 法蘭西共和國 | 歐洲 | 歐非劇變 |
西班牙 | 西班牙王國 | 歐洲 | |
意大利 | 意大利共和國 | 歐洲 | |
葡萄牙 | 葡萄牙共和國 | 歐洲 | |
永樂 | 永樂共和國 | 亞洲 | 呂宋島投靠白令共和國 米沙鄢島投靠致遠共和國 棉蘭老島邏察人成立邏察民主共和國 |
特拉列多 | 特拉列多共和國 | 歐洲 | 不列顛之春 |
巴比倫 | 巴比倫伊斯蘭共和國 | 亞洲 | 極右種族屠殺和政治迫害 輸出恐怖主義 |
希聯 | 泛希頂社會主義共和國聯盟 | 歐洲、亞洲、南美洲、北美洲 | 詳見《希聯》 |
波區 | 波茲南地區 | 歐洲 | 社會崩潰,被德民聯和梅克倫堡瓜分 |
帝瀾 | 瀾滄帝國 | 亞洲 | 國王暴政,現代解放運動 |
益聯 | 益西民主聯邦 | 亞洲 | 被益西人民共和國消滅 |
益人共 | 益西人民共和國 | 亞洲 | 米爾帕民主共和國統一 |
馬格里布 | 馬格里布科學主義聯邦共和國 | 非洲 | |
雅熙 | 雅熙人民國 | 亞洲 | |
蘭杉木 | 蘭杉木社會主義共和國聯盟 | 亞洲、歐洲 | |
帕國共和國時期 | 米爾帕民主共和國 | 亞洲 | 米爾帕改聯邦制 |
蕾蒂斯坦 | 蕾蒂斯坦民主主義人民共和國 | 亞洲 | 事實上仍然存在,但由於10月17日世界線整改即將再次被移除 極右種族屠殺 以「打擊『恐怖主義』」為由四處發動侵略戰爭 |
加達聯邦共和國 | 加達聯邦共和國 | 非洲 | 社會崩潰 |
琉球共和國 | 琉球共和國 | 亞洲 | 政權崩潰,幾乎無國家承認 |
世界地圖
前泛希頂社會主義共和國聯盟出版的地圖(數據:2022/1/24):
世界地圖
註:斜體為不受國際社會普遍承認的國家和地區
另見
注釋
子分類
此分類包含以下 10 個子分類,共 10 個。