希聯教育系統簡介
希聯教育系統是指由泛希頂社會主義共和國聯盟文化與教育部領導的泛希頂社會主義共和國聯盟內部的教育機構之集合。
涉及機構
文化與教育部、科學與技術部、工業與信息化部
義務教育
- 主條目:文化與教育部
泛希頂社會主義共和國聯盟的義務教育為九年制,其由遍布國內的小學和國中完成。希聯的義務教育實行雙母語制(新希頂語、漢語)培養,學生亦可利用閒暇時間參加第二外語的培訓。
年級\科目 | 新希頂語 | 數學與邏輯學 | 漢語 | 物理 | 化學 | 生物學 | 歷史 | 地理 | 基礎思想道德修養 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 掌握800-1000個新希頂語詞彙、會寫簡單的句子、掌握一定的口語能力 | 認識數 | 掌握漢語拼音、會讀寫1000個常用漢字 | ||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
6 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
7 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
8 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
9 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
高等教育
泛希頂社會主義共和國聯盟不設高考,在9年級畢業後會採用技術手段分析學生性格、學生個人能力水平等情況,隨後給予擇業推薦,並依據個人意願分流進入學術型高校或應用型高校。
學術型教育
- 主條目:文化與教育部
學術型教育一般為6到7年學制,其中前兩年或前四年為專業基礎課程。
學校名 | 地理位置 | 學校等級 | 理學 | 工學 | 農學 | 醫學 | 軍事學 | 管理學 | 藝術學 | 文學 | 哲學 | 經濟學 | 教育學 | 法學 | 歷史學 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國立莫斯科大學 | 伏爾加·莫斯科 | 綜合 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||
國立孛羅帝大學 | 北希頂·孛羅帝 | 綜合 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
應用型教育
- 主條目:工業與信息化部
研究型教育
- 主條目:科學與技術部