希联教育系统简介
希联教育系统是指由泛希顶社会主义共和国联盟文化与教育部领导的泛希顶社会主义共和国联盟内部的教育机构之集合。
涉及机构
文化与教育部、科学与技术部、工业与信息化部
义务教育
- 主条目:文化与教育部
泛希顶社会主义共和国联盟的义务教育为九年制,其由遍布国内的小学和国中完成。希联的义务教育实行双母语制(新希顶语、汉语)培养,学生亦可利用闲暇时间参加第二外语的培训。
年级\科目 | 新希顶语 | 数学与逻辑学 | 汉语 | 物理 | 化学 | 生物学 | 历史 | 地理 | 基础思想道德修养 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 掌握800-1000个新希顶语词汇、会写简单的句子、掌握一定的口语能力 | 认识数 | 掌握汉语拼音、会读写1000个常用汉字 | ||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
6 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
7 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
8 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
9 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
高等教育
泛希顶社会主义共和国联盟不设高考,在9年级毕业后会采用技术手段分析学生性格、学生个人能力水平等情况,随后给予择业推荐,并依据个人意愿分流进入学术型高校或应用型高校。
学术型教育
- 主条目:文化与教育部
学术型教育一般为6到7年学制,其中前两年或前四年为专业基础课程。
学校名 | 地理位置 | 学校等级 | 理学 | 工学 | 农学 | 医学 | 军事学 | 管理学 | 艺术学 | 文学 | 哲学 | 经济学 | 教育学 | 法学 | 历史学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国立莫斯科大学 | 伏尔加·莫斯科 | 综合 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||
国立孛罗帝大学 | 北希顶·孛罗帝 | 综合 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
应用型教育
- 主条目:工业与信息化部
研究型教育
- 主条目:科学与技术部