希顶世界线各国执政党列表:修订间差异

此后如竟没有炬火,我便是唯一的光。
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
标签mobile web edit mobile edit
无编辑摘要
标签mobile web edit mobile edit
第5行: 第5行:
! 国家 !! 政党制度 !! 执政党(联盟) !! 执政党(联盟)议席数 !! 备注
! 国家 !! 政党制度 !! 执政党(联盟) !! 执政党(联盟)议席数 !! 备注
|-
|-
| [[文件:chn.jpg|30px|左]][[中华人民共和国|中国]] || 一党制(多党合作政治协商制度) || [[中国共产党]] || 人民代表大会<br>2089/2947 ||
| [[文件:chn.jpg|30px|左]][[中华人民共和国|中国]] || 一党制 || [[中国共产党]] || 人民代表大会<br>2089/2947 ||
|-
|-
| [[文件:USSRN.png|30px|左]][[泛希顶社会主义共和国联盟|希联]] || 一党制(多党合作政治协商制度) || [[希顶共产党]] || 最高希维埃<br>4188/5100 ||
| [[文件:USSRN.png|30px|左]][[泛希顶社会主义共和国联盟|希联]] || 一党制 || [[希顶共产党]] || 最高希维埃<br>4188/5100 ||
|-
|-
| [[文件:日出共和国国旗.png|30px|左]][[日出共和国|日出]] || 多党制 || 社会民主党 || 联邦议会<br>9/30<br>民议会<br>92/374 ||
| [[文件:日出共和国国旗.png|30px|左]][[日出共和国|日出]] || 多党制 || 社会民主党 || 联邦议会<br>9/30<br>民议会<br>92/374 ||
|-
|-
| [[文件:提瓦特原神聯邦共和國國旗.png|30px|左]][[提瓦特原神联邦酋长国|提瓦特]] || 神权统治 || align=center colspan=3|不适用
| [[文件:提瓦特原神聯邦共和國國旗.png|30px|左]][[提瓦特原神联邦酋长国|提瓦特]] || 神权统治 || align=center colspan=3|不适用
第15行: 第15行:
| [[文件:波兰-捷克斯洛伐克联邦共和国国旗.png|30px|左]][[波兰-捷克斯洛伐克联邦共和国|波捷斯]] || 多党制 || 公民纲领 || 参议院<br>44/100<br>众议院<br>198/460 ||
| [[文件:波兰-捷克斯洛伐克联邦共和国国旗.png|30px|左]][[波兰-捷克斯洛伐克联邦共和国|波捷斯]] || 多党制 || 公民纲领 || 参议院<br>44/100<br>众议院<br>198/460 ||
|-
|-
| [[文件:Flag-Lettistan.png|30px|左]][[蕾蒂斯坦共和国|蕾蒂斯坦]] || 多党制(法定)<br>一党优势制(实际) || 蕾蒂斯坦劳动党&蕾蒂斯坦共产党 || [[最高贤者会议]]<br>301/700 ||
| [[文件:Flag-Lettistan.png|30px|左]][[蕾蒂斯坦共和国|蕾蒂斯坦]] || 一党优势制 || 蕾蒂斯坦劳动党&蕾蒂斯坦共产党 || [[最高贤者会议]]<br>301/700 ||
|-
|-
| [[文件:致遠共和國國旗.png|30px|左]][[致远社会主义联邦共和国|致远]] || 一党制 || 致远人民共产主义党 || 国民大会<br>608/1000<br>(''国民大会常设会议'')<br>''66/100''
| [[文件:致遠共和國國旗.png|30px|左]][[致远社会主义联邦共和国|致远]] || 一党制 || 致远人民共产主义党 || 国民大会<br>608/1000<br>(''国民大会常设会议'')<br>''66/100''
第21行: 第21行:
| [[文件:esv.png|30px|左]][[爱沙尼亚社会主义共和国|爱沙尼亚]]||一党制(多党合作政治协商制度)||爱沙尼亚共产党||最高人民议会<br>300/500||
| [[文件:esv.png|30px|左]][[爱沙尼亚社会主义共和国|爱沙尼亚]]||一党制(多党合作政治协商制度)||爱沙尼亚共产党||最高人民议会<br>300/500||
|-
|-
| [[文件:∞.png|30px|左]][[希吕社会主义人民共和国|希吕]] || 一党制(多党合作政治协商制度) || 希吕共产党 || 希吕国最高人民大会<br>1848/2000 ||
| [[文件:∞.png|30px|左]][[希吕社会主义人民共和国|希吕]] || 一党制 || 希吕共产党 || 希吕国最高人民大会<br>1848/2000 ||
|-
|-
|}
|}

2021年11月21日 (日) 21:07的版本

希顶世界线

希顶世界线
国家 政党制度 执政党(联盟) 执政党(联盟)议席数 备注
中国
一党制 中国共产党 人民代表大会
2089/2947
希联
一党制 希顶共产党 最高希维埃
4188/5100
File:日出共和国国旗.png
日出
多党制 社会民主党 联邦议会
9/30
国民议会
92/374
提瓦特
神权统治 不适用
File:波兰-捷克斯洛伐克联邦共和国国旗.png
波捷斯
多党制 公民纲领 参议院
44/100
众议院
198/460
File:Flag-Lettistan.png
蕾蒂斯坦
一党优势制 蕾蒂斯坦劳动党&蕾蒂斯坦共产党 最高贤者会议
301/700
File:致遠共和國國旗.png
致远
一党制 致远人民共产主义党 国民大会
608/1000
国民大会常设会议
66/100
爱沙尼亚
一党制(多党合作政治协商制度) 爱沙尼亚共产党 最高人民议会
300/500
File:∞.png
希吕
一党制 希吕共产党 希吕国最高人民大会
1848/2000

希望世界线

希望世界线
国家 政党制度 执政党(联盟) 执政党(联盟)议席数 备注
File:Stav.png
斯塔夫社会主义联邦共和国
多党制 斯塔夫自由意志社会主义统一战线 国家议会
381/750

另见

注释