用户:ColorfulGalaxy/Characters
外观
Do not simply rely on this chart to translate, as this chart did not handle homograph properly. The calculation may be incorrect. If so, please fix it.
Character | Unicode decimal | Stroke count | han4 yu3 pin1 yin1 | xdi8 aho | b1i45 | xdi8 aho letter count | Numeral sum | Stress pattern | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19968 | yi1 | NV | 15 43 | 2 | 70060 | |||
| 19969 | ding1 | di8 | 17 45 41 | 3 | 140080 | |||
| 19971 | qi1 | Ni6H | 15 45 38 14 | 4 | 110110 | |||
| 19975 | wan4 | w2 | 04 39 | 2 | 30004 | |||
| 19976 | zhang4 | FiT | 25 45 40 | 3 | 130700 | |||
| 19977 | san1 | k2 | 20 39 | 2 | 30200 | |||
| 19978 | shang4 | rT | 13 40 | 2 | 40040 | |||
| 19979 | xia4 | xa | 07 31 | 2 | 4007 | |||
| 19980 | ji1 | HqE | 14 06 34 | 3 | 7056 | |||
| 19981 | bu4 | bA | 01 35 | 2 | 8001 | |||
| 19982 | yu3 | 7a | 26 31 | 2 | 4800 | |||
| 19983 | mian3 | mie | 03 45 33 | 3 | 96003 | |||
| 19984 | gai4 | giYH | 19 45 36 14 | 4 | 99150 | |||
| 19985 | chou3 | tpiV | 18 02 45 43 | 4 | 160092 | |||
| 19987 | zhuan1 | zu2 | 10 30 39 | 3 | 33010 | |||
| 19988 | qie3 | qeH | 06 33 14 | 3 | 6056 | |||
| 19989 | pi1 | pE | 02 34 | 2 | 7002 | |||
| 19990 | shi4 | no | 09 32 | 2 | 5009 | |||
| 19992 | qiu1 | q6H | 06 38 14 | 3 | 20056 | |||
| 19993 | bing3 | bi8H | 01 45 41 14 | 4 | 140051 | |||
| 19994 | ye4 | p6 | 02 38 | 2 | 20002 | |||
| 19995 | cong2 | pD3 | 02 11 42 | 3 | 60022 | |||
| 19996 | dong1 | d3 | 17 42 | 2 | 60080 | |||
| 19997 | si1 | nuTH | 09 30 40 14 | 4 | 43059 | |||
| 19998 | cheng2 | Bi3 | 27 45 42 | 3 | 150900 | |||
20000 | qiu1 | VbiV | 43 01 45 43 | 4 | 230001 | ||||
| 20002 | diu1 | di6H | 17 45 38 14 | 4 | 110130 | |||
| 20004 | liang3 | viT | 24 45 40 | 3 | 130600 | |||
| 20005 | yan2 | yuY | 08 30 36 | 3 | 12008 | |||
| 20006 | bing4 | 4u3H | 22 30 42 14 | 4 | 63450 | |||
| 20007 | sang4 | suTH | 12 30 40 14 | 4 | 43080 | |||
| 20008 | gun3 | 41 | 22 44 | 2 | 80400 | |||
| 20009 | jiu1 | 7i6H | 26 45 38 14 | 4 | 110850 | |||
| 20010 | ge4 | Vga | 43 19 31 | 3 | 74100 | |||
| 20011 | ya1 | yay | 08 31 08 | 3 | 4016 | |||
| 20013 | zhong1 | z3 | 10 42 | 2 | 60010 | |||
| 20016 | feng1 | h6H | 21 38 14 | 3 | 20350 | |||
| 20018 | chuan4 | Du2 | 11 30 39 | 3 | 33020 | |||
| 20020 | lin2 | bhu8 | 01 21 30 41 | 4 | 53301 | |||
| 20022 | zhu3 | diVH | 17 45 43 14 | 4 | 160130 | |||
| 20024 | wan2 | w2H | 04 39 14 | 3 | 30054 | |||
| 20025 | dan1 | te | 18 33 | 2 | 6090 | |||
| 20026 | wei4 | wE | 04 34 | 2 | 7004 | |||
| 20027 | zhu3 | ka | 20 31 | 2 | 4200 | |||
| 20028 | jing3 | pN8 | 02 15 41 | 3 | 50062 | |||
| 20029 | li4 | viY | 24 45 36 | 3 | 99600 | |||
| 20030 | ju3 | 5VH | 23 43 14 | 3 | 70550 | |||
20031 | pie3 | pieH | 02 45 33 14 | 4 | 96052 | ||||
| 20034 | yi4 | 5EH | 23 34 14 | 3 | 7550 | |||
| 20035 | nai3 | nY | 09 36 | 2 | 9009 | |||
| 20037 | jiu3 | j6 | 05 38 | 2 | 20005 | |||
| 20039 | tuo1 | DuaH | 11 30 31 14 | 4 | 7070 | |||
| 20040 | me5 | m1 | 03 44 | 2 | 80003 | |||
| 20041 | yi4 | 5Y | 23 36 | 2 | 9500 | |||
| 20043 | zhi1 | zEH | 10 34 14 | 3 | 7060 | |||
| 20044 | wu1 | wA | 04 35 | 2 | 8004 | |||
| 20045 | zha4 | za | 10 31 | 2 | 4010 | |||
| 20046 | hu1 | hiA | 21 45 35 | 3 | 98300 | |||
| 20047 | fa2 | hia | 21 45 31 | 3 | 94300 | |||
| 20048 | le4 | le | 16 33 | 2 | 6070 | |||
| 20050 | ping1 | opi8 | 32 02 45 41 | 4 | 145002 | |||
| 20051 | pang1 | opT | 32 02 40 | 3 | 45002 | |||
| 20052 | qiao2 | quL | 06 30 37 | 3 | 13006 | |||
| 20054 | guai1 | HBY | 14 27 36 | 3 | 9950 | |||
| 20056 | cheng2 | c3 | 28 42 | 2 | 61000 | |||
| 20057 | yi3 | 5E | 23 34 | 2 | 7500 | |||
| 20058 | yin3 | zaH | 10 31 14 | 3 | 4060 | |||
| 20060 | mie1 | HmE | 14 03 34 | 3 | 7053 | |||
| 20061 | jiu3 | ju6 | 05 30 38 | 3 | 23005 | |||
| 20062 | qi3 | hu6 | 21 30 38 | 3 | 23300 | |||
| 20063 | ye3 | DE | 11 34 | 2 | 7020 | |||
| 20064 | xi2 | 5iaH | 23 45 31 14 | 4 | 94550 | |||
| 20065 | xiang1 | xuTH | 07 30 40 14 | 4 | 43057 | |||
20066 | gai4 | zaw | 10 31 04 | 3 | 4014 | ||||
| 20070 | shu1 | cior | 28 45 32 13 | 4 | 96040 | |||
| 20071 | dou3 | ld6 | 16 17 38 | 3 | 20150 | |||
| 20073 | ji1 | lz2 | 16 10 39 | 3 | 30080 | |||
| 20075 | jia1 | lja | 16 05 31 | 3 | 4075 | |||
| 20077 | shi2 | sEl | 12 34 16 | 3 | 7100 | |||
| 20078 | mao3 | lmiT | 16 03 45 40 | 4 | 130073 | |||
| 20080 | mai3 | mY | 03 36 | 2 | 9003 | |||
| 20081 | luan4 | l1l | 16 44 16 | 3 | 80140 | |||
| 20083 | ru3 | l4iT | 16 22 45 40 | 4 | 130470 | |||
| 20086 | fu3 | hiAl | 21 45 35 16 | 4 | 98370 | |||
| 20087 | sha1 | sal | 12 31 16 | 3 | 4100 | |||
| 20088 | na3 | ADE | 35 11 34 | 3 | 15020 | |||
| 20091 | yu2 | l7iL | 16 26 45 37 | 4 | 100870 | |||
| 20094 | qian2 | hYl | 21 36 16 | 3 | 9370 | |||
| 20099 | lin3 | v8l | 24 41 16 | 3 | 50670 | |||
| 20102 | le5 | liL | 16 45 37 | 3 | 100070 | |||
| 20104 | yu3 | 7L | 26 37 | 2 | 10800 | |||
| 20105 | zheng1 | H8 | 14 41 | 2 | 50050 | |||
| 20107 | shi4 | nYH | 09 36 14 | 3 | 9059 | |||
| 20108 | er4 | 42 | 22 39 | 2 | 30400 | |||
| 20109 | chu4 | HDA | 14 11 35 | 3 | 8070 | |||
| 20110 | yu2 | yA | 08 35 | 2 | 8008 | |||
| 20111 | kui1 | wiaH | 04 45 31 14 | 4 | 94054 | |||
| 20113 | yun2 | yu8 | 08 30 41 | 3 | 53008 | |||
| 20114 | hu4 | fo | 29 32 | 2 | 7000 | |||
| 20115 | qi2 | pqE | 02 06 34 | 3 | 7008 | |||
| 20116 | wu3 | wiA | 04 45 35 | 3 | 98004 | |||
| 20117 | jing3 | N8 | 15 41 | 2 | 50060 | |||
| 20120 | gen4 | gi8H | 19 45 41 14 | 4 | 140150 | |||
20121 | gen4 | gi8H | 19 45 41 14 | 4 | 140150 | ||||
| 20122 | ya4 | yua | 08 30 31 | 3 | 7008 | |||
| 20123 | xie1 | pHV | 02 14 43 | 3 | 70052 | |||
| 20127 | ji2 | 4uE | 22 30 34 | 3 | 10400 | |||
| 20129 | wang2 | wiT | 04 45 40 | 3 | 130004 | |||
| 20130 | kang4 | kT | 20 40 | 2 | 40200 | |||
| 20132 | jiao1 | jL | 05 37 | 2 | 10005 | |||
| 20133 | hai4 | hY | 21 36 | 2 | 9300 | |||
| 20134 | yi4 | 5iL | 23 45 37 | 3 | 100500 | |||
| 20135 | chan3 | DYH | 11 36 14 | 3 | 9070 | |||
| 20136 | heng1 | h8 | 21 41 | 2 | 50300 | |||
| 20137 | mu3 | 4mV | 22 03 43 | 3 | 70403 | |||
| 20139 | xiang3 | B3H | 27 42 14 | 3 | 60950 | |||
| 20140 | jing1 | Ni3 | 15 45 42 | 3 | 150060 | |||
| 20141 | ting2 | t8 | 18 41 | 2 | 50090 | |||
| 20142 | liang4 | viTH | 24 45 40 14 | 4 | 130650 | |||
20143 | xiang3 | B3H | 27 42 14 | 3 | 60950 | ||||
| 20146 | qin1 | Fi8 | 25 45 41 | 3 | 140700 | |||
| 20147 | bo2 | thL | 18 21 37 | 3 | 10390 | |||
| 20149 | xie4 | Huau | 14 30 31 30 | 4 | 10050 | |||
| 20150 | dan3 | ci2H | 28 45 39 14 | 4 | 121050 | |||
| 20152 | duo3 | B34H | 27 42 22 14 | 4 | 61350 | |||
| 20153 | wei3 | 5i3f | 23 45 42 29 | 4 | 152500 | |||
| 20154 | ren2 | r8H | 13 41 14 | 3 | 50090 | |||
| 20155 | ren2 | H4V | 14 22 43 | 3 | 70450 | |||
| 20159 | yi4 | V5E | 43 23 34 | 3 | 77500 | |||
| 20160 | shen2 | VHuo | 43 14 30 32 | 4 | 78050 | |||
| 20161 | ren2 | r82 | 13 41 39 | 3 | 80040 | |||
| 20162 | le4 | leV | 16 33 43 | 3 | 76070 | |||
| 20163 | ding1 | Vdi8 | 43 17 45 41 | 4 | 210080 | |||
| 20164 | ze4 | Hze | 14 10 33 | 3 | 6060 | |||
| 20165 | jin3 | Ni3V | 15 45 42 43 | 4 | 220060 | |||
| 20166 | pu1 | piAV | 02 45 35 43 | 4 | 168002 | |||
| 20167 | chou2 | Vju6 | 43 05 30 38 | 4 | 93005 | |||
| 20169 | zhang3 | VjE | 43 05 34 | 3 | 77005 | |||
| 20170 | jin1 | N3H | 15 42 14 | 3 | 60110 | |||
| 20171 | jie4 | je | 05 33 | 2 | 6005 | |||
| 20173 | reng2 | ru8V | 13 30 41 43 | 4 | 123040 | |||
| 20174 | cong2 | D3 | 11 42 | 2 | 60020 | |||
| 20177 | lun2 | v8 | 24 41 | 2 | 50600 | |||
| 20179 | cang1 | DuT | 11 30 40 | 3 | 43020 | |||
| 20180 | zai3 | VHL | 43 14 37 | 3 | 80050 | |||
| 20181 | shi4 | nu6V | 09 30 38 43 | 4 | 93009 | |||
| 20182 | ta1 | tiaV | 18 45 31 43 | 4 | 164090 | |||
| 20183 | zhang4 | VFiT | 43 25 45 40 | 4 | 200700 | |||
| 20184 | fu4 | 4i3 | 22 45 42 | 3 | 150400 | |||
| 20185 | xian1 | xuoV | 07 30 32 43 | 4 | 78007 | |||
| 20187 | tuo1 | DuaV | 11 30 31 43 | 4 | 77020 | |||
| 20188 | hong2 | h3V | 21 42 43 | 3 | 130300 | |||
| 20189 | tong2 | 4u3 | 22 30 42 | 3 | 63400 | |||
| 20190 | ren4 | Vr8 | 43 13 41 | 3 | 120040 | |||
| 20191 | qian1 | Vq2 | 43 06 39 | 3 | 100006 | |||
| 20192 | gan3 | hi2V | 21 45 39 43 | 4 | 190300 | |||
| 20193 | ge1 | geV | 19 33 43 | 3 | 76100 | |||
| 20195 | dai4 | dY | 17 36 | 2 | 9080 | |||
| 20196 | ling4 | li8 | 16 45 41 | 3 | 140070 | |||
| 20197 | yi3 | NiT | 15 45 40 | 3 | 130060 | |||
| 20200 | sa1 | Vk2H | 43 20 39 14 | 4 | 100250 | |||
20201 | chang2 | VrT | 43 13 40 | 3 | 110040 | ||||
| 20202 | yi2 | V5Y | 43 23 36 | 3 | 79500 | |||
| 20203 | mu4 | Vm1 | 43 03 44 | 3 | 150003 | |||
| 20204 | men5 | Vm8 | 43 03 41 | 3 | 120003 | |||
| 20206 | fan3 | Vf2 | 43 29 39 | 3 | 102000 | |||
| 20207 | chao4 | DuLV | 11 30 37 43 | 4 | 83020 | |||
| 20208 | yang3 | 4TV | 22 40 43 | 3 | 110400 | |||
| 20210 | zhong4 | Vz3 | 43 10 42 | 3 | 130010 | |||
| 20211 | pi3 | pEV | 02 34 43 | 3 | 77002 | |||
| 20213 | wu3 | wAV | 04 35 43 | 3 | 78004 | |||
| 20214 | jian4 | r8g | 13 41 19 | 3 | 50140 | |||
| 20215 | jia4 | Vgia | 43 19 45 31 | 4 | 164100 | |||
| 20216 | yao3 | yuLV | 08 30 37 43 | 4 | 83008 | |||
| 20217 | feng1 | h6V | 21 38 43 | 3 | 90300 | |||
| 20219 | ren4 | Vru8 | 43 13 30 41 | 4 | 123040 | |||
| 20220 | wang2 | VwT | 43 04 40 | 3 | 110004 | |||
| 20221 | fen4 | Vf8 | 43 29 41 | 3 | 122000 | |||
| 20223 | fang3 | VfT | 43 29 40 | 3 | 112000 | |||
| 20225 | qi3 | VHu6 | 43 14 30 38 | 4 | 93050 | |||
| 20226 | pei4 | pVV | 02 43 43 | 3 | 140002 | |||
| 20227 | yu2 | V7L | 43 26 37 | 3 | 80800 | |||
| 20229 | dun4 | Fi8V | 25 45 41 43 | 4 | 210700 | |||
| 20232 | xin3 | V53 | 43 23 42 | 3 | 130500 | |||
| 20233 | kang4 | VkT | 43 20 40 | 3 | 110200 | |||
| 20234 | yi1 | 5LV | 23 37 43 | 3 | 80500 | |||
| 20235 | ji2 | VNa | 43 15 31 | 3 | 74060 | |||
| 20237 | wu3 | VwiA | 43 04 45 35 | 4 | 168004 | |||
| 20238 | ji4 | NiaV | 15 45 31 43 | 4 | 164060 | |||
| 20239 | fu2 | 46 | 22 38 | 2 | 20400 | |||
| 20240 | fa2 | ha | 21 31 | 2 | 4300 | |||
| 20241 | xiu1 | x6 | 07 38 | 2 | 20007 | |||
| 20242 | jin4 | Vj3 | 43 05 42 | 3 | 130005 | |||
| 20245 | fu1 | V4ia | 43 22 45 31 | 4 | 164400 | |||
| 20247 | zhong4 | z3V | 10 42 43 | 3 | 130010 | |||
| 20248 | you1 | Vn6 | 43 09 38 | 3 | 90009 | |||
| 20249 | huo3 | Vho | 43 21 32 | 3 | 75300 | |||
| 20250 | hui4 | hiV | 21 45 43 | 3 | 160300 | |||
| 20251 | yu3 | VFi6 | 43 25 45 38 | 4 | 180700 | |||
| 20253 | yun2 | Vyu8 | 43 08 30 41 | 4 | 123008 | |||
| 20254 | san3 | asua | 31 12 30 31 | 4 | 11030 | |||
| 20255 | wei3 | VwiV | 43 04 45 43 | 4 | 230004 | |||
| 20256 | chuan2 | Vzu2 | 43 10 30 39 | 4 | 103010 | |||
| 20257 | che1 | VDue | 43 11 30 33 | 4 | 79020 | |||
| 20258 | ya2 | Vya | 43 08 31 | 3 | 74008 | |||
| 20259 | qian4 | VjV | 43 05 43 | 3 | 140005 | |||
| 20260 | shang1 | suTV | 12 30 40 43 | 4 | 113030 | |||
| 20261 | chang1 | BiTV | 27 45 40 43 | 4 | 200900 | |||
| 20262 | lun2 | Vv8 | 43 24 41 | 3 | 120600 | |||
| 20263 | cang1 | VDuT | 43 11 30 40 | 4 | 113020 | |||
| 20266 | wei3 | VwE | 43 04 34 | 3 | 77004 | |||
| 20267 | zhu4 | VHA | 43 14 35 | 3 | 78050 | |||
| 20268 | ze5 | DEV | 11 34 43 | 3 | 77020 | |||
| 20269 | xian2 | xu2V | 07 30 39 43 | 4 | 103007 | |||
| 20271 | bo2 | boV | 01 32 43 | 3 | 75001 | |||
| 20272 | gu1 | VgA | 43 19 35 | 3 | 78100 | |||
| 20274 | ni4 | VnE | 43 09 34 | 3 | 77009 | |||
| 20276 | ban4 | VbiT | 43 01 45 40 | 4 | 200001 | |||
| 20278 | ling2 | Vli8 | 43 16 45 41 | 4 | 210070 | |||
| 20280 | shen1 | Vs8 | 43 12 41 | 3 | 120030 | |||
| 20281 | qu1 | qeV | 06 33 43 | 3 | 76006 | |||
| 20282 | ci4 | VHo | 43 14 32 | 3 | 75050 | |||
| 20284 | shi4 | VNiT | 43 15 45 40 | 4 | 200060 | |||
| 20285 | ga1 | Vja | 43 05 31 | 3 | 74005 | |||
| 20286 | pi1 | VpE | 43 02 34 | 3 | 77002 | |||
20288 | si4 | V4uV | 43 22 30 43 | 4 | 143400 | ||||
| 20289 | yi3 | NiTV | 15 45 40 43 | 4 | 200060 | |||
| 20290 | zheng1 | Vz8 | 43 10 41 | 3 | 120010 | |||
| 20291 | dian4 | VFe | 43 25 33 | 3 | 76700 | |||
| 20292 | han1 | Vg2 | 43 19 39 | 3 | 100100 | |||
| 20294 | dan4 | Vd2 | 43 17 39 | 3 | 100080 | |||
| 20296 | bu4 | Vb3 | 43 01 42 | 3 | 130001 | |||
| 20299 | zhao1 | sLV | 12 37 43 | 3 | 80030 | |||
| 20300 | ci3 | VHV | 43 14 43 | 3 | 140050 | |||
| 20301 | wei4 | kEV | 20 34 43 | 3 | 77200 | |||
| 20302 | di1 | VdiT | 43 17 45 40 | 4 | 200080 | |||
| 20303 | zhu4 | Vka | 43 20 31 | 3 | 74200 | |||
| 20304 | zuo3 | Vro | 43 13 32 | 3 | 75040 | |||
| 20305 | you4 | V7i6 | 43 26 45 38 | 4 | 180800 | |||
| 20307 | ti3 | viVj | 24 45 43 05 | 4 | 160605 | |||
| 20308 | zhan4 | Vz2 | 43 10 39 | 3 | 100010 | |||
| 20309 | he2 | hieV | 21 45 33 43 | 4 | 166300 | |||
| 20310 | bi4 | Vb6 | 43 01 38 | 3 | 90001 | |||
| 20311 | tuo2 | tioi | 18 45 32 45 | 4 | 185090 | |||
| 20312 | she2 | se | 12 33 | 2 | 6030 | |||
| 20313 | yu2 | 7io | 26 45 32 | 3 | 95800 | |||
| 20314 | yi4 | 5YV | 23 36 43 | 3 | 79500 | |||
| 20315 | fu2 | V4iL | 43 22 45 37 | 4 | 170400 | |||
| 20316 | zuo4 | zoV | 10 32 43 | 3 | 75010 | |||
| 20317 | gou1 | Vgi6 | 43 19 45 38 | 4 | 180100 | |||
| 20318 | ning4 | Ar82 | 35 13 41 39 | 4 | 88040 | |||
| 20319 | tong2 | Vdi3 | 43 17 45 42 | 4 | 220080 | |||
| 20320 | ni3 | Vnu8 | 43 09 30 41 | 4 | 123009 | |||
| 20321 | xian1 | xuow | 07 30 32 04 | 4 | 8011 | |||
| 20322 | qu2 | V5V | 43 23 43 | 3 | 140500 | |||
| 20323 | yong1 | Vy3 | 43 08 42 | 3 | 130008 | |||
| 20324 | wa3 | Vwa | 43 04 31 | 3 | 74004 | |||
| 20325 | qian1 | quYH | 06 30 36 14 | 4 | 12056 | |||
| 20326 | shi5 | sEV | 12 34 43 | 3 | 77030 | |||
| 20327 | ka3 | kaV | 20 31 43 | 3 | 74200 | |||
| 20328 | bao1 | VbLH | 43 01 37 14 | 4 | 80051 | |||
| 20329 | pei4 | pV | 02 43 | 2 | 70002 | |||
| 20330 | hui2 | VfiV | 43 29 45 43 | 4 | 232000 | |||
| 20331 | he4 | Vgie | 43 19 45 33 | 4 | 166100 | |||
| 20332 | lao3 | VlL | 43 16 37 | 3 | 80070 | |||
| 20333 | xiang2 | VjuT | 43 05 30 40 | 4 | 113005 | |||
| 20334 | ge2 | gieV | 19 45 33 43 | 4 | 166100 | |||
| 20335 | yang2 | VyuT | 43 08 30 40 | 4 | 113008 | |||
| 20336 | bai3 | VbiY | 43 01 45 36 | 4 | 169001 | |||
| 20338 | ming3 | mi8V | 03 45 41 43 | 4 | 210003 | |||
| 20339 | jia1 | waV | 04 31 43 | 3 | 74004 | |||
| 20340 | er4 | Vre | 43 13 33 | 3 | 76040 | |||
| 20341 | bing4 | Vbi3 | 43 01 45 42 | 4 | 220001 | |||
| 20342 | ji2 | VNo | 43 15 32 | 3 | 75060 | |||
| 20343 | hen3 | h8V | 21 41 43 | 3 | 120300 | |||
| 20344 | huo2 | VfL | 43 29 37 | 3 | 82000 | |||
| 20345 | gui3 | BVV | 27 43 43 | 3 | 140900 | |||
| 20346 | quan2 | Vqu2 | 43 06 30 39 | 4 | 103006 | |||
| 20347 | tiao1 | tiLV | 18 45 37 43 | 4 | 170090 | |||
| 20348 | jiao3 | VjL | 43 05 37 | 3 | 80005 | |||
| 20349 | ci4 | VHuV | 43 14 30 43 | 4 | 143050 | |||
| 20350 | yi4 | Vyue | 43 08 30 33 | 4 | 79008 | |||
| 20351 | shi3 | lYV | 16 36 43 | 3 | 79070 | |||
| 20352 | xing2 | Vx8l | 43 07 41 16 | 4 | 120077 | |||
| 20353 | shen1 | Vx2 | 43 07 39 | 3 | 100007 | |||
| 20354 | tuo1 | VDua5 | 43 11 30 31 23 | 5 | 77520 | |||
| 20355 | kan3 | Vk2 | 43 20 39 | 3 | 100200 | |||
| 20356 | zhi2 | VHY | 43 14 36 | 3 | 79050 | |||
| 20357 | gai1 | gYV | 19 36 43 | 3 | 79100 | |||
| 20359 | yi2 | yEV | 08 34 43 | 3 | 77008 | |||
| 20360 | chi3 | Vdo | 43 17 32 | 3 | 75080 | |||
| 20361 | kua3 | Vca | 43 28 31 | 3 | 75000 | |||
| 20362 | guang1 | VBT | 43 27 40 | 3 | 110900 | |||
| 20363 | li4 | Vlie | 43 16 45 33 | 4 | 166070 | |||
| 20365 | shi4 | VHuT | 43 14 30 40 | 4 | 113050 | |||
| 20367 | zhu1 | VzA | 43 10 35 | 3 | 78010 | |||
| 20368 | xu4 | VnV | 43 09 43 | 3 | 140009 | |||
| 20369 | you4 | yu6V | 08 30 38 43 | 4 | 93008 | |||
| 20370 | an1 | VNi2 | 43 15 45 39 | 4 | 190060 | |||
| 20372 | mou2 | Vm6 | 43 03 38 | 3 | 90003 | |||
| 20373 | er2 | VnuY | 43 09 30 36 | 4 | 82009 | |||
| 20375 | dong4 | d3V | 17 42 43 | 3 | 130080 | |||
| 20376 | cha4 | VzuY | 43 10 30 36 | 4 | 82010 | |||
| 20378 | xun4 | Vxu8 | 43 07 30 41 | 4 | 123007 | |||
| 20379 | gong1 | Vgi3 | 43 19 45 42 | 4 | 220100 | |||
| 20380 | zhou1 | Vzu6 | 43 10 30 38 | 4 | 93010 | |||
| 20381 | yi1 | VyE | 43 08 34 | 3 | 77008 | |||
| 20382 | ru2 | VrA | 43 13 35 | 3 | 78040 | |||
| 20383 | cun2 | V4u8 | 43 22 30 41 | 4 | 123400 | |||
| 20384 | xia2 | caV | 28 31 43 | 3 | 75000 | |||
20386 | dai4 | VzY | 43 10 36 | 3 | 79010 | ||||
| 20387 | lv3 | vioV | 24 45 32 43 | 4 | 165600 | |||
20388 | ta5 | VkL | 43 20 37 | 3 | 80200 | ||||
| 20389 | jiao3 | VyuL | 43 08 30 37 | 4 | 83008 | |||
| 20390 | zhen1 | Vci8 | 43 28 45 41 | 4 | 211000 | |||
| 20391 | ce4 | VDe | 43 11 33 | 3 | 76020 | |||
| 20392 | qiao2 | VquL | 43 06 30 37 | 4 | 83006 | |||
| 20393 | kuai4 | VcY | 43 28 36 | 3 | 80000 | |||
| 20394 | chai2 | VNL | 43 15 37 | 3 | 80060 | |||
| 20396 | nong2 | Vn3 | 43 09 42 | 3 | 130009 | |||
| 20397 | jin3 | VN3 | 43 15 42 | 3 | 130060 | |||
| 20398 | wu3 | hiYV | 21 45 36 43 | 4 | 169300 | |||
| 20399 | hou2 | hi6 | 21 45 38 | 3 | 110300 | |||
| 20400 | jiong3 | Vju8 | 43 05 30 41 | 4 | 123005 | |||
| 20401 | cheng3 | VB8 | 43 27 41 | 3 | 120900 | |||
| 20402 | zhen4 | H8V | 14 41 43 | 3 | 120050 | |||
| 20403 | zuo4 | Vzuo | 43 10 30 32 | 4 | 78010 | |||
| 20404 | chou3 | n6l | 09 38 16 | 3 | 20079 | |||
| 20405 | qin1 | q8V | 06 41 43 | 3 | 120006 | |||
| 20407 | ju2 | jAV | 05 35 43 | 3 | 78005 | |||
| 20408 | shu4 | Vdi6 | 43 17 45 38 | 4 | 180080 | |||
| 20409 | ting3 | Vti8 | 43 18 45 41 | 4 | 210090 | |||
| 20412 | bo2 | Vbo | 43 01 32 | 3 | 75001 | |||
| 20413 | nan2 | Vl2 | 43 16 39 | 3 | 100070 | |||
| 20414 | xiao1 | VxuL | 43 07 30 37 | 4 | 83007 | |||
| 20415 | bian4 | pi2H | 02 45 39 14 | 4 | 120052 | |||
| 20416 | tui3 | Vtio | 43 18 45 32 | 4 | 165090 | |||
| 20418 | xi4 | Vlia | 43 16 45 31 | 4 | 164070 | |||
| 20419 | cu4 | VB6 | 43 27 38 | 3 | 90900 | |||
| 20420 | e2 | 4ioV | 22 45 32 43 | 4 | 165400 | |||
| 20421 | qiu2 | Vq6 | 43 06 38 | 3 | 90006 | |||
| 20423 | guang4 | cTV | 28 40 43 | 3 | 111000 | |||
| 20424 | ku4 | kiAV | 20 45 35 43 | 4 | 168200 | |||
| 20425 | wu3 | Vwi6 | 43 04 45 38 | 4 | 180004 | |||
| 20426 | jun4 | ju8V | 05 30 41 43 | 4 | 123005 | |||
| 20428 | fu3 | hiAV | 21 45 35 43 | 4 | 168300 | |||
| 20429 | liang2 | VliT | 43 16 45 40 | 4 | 200070 | |||
| 20430 | zu3 | ciaV | 28 45 31 43 | 4 | 165000 | |||
| 20431 | qiao4 | qLV | 06 37 43 | 3 | 80006 | |||
| 20432 | li4 | VvV | 43 24 43 | 3 | 140600 | |||
| 20433 | yong3 | Vyu3 | 43 08 30 42 | 4 | 133008 | |||
20437 | san4 | 7i3V | 26 45 42 43 | 4 | 220800 | ||||
| 20439 | su2 | yAV | 08 35 43 | 3 | 78008 | |||
| 20440 | fu2 | V4iT | 43 22 45 40 | 4 | 200400 | |||
| 20441 | xi1 | VxE | 43 07 34 | 3 | 77007 | |||
| 20442 | li3 | VlE | 43 16 34 | 3 | 77070 | |||
| 20443 | fu3 | Vmi2 | 43 03 45 39 | 4 | 190003 | |||
| 20444 | ping1 | Vp1 | 43 02 44 | 3 | 150002 | |||
| 20445 | bao3 | bLH | 01 37 14 | 3 | 10051 | |||
| 20446 | yu2 | 7o | 26 32 | 2 | 5800 | |||
| 20447 | qi2 | VNY | 43 15 36 | 3 | 79060 | |||
| 20449 | xin4 | 4i8V | 22 45 41 43 | 4 | 210400 | |||
| 20451 | yu3 | 7ioV | 26 45 32 43 | 4 | 165800 | |||
| 20452 | di4 | VdV | 43 17 43 | 3 | 140080 | |||
| 20454 | chou2 | VD6 | 43 11 38 | 3 | 90020 | |||
| 20455 | zhi4 | Hu6V | 14 30 38 43 | 4 | 93050 | |||
| 20456 | yan3 | VyuY | 43 08 30 36 | 4 | 82008 | |||
| 20457 | lia3 | VviT | 43 24 45 40 | 4 | 200600 | |||
| 20458 | li4 | VviY | 43 24 45 36 | 4 | 169600 | |||
| 20459 | lai2 | VlY | 43 16 36 | 3 | 79070 | |||
| 20461 | jian3 | j2V | 05 39 43 | 3 | 100005 | |||
| 20462 | xiu1 | y6a | 08 38 31 | 3 | 24008 | |||
| 20463 | fu3 | V4io | 43 22 45 32 | 4 | 165400 | |||
| 20465 | ju4 | V5iV | 43 23 45 43 | 4 | 230500 | |||
| 20466 | xiao4 | VxLl | 43 07 37 16 | 4 | 80077 | |||
| 20467 | pai2 | pYV | 02 36 43 | 3 | 79002 | |||
| 20469 | biao4 | VbiL | 43 01 45 37 | 4 | 170001 | |||
| 20470 | chu4 | VcL | 43 28 37 | 3 | 81000 | |||
| 20471 | fei4 | VfE | 43 29 34 | 3 | 79000 | |||
| 20472 | feng4 | Vfi3 | 43 29 45 42 | 4 | 222000 | |||
| 20473 | ya4 | Vyua | 43 08 30 31 | 4 | 77008 | |||
| 20474 | an3 | 4i2V | 22 45 39 43 | 4 | 190400 | |||
| 20475 | bei4 | be | 01 33 | 2 | 6001 | |||
