User:ColorfulGalaxy/Characters
Do not simply rely on this chart to translate, as this chart did not handle homograph properly.
Character | Unicode decimal | Stroke count | han4 yu3 pin1 yin1 | xdi8 aho | b1i45 | xdi8 aho letter count | Stress pattern | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 19968 | yi1 | NV | 15 43 | 2 | |||
丁 | 19969 | ding1 | di8 | 17 45 41 | 3 | |||
七 | 19971 | qi1 | Ni6H | 15 45 38 14 | 4 | |||
万 | 19975 | wan4 | w2 | 04 39 | 2 | |||
丈 | 19976 | zhang4 | FiT | 25 45 40 | 3 | |||
三 | 19977 | san1 | k2 | 20 39 | 2 | |||
上 | 19978 | shang4 | rT | 13 40 | 2 | |||
下 | 19979 | xia4 | xa | 07 31 | 2 | |||
丌 | 19980 | ji1 | HqE | 14 06 34 | 3 | |||
不 | 19981 | bu4 | bA | 01 35 | 2 | |||
与 | 19982 | yu3 | 7a | 26 31 | 2 | |||
丏 | 19983 | mian3 | mie | 03 45 33 | 3 | |||
丐 | 19984 | gai4 | giYH | 19 45 36 14 | 4 | |||
丑 | 19985 | chou3 | tpiV | 18 02 45 43 | 4 | |||
专 | 19987 | zhuan1 | zu2 | 10 30 39 | 3 | |||
且 | 19988 | qie3 | qeH | 06 33 14 | 3 | |||
丕 | 19989 | pi1 | pE | 02 34 | 2 | |||
世 | 19990 | shi4 | no | 09 32 | 2 | |||
丘 | 19992 | qiu1 | q6H | 06 38 14 | 3 | |||
丙 | 19993 | bing3 | bi8H | 01 45 41 14 | 4 | |||
业 | 19994 | ye4 | p6 | 02 38 | 2 | |||
丛 | 19995 | cong2 | pD3 | 02 11 42 | 3 | |||
东 | 19996 | dong1 | d3 | 17 42 | 2 | |||
丝 | 19997 | si1 | nuTH | 09 30 40 14 | 4 | |||
丞 | 19998 | cheng2 | Bi3 | 27 45 42 | 3 | |||
丠 | 20000 | qiu1 | VbiV | 43 01 45 43 | 4 | |||
丢 | 20002 | diu1 | di6H | 17 45 38 14 | 4 | |||
两 | 20004 | liang3 | viT | 24 45 40 | 3 | |||
严 | 20005 | yan2 | yuY | 08 30 36 | 3 | |||
並 | 20006 | bing4 | 4u3H | 22 30 42 14 | 4 | |||
丧 | 20007 | sang4 | suTH | 12 30 40 14 | 4 | |||
丨 | 20008 | gun3 | 41 | 22 44 | 2 | |||
丩 | 20009 | jiu1 | 7i6H | 26 45 38 14 | 4 | |||
个 | 20010 | ge4 | Vga | 43 19 31 | 3 | |||
丫 | 20011 | ya1 | yay | 08 31 08 | 3 | |||
中 | 20013 | zhong1 | z3 | 10 42 | 2 | |||
丰 | 20016 | feng1 | h6H | 21 38 14 | 3 | |||
串 | 20018 | chuan4 | Du2 | 11 30 39 | 3 | |||
临 | 20020 | lin2 | bhu8 | 01 21 30 41 | 4 | |||
丶 | 20022 | zhu3 | diVH | 17 45 43 14 | 4 | |||
丸 | 20024 | wan2 | w2H | 04 39 14 | 3 | |||
丹 | 20025 | dan1 | te | 18 33 | 2 | |||
为 | 20026 | wei4 | wE | 04 34 | 2 | |||
主 | 20027 | zhu3 | ka | 20 31 | 2 | |||
丼 | 20028 | jing3 | pN8 | 02 15 41 | 3 | |||
丽 | 20029 | li4 | viY | 24 45 36 | 3 | |||
举 | 20030 | ju3 | 5VH | 23 43 14 | 3 | |||
丿 | 20031 | pie3 | pieH | 02 45 33 14 | 4 | |||
乂 | 20034 | yi4 | 5EH | 23 34 14 | 3 | |||
乃 | 20035 | nai3 | nY | 09 36 | 2 | |||
久 | 20037 | jiu3 | j6 | 05 38 | 2 | |||
乇 | 20039 | tuo1 | DuaH | 11 30 31 14 | 4 | |||
么 | 20040 | me5 | m1 | 03 44 | 2 | |||
义 | 20041 | yi4 | 5Y | 23 36 | 2 | |||
之 | 20043 | zhi1 | zEH | 10 34 14 | 3 | |||
乌 | 20044 | wu1 | wA | 04 35 | 2 | |||
乍 | 20045 | zha4 | za | 10 31 | 2 | |||
乎 | 20046 | hu1 | hiA | 21 45 35 | 3 | |||
乏 | 20047 | fa2 | hia | 21 45 31 | 3 | |||
乐 | 20048 | le4 | le | 16 33 | 2 | |||
乒 | 20050 | ping1 | opi8 | 32 02 45 41 | 4 | |||
乓 | 20051 | pang1 | opT | 32 02 40 | 3 | |||
乔 | 20052 | qiao2 | quL | 06 30 37 | 3 | |||
乖 | 20054 | guai1 | HBY | 14 27 36 | 3 | |||
乘 | 20056 | cheng2 | c3 | 28 42 | 2 | |||
乙 | 20057 | yi3 | 5E | 23 34 | 2 | |||
乚 | 20058 | yin3 | zaH | 10 31 14 | 3 | |||
乜 | 20060 | mie1 | HmE | 14 03 34 | 3 | |||
九 | 20061 | jiu3 | ju6 | 05 30 38 | 3 | |||
乞 | 20062 | qi3 | hu6 | 21 30 38 | 3 | |||
也 | 20063 | ye3 | DE | 11 34 | 2 | |||
习 | 20064 | xi2 | 5iaH | 23 45 31 14 | 4 | |||
乡 | 20065 | xiang1 | xuTH | 07 30 40 14 | 4 | |||
乢 | 20066 | gai4 | zaw | 10 31 04 | 3 | |||
书 | 20070 | shu1 | cior | 28 45 32 13 | 4 | |||
乧 | 20071 | dou3 | ld6 | 16 17 38 | 3 | |||
乩 | 20073 | ji1 | lz2 | 16 10 39 | 3 | |||
乫 | 20075 | jia1 | lja | 16 05 31 | 3 | |||
乭 | 20077 | shi2 | sEl | 12 34 16 | 3 | |||
乮 | 20078 | mao3 | lmiT | 16 03 45 40 | 4 | |||
买 | 20080 | mai3 | mY | 03 36 | 2 | |||
乱 | 20081 | luan4 | l1l | 16 44 16 | 3 | |||
乳 | 20083 | ru3 | l4iT | 16 22 45 40 | 4 | |||
乶 | 20086 | fu3 | hiAl | 21 45 35 16 | 4 | |||
乷 | 20087 | sha1 | sal | 12 31 16 | 3 | |||
乸 | 20088 | na3 | ADE | 35 11 34 | 3 | |||
乻 | 20091 | yu2 | l7iL | 16 26 45 37 | 4 | |||
乾 | 20094 | qian2 | hYl | 21 36 16 | 3 | |||
亃 | 20099 | lin3 | v8l | 24 41 16 | 3 | |||
了 | 20102 | le5 | liL | 16 45 37 | 3 | |||
予 | 20104 | yu3 | 7L | 26 37 | 2 | |||
争 | 20105 | zheng1 | H8 | 14 41 | 2 | |||
事 | 20107 | shi4 | nYH | 09 36 14 | 3 | |||
二 | 20108 | er4 | 42 | 22 39 | 2 | |||
亍 | 20109 | chu4 | HDA | 14 11 35 | 3 | |||
于 | 20110 | yu2 | yA | 08 35 | 2 | |||
亏 | 20111 | kui1 | wiaH | 04 45 31 14 | 4 | |||
云 | 20113 | yun2 | yu8 | 08 30 41 | 3 | |||
互 | 20114 | hu4 | fo | 29 32 | 2 | |||
亓 | 20115 | qi2 | pqE | 02 06 34 | 3 | |||
五 | 20116 | wu3 | wiA | 04 45 35 | 3 | |||
井 | 20117 | jing3 | N8 | 15 41 | 2 | |||
亘 | 20120 | gen4 | gi8H | 19 45 41 14 | 4 | |||
亙 | 20121 | gen4 | gi8H | 19 45 41 14 | 4 | |||
亚 | 20122 | ya4 | yua | 08 30 31 | 3 | |||
些 | 20123 | xie1 | pHV | 02 14 43 | 3 | |||
亟 | 20127 | ji2 | 4uE | 22 30 34 | 3 | |||
亡 | 20129 | wang2 | wiT | 04 45 40 | 3 | |||
亢 | 20130 | kang4 | kT | 20 40 | 2 | |||
交 | 20132 | jiao1 | jL | 05 37 | 2 | |||
亥 | 20133 | hai4 | hY | 21 36 | 2 | |||
亦 | 20134 | yi4 | 5iL | 23 45 37 | 3 | |||
产 | 20135 | chan3 | DYH | 11 36 14 | 3 | |||
亨 | 20136 | heng1 | h8 | 21 41 | 2 | |||
亩 | 20137 | mu3 | 4mV | 22 03 43 | 3 | |||
享 | 20139 | xiang3 | B3H | 27 42 14 | 3 | |||
京 | 20140 | jing1 | Ni3 | 15 45 42 | 3 | |||
亭 | 20141 | ting2 | t8 | 18 41 | 2 | |||
亮 | 20142 | liang4 | viTH | 24 45 40 14 | 4 | |||
亯 | 20143 | xiang3 | B3H | 27 42 14 | 3 | |||
亲 | 20146 | qin1 | Fi8 | 25 45 41 | 3 | |||
亳 | 20147 | bo2 | thL | 18 21 37 | 3 | |||
亵 | 20149 | xie4 | Huau | 14 30 31 30 | 4 | |||
亶 | 20150 | dan3 | ci2H | 28 45 39 14 | 4 | |||
亸 | 20152 | duo3 | B34H | 27 42 22 14 | 4 | |||
亹 | 20153 | wei3 | 5i3f | 23 45 42 29 | 4 | |||
人 | 20154 | ren2 | r8H | 13 41 14 | 3 | |||
亻 | 20155 | ren2 | H4V | 14 22 43 | 3 | |||
亿 | 20159 | yi4 | V5E | 43 23 34 | 3 | |||
什 | 20160 | shen2 | VHuo | 43 14 30 32 | 4 | |||
仁 | 20161 | ren2 | r82 | 13 41 39 | 3 | |||
仂 | 20162 | le4 | leV | 16 33 43 | 3 | |||
仃 | 20163 | ding1 | Vdi8 | 43 17 45 41 | 4 | |||
仄 | 20164 | ze4 | Hze | 14 10 33 | 3 | |||
仅 | 20165 | jin3 | Ni3V | 15 45 42 43 | 4 | |||
仆 | 20166 | pu1 | piAV | 02 45 35 43 | 4 | |||
仇 | 20167 | chou2 | Vju6 | 43 05 30 38 | 4 | |||
仉 | 20169 | zhang3 | VjE | 43 05 34 | 3 | |||
今 | 20170 | jin1 | N3H | 15 42 14 | 3 | |||
介 | 20171 | jie4 | je | 05 33 | 2 | |||
仍 | 20173 | reng2 | ru8V | 13 30 41 43 | 4 | |||
从 | 20174 | cong2 | D3 | 11 42 | 2 | |||
仑 | 20177 | lun2 | v8 | 24 41 | 2 | |||
仓 | 20179 | cang1 | DuT | 11 30 40 | 3 | |||
仔 | 20180 | zai3 | VHL | 43 14 37 | 3 | |||
仕 | 20181 | shi4 | nu6V | 09 30 38 43 | 4 | |||
他 | 20182 | ta1 | tiaV | 18 45 31 43 | 4 | |||
仗 | 20183 | zhang4 | VFiT | 43 25 45 40 | 4 | |||
付 | 20184 | fu4 | 4i3 | 22 45 42 | 3 | |||
仙 | 20185 | xian1 | xuoV | 07 30 32 43 | 4 | |||
仛 | 20187 | tuo1 | DuaV | 11 30 31 43 | 4 | |||
仜 | 20188 | hong2 | h3V | 21 42 43 | 3 | |||
仝 | 20189 | tong2 | 4u3 | 22 30 42 | 3 | |||
仞 | 20190 | ren4 | Vr8 | 43 13 41 | 3 | |||
仟 | 20191 | qian1 | Vq2 | 43 06 39 | 3 | |||
仠 | 20192 | gan3 | hi2V | 21 45 39 43 | 4 | |||
仡 | 20193 | ge1 | geV | 19 33 43 | 3 | |||
代 | 20195 | dai4 | dY | 17 36 | 2 | |||
令 | 20196 | ling4 | li8 | 16 45 41 | 3 | |||
以 | 20197 | yi3 | NiT | 15 45 40 | 3 | |||
仨 | 20200 | sa1 | Vk2H | 43 20 39 14 | 4 | |||
仩 | 20201 | chang2 | VrT | 43 13 40 | 3 | |||
仪 | 20202 | yi2 | V5Y | 43 23 36 | 3 | |||
仫 | 20203 | mu4 | Vm1 | 43 03 44 | 3 | |||
们 | 20204 | men5 | Vm8 | 43 03 41 | 3 | |||
仮 | 20206 | fan3 | Vf2 | 43 29 39 | 3 | |||
仯 | 20207 | chao4 | DuLV | 11 30 37 43 | 4 | |||
仰 | 20208 | yang3 | 4TV | 22 40 43 | 3 | |||
仲 | 20210 | zhong4 | Vz3 | 43 10 42 | 3 | |||
仳 | 20211 | pi3 | pEV | 02 34 43 | 3 | |||
仵 | 20213 | wu3 | wAV | 04 35 43 | 3 | |||
件 | 20214 | jian4 | r8g | 13 41 19 | 3 | |||
价 | 20215 | jia4 | Vgia | 43 19 45 31 | 4 | |||
仸 | 20216 | yao3 | yuLV | 08 30 37 43 | 4 | |||
仹 | 20217 | feng1 | h6V | 21 38 43 | 3 | |||
任 | 20219 | ren4 | Vru8 | 43 13 30 41 | 4 | |||
仼 | 20220 | wang2 | VwT | 43 04 40 | 3 | |||
份 | 20221 | fen4 | Vf8 | 43 29 41 | 3 | |||
仿 | 20223 | fang3 | VfT | 43 29 40 | 3 | |||
企 | 20225 | qi3 | VHu6 | 43 14 30 38 | 4 | |||
伂 | 20226 | pei4 | pVV | 02 43 43 | 3 | |||
伃 | 20227 | yu2 | V7L | 43 26 37 | 3 | |||
伅 | 20229 | dun4 | Fi8V | 25 45 41 43 | 4 | |||
伈 | 20232 | xin3 | V53 | 43 23 42 | 3 | |||
伉 | 20233 | kang4 | VkT | 43 20 40 | 3 | |||
伊 | 20234 | yi1 | 5LV | 23 37 43 | 3 | |||
伋 | 20235 | ji2 | VNa | 43 15 31 | 3 | |||
伍 | 20237 | wu3 | VwiA | 43 04 45 35 | 4 | |||
伎 | 20238 | ji4 | NiaV | 15 45 31 43 | 4 | |||
伏 | 20239 | fu2 | 46 | 22 38 | 2 | |||
伐 | 20240 | fa2 | ha | 21 31 | 2 | |||
休 | 20241 | xiu1 | x6 | 07 38 | 2 | |||
伒 | 20242 | jin4 | Vj3 | 43 05 42 | 3 | |||
伕 | 20245 | fu1 | V4ia | 43 22 45 31 | 4 | |||
众 | 20247 | zhong4 | z3V | 10 42 43 | 3 | |||
优 | 20248 | you1 | Vn6 | 43 09 38 | 3 | |||
伙 | 20249 | huo3 | Vho | 43 21 32 | 3 | |||
会 | 20250 | hui4 | hiV | 21 45 43 | 3 | |||
伛 | 20251 | yu3 | VFi6 | 43 25 45 38 | 4 | |||
伝 | 20253 | yun2 | Vyu8 | 43 08 30 41 | 4 | |||
伞 | 20254 | san3 | asua | 31 12 30 31 | 4 | |||
伟 | 20255 | wei3 | VwiV | 43 04 45 43 | 4 | |||
传 | 20256 | chuan2 | Vzu2 | 43 10 30 39 | 4 | |||
伡 | 20257 | che1 | VDue | 43 11 30 33 | 4 | |||
伢 | 20258 | ya2 | Vya | 43 08 31 | 3 | |||
伣 | 20259 | qian4 | VjV | 43 05 43 | 3 | |||
伤 | 20260 | shang1 | suTV | 12 30 40 43 | 4 | |||
伥 | 20261 | chang1 | BiTV | 27 45 40 43 | 4 | |||
伦 | 20262 | lun2 | Vv8 | 43 24 41 | 3 | |||
伧 | 20263 | cang1 | VDuT | 43 11 30 40 | 4 | |||
伪 | 20266 | wei3 | VwE | 43 04 34 | 3 | |||
伫 | 20267 | zhu4 | VHA | 43 14 35 | 3 | |||
伬 | 20268 | ze5 | DEV | 11 34 43 | 3 | |||
伭 | 20269 | xian2 | xu2V | 07 30 39 43 | 4 | |||
伯 | 20271 | bo2 | boV | 01 32 43 | 3 | |||
估 | 20272 | gu1 | VgA | 43 19 35 | 3 | |||
伲 | 20274 | ni4 | VnE | 43 09 34 | 3 | |||
伴 | 20276 | ban4 | VbiT | 43 01 45 40 | 4 | |||
伶 | 20278 | ling2 | Vli8 | 43 16 45 41 | 4 | |||
伸 | 20280 | shen1 | Vs8 | 43 12 41 | 3 | |||
伹 | 20281 | qu1 | qeV | 06 33 43 | 3 | |||
伺 | 20282 | ci4 | VHo | 43 14 32 | 3 | |||
似 | 20284 | shi4 | VNiT | 43 15 45 40 | 4 | |||
伽 | 20285 | ga1 | Vja | 43 05 31 | 3 | |||
伾 | 20286 | pi1 | VpE | 43 02 34 | 3 | |||
佀 | 20288 | si4 | V4uV | 43 22 30 43 | 4 | |||
佁 | 20289 | yi3 | NiTV | 15 45 40 43 | 4 | |||
佂 | 20290 | zheng1 | Vz8 | 43 10 41 | 3 | |||
佃 | 20291 | dian4 | VFe | 43 25 33 | 3 | |||
佄 | 20292 | han1 | Vg2 | 43 19 39 | 3 | |||
但 | 20294 | dan4 | Vd2 | 43 17 39 | 3 | |||
佈 | 20296 | bu4 | Vb3 | 43 01 42 | 3 | |||
佋 | 20299 | zhao1 | sLV | 12 37 43 | 3 | |||
佌 | 20300 | ci3 | VHV | 43 14 43 | 3 | |||
位 | 20301 | wei4 | kEV | 20 34 43 | 3 | |||
低 | 20302 | di1 | VdiT | 43 17 45 40 | 4 | |||
住 | 20303 | zhu4 | Vka | 43 20 31 | 3 | |||
佐 | 20304 | zuo3 | Vro | 43 13 32 | 3 | |||
佑 | 20305 | you4 | V7i6 | 43 26 45 38 | 4 | |||
体 | 20307 | ti3 | viVj | 24 45 43 05 | 4 | |||
佔 | 20308 | zhan4 | Vz2 | 43 10 39 | 3 | |||
何 | 20309 | he2 | hieV | 21 45 33 43 | 4 | |||
佖 | 20310 | bi4 | Vb6 | 43 01 38 | 3 | |||
佗 | 20311 | tuo2 | tioi | 18 45 32 45 | 4 | |||
佘 | 20312 | she2 | se | 12 33 | 2 | |||
余 | 20313 | yu2 | 7io | 26 45 32 | 3 | |||
佚 | 20314 | yi4 | 5YV | 23 36 43 | 3 | |||
佛 | 20315 | fu2 | V4iL | 43 22 45 37 | 4 | |||
作 | 20316 | zuo4 | zoV | 10 32 43 | 3 | |||
佝 | 20317 | gou1 | Vgi6 | 43 19 45 38 | 4 | |||
佞 | 20318 | ning4 | Ar82 | 35 13 41 39 | 4 | |||
佟 | 20319 | tong2 | Vdi3 | 43 17 45 42 | 4 | |||
你 | 20320 | ni3 | Vnu8 | 43 09 30 41 | 4 | |||
佡 | 20321 | xian1 | xuow | 07 30 32 04 | 4 | |||
佢 | 20322 | qu2 | V5V | 43 23 43 | 3 | |||
佣 | 20323 | yong1 | Vy3 | 43 08 42 | 3 | |||
佤 | 20324 | wa3 | Vwa | 43 04 31 | 3 | |||
佥 | 20325 | qian1 | quYH | 06 30 36 14 | 4 | |||
佦 | 20326 | shi5 | sEV | 12 34 43 | 3 | |||
佧 | 20327 | ka3 | kaV | 20 31 43 | 3 | |||
佨 | 20328 | bao1 | VbLH | 43 01 37 14 | 4 | |||
佩 | 20329 | pei4 | pV | 02 43 | 2 | |||
佪 | 20330 | hui2 | VfiV | 43 29 45 43 | 4 | |||
佫 | 20331 | he4 | Vgie | 43 19 45 33 | 4 | |||
佬 | 20332 | lao3 | VlL | 43 16 37 | 3 | |||
佭 | 20333 | xiang2 | VjuT | 43 05 30 40 | 4 | |||
佮 | 20334 | ge2 | gieV | 19 45 33 43 | 4 | |||
佯 | 20335 | yang2 | VyuT | 43 08 30 40 | 4 | |||
佰 | 20336 | bai3 | VbiY | 43 01 45 36 | 4 | |||
佲 | 20338 | ming3 | mi8V | 03 45 41 43 | 4 | |||
佳 | 20339 | jia1 | waV | 04 31 43 | 3 | |||
佴 | 20340 | er4 | Vre | 43 13 33 | 3 | |||
併 | 20341 | bing4 | Vbi3 | 43 01 45 42 | 4 | |||
佶 | 20342 | ji2 | VNo | 43 15 32 | 3 | |||
佷 | 20343 | hen3 | h8V | 21 41 43 | 3 | |||
佸 | 20344 | huo2 | VfL | 43 29 37 | 3 | |||
佹 | 20345 | gui3 | BVV | 27 43 43 | 3 | |||
佺 | 20346 | quan2 | Vqu2 | 43 06 30 39 | 4 | |||
佻 | 20347 | tiao1 | tiLV | 18 45 37 43 | 4 | |||
佼 | 20348 | jiao3 | VjL | 43 05 37 | 3 | |||
佽 | 20349 | ci4 | VHuV | 43 14 30 43 | 4 | |||
佾 | 20350 | yi4 | Vyue | 43 08 30 33 | 4 | |||
使 | 20351 | shi3 | lYV | 16 36 43 | 3 | |||
侀 | 20352 | xing2 | Vx8l | 43 07 41 16 | 4 | |||
侁 | 20353 | shen1 | Vx2 | 43 07 39 | 3 | |||
侂 | 20354 | tuo1 | VDua5 | 43 11 30 31 23 | 5 | |||
侃 | 20355 | kan3 | Vk2 | 43 20 39 | 3 | |||
侄 | 20356 | zhi2 | VHY | 43 14 36 | 3 | |||
侅 | 20357 | gai1 | gYV | 19 36 43 | 3 | |||
侇 | 20359 | yi2 | yEV | 08 34 43 | 3 | |||
侈 | 20360 | chi3 | Vdo | 43 17 32 | 3 | |||
侉 | 20361 | kua3 | Vca | 43 28 31 | 3 | |||
侊 | 20362 | guang1 | VBT | 43 27 40 | 3 | |||
例 | 20363 | li4 | Vlie | 43 16 45 33 | 4 | |||
侍 | 20365 | shi4 | VHuT | 43 14 30 40 | 4 | |||
侏 | 20367 | zhu1 | VzA | 43 10 35 | 3 | |||
侐 | 20368 | xu4 | VnV | 43 09 43 | 3 | |||
侑 | 20369 | you4 | yu6V | 08 30 38 43 | 4 | |||
侒 | 20370 | an1 | VNi2 | 43 15 45 39 | 4 | |||
侔 | 20372 | mou2 | Vm6 | 43 03 38 | 3 | |||
侕 | 20373 | er2 | VnuY | 43 09 30 36 | 4 | |||
侗 | 20375 | dong4 | d3V | 17 42 43 | 3 | |||
侘 | 20376 | cha4 | VzuY | 43 10 30 36 | 4 | |||
侚 | 20378 | xun4 | Vxu8 | 43 07 30 41 | 4 | |||
供 | 20379 | gong1 | Vgi3 | 43 19 45 42 | 4 | |||
侜 | 20380 | zhou1 | Vzu6 | 43 10 30 38 | 4 | |||
依 | 20381 | yi1 | VyE | 43 08 34 | 3 | |||
侞 | 20382 | ru2 | VrA | 43 13 35 | 3 | |||
侟 | 20383 | cun2 | V4u8 | 43 22 30 41 | 4 | |||
侠 | 20384 | xia2 | caV | 28 31 43 | 3 | |||
侢 | 20386 | dai4 | VzY | 43 10 36 | 3 | |||
侣 | 20387 | lv3 | vioV | 24 45 32 43 | 4 | |||
侤 | 20388 | ta5 | VkL | 43 20 37 | 3 | |||
侥 | 20389 | jiao3 | VyuL | 43 08 30 37 | 4 | |||
侦 | 20390 | zhen1 | Vci8 | 43 28 45 41 | 4 | |||
侧 | 20391 | ce4 | VDe | 43 11 33 | 3 | |||
侨 | 20392 | qiao2 | VquL | 43 06 30 37 | 4 | |||
侩 | 20393 | kuai4 | VcY | 43 28 36 | 3 | |||
侪 | 20394 | chai2 | VNL | 43 15 37 | 3 | |||
侬 | 20396 | nong2 | Vn3 | 43 09 42 | 3 | |||
侭 | 20397 | jin3 | VN3 | 43 15 42 | 3 | |||
侮 | 20398 | wu3 | hiYV | 21 45 36 43 | 4 | |||
侯 | 20399 | hou2 | hi6 | 21 45 38 | 3 | |||
侰 | 20400 | jiong3 | Vju8 | 43 05 30 41 | 4 | |||
侱 | 20401 | cheng3 | VB8 | 43 27 41 | 3 | |||
侲 | 20402 | zhen4 | H8V | 14 41 43 | 3 | |||
侳 | 20403 | zuo4 | Vzuo | 43 10 30 32 | 4 | |||
侴 | 20404 | chou3 | n6l | 09 38 16 | 3 | |||
侵 | 20405 | qin1 | q8V | 06 41 43 | 3 | |||
侷 | 20407 | ju2 | jAV | 05 35 43 | 3 | |||
侸 | 20408 | shu4 | Vdi6 | 43 17 45 38 | 4 | |||
侹 | 20409 | ting3 | Vti8 | 43 18 45 41 | 4 | |||
侼 | 20412 | bo2 | Vbo | 43 01 32 | 3 | |||
侽 | 20413 | nan2 | Vl2 | 43 16 39 | 3 | |||
侾 | 20414 | xiao1 | VxuL | 43 07 30 37 | 4 | |||
便 | 20415 | bian4 | pi2H | 02 45 39 14 | 4 | |||
俀 | 20416 | tui3 | Vtio | 43 18 45 32 | 4 | |||
係 | 20418 | xi4 | Vlia | 43 16 45 31 | 4 | |||
促 | 20419 | cu4 | VB6 | 43 27 38 | 3 | |||
俄 | 20420 | e2 | 4ioV | 22 45 32 43 | 4 | |||
俅 | 20421 | qiu2 | Vq6 | 43 06 38 | 3 | |||
俇 | 20423 | guang4 | cTV | 28 40 43 | 3 | |||
俈 | 20424 | ku4 | kiAV | 20 45 35 43 | 4 | |||
俉 | 20425 | wu3 | Vwi6 | 43 04 45 38 | 4 | |||
俊 | 20426 | jun4 | ju8V | 05 30 41 43 | 4 | |||
俌 | 20428 | fu3 | hiAV | 21 45 35 43 | 4 | |||
俍 | 20429 | liang2 | VliT | 43 16 45 40 | 4 | |||
俎 | 20430 | zu3 | ciaV | 28 45 31 43 | 4 | |||
俏 | 20431 | qiao4 | qLV | 06 37 43 | 3 | |||
俐 | 20432 | li4 | VvV | 43 24 43 | 3 | |||
俑 | 20433 | yong3 | Vyu3 | 43 08 30 42 | 4 | |||
俕 | 20437 | san4 | 7i3V | 26 45 42 43 | 4 | |||
俗 | 20439 | su2 | yAV | 08 35 43 | 3 | |||
俘 | 20440 | fu2 | V4iT | 43 22 45 40 | 4 | |||
俙 | 20441 | xi1 | VxE | 43 07 34 | 3 | |||
俚 | 20442 | li3 | VlE | 43 16 34 | 3 | |||
俛 | 20443 | fu3 | Vmi2 | 43 03 45 39 | 4 | |||
俜 | 20444 | ping1 | Vp1 | 43 02 44 | 3 | |||
保 | 20445 | bao3 | bLH | 01 37 14 | 3 | |||
俞 | 20446 | yu2 | 7o | 26 32 | 2 | |||
俟 | 20447 | qi2 | VNY | 43 15 36 | 3 | |||
信 | 20449 | xin4 | 4i8V | 22 45 41 43 | 4 | |||
俣 | 20451 | yu3 | 7ioV | 26 45 32 43 | 4 | |||
俤 | 20452 | di4 | VdV | 43 17 43 | 3 | |||
俦 | 20454 | chou2 | VD6 | 43 11 38 | 3 | |||
俧 | 20455 | zhi4 | Hu6V | 14 30 38 43 | 4 | |||
俨 | 20456 | yan3 | VyuY | 43 08 30 36 | 4 | |||
俩 | 20457 | lia3 | VviT | 43 24 45 40 | 4 | |||
俪 | 20458 | li4 | VviY | 43 24 45 36 | 4 | |||
俫 | 20459 | lai2 | VlY | 43 16 36 | 3 | |||
俭 | 20461 | jian3 | j2V | 05 39 43 | 3 | |||
修 | 20462 | xiu1 | y6a | 08 38 31 | 3 | |||
俯 | 20463 | fu3 | V4io | 43 22 45 32 | 4 | |||
俱 | 20465 | ju4 | V5iV | 43 23 45 43 | 4 | |||
俲 | 20466 | xiao4 | VxLl | 43 07 37 16 | 4 | |||
俳 | 20467 | pai2 | pYV | 02 36 43 | 3 | |||
俵 | 20469 | biao4 | VbiL | 43 01 45 37 | 4 | |||
俶 | 20470 | chu4 | VcL | 43 28 37 | 3 | |||
俷 | 20471 | fei4 | VfE | 43 29 34 | 3 | |||
俸 | 20472 | feng4 | Vfi3 | 43 29 45 42 | 4 | |||
俹 | 20473 | ya4 | Vyua | 43 08 30 31 | 4 | |||
俺 | 20474 | an3 | 4i2V | 22 45 39 43 | 4 | |||
俻 | 20475 | bei4 | be | 01 33 | 2 | |||
俼 | 20476 | yu4 | V7iT | 43 26 45 40 | 4 | |||
俾 | 20478 | bi3 | b6V | 01 38 43 | 3 | |||
俿 | 20479 | hu3 | VhiL | 43 21 45 37 | 4 | |||
倁 | 20481 | zhi1 | VHa | 43 14 31 | 3 | |||
倂 | 20482 | bing4 | Vbi3 | 43 01 45 42 | 4 | |||
倃 | 20483 | jiu4 | V4u6 | 43 22 30 38 | 4 | |||
倅 | 20485 | cui4 | DuVV | 11 30 43 43 | 4 | |||
倇 | 20487 | wan3 | Vwi2 | 43 04 45 39 | 4 | |||
個 | 20491 | ge4 | Vga | 43 19 31 | 3 | |||
倌 | 20492 | guan1 | VBi2 | 43 27 45 39 | 4 | |||
倍 | 20493 | bei4 | biVV | 01 45 43 43 | 4 | |||
倎 | 20494 | tian3 | 7eV | 26 33 43 | 3 | |||
倏 | 20495 | shu1 | y6v | 08 38 24 | 3 | |||
倐 | 20496 | shu1 | y6x | 08 38 07 | 3 | |||
倒 | 20498 | dao4 | FLV | 25 37 43 | 3 | |||
倓 | 20499 | tan2 | t2V | 18 39 43 | 3 | |||
倔 | 20500 | jue2 | Vjuo | 43 05 30 32 | 4 | |||
倕 | 20501 | chui2 | VDV | 43 11 43 | 3 | |||
倖 | 20502 | xing4 | x3V | 07 42 43 | 3 | |||
倗 | 20503 | peng2 | Vp3 | 43 02 42 | 3 | |||
倘 | 20504 | tang3 | tTV | 18 40 43 | 3 | |||
候 | 20505 | hou4 | Vhi6 | 43 21 45 38 | 4 | |||
倚 | 20506 | yi3 | 5iTV | 23 45 40 43 | 4 | |||
倜 | 20508 | ti4 | Vru6 | 43 13 30 38 | 4 | |||
倞 | 20510 | jing4 | liTV | 16 45 40 43 | 4 | |||
