跳转到内容

User:ColorfulGalaxy/Letters

此后如竟没有炬火,我便是唯一的光。

This table lists the currently available letters in the Shidinn alphabet, the extended Shidinn alphabet, and the Infinite Shidinn alphabet.

Letter Index decimal Unicode decimal (Community) Unicode decimal (UCSUR) Stroke count Which case? Hanzi case equivalent IPA Chat Looks like Associated English word Notes
0 57376 989952 4 Upper
1 57377 989953 3 Upper
2 57378 989954 2 Upper
3 57379 989955 4 Upper
4 57380 989956 4 Upper
5 57381 989957 1 Upper
6 57382 989958 2 Upper
7 57383 989959 2 Upper
8 57384 989960 3 Upper
9 57385 989961 2 Upper
10 57386 989962 3 Upper
11 57387 989963 3 Upper
12 57388 989964 1 Upper
13 57389 989965 3 Upper
14 57390 989966 2 Upper
15 57391 989967 3 Upper
0 57392 990048 2 Lower
1 57393 990049 2 Lower
2 57394 990050 2 Lower
3 57395 990051 3 Lower
4 57396 990052 4 Lower
5 57397 990053 2 Lower
6 57398 990054 2 Lower
7 57399 990055 2 Lower
8 57400 990056 2 Lower
9 57401 990057 2 Lower
10 57402 990058 3 Lower
11 57403 990059 3 Lower
12 57404 990060 1 Lower
13 57405 990061 2 Lower
14 57406 990062 2 Lower
15 57407 990063 3 Lower
0 57408 990144 4 Middle
1 57409 990145 2 Middle
2 57410 990146 2 Middle
3 57411 990147 4 Middle
4 57412 990148 4 Middle
5 57413 990149 1 Middle
6 57414 990150 2 Middle
7 57415 990151 2 Middle
8 57416 990152 4 Middle
9 57417 990153 2 Middle
10 57418 990154 3 Middle
11 57419 990155 3 Middle
12 57420 990156 1 Middle
13 57421 990157 3 Middle
14 57422 990158 2 Middle
15 57423 990159 3 Middle
16 57424 989968 2 Upper
17 57425 989969 2 Upper
18 57426 989970 2 Upper
19 57427 989971 3 Upper
20 57428 989972 3 Upper
21 57429 989973 3 Upper
22 57430 989974 3 Upper
23 57431 989975 3 Upper
24 57432 989976 2 Upper
25 57433 989977 3 Upper
26 57434 989978 2 Upper
27 57435 989979 3 Upper
28 57436 989980 1 Upper
29 57437 989981 3 Upper
30 57438 989982 1 Upper
31 57439 989983 3 Upper
16 57440 990064 1 Lower
17 57441 990065 2 Lower
18 57442 990066 2 Lower
19 57443 990067 2 Lower
20 57444 990068 3 Lower
21 57445 990069 2 Lower
22 57446 990070 3 Lower
23 57447 990071 3 Lower
24 57448 990072 2 Lower
25 57449 990073 3 Lower
26 57450 990074 2 Lower
27 57451 990075 3 Lower
28 57452 990076 1 Lower
29 57453 990077 2 Lower
30 57454 990078 2 Lower
31 57455 990079 2 Lower
16 57456 990160 2 Middle
17 57457 990161 2 Middle
18 57458 990162 2 Middle
19 57459 990163 3 Middle
20 57460 990164 3 Middle
21 57461 990165 3 Middle
22 57462 990166 3 Middle
23 57463 990167 3 Middle
24 57464 990168 2 Middle
25 57465 990169 3 Middle
26 57466 990170 2 Middle
27 57467 990171 3 Middle
28 57468 990172 1 Middle
29 57469 990173 3 Middle
30 57470 990174 1 Middle
31 57471 990175 3 Middle
32 57472 989984 1 Upper
33 57473 989985 2 Upper
34 57474 989986 4 Upper
35 57475 989987 3 Upper
36 57476 989988 1 Upper
37 57477 989989 2 Upper
38 57478 989990 1 Upper
39 57479 989991 3 Upper
40 57480 989992 2 Upper
41 57481 989993 3 Upper
42 57482 989994 4 Upper
43 57483 989995 2 Upper
44 57484 989996 2 Upper
45 57485 989997 3 Upper
46 57486 989998 2 Upper
47 57487 989999 1 Upper
32 57488 990080 1 Lower
33 57489 990081 2 Lower
34 57490 990082 2 Lower
35 57491 990083 2 Lower
36 57492 990084 1 Lower
37 57493 990085 2 Lower
38 57494 990086 1 Lower
39 57495 990087 2 Lower
40 57496 990088 2 Lower
41 57497 990089 2 Lower
42 57498 990090 2 Lower
43 57499 990091 2 Lower
44 57500 990092 1 Lower
45 57501 990093 2 Lower
46 57502 990094 2 Lower
47 57503 990095 1 Lower
32 57504 990176 1 Middle
33 57505 990177 2 Middle
34 57506 990178 4 Middle
35 57507 990179 3 Middle
36 57508 990180 1 Middle
37 57509 990181 2 Middle
38 57510 990182 1 Middle
39 57511 990183 2 Middle
40 57512 990184 2 Middle
41 57513 990185 2 Middle
42 57514 990186 2 Middle
43 57515 990187 3 Middle
44 57516 990188 2 Middle
45 57517 990189 3 Middle
46 57518 990190 2 Middle
47 57519 990191 1 Middle
48 57520 990000 3 Upper
49 57521 990001 2 Upper
50 57522 990002 2 Upper
51 57523 990003 2 Upper
52 57524 990004 4 Upper
53 57525 990005 3 Upper
54 57526 990006 3 Upper
55 57527 990007 3 Upper
56 57528 990008 3 Upper
57 57529 990009 4 Upper
58 57530 990010 4 Upper
59 57531 990011 5 Upper
60 57532 990012 3 Upper
61 57533 990013 4 Upper
62 57534 990014 3 Upper
63 57535 990015 4 Upper
48 57536 990096 4 Lower
49 57537 990097 2 Lower
50 57538 990098 2 Lower
51 57539 990099 2 Lower
52 57540 990100 3 Lower
53 57541 990101 3 Lower
54 57542 990102 3 Lower
55 57543 990103 2 Lower
56 57544 990104 3 Lower
57 57545 990105 4 Lower
58 57546 990106 4 Lower
59 57547 990107 4 Lower
60 57548 990108 3 Lower
61 57549 990109 3 Lower
62 57550 990110 3 Lower
63 57551 990111 1 Lower
48 57552 990192 3 Middle
49 57553 990193 3 Middle
50 57554 990194 2 Middle
51 57555 990195 2 Middle
52 57556 990196 4 Middle
53 57557 990197 3 Middle
54 57558 990198 3 Middle
55 57559 990199 3 Middle
56 57560 990200 3 Middle
57 57561 990201 5 Middle
58 57562 990202 6 Middle
59 57563 990203 5 Middle
60 57564 990204 3 Middle
61 57565 990205 4 Middle
62 57566 990206 3 Middle
63 57567 990207 4 Middle
64 57568 990016 3 Upper
65 57569 990017 3 Upper
66 57570 990018 4 Upper
67 57571 990019 4 Upper
68 57572 990020 4 Upper
69 57573 990021 2 Upper
70 57574 990022 3 Upper
71 57575 990023 3 Upper
72 57576 990024 3 Upper
73 57577 990025 3 Upper
74 57578 990026 3 Upper
75 57579 990027 3 Upper
76 57580 990028 4 Upper
77 57581 990029 3 Upper
78 57582 990030 4 Upper
79 57583 990031 3 Upper
64 57584 990112 3 Lower
65 57585 990113 3 Lower
66 57586 990114 3 Lower
67 57587 990115 4 Lower
68 57588 990116 3 Lower
69 57589 990117 2 Lower
70 57590 990118 1 Lower
71 57591 990119 3 Lower
72 57592 990120 3 Lower
73 57593 990121 1 Lower
74 57594 990122 1 Lower
75 57595 990123 1 Lower
76 57596 990124 2 Lower
77 57597 990125 3 Lower
78 57598 990126 4 Lower
79 57599 990127 3 Lower
64 57600 990208 3 Middle
65 57601 990209 3 Middle
66 57602 990210 4 Middle
67 57603 990211 4 Middle
68 57604 990212 4 Middle
69 57605 990213 2 Middle
70 57606 990214 3 Middle
71 57607 990215 3 Middle
72 57608 990216 3 Middle
73 57609 990217 3 Middle
74 57610 990218 3 Middle
75 57611 990219 3 Middle
76 57612 990220 4 Middle
77 57613 990221 3 Middle
78 57614 990222 4 Middle
79 57615 990223 3 Middle
80 57616 990032 2 Upper
81 57617 990033 2 Upper
82 57618 990034 3 Upper
83 57619 990035 6 Upper
84 57620 990036 5 Upper
85 57621 990037 2 Upper
86 57622 990038 5 Upper
87 57623 990039 8 Upper
88 57624 990040 6 Upper
57625
57626
57627
57628
57629
57630
57631
80 57632 990128 2 Lower
81 57633 990129 2 Lower
82 57634 990130 2 Lower
83 57635 990131 6 Lower
84 57636 990132 5 Lower
85 57637 990133 2 Lower
86 57638 990134 5 Lower
87 57639 990135 8 Lower
88 57640 990136 6 Lower
57641
57642
57643
57644
57645
57646
57647
80 57648 990224 2 Middle
81 57649 990225 2 Middle
82 57650 990226 3 Middle
83 57651 990227 6 Middle
84 57652 990228 5 Middle
85 57653 990229 3 Middle
86 57654 990230 5 Middle
87 57655 990231 8 Middle
88 57656 990232 6 Middle
57657
57658
57659
57660
57661
57662
57663
57664
57665
57666
57667
57668
57669
57670
57671
57672
57673
57674
57675
57676
57677
57678
57679
57680
57681
57682
57683
57684
57685
57686
57687