用户:UrnEn
| ( · · · ) |
| | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | /po/ /p/ |
bo b |
| - | ( [1]) |
2 | | /pʰo/ /pʰ/ |
po p |
尸 | - | ( ) |
3 | | /mo/ /m/ |
mo m |
巾 | - | ( ) |
4 | | /ʋo/ /ʋ/ |
uo u |
山 | - | ( [2]) |
5 | | /tɕi/ /tɕ/ |
zhi zh |
丁 | - | ( ) |
6 | | /tɕʰi/ /tɕʰ/ |
chi ch |
中 | - | ( ) |
7 | | /ɕi/ /ɕ/ |
shi sh |
力 | - | ( ) |
8 | | /je/ / /ja/ /j/ |
ie / ia i |
丫 | - | ( ) |
9 | | /ɲi/ /ɲ/ |
nhi nh |
几 | - | ( ) |
10 | | /tsɯ/ /ts/ |
zj z |
之 | - | ( ) |
11 | | /tsʰɯ/ /tsʰ/ |
cj c |
才 | - | ( ) |
12 | | /sɯ/ /s/ |
sj s |
乡 | - | ( ) |
13 | | /ɹɯ/ /ɹ/ |
rj r |
尺 | - | ( ) |
14 | | /nzɯ/ /nz/ |
nzj nz |
卜 | - | ( ) |
15 | | /ŋe/ /ŋ/ |
nge ng |
兀 | - | ( ) |
16 | | /ne/ /n/ |
ne n |
乙 | - | ( ) |
17 | | /te/ /t/ |
de d |
刀 | - | ( ) |
18 | | /tʰe/ /tʰ/ |
te e |
七 | - | ( ) |
19 | | /ke/ /k/ |
ge g |
马 | - | ( ) |
20 | | /kʰe/ /kʰ/ |
ke k |
反 | - | ( 虫 ) |
21 | | /xe/ /x/ |
he h |
九 | - | ( ) |
22 | | /ɰje/ /ɰ/ |
jie j / Ø |
千 | - | ( 网 ) |
23 | | /ŋu/ /ŋ[w]/ |
ngu / ->ngy | 夕 | - | ( 𠂆 ) |
24 | | /nu/ /n[w]/ |
nu / ->ny | 丩 | - | ( ) |
25 | | /tu/ /t[w]/ |
du / ->dy | 子 | - | ( ) |
26 | | /tʰu/ /tʰ[w]/ |
tu / ->ty | 亻 | - | ( ) |
27 | | /ku/ /k[w]/ |
gu / ->gy | 万 | - | ( ) |
28 | | /kʰu/ /kʰ[w]/ |
ku / ->ky | 亡 | - | ( ) |
29 | | /fu/ /f/ |
fu f |
下 | - | ( 㫃 㓁) |
30 | | /ʋu/ /[w]/ |
u | 午 | - | ( ) |
31 | | /a/ | a | 大 | - | ( ) |
32 | | /o/ | o | 口 | - | ( ) |
33 | | /e/ | e | 巳 | - | ( ) |
34 | | /ɰi/ /i/ |
ji i |
幺 | - | ( ) |
35 | | /ɰy/ /u/ |
jy u |
女 | - | ( ) |
36 | | /æe/ | ai | 廿 | - | ( ) |
37 | | /ɑo/ | au | 入 | - | ( ) |
38 | | /ou/ | ou | 厶 | - | ( ) |
39 | | /æ̃/ | an | 又 | - | (𥫗 ) |
40 | | /ɑ̃/ | am | 日 | - | ( ) |
41 | | /ẽ/ | en | 月 | - | ( 龵 ) |
42 | | /õ/ | om | 了 | - | ( ) |
43 | | /ei/ | ei | 人 | - | ( ) |
44 | | /ɯ/ | j | 一 | - | ( ) |
45 | | /ji/ /[j]/ |
i | 工 | - | ( ) |
UrnEn | ||
File:UrnEn.png | ||
| UrnEn[3] | |
| -Minecraft | |
| 20 | |
| | |
| ӧ | |
| not N | |
| studento | |
| , ,〇 , ,/ / | |
MBTI | SLEE-P | |
| |
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
( ) |
:
:
-
- ( )
-
-
-
-
- (±123)
-
2025 3 31 ( )
01:54 | User talk:Xdi8Loverian +305 |
2025 3 30 ( )
|
21:34 | Module:Song 16 +2,043 [ |
|||
|
21:34 ( | ) +162 |
||||
|
21:32 ( | ) −6 |
||||
|
21:31 ( | ) +671 |
||||
|
21:18 ( | ) +46 |
||||
|
21:16 ( | ) −90 |
||||
|
21:14 ( | ) −3 |
||||
|
21:14 ( | ) +224 |
||||
|
21:08 ( | ) −16 |
||||
|
21:07 ( | ) +12 |
||||
|
21:01 ( | ) −840 |
||||
|
20:59 ( | ) +532 |
||||
|
20:57 ( | ) +8 |
||||
|
20:56 ( | ) +118 |
||||
|
20:54 ( | ) −19 |
||||
|
20:52 ( | ) +437 |
||||
|
|
20:47 ( | ) +807 |
|
20:50 | 2 +251 [ |
|||
|
20:50 ( | ) +4 |
||||
|
20:50 ( | ) +247 |
|
17:59 | User:Translated ORK/CP 9 +457 [ |
|||
|
17:59 ( | ) 0 |
||||
|
17:59 ( | ) +90 |
||||
|
17:56 ( | ) +111 |
||||
|
17:54 ( | ) +49 |
||||
|
17:52 ( | ) +23 |
||||
|
17:51 ( | ) −2 |
||||
|
17:50 ( | ) +77 |
||||
|
17:48 ( | ) +6,641 |
||||
|
16:50 ( | ) −6,532 |
|
17:49 | User:ColorfulGalaxy 2 −37 [ |
|||
|
17:49 ( | ) +7 |
||||
|
07:56 ( | ) −44 |
2025 3 29 ( )
17:47 | Talk: +30 |
17:46 | User:ColorfulGalaxy +44 |
|
17:45 | User:Translated ORK/CP 7 +671 [ |
|||
|
17:45 ( | ) +4 |
||||
|
17:44 ( | ) +96 |
||||
|
17:37 ( | ) +16 |
||||
|
17:37 ( | ) +103 |
||||
|
17:33 ( | ) +138 |
||||
|
17:27 ( | ) +98 |
||||
|
17:24 ( | ) +216 |
17:09 | |
2025 3 28 ( )
|
20:41 | User:ColorfulGalaxy 3 +39 [ |
|||
|
20:41 ( | ) −43 |
||||
|
17:40 ( | ) +43 |
||||
|
06:13 ( | ) +39 |
|
19:45 | 2 +1,988 [ |
|||
|
19:45 ( | ) +111 |
||||
|
|
19:31 ( | ) +1,877 |
19:32 | +8 |
|
19:26 | Template: 6 +39 [ |
|||
|
19:26 ( | ) −109 |
||||
|
19:18 ( | ) −8 |
||||
|
19:16 ( | ) +3 |
||||
|
19:16 ( | ) +11 |
||||
|
19:12 ( | ) +98 |
||||
|
|
19:09 ( | ) +44 |
|
19:25 | Draft: 6 +52 [ |
|||
|
19:25 ( | ) 0 |
||||
|
19:08 ( | ) 0 |
||||
|
19:06 ( | ) 0 |
||||
|
19:05 ( | ) 0 |
||||
|
18:53 ( | ) +2 |
||||
|
18:51 ( | ) +50 |
|
19:25 | Module: 10 +690 [ |
|||
|
19:25 ( | ) +121 |
||||
|
19:19 ( | ) +10 |
||||
|
19:18 ( | ) −10 |
||||
|
19:11 ( | ) −134 |
||||
|
19:08 ( | ) −1 |
||||
|
19:06 ( | ) −4 |
||||
|
19:05 ( | ) 0 |
||||
|
19:04 ( | ) +514 |
||||
|
18:52 ( | ) 0 |
||||
|
|
18:49 ( | ) +194 |
19:24 | Talk: +182 |
|
18:13 | User:ColorfulGalaxy/Characters 2 +33 [ |
|||
|
18:13 ( | ) −78 |
||||
|
17:32 ( | ) +111 |
18:10 | File:SeptDice.png +234 |
18:05 | |
|
17:59 | User:Translated ORK/CP 6 +311 [ |
|||
|
17:59 ( | ) +48 |
||||
|
17:56 ( | ) +97 |
||||
|
17:43 ( | ) +68 |
||||
|
17:42 ( | ) +23 |
||||
|
17:30 ( | ) 0 |
||||
|
17:30 ( | ) +75 |
17:41 | User talk:6xL-Bro islptng +196 |
|
17:29 | User talk:Translated ORK/CP 2 +840 [ |
|||
|
17:29 ( | ) +130 |
||||
|
|
15:43 ( | ) +710 |
11:23 | +24 |
2025 3 27 ( )
|
21:51 | User:ColorfulGalaxy/Characters 3 −580,085 [ |
|||
|
21:51 ( | ) +1 |
||||
|
21:46 ( | ) −93 |
||||
|
17:46 ( | ) −579,993 |
|
21:48 | User talk: 2 +208 [ |
|||
|
21:48 ( | ) −12 |
||||
|
17:42 ( | ) +220 |
20:32 | Talk: +431 |
|
20:24 | Fun: 著名CP CB 3 −39 [ |
|||
|
|
20:24 ( | ) −107 |
|||
|
17:59 ( | ) +36 |
||||
|
17:58 ( | ) +32 |
|
18:42 | DIY 2 +492 [ |
|||
|
18:42 ( | ) −9 |
||||
|
00:18 ( | ) +501 |
|
18:35 | User talk: iseki 4 +776 [ |
|||
|
18:35 ( | ) +361 |
||||
|
17:59 ( | ) +131 |
||||
|
17:53 ( | ) +52 |
||||
|
17:53 ( | ) +232 |
|
17:57 | User:Translated ORK/CP 4 +384 [ |
|||
|
17:57 ( | ) +13 |
||||
|
17:56 ( | ) +206 |
||||
|
17:41 ( | ) +5,331 |
||||
|
14:34 ( | ) −5,166 |
17:51 | User talk: +495 |
17:43 | User talk:ColorfulGalaxy +240 |
|
06:36 | User:ColorfulGalaxy/Sandbox 2 +80 [ |
|||
|
06:36 ( | ) +9 |
||||
|
06:35 ( | ) +71 |
2025 3 26 ( )
|
21:19 | 2 +55 [ |
|||
|
21:19 ( | ) +20 |
||||
|
|
21:18 ( | ) +35 |
|
19:01 | 3 −4,204 [ |
|||
|
|
19:01 ( | ) +21 |
|||
|
19:00 ( | ) 0 |
||||
|
09:53 ( | ) −4,225 |
|
18:53 | User:6xL-Bro islptng/ 4 0 [ |
|||
|
18:53 ( | ) −4,548 |
||||
|
17:51 ( | ) +70 |
||||
|
17:27 ( | ) −65 |
||||
|
17:27 ( | ) +4,543 |
17:50 | Draft: +39 |
|
17:46 | User talk: 2 +312 [ |
|||
|
17:46 ( | ) +152 |
||||
|
17:46 ( | ) +160 |
17:45 | User talk:6xL-Bro islptng +184 |
|
17:43 | User:Translated ORK/CP 4 +5,166 [ |
|||
|
17:43 ( | ) −7,393 |
||||
|
17:38 ( | ) +22 |
||||
|
17:37 ( | ) +84 |
||||
|
|
09:33 ( | ) +12,453 |
|
17:33 | User talk:6xL-Bro islptng/ 3 +621 [ |
|||
|
17:33 ( | ) +236 |
||||
|
17:30 ( | ) +253 |
||||
|
17:29 ( | ) +132 |
17:23 | User talk: Ling Bot +245 |
17:21 | User talk: +159 |
11:11 | |
05:47 | Talk: +157 |
2025 3 25 ( )
|
21:44 | User:ColorfulGalaxy 2 0 [ |
|||
|
21:44 ( | ) −22 |
||||
|
17:39 ( | ) +22 |
|
21:43 | Talk: 5 +1,756 [ |
|||
|
21:43 ( | ) +220 |
||||
|
21:40 ( | ) +184 |
||||
|
21:35 ( | ) +196 |
||||
|
21:33 ( | ) +368 |
||||
|
|
16:55 ( | ) +788 |
|
21:38 | User:Translated ORK/CP 3 0 [ |
|||
|
21:38 ( | ) −12,453 |
||||
|
17:45 ( | ) +154 |
||||
|
17:35 ( | ) +12,299 |
21:21 | Draft: +145 |
21:14 | User:233213fedf −221 |
21:10 | User:6xL-Bro islptng +3 |
|
18:43 | DIY 8 +720 [ |
|||
|
18:43 ( | ) +85 |
||||
|
17:21 ( | ) +61 |
||||
|
17:20 ( | ) +78 |
||||
|
17:16 ( | ) +77 |
||||
|
17:13 ( | ) +72 |
||||
|
17:12 ( | ) +347 |
||||
|
16:32 ( | ) +48 |
||||
|
16:10 ( | ) −48 |
|
18:23 | User talk:6xL-Bro islptng/ 4 +1,057 [ |
|||
|
18:23 ( | ) +120 |
||||
|
17:32 ( | ) +158 |
||||
|
17:31 ( | ) +430 |
||||
|
16:30 ( | ) +349 |
|
17:48 | User talk:6xL-Bro islptng 2 +426 [ |
|||
|
17:48 ( | ) +240 |
||||
|
17:37 ( | ) +186 |
|
17:46 | User talk:ColorfulGalaxy 2 +248 [ |
|||
|
17:46 ( | ) +203 |
||||
|
|
03:56 ( | ) +45 |
|
17:41 | File: Kosmas.png 2 +3,566 [ |
|||
|
17:41 ( | ) +161 |
||||
|
07:20 ( | ) +3,405 |
|
17:15 | 3 +577 [ |
|||
|
17:15 ( | ) +85 |
||||
|
16:59 ( | ) +77 |
||||
|
16:43 ( | ) +415 |
16:18 | |
13:32 | −46 |
03:57 | A +16 |
2025 3 24 ( )
23:37 | +158 |
19:15 | T 0 |
|
19:05 | Fun: 著名CP CB 3 −951 [ |
|||
|
19:05 ( | ) −1,031 |
||||
|
17:56 ( | ) +1,031 |
||||
|
06:16 ( | ) −951 |
|
19:04 | User:ColorfulGalaxy 3 −7 [ |
|||
|
19:04 ( | ) −62 |
||||
|
17:59 ( | ) +62 |
||||
|
06:06 ( | ) −7 |
|
19:03 | User talk: 4 +603 [ |
|||
|
19:03 ( | ) −26 |
||||
|
19:02 ( | ) −167 |
||||
|
17:53 ( | ) +167 |
||||
|
07:58 ( | ) +629 |
|
19:01 | DIY 8 +506 [ |
|||
|
19:01 ( | ) 0 |
||||
|
18:59 ( | ) −35 |
||||
|
18:55 ( | ) 0 |
||||
|
18:29 ( | ) −97 |
||||
|
18:24 ( | ) +132 |
||||
|
11:45 ( | ) +9 |
||||
|
11:45 ( | ) −3 |
||||
|
11:43 ( | ) +500 |
|
18:58 | User:Translated ORK/CP 7 −10,558 [ |
|||
|
18:58 ( | ) +24 |
||||
|
18:57 ( | ) −12,253 |
||||
|
17:50 ( | ) 0 |
||||
|
17:49 ( | ) +1,331 |
||||
|
17:25 ( | ) +20 |
||||
|
17:23 ( | ) +133 |
||||
|
17:19 ( | ) +187 |
|
17:57 | User talk:ColorfulGalaxy 3 +274 [ |
|||
|
17:57 ( | ) +147 |
||||
|
11:05 ( | ) +157 |
||||
|
06:13 ( | ) −30 |
|
17:54 | User talk:6xL-Bro islptng/ 2 +778 [ |
|||
|
17:54 ( | ) +189 |
||||
|
08:01 ( | ) +589 |
06:56 | Sheetwem/Weedy +23 |
05:59 | Draft: −180 |
05:58 | Talk: −169 |
![]()
,
1135 ( 25.2 49% Blocks )
( ) 1995 。 , , , 45 。 , , , 。
, 2020 。 , , 、 、 。 , 。
- • • • • • • • • • • • •
- • • • • • • 〇 • • • • • • • • • • • • • U • • •
- • • • Blocks • • • • • • • • • • • •
2025 ( 31) 3 30 , 4703 , odN 10 , 0 8 4 5 。
25 2 12 2025 。 。
<rss max="10" templatename="RSS ">https://rsshub.app/bilibili/user/dynamic/1022791189/o</rss>